#author("2017-03-25T06:50:02+09:00","","")
#author("2021-10-09T02:53:00+00:00","","")
*ユニット / 中世 [#yb271b6f]
CENTER:[[太古>データ/ユニット/太古]] | [[古典>データ/ユニット/古典]] | ''中世'' | [[ルネサンス時代>データ/ユニット/ルネサンス時代]] | [[産業時代>データ/ユニット/産業時代]] | [[現代>データ/ユニット/現代]] | [[原子力時代>データ/ユニット/原子力時代]] | [[情報時代>データ/ユニット/情報時代]] | [[非戦闘ユニット>データ/ユニット/非戦闘ユニット]]

-''陸上ユニット''
[[白兵>#hakuhei]] | [[弓術>#yumi]] | [[騎乗>#uma]] | [[攻城兵器>#cat]]

-''海軍ユニット''
[[海軍遠隔攻撃>#umienkaku]]

&color(blue){''青文字''};はユニークユニット。マーク付きの昇進はアップグレード後も上位ユニットに引き継がれる。

信徒の信仰の証-''聖戦士''があれば、陸上ユニットをコストの2倍の信仰力でも購入できる。


*陸上ユニット [#oe8d9cdc]

|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(gray):COLOR(white):SIZE(20):&aname(hakuhei);''白兵ユニット''|
|>|~ユニット名|~戦闘|~射程|~移動|~コスト|~購入|~必要条件|~能力|~上位|~陳腐化|
|||45|CENTER:35|CENTER:35|55|55|80|255|60|60|c
|~&ref(アイコン/ユニット/Landsknecht.png,nolink);|''ランツクネヒト''&br;Landsknecht|&strength;16|-|&moves;2|CENTER:不可|&gold;220|官吏&br;商業-''傭兵団''((社会制度))|&color(limegreen){対騎乗ボーナス(50)&br;▲都市略奪&br;▲略奪時の移動ポイント消費なし};&br;購入ターンに行動可能|槍騎兵|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|
|~&ref(アイコン/ユニット/Pikeman.png,nolink);|''長槍兵''&br;Pikeman|&strength;16|-|&moves;2|&production;90|&gold;370|官吏|&color(limegreen){対騎乗ボーナス(50)};|槍騎兵|冶金|
|BGCOLOR(thistle):~&ref(アイコン/ユニット/Impi.png,nolink);|BGCOLOR(lavender):&color(blue){''インピ''&br;Impi};&br;(長槍兵・ズールー族)|&strength;16|-|&moves;2|~|~|~|&color(limegreen){対騎乗ボーナス(50)};&br;&color(mediumseagreen){''槍投げ''};((白兵戦時先制攻撃・対火器ボーナス+25%))&br;守りを固めても防御ボーナスなし|ライフル兵|ライフリング|
|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|
|~&ref(アイコン/ユニット/Longswordsman.png,nolink);|''長剣士''&br;Longswordsman|&strength;21|-|&moves;2|&production;120|&gold;460|鉄鋼&br;&iron; 鉄 ''1''|CENTER:-|マスケット兵|火薬|
|BGCOLOR(thistle):~&ref(アイコン/ユニット/Samurai.png,nolink);|BGCOLOR(lavender):&color(blue){''侍''&br;Samurai};&br;(長剣士・日本)|&strength;21|-|&moves;2|~|~|~|&color(mediumseagreen){''▲陽動 I&br;▲大将軍 II&br;漁船を建造可能''};((出航時・ユニット消費なし))|ライフル兵|ライフリング|
|BGCOLOR(thistle):~&ref(アイコン/ユニット/Berserker.png,nolink);|BGCOLOR(lavender):&color(blue){''バーサーカー''&br;Berserker};&br;(長剣士・デンマーク)|&strength;21|-|&moves;&color(mediumseagreen){''3''};|~|&gold;&color(crimson){''550''};|&color(mediumseagreen){''鋳金''};&br;&iron; 鉄 ''1''|&color(mediumseagreen){''▲上陸作戦''};|マスケット兵|火薬|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(gray):COLOR(white):SIZE(20):&aname(yumi);''弓術ユニット''|
|>|~ユニット名|~戦闘|~射程|~移動|~コスト|~購入|~必要条件|~能力|~上位|~陳腐化|
|~&ref(アイコン/ユニット/Crossbowman.png,nolink);|''弩兵''&br;Crossbowman|&strength;13&br;⦥18|2|&moves;2|&production;120|&gold;460|機械|&color(red){白兵攻撃不可};|ガトリング砲|工業化|
|BGCOLOR(thistle):~&ref(アイコン/ユニット/Chu-Ko-Nu.png,nolink);|BGCOLOR(lavender):&color(blue){''連弩兵''&br;Chu-Ko-Nu};&br;(弩兵・中国)|&strength;13&br;⦥&color(crimson){''14''};|2|&moves;2|~|~|~|&color(red){白兵攻撃不可};&br;&color(mediumseagreen){''▲2回攻撃可能''};|~|~|
|BGCOLOR(thistle):~&ref(アイコン/ユニット/Longbowman.png,nolink);|BGCOLOR(lavender):&color(blue){''長弓兵''&br;Longbowman};&br;(弩兵・イギリス)|&strength;13&br;⦥18|2|&moves;2|~|~|~|&color(red){白兵攻撃不可};&br;&color(mediumseagreen){''▲射程範囲''};|~|~|
|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|
|BGCOLOR(thistle):~&ref(アイコン/ユニット/CamelArcher.png,nolink);|BGCOLOR(lavender):&color(blue){''ラクダ弓兵''&br;Camel Archer};&br;(騎士・アラビア)|&strength;&color(crimson){''17''};&br;⦥&color(mediumseagreen){''21''};|&color(mediumseagreen){''2''};|&moves;4|&production;120|&gold;460|騎士道&br;&horses; 馬 ''1''|&color(red){地形による防御ボーナスなし};&br;&color(limegreen){▲攻撃後の移動が可能};&br;&color(crimson){''白兵攻撃不可''};|騎兵隊|軍事学|
|BGCOLOR(thistle):~&ref(アイコン/ユニット/Keshik.png,nolink);|BGCOLOR(lavender):&color(blue){''ケシク''&br;Keshik};&br;(騎士・モンゴル国)|&strength;&color(crimson){''15''};&br;⦥&color(mediumseagreen){''16''};|&color(mediumseagreen){''2''};|&moves;&color(mediumseagreen){''5''};|~|~|~|&color(red){地形による防御ボーナスなし};&br;&color(limegreen){▲攻撃後の移動が可能};&br;&color(crimson){''白兵攻撃不可''};&br;&color(mediumseagreen){''▲大将軍 I&br;▲高い学習能力''};|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(gray):COLOR(white):SIZE(20):&aname(uma);''騎乗ユニット''|
|>|~ユニット名|~戦闘|~射程|~移動|~コスト|~購入|~必要条件|~能力|~上位|~陳腐化|
|~&ref(アイコン/ユニット/Knight.png,nolink);|''騎士''&br;Knight|&strength;20|-|&moves;4|&production;120|&gold;460|騎士道&br;&horses; 馬 ''1''|&color(red){地形による防御ボーナスなし};&br;&color(limegreen){▲攻撃後の移動が可能};&br;&color(red){都市への攻撃ペナルティ(33)};|騎兵隊|軍事学|
|BGCOLOR(thistle):~&ref(アイコン/ユニット/Naresuan'sElephant.png,nolink);|BGCOLOR(lavender):&color(blue){''ナレースワンの象''&br;Naresuan's Elephant};&br;(騎士・シャム)|&strength;&color(mediumseagreen){''25''};|-|&moves;&color(crimson){''3''};|~|~|&color(mediumseagreen){''騎士道''};|&color(red){地形による防御ボーナスなし};&br;&color(limegreen){▲攻撃後の移動が可能};&br;&color(red){都市への攻撃ペナルティ(33)};&br;&color(mediumseagreen){''対騎乗ボーナス(50)''};|~|~|
|BGCOLOR(thistle):~&ref(アイコン/ユニット/MandekaluCavalry.png,nolink);|BGCOLOR(lavender):&color(blue){''イスラム騎兵隊''&br;Mandekalu Cavalry};&br;(騎士・ソンガイ)|&strength;20|-|&moves;4|&production;&color(mediumseagreen){''110''};|&gold;&color(mediumseagreen){''430''};|騎士道&br;&horses; 馬 ''1''|&color(red){地形による防御ボーナスなし};&br;&color(limegreen){▲攻撃後の移動が可能};|~|~|
|BGCOLOR(thistle):~&ref(アイコン/ユニット/Conquistador.png,nolink);|BGCOLOR(lavender):&color(blue){''コンキスタドール''&br;Conquistador};&br;(騎士・スペイン)|&strength;20|-|&moves;4|&production;&color(crimson){''135''};|&gold;&color(crimson){''500''};|~|&color(red){地形による防御ボーナスなし};&br;&color(limegreen){▲攻撃後の移動が可能};&br;&color(mediumseagreen){''▲防御能力を持つ出航&br;追加視界(2)&br;都市を建設可能''};((自国首都のない陸地のみ))|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(gray):COLOR(white):SIZE(20):&aname(cat);''攻城兵器''|
|>|~ユニット名|~戦闘|~射程|~移動|~コスト|~購入|~必要条件|~能力|~上位|~陳腐化|
|~&ref(アイコン/ユニット/Trebuchet.png,nolink);|''トレビュシェット''&br;Trebuchet|&strength;12&br;⦥14|2|&moves;2|&production;120|&gold;460|物理学|&color(red){白兵攻撃不可};&br;&color(limegreen){対都市ボーナス(200)};&br;&color(red){地形による防御ボーナスなし&br;遠隔攻撃を行うには準備が必要&br;視界制限};|カノン砲|化学|
|BGCOLOR(thistle):~&ref(アイコン/ユニット/Hwach'aArtillery.png,nolink);|BGCOLOR(lavender):&color(blue){''火車''&br;Hwach'a Artillery};&br;(トレビュシェット・朝鮮)|&strength;&color(crimson){''11''};&br;⦥&color(mediumseagreen){''26''};|2|&moves;2|~|~|~|&color(red){白兵攻撃不可&br;地形による防御ボーナスなし&br;遠隔攻撃を行うには準備が必要};|~|~|

*海軍ユニット [#y384b254]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(gray):COLOR(white):SIZE(20):&aname(umienkaku);''海軍遠隔攻撃ユニット''|
|>|~ユニット名|~戦闘|~射程|~移動|~コスト|~購入|~必要条件|~能力|~上位|~陳腐化|
|||45|CENTER:35|CENTER:35|55|55|60|255|60|60|c
|~&ref(アイコン/ユニット/Galleass.png,nolink);|''ガレアス船''&br;Galleass|&strength;16&br;⦥17|2|&moves;3|&production;100|&gold;400|羅針盤|&color(red){外洋への進入不可&br;白兵攻撃不可};|フリゲート艦|航海術|
|BGCOLOR(thistle):~&ref(アイコン/ユニット/GreatGalleass.png,nolink);|BGCOLOR(lavender):&color(blue){''大ガレアス船''&br;Great Galleass};&br;(ガレアス船・ヴェネツィア)|&strength;&color(mediumseagreen){''18''};&br;⦥&color(mediumseagreen){''20''};|2|&moves;3|&production;&color(crimson){''110''};|&gold;&color(crimson){''430''};|~|&color(red){外洋への進入不可&br;白兵攻撃不可};|~|~|

~
CENTER:[[太古>データ/ユニット/太古]] | [[古典>データ/ユニット/古典]] | ''中世'' | [[ルネサンス時代>データ/ユニット/ルネサンス時代]] | [[産業時代>データ/ユニット/産業時代]] | [[現代>データ/ユニット/現代]] | [[原子力時代>データ/ユニット/原子力時代]] | [[情報時代>データ/ユニット/情報時代]] | [[非戦闘ユニット>データ/ユニット/非戦闘ユニット]]