このページは、ある地形・資源がゲームにどのような影響をもたらすかということを表記するページである。
地形名 | 効果 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
土地効果 | 地形改善 | 建造条件 | 宗教増強 | 最大出力 | |||
草原![]() | ![]() | 農場 | ![]() ![]() ![]() | - | - | ![]() | |
交易所 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | |||||
言うまでもなく基本的な土地。草原1つにつき人口1、草原農場2つにつき人口3を養うことができる。 | |||||||
平原![]() | ![]() ![]() | 農場 | ![]() ![]() ![]() | - | - | ![]() ![]() | |
交易所 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
設定にもよるが配置数が草原よりやや少なめ。食料を生み出さない丘陵と違い、農場を立てれば![]() ![]() | |||||||
丘陵![]() | ![]() | 農場 | ![]() ![]() | - | - | ![]() ![]() | 淡水が供給された丘陵のみ |
交易所 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | |||||
棚田 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 文明「インカ」限定 | ||||
産業の要。だが食料も金銭も産出しないため産業都市でも食料は必要になる。 淡水丘陵は立派な産業資源。 ![]() ![]() | |||||||
近海![]() | ![]() | - | ![]() | 灯台(都市建造物:1マス) 港(都市建造物:1マス) 港湾(都市建造物:1マス) ロードス島の巨像(遺産:1マス) ファロス灯台(遺産:1マス) シドニーオペラハウス(遺産:1マス) プローラ(遺産:1マス) | - | ![]() | 通行には昇進「出航」![]() が必要 |
ただの近海。それでも灯台と図書館を建造すれば2タイルにつき ![]() その真価は首都や第二都市以後を沿岸に建て、港や貨物船が稼働し始めた時だろう。 | |||||||
外洋![]() | ![]() | - | ![]() | - | - | ![]() | 通行には昇進「出航」![]() とテクノロジー「天文学」が必要 |
陸地より2タイル以上離れた近海は外洋に置き換えられる。序盤の発展を妨げる最大の壁。 海上の雪原といった趣で、これを狙って都市を建造する意義は全くない。 |
基本地形 | |||||||
地形名 | 効果(草原と比べて) | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
土地効果 | 地形改善 | 建造条件 | 宗教増強 | 最大出力 | |||
砂漠![]() | ![]() | - | ![]() ![]() ![]() | カスバ(地形改善) 太陽光発電所(都市建造物:1マス) ペトラ(遺産:1マス) | ![]() (砂漠の民間伝承) | ![]() ![]() ペトラ下では ![]() ![]() ![]() | |
農場 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ペトラ下では ![]() ![]() ![]() | |||||
交易所 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ペトラ下では ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
カスバ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ペトラ下では ![]() ![]() ![]() ![]() | 文明「モロッコ」限定 | ||||
現実では生存的・産業的にどうしようもない砂漠も、Civ5では資源といえる。その最大の理由がペトラに他ならない。 また現代以降は太陽光発電所で生産力も高まるため、砂漠丘陵の中のモロッコはとんでもない強国になる。 |
コメントはありません。 Comments/旧情報/BNW/攻略/地形・資源評価?