国家遺産 | 建設条件 | 効果 | 解禁技術 | |
---|---|---|---|---|
宮殿 Palece | - | 首都に建設される +3 +3 +3 +1 +2.5 傑作芸術スロット: | - | |
+3(伝統により) +1 +1 +1 +1 +1(パンテオンの証-神王により) | ||||
民族叙情詩 National Epic | モニュメント | +1 都市に +25% 傑作書物スロット: | 演劇と詩 | |
英雄叙事詩 Heroic Epic | 兵舎 | +1 航空以外の生産ユニットに昇進-士気を付与 傑作書物スロット: | 鉄器 | |
国立大学 National College | 図書館 | +3 +1 都市に +50% | 哲学 | |
キルクス・マクシムス Circus Maximus | コロシアム | +5(大域) +1 | 騎乗 | |
東インド会社 East India Company | 市場 | +4 他者から引かれた交易路により +4、相手に +2 | ギルド | |
+4 +4(探検-商船隊により) | ||||
製鉄所 Iron Works | 工房 | +8 +1 | 機械 | |
オックスフォード大学 University of Oxford | 大学 | テクノロジーを1つ獲得 +3 +1 傑作書物スロット: (テーマ:自文明以外かつ同じ時代の傑作書物) | 教育 | |
大寺院 Grand Temple | 寺院 | 都市の宗教的圧力+100% +8 +1 | 神学 | |
エルミタージュ美術館 Hermitage | オペラハウス | +2 都市に +50% 傑作芸術スロット: (テーマ:時代・文明の異なる傑作芸術) | 建築 | |
+5 +5(信徒の証-宗教芸術により) | ||||
国家情報局 National Intelligence Agency | 警察署 | スパイ+1人 全スパイのランク+1 全都市で敵スパイの活動効率-15% | 無線通信 | |
国立観光案内所 National Visitor Center | ホテル | 維持費 2 世界遺産・タイルの文化力に等しい を産出 傑作に +100% | 遠距離通信 |
建造物 | コスト | 維持費 | 建設条件 | 効果 | 解禁技術 | |
---|---|---|---|---|---|---|
著述家ギルド Writers' Guild | 100 | 1 | - | 文明に1つだけ建設可能 +1(大著述家) 著述家スロット: | 演劇と詩 | |
芸術家ギルド Artists' Guild | 150 | 1 | - | 文明に1つだけ建設可能 +2(大芸術家) 芸術家スロット: | ギルド | |
音楽家ギルド Musicians' Guild | 200 | 1 | - | 文明に1つだけ建設可能 +3(大音楽家) 音楽家スロット: | 音響学 |
世界遺産 | コスト | 建設条件 | 効果 | 解禁技術 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ストーンヘンジ Stonehenge | 185 | - | +5 | 技術+1 | 暦 | |
アレクサンドリア図書館 The Great Library | 185 | - | テクノロジーを1つ獲得 +3 +1 無償の図書館を供給 傑作書物スロット: (テーマ:時代・文明の異なる傑作書物) | 科学+1 | 筆記 | |
ピラミッド The Pyramids | 185 | 社会制度「解放」 | 近郊に労働者2体を獲得 労働者の作業速度+25% +1 | 技術+1 | 石工術 | |
マウソロス霊廟 The Mausoleum of Halicarnassus | 185 | - | 偉人消費時に +100 +1 タイルに +2 | 商人+1 | 石工術 | |
アルテミス神殿 The Temple of Artemis | 185 | - | 全都市に +10% 弓術ユニット生産に +15% +1 | 技術+1 | 弓術 | |
ゼウス像 The Statue of Zeus | 185 | 社会制度「名誉」 | 全ての軍事ユニットに昇進-ゼウス像*1を付与 +1 | - | 青銅器 |
世界遺産 | コスト | 建設条件 | 効果 | 解禁技術 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ロードス島の巨神像 The Colossus | 185 | 沿岸都市 | 近郊に貨物船1体を獲得 交易路+1 +5 +1 他者から引かれた交易路により +2、相手に +1 | 商人+1 | 鉄器 | |
ファロス灯台 The Great Lighthouse | 185 | 沿岸都市 | 全ての海軍ユニットに昇進-ファロス灯台*2を付与 無償の灯台を供給 +1 | 商人+1 | 光学 | |
アポロ神殿 The Oracle | 250 | - | 社会制度を1つ獲得 +3 | 科学+1 | 哲学 | |
パルテノン神殿 Parthenon | 250 | - | +4 傑作芸術スロット: (傑作芸術1を格納) | - | 演劇と詩 | |
空中庭園 The Hanging Gardens | 250 | 社会制度「伝統」 | +6 +1 無償の庭園を供給 | - | 数学 | |
万里の長城 The Great Wall | 250 | - | 敵陸上ユニットに自文化圏内の移動コスト+1 (所有者の産業-ダイナマイト取得により陳腐化) +1 無償の防壁を供給 | 技術+1 | 工学 | |
兵馬俑 Terracotta Army | 250 | - | 近郊に所有の陸上軍事ユニット各種のコピー1体ずつを獲得 +1 | - | 建築学 | |
ぺトラ Petra | 250 | 砂漠上 or 砂漠に隣接 | 近郊に隊商1体を獲得 交易路+1 砂漠タイルに +1 +1(氾濫原を除く) +1 | 技術+1 | 通貨 | |
+6*3(産業-考古学取得により) |
世界遺産 | コスト | 建設条件 | 効果 | 解禁技術 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ハギア・ソフィア聖堂 The Hagia Sophia | 300 | - | 近郊に大預言者1体を獲得(次の出現の必要ポイント上昇) +3 無償の寺院を供給 | - | 神学 | |
ボロブドゥール Borobudur | 300 | 聖都 | 近郊に伝道師3体を獲得 +5 | - | 神学 | |
泥のモスク Great Mosque Of Djenne | 300 | 社会制度「敬虔」 | その都市で誕生・購入する伝道師・大預言者に布教回数+1 +1 +3 無償のモスクを供給 | 技術+1 | 神学 | |
チチェン・イツァ Chichen Itza | 300 | - | 黄金時代の期間+50% +4 +1 | 技術+1 | 官吏 | |
マチュ・ピチュ Machu Pichu | 300 | 2タイル以内に山岳 | 都市の結びつきによる +25% +5 +2 | 商人+1 | ギルド | |
アンコールワット Angkor Wat | 400 | - | 全都市で文化圏拡張閾値 ・購入コスト -25% +1 | 技術+1 | 教育 | |
ノートルダム大聖堂 Notre Dame | 400 | - | +10(大域) +4 | 商人+1 | 物理学 | |
アランブラ Alhambra | 400 | - | 航空以外の生産ユニットに昇進-訓練 Iを付与 都市に +20% +1 無償の城を供給 | - | 騎士道 |
世界遺産 | コスト | 建設条件 | 効果 | 解禁技術 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
システィーナ礼拝堂 Sistine Chapel | 500 | - | 全都市に +25% +1 傑作芸術スロット: (テーマ:同じ時代・文明の傑作芸術) | - | 音響学 | |
紫禁城 The Forbidden Palace | 500 | 社会制度「文化後援」 | 世界議会での投票数+2 占領状態以外の都市で 人口不満-10% +1 | - | 銀行制度 | |
姫路城 Himeji Castle | 500 | - | 全ての軍事ユニットに昇進-姫路城*4を付与 +1 無償の城を供給 | 技術+2 | 火薬 | |
ウフィツィ美術館 The Uffizi | 625 | 社会制度「美学」 | 近郊に大芸術家1人を獲得(次の出現の必要ポイント上昇) +2 傑作芸術スロット: (テーマ:同じ時代・文明の傑作芸術) | - | 建築 | |
タージ・マハル Taj Mahal | 625 | - | 黄金時代に突入 +4 +1 | - | 建築 | |
南京の陶塔 The Porcelain Tower | 625 | 社会制度「合理主義」 | 近郊に大科学者1体を獲得(次の出現の必要ポイント上昇) 研究協定による獲得 +50% +1 | 科学+2 | 建築 | |
グローブ座 Globe Theatre | 500 | - | 近郊に大著述家1人を獲得(次の出現の必要ポイント上昇) +2 傑作書物スロット: (テーマ同じ時代・文明の傑作書物) | - | 活版印刷 | |
ピサの斜塔 Leaning Tower Of Pisa | 500 | - | 首都近郊に任意の偉人1体を獲得(大将軍、大提督以外は次の出現の必要ポイント上昇) 全都市で +25% +1 | - | 活版印刷 | |
赤い城 Red Fort | 625 | - | 全都市で防御施設の効果+25% +1 都市の +12 | 科学+1 | 冶金 |
世界遺産 | コスト | 建設条件 | 効果 | 解禁技術 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ルーブル美術館 The Louvre | 750 | 社会制度「探検」 | 近郊に大芸術家1人を獲得(次の出現の必要ポイント上昇) +2 傑作芸術スロット: (テーマ:異なる時代・文明の傑作芸術2・文化遺産2) | - | 考古学 | |
ビッグベン Big Ben | 750 | 社会制度「商業」 | 全都市で購入コスト -15% +4 +1 | 商人+2 | 工業化 | |
ブランデンブルグ門 Brandenburg Gate | 750 | - | 近郊に大将軍1体を獲得 生産ユニットに経験値+15 +1 | 科学+2 | 軍事学 |
世界遺産 | コスト | 建設条件 | 効果 | 解禁技術 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
エッフェル塔 Eiffel Tower | 1060 | - | +5(大域) +1 +12 | 商人+2 | 無線通信 | |
ブロードウェイ Broadway | 1060 | - | 近郊に大音楽家1人を獲得(次の出現の必要ポイント上昇) +2 傑作音楽スロット: (テーマ:同じ時代・文明の傑作音楽) | - | 無線通信 | |
自由の女神 Statue of Liberty | 1060 | 思想「自由」 | 社会制度を1つ獲得 全都市で専門家に +1 +1 | - | 共通規格 | |
コルコバードのキリスト像 Cristo Redentor | 1250 | - | 社会制度の取得閾値 -10% +5 | - | プラスチック | |
プローラ Prora | 1060 | 思想「独裁政治」 沿岸都市 | 社会制度2つ毎に +1(大域) +2(大域) 社会制度を1つ獲得 | - | 飛行機 | |
クレムリン宮殿 The Kremlin | 1060 | 思想「秩序」 | 機甲ユニット生産に +50% 社会制度を1つ獲得 +1 | - | 鉄道 | |
ノイシュヴァンシュタイン城 Neuschwanstein | 1060 | 2タイル以内に山岳 | 全ての城に +1 +3 +2 +2 +6 +4 | 商人+1 | 鉄道 |
世界遺産 | コスト | 建設条件 | 効果 | 解禁技術 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ペンタゴン Pentagon | 1250 | - | 軍事ユニットのアップグレード費 -33% +1 | 商人+2 | 連合部隊 | |
シドニー・オペラハウス Sydney Opera House | 1250 | 沿岸都市 | 社会制度を1つ獲得 都市に +50% 傑作音楽スロット: (テーマ:異なる時代・同じ文明の傑作音楽) | - | エコロジー | |
グレート・ファイアウォール Great Firewall | 1250 | - | 全都市で敵スパイの活動効率-25% 当該都市で敵スパイの活動効率-100%*5 他者のインターネットによる観光力増幅を無効化 | - | コンピュータ |
世界遺産 | コスト | 建設条件 | 効果 | 解禁技術 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ハッブル宇宙望遠鏡 Hubble Space Telescope | 1250 | - | 近郊に大科学者2体を獲得(次の出現の必要ポイント上昇) 宇宙船のパーツ生産に +25% 無償の宇宙船工場を供給 | 科学+1 | 人工衛星 | |
国際宇宙ステーション International Space Station | 特殊*6 | - | 科学者に +1 技術者に +1 大科学者の研究任務による +33% | - | (人工衛星) | |
CNタワー CN Tower | 1250 | - | 各都市で人口+1 都市1つ毎に +1(大域) 全都市に無償の放送塔を供給 | 商人+1 | 遠距離通信 |
国家プロジェクト | コスト | 効果 | 解禁 | |
---|---|---|---|---|
アポロ計画 Apollo Project | 750 | 宇宙船のパーツの建造を解禁 | ロケット工学 | |
マンハッタン計画 Manhattan Project | 750 | 原子爆弾・核ミサイルの建造を解禁 | 原子理論 |
国際プロジェクトは、世界議会の決議によって開始される。
開始時に目標となる生産力が設定され、各文明から寄付された生産力の合計が、目標値に達した時点で完了する。
目標生産力は10×価値×開始時文明数×ゲーム速度(標準=1)
完了後、貢献度に応じて各文明に金・銀・銅のランクがつけられ、ランクに応じたボーナスが与えられる。各ランクの条件は以下。
各ランクのボーナスは同時に得られるので、金をとれば金・銀・銅全ての効果を得ることができる。
国際プロジェクト | コスト*7 | ランク | 効果 | 解禁 |
---|---|---|---|---|
万国博覧会 World's Fair | 2800 | 金 | +100%(20ターン) | - |
銀以上 | 社会制度を1つ獲得 | |||
銅以上 | 黄金時代ポイント+500 | |||
国際大会 International Games | 5760 | 金 | 社会制度を1つ獲得 +100%(20ターン) | 無線通信 |
銀以上 | +3 都市国家への影響力+30 | |||
銅以上 | +3 | |||
国際宇宙ステーション International Space Station | 6800 | 金 | 首都に国際宇宙ステーションを供給 | 人工衛星 |
銀以上 | 大科学者1体を獲得 | |||
銅以上 | 科学力のブースト |