ユニット | テクノロジー | 資源 | コスト | 購入費 | 程 | 初期保有 | アップグレード | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1次大戦爆撃機 | 現代-飛行機 | 1 | 325 | 980 | - | 50 | 6 | - | 爆撃機 | 110 | |||||
爆撃機 | 原子-レーダー | 1 | 375 | 1090 | - | 65 | 10 | - | ステルス爆撃機 | 110 | |||||
B17 | 70 | ||||||||||||||
ステルス爆撃機 | 情報-ステルス | 1 | 425 | 1190 | - | 85 | 20 | - | - |
#ref(): File not found: "BomberUnits.png" at page "旧情報/BNW/データ/昇進"
昇進名称 | 効果 | UG |
---|---|---|
包囲攻撃 I | 都市攻撃+33% | ○ |
包囲攻撃 II | 都市攻撃+33% | ○ |
包囲攻撃 III | 都市攻撃+34% | ○ |
爆撃攻撃 I | 陸上ユニットに対して 戦闘力+33% | ○ |
爆撃攻撃 II | 陸上ユニットに対して 戦闘力+33% | ○ |
爆撃攻撃 III | 陸上ユニットに対して 戦闘力+34% | ○ |
航空奇襲 I | 機甲ユニットに対して 戦闘力+33% | ○ |
航空奇襲 II | 機甲ユニットに対して 戦闘力+33% | ○ |
航空索敵 I | 海軍ユニットに対して 戦闘力+33% | ○ |
航空索敵 II | 海軍ユニットに対して 戦闘力+33% | ○ |
行動範囲 | 行動範囲+2 | ○ |
&ref(): File not found: "AirRepair.png" at page "アイコン/昇進";空中修復 | 行動済みのターンでも毎ターン回復 | ○ |
回避 | 迎撃による被ダメージ-50% | ○ |
兵站 | ターンあたりの攻撃回数+1 攻撃後の移動が可能 | ○ |
昇進 | 効果 | 保有ユニット | UG |
---|---|---|---|
包囲攻撃 I | 都市攻撃+33% | B17 | ○ |
回避 | 迎撃による被ダメージ-50% | B17 | ○ |
空中偵察 | 距離6以内のタイルを常に視認 | ステルス爆撃機 | - |
回避(100) | 回避率100% | ステルス爆撃機 | - |
執筆募集