昇進名称 | 効 果 | 必要条件 |
---|---|---|
瞬時回復 (Heal Instantly) | このユニットのヒットポイントを50回復する。 ただし、レベルアップを選ぶこの機会を見送ることになる。 (無印とは違い次のレベルへと移行し次のレベルまでの必要経験値が上がる) | ユニットがダメージを負っている事 |
#ref(): File not found: "ReconUnits.png" at page "データ/レベルアップ"
昇進名称 | 効 果 | 前提条件 |
---|---|---|
斥候 I (Scouting I) | 視程+1 | ― |
斥候 II (Scouting II) | 視程+1*1 | 斥候 I |
斥候 III (Scouting III) | 移動+1 | 斥候 II |
生存主義 I (Survivalism I) | 自友国領外で1ターンにつき+5HP回復。防御+25%。 | ― |
生存主義 II (Survivalism II) | 自友国領外で1ターンにつき+5HP回復。防御+25%。 | 生存主義 I |
生存主義 III (Survivalism III) | 別の行動を起こした場合でも毎ターン回復する。白兵攻撃に対して回避行動を取る。 | 生存主義 II |
衛生兵 (Medic) | 近接する全ユニットのHPが1ターンにつき5ポイント多く回復。 | 斥候 II 生存主義 II |
衛生兵 II (Medic II) | 近接する全ユニットのHPが1ターンにつき5ポイント回復する。 友好的な土地以外で、このユニットのHPが1ターンにつき5ポイント回復する。 | 衛生兵 |
#ref(): File not found: "MeleeUnits.png" at page "データ/レベルアップ"
昇進名称 | 効 果 | 前提条件 | 昇進保有ユニット |
---|---|---|---|
陽動 I (Shock I) | 平坦な地形(丘陵、森林、ジャングルは不可)での戦闘時に 戦闘力*2+15%。 | ― | 侍 |
陽動 II (Shock II) | 平坦な地形(丘陵、森林、ジャングルは不可)での戦闘時に 戦闘力+15%。 | 陽動 I | ― |
陽動 III (Shock III) | 平坦な地形(丘陵、森林、ジャングルは不可)での戦闘時に 戦闘力+15%。 | 陽動 II | ― |
訓練 I (Drill I) | 起伏に富んだ地形(丘陵、森林もしくはジャングル)で戦う場合に 戦闘力+15%。 | ― | ミニットマン マハール・セファリ |
訓練 II (Drill II) | 起伏に富んだ地形(丘陵、森林もしくはジャングル)で戦う場合に 戦闘力+15%。 | 訓練 I | ― |
訓練 III (Drill III) | 起伏に富んだ地形(丘陵、森林もしくはジャングル)で戦う場合に 戦闘力+15%。 | 訓練 II | ― |
攻城攻撃 (Siege) | 都市に対する 戦闘力+50%。 | 陽動 II 訓練 II | ― |
衛生兵 (Medic) | 近接する全ユニットのHPが1ターンにつき5ポイント多く回復。 | 陽動 I 訓練 I | ― |
衛生兵 II (Medic II) | 近接する全ユニットのHPが1ターンにつき5ポイント回復する。 友好的な土地以外で、このユニットのHPが1ターンにつき5ポイント回復する。 | 衛生兵 | ― |
上陸作戦 (Amphibious) | 海上から、もしくは川を越えて攻撃した際の戦闘ペナルティが無効になる。 | 陽動 I 訓練 I | 海兵隊 バーサーカー |
援護 I (Cover I) | すべての遠隔攻撃に対する防御+33%。 | 陽動 I 訓練 I | 破城槌 攻城塔 |
援護 II (Cover II) | すべての遠隔攻撃に対する防御+33%。 | 援護 I | ― |
隊列 I (Formation I) | 騎乗ユニットに対する 戦闘力+33%。 | 陽動 II 訓練 II | ― |
奇襲攻撃 I (Ambush I) | 機甲ユニットに対する 戦闘力+33%。(内燃機関により取得可能になる) | 陽動 II 訓練 II | ― |
行軍 (March) | 別の行動を起こした場合でも毎ターン回復する | 陽動 III 訓練 III | カロライン |
電撃攻撃 (Blitz) | 1ターンにつき1回、追加攻撃を行える。 | 陽動 III 訓練 III | ― |
木こり (Woodsman) | 森林とジャングルで 移動速度が2倍になる | 陽動 III 訓練 III | ジャガー戦士 |
#ref(): File not found: "MountedUnits.png" at page "データ/レベルアップ"
昇進名称 | 効 果 | 前提条件 | 昇進保有ユニット |
---|---|---|---|
陽動 I (Shock I) | 平坦な地形(丘陵、森林、ジャングルは不可)での戦闘時に 戦闘力+15%。 | ― | フサリア |
陽動 II (Shock II) | 平坦な地形(丘陵、森林、ジャングルは不可)での戦闘時に 戦闘力+15%。 | 陽動 I | ― |
陽動 III (Shock III) | 平坦な地形(丘陵、森林、ジャングルは不可)での戦闘時に 戦闘力+15%。 | 陽動 II | ― |
訓練 I (Drill I) | 起伏に富んだ地形(丘陵、森林もしくはジャングル)で戦う場合に 戦闘力+15%。 | ― | ― |
訓練 II (Drill II) | 起伏に富んだ地形(丘陵、森林もしくはジャングル)で戦う場合に 戦闘力+15%。 | 訓練 I | ― |
訓練 III (Drill III) | 起伏に富んだ地形(丘陵、森林もしくはジャングル)で戦う場合に 戦闘力+15%。 | 訓練 II | ― |
歩哨 (Sentry) | 視程+1*3 | 陽動 I 訓練 I | ― |
衛生兵 (Medic) | 近接する全ユニットのHPが1ターンにつき5ポイント多く回復。 | 陽動 I 訓練 I | ― |
衛生兵 II (Medic II) | 近接する全ユニットのHPが1ターンにつき5ポイント回復する。 友好的な土地以外で、このユニットのHPが1ターンにつき5ポイント回復する。 | 衛生兵 | ― |
隊列 I (Formation I) | 騎乗ユニットに対する 戦闘力+33%。 | 陽動 II 訓練 II | 槍騎兵 スィパーヒー ハッカペル フサリア |
突進攻撃 (Charge) | 損傷したユニットに対する 戦闘力+33%。 | 陽動 II 訓練 II | ― |
行軍 (March) | 別の行動を起こした場合でも毎ターン回復する | 陽動 III 訓練 III | ― |
電撃攻撃 (Blitz) | 1ターンにつき1回、追加攻撃を行える。 | 陽動 III 訓練 III | ― |
機動力 (Mobility) &ref(): File not found: "MobilityI.png" at page "アイコン/昇進"; | 移動+1 | 陽動 III 訓練 III | ― |
#ref(): File not found: "ArmorUnits.png" at page "データ/レベルアップ"
昇進名称 | 効 果 | 前提条件 |
---|---|---|
陽動 I (Shock I) | 平坦な地形(丘陵、森林、ジャングルは不可)での戦闘時に 戦闘力+15%。 | ― |
陽動 II (Shock II) | 平坦な地形(丘陵、森林、ジャングルは不可)での戦闘時に 戦闘力+15%。 | 陽動 I |
陽動 III (Shock III) | 平坦な地形(丘陵、森林、ジャングルは不可)での戦闘時に 戦闘力+15%。 | 陽動 II |
訓練 I (Drill I) | 起伏に富んだ地形(丘陵、森林もしくはジャングル)で戦う場合に 戦闘力+15%。 | ― |
訓練 II (Drill II) | 起伏に富んだ地形(丘陵、森林もしくはジャングル)で戦う場合に 戦闘力+15%。 | 訓練 I |
訓練 III (Drill III) | 起伏に富んだ地形(丘陵、森林もしくはジャングル)で戦う場合に 戦闘力+15%。 | 訓練 II |
歩哨 (Sentry) | 視程+1 | 陽動 I 訓練 I |
隊列 I (Formation I) | 騎乗ユニットに対する 戦闘力+33%。 | 陽動 II 訓練 II |
突進攻撃 (Charge) | 損傷したユニットに対する 戦闘力+33%。 | 陽動 II 訓練 II |
修復 (Repair) | 別の行動を起こした場合でも毎ターン回復する | 陽動 III 訓練 III |
電撃攻撃 (Blitz) | 1ターンにつき1回、追加攻撃を行える。 | 陽動 III 訓練 III |
機動力 (Mobility) &ref(): File not found: "MobilityI.png" at page "アイコン/昇進"; | 移動+1 | 陽動 III 訓練 III |
#ref(): File not found: "HelicopterUnits.png" at page "データ/レベルアップ"
昇進名称 | 効 果 | 前提条件 |
---|---|---|
対機甲ユニットボーナス(25) | 機甲ユニットに対する 戦闘力+25% | ― |
対機甲ユニットボーナス(25) | 機甲ユニットに対する 戦闘力+25% | 対機甲ユニットボーナス(25) |
機動力 I (Mobility I) &ref(): File not found: "MobilityI.png" at page "アイコン/昇進"; | 移動+1 | ― |
機動力 II (Mobility II) &ref(): File not found: "MobilityI.png" at page "アイコン/昇進"; | 移動+1 | 機動力 I |
兵站 (Logistics) | 1ターンにつき1回追加攻撃を行える | 対機甲ユニットボーナス(25) 機動力 II |
空中修復 (Air Repair) &ref(): File not found: "AirRepair.png" at page "アイコン/昇進"; | 別の行動を起こした場合でも毎ターン回復する | 対機甲ユニットボーナス(25) 機動力 II |
#ref(): File not found: "RangedUnits.png" at page "データ/レベルアップ"
昇進名称 | 効 果 | 前提条件 | 昇進保有ユニット |
---|---|---|---|
命中率 I (Accuracy I) | 平坦な地形(丘陵、森林、ジャングルは不可)にいるユニットに対する 遠隔戦闘力+15%。 | ― | 弓騎兵 |
命中率 II (Accuracy II) | 平坦な地形(丘陵、森林、ジャングルは不可)にいるユニットに対する 遠隔戦闘力+15%。 | 命中率 I | ― |
命中率 III (Accuracy III) | 平坦な地形(丘陵、森林、ジャングルは不可)にいるユニットに対する 遠隔戦闘力+15%。 | 命中率 II | ― |
一斉攻撃 I (Barrage I) | 起伏に富んだ地形(丘陵、森林もしくはジャングル*4)にいるユニットに対する 遠隔戦闘力+15%。 | ― | ― |
一斉攻撃 II (Barrage II) | 起伏に富んだ地形(丘陵、森林もしくはジャングル)にいるユニットに対する 遠隔戦闘力+15%。 | 一斉攻撃 I | ― |
一斉攻撃 III (Barrage III) | 起伏に富んだ地形(丘陵、森林もしくはジャングル)にいるユニットに対する 遠隔戦闘力+15%。 | 一斉攻撃 II | ― |
援護 I (Cover I) | すべての遠隔攻撃に対する防御+33%。 | 命中率 I 一斉攻撃 I | ― |
援護 II (Cover II) | すべての遠隔攻撃に対する防御+33%。 | 援護 I | ― |
行軍 (March) | 別の行動を起こした場合でも毎ターン回復する | 一斉攻撃 II 命中率 II | ― |
兵站 (Logistics) | 1ターンにつき1回追加攻撃を行える | 一斉攻撃 III 命中率 III | ― |
射程範囲 (Range) | 射程範囲+1 | 一斉攻撃 III 命中率 III | 長弓兵 |
#ref(): File not found: "SiegeUnits.png" at page "データ/レベルアップ"
昇進名称 | 効 果 | 前提条件 |
---|---|---|
命中率 I (Accuracy I) | 平坦な地形(丘陵、森林、ジャングルは不可)にいるユニットに対する 遠隔戦闘力+15%。 | ― |
命中率 II (Accuracy II) | 平坦な地形(丘陵、森林、ジャングルは不可)にいるユニットに対する 遠隔戦闘力+15%。 | 命中率 I |
命中率 III (Accuracy III) | 平坦な地形(丘陵、森林、ジャングルは不可)にいるユニットに対する 遠隔戦闘力+15%。 | 命中率 II |
一斉攻撃 I (Barrage I) | 起伏に富んだ地形(丘陵、森林もしくはジャングル)にいるユニットに対する 遠隔戦闘力+15%。 | ― |
一斉攻撃 II (Barrage II) | 起伏に富んだ地形(丘陵、森林もしくはジャングル)にいるユニットに対する 遠隔戦闘力+15%。 | 一斉攻撃 I |
一斉攻撃 III (Barrage III) | 起伏に富んだ地形(丘陵、森林もしくはジャングル)にいるユニットに対する 遠隔戦闘力+15%。 | 一斉攻撃 II |
一斉射撃 (Volley) | 守りを固めたユニットと都市に対する 戦闘力+50% | 一斉攻撃 I 命中率 I |
援護 I (Cover I) | すべての遠隔攻撃に対する防御+33%。 | 命中率 I 一斉攻撃 I |
援護 II (Cover II) | すべての遠隔攻撃に対する防御+33%。 | 援護 I |
行軍 (March) | 別の行動を起こした場合でも毎ターン回復する | 一斉攻撃 II 命中率 II |
兵站 (Logistics) | 1ターンにつき1回追加攻撃を行える | 一斉攻撃 III 命中率 III |
射程範囲 (Range) | 射程範囲+1 | 一斉攻撃 III 命中率 III |
#ref(): File not found: "NavalMeleeUnits.png" at page "データ/レベルアップ"
昇進名称 | 効 果 | 前提条件 | 昇進保有ユニット |
---|---|---|---|
沿岸襲撃 I (Coastal Raider I) | 都市攻撃時に 戦闘力が20%上昇。都市に与えたダメージの33%と同量のゴールドを盗む。 | ―*5 | 私掠船 海の乞食団 |
沿岸襲撃 II (Coastal Raider II) | 都市攻撃時に 戦闘力が20%上昇。都市に与えたダメージの33%と同量のゴールドを盗む。 | 沿岸襲撃 I | 海の乞食団 |
沿岸襲撃 III (Coastal Raider III) | 都市攻撃時に 戦闘力が20%上昇。都市に与えたダメージの34%と同量のゴールドを盗む。 | 沿岸襲撃 II | ― |
乗船部隊 I (Boarding Party I) | 海軍ユニットとの白兵戦で 戦闘力が15%上昇。 | ―*6 | ― |
乗船部隊 II (Boarding Party II) | 海軍ユニットとの白兵戦で 戦闘力が15%上昇。 | 乗船部隊 I | ― |
乗船部隊 III (Boarding Party III) | 海軍ユニットとの白兵戦で 戦闘力が15%上昇。 | 乗船部隊 II | ― |
歩哨 (Sentry) | 視程+1 | 沿岸襲撃 I 乗船部隊 I 装甲 I 飛行甲板 I | ― |
機動力 (Mobility) &ref(): File not found: "MobilityI.png" at page "アイコン/昇進"; | 移動+1 | 沿岸襲撃 I 乗船部隊 I 装甲 I 飛行甲板 I | ― |
供給 (Supply) | 自友国領外で回復が可能。1ターンごとに15HP回復。 | 沿岸襲撃 II 乗船部隊 II 装甲 II 飛行甲板 II | 海の乞食団 |
兵站 (Logistics) | 1ターンにつき1回追加攻撃を行える | 沿岸襲撃 III 乗船部隊 III | ― |
装甲 I (Armor Plating I) | 防御時に戦闘ボーナス+25%。 | 航空母艦 | ― |
装甲 II (Armor Plating II) | 防御時に戦闘ボーナス+25%。 | 装甲 I | ― |
装甲 III (Armor Plating III) | 防御時に戦闘ボーナス+25%。 | 装甲 II | ― |
飛行甲板 I (Flight Deck I) | 搭載できる航空ユニットの数が1増える。 | 航空母艦 | ― |
飛行甲板 II (Flight Deck II) | 搭載できる航空ユニットの数が1増える。 | 飛行甲板 I | ― |
飛行甲板 III (Flight Deck III) | 搭載できる航空ユニットの数が1増える。 | 飛行甲板 II | ― |
#ref(): File not found: "NavalRangedUnits.png" at page "データ/レベルアップ"
昇進名称 | 効 果 | 前提条件 |
---|---|---|
標的捕捉 I (Targeting I) | 海軍ユニットに対する 戦闘力+15% | ― |
標的捕捉 II (Targeting II) | 海軍ユニットに対する 戦闘力+15% | 標的捕捉 I |
標的捕捉 III (Targeting III) | 海軍ユニットに対する 戦闘力+15% | 標的捕捉 II |
爆撃攻撃 I (Bombardment I) | 陸上ユニットに対する 戦闘力+33% | ―*7 |
爆撃攻撃 II (Bombardment II) | 陸上ユニットに対する 戦闘力+33% | 爆撃攻撃 I |
爆撃攻撃 III (Bombardment III) | 陸上ユニットに対する 戦闘力+34% | 爆撃攻撃 II |
歩哨 (Sentry) | 視程+1 | 標的補足 I 爆撃攻撃 I 連携攻撃 I |
機動力 (Mobility) &ref(): File not found: "MobilityI.png" at page "アイコン/昇進"; | 移動+1 | 標的補足 I 爆撃攻撃 I 連携攻撃 I |
供給 (Supply) | 自友国領外で回復が可能。1ターンごとに15HP回復。 | 爆撃攻撃 II 標的捕捉 II 連携攻撃 II |
射程範囲 (Range) | 射程範囲+1 | 爆撃攻撃 II 標的捕捉 II |
兵站 (Logistics) | 1ターンにつき1回追加攻撃を行える | 爆撃攻撃 III 標的捕捉 III 連携攻撃 III |
連携攻撃 I (Wolfpack I) | 攻撃時に+25%の戦闘ボーナス。 | 潜水艦 原子力潜水艦 |
連携攻撃 II (Wolfpack II) | 攻撃時に+25%の戦闘ボーナス。 | 連携攻撃 I |
連携攻撃 III (Wolfpack III) | 攻撃時に+25%の戦闘ボーナス。 | 連携攻撃 II |
#ref(): File not found: "FighterUnits.png" at page "データ/レベルアップ"
昇進名称 | 効 果 | 前提条件 |
---|---|---|
空中戦術 I (Dogfighting I) | 掃射を行なう際に 戦闘力+33% | ― |
空中戦術 II (Dogfighting II) | 掃射を行なう際に 戦闘力+33% | 空中戦術 I |
空中戦術 III (Dogfighting III) | 掃射を行なう際に 戦闘力+34% | 空中戦術 II |
迎撃 I (Interception I) | 敵機を迎撃する際に 戦闘力+33% | ― |
迎撃 II (Interception II) | 敵機を迎撃する際に 戦闘力+33% | 迎撃 I |
迎撃 III (Interception III) | 敵機を迎撃する際に 戦闘力+34% | 迎撃 II |
航空奇襲 I (Air Ambush I) | 機甲ユニットに対する 戦闘力+33% | 空中戦術 I 迎撃 I |
航空奇襲 II (Air Ambush II) | 機甲ユニットに対する 戦闘力+33% | 航空奇襲 I |
航空索敵 I (Air Targeting I) | 海軍ユニットに対する 戦闘力+33% | 空中戦術 I 迎撃 I |
航空索敵 II (Air Targeting II) | 海軍ユニットに対する 戦闘力+33% | 航空索敵 I |
行動範囲 (Range) | 行動範囲+2 | 空中戦術 I 迎撃 I |
空中修復 (Air Repair) &ref(): File not found: "AirRepair.png" at page "アイコン/昇進"; | 別の行動を起こした場合でも毎ターン回復する | 空中戦術 II 迎撃 II |
出撃 (Sortie) | 1ターンごとに1回の追加迎撃が可能になる | 空中戦術 II 迎撃 II |
#ref(): File not found: "BomberUnits.png" at page "データ/レベルアップ"
昇進名称 | 効 果 | 前提条件 | 昇進保有ユニット |
---|---|---|---|
包囲攻撃 I (Air sirge I) | 都市に対する 戦闘力+33% | ― | B17 |
包囲攻撃 II (Air sirge II) | 都市に対する 戦闘力+33% | 包囲攻撃 I | ― |
包囲攻撃 III (Air sirge III) | 都市に対する 戦闘力+34% | 包囲攻撃 II | ― |
爆撃攻撃 I (Bombardment I) | 陸上ユニットに対する 戦闘力+33% | ― | ― |
爆撃攻撃 II (Bombardment II) | 陸上ユニットに対する 戦闘力+33% | 爆撃攻撃 I | ― |
爆撃攻撃 III (Bombardment III) | 陸上ユニットに対する 戦闘力+34% | 爆撃攻撃 II | ― |
航空奇襲 I (Air Ambush I) | 機甲ユニットに対する 戦闘力+33% | 空中戦術 I 迎撃 I | ― |
航空奇襲 II (Air Ambush II) | 機甲ユニットに対する 戦闘力+33% | 航空奇襲 I | ― |
航空索敵 I (Air Targeting I) | 海軍ユニットに対する 戦闘力+33% | 空中戦術 I 迎撃 I | ― |
航空索敵 II (Air Targeting II) | 海軍ユニットに対する 戦闘力+33% | 航空索敵 I | ― |
行動範囲 (Range) | 行動範囲+2 | 包囲攻撃 I 爆撃攻撃 I | ― |
空中修復 (Air Repair) &ref(): File not found: "AirRepair.png" at page "アイコン/昇進"; | 別の行動を起こした場合でも毎ターン回復する | 包囲攻撃 II 爆撃攻撃 II | ― |
回避 (Evasion) | 迎撃によるダメージを50%軽減する | 爆撃攻撃 II 包囲攻撃 II | B17 |
兵站 (Logistics) | 1ターンにつき1回追加攻撃を行える | 爆撃攻撃 III 包囲攻撃 III | ― |
昇進名称 | 効 果 | 対象ユニット | 必要テクノロジー |
---|---|---|---|
出航 (Embarkation) | 水タイルに進入できる。 | 偵察、白兵 火器、騎乗 装甲、弓術 攻城兵器 ヘリコプター | 光学 (テクノロジー取得後、ユニットが自国領土にいることで取得可能) |
昇進名称 | 効 果 | 対象ユニット | 必要制度 (制度が含まれるツリー) |
---|---|---|---|
統制 (Discipline) | 味方ユニットに隣接している場合に 戦闘力+15%。 | 白兵ユニット 火器ユニット 騎乗ユニット 機甲ユニット 海軍白兵ユニット | 規律 (名誉) |
探険 (Exploration) &ref(): File not found: "MobilityI.png" at page "アイコン/昇進"; | 移動+1、視界+1 | 海軍白兵ユニット 海軍遠隔攻撃ユニット | 採用ボーナス (探険) |
提督の機動力 (Mobile Admiral) | 移動+2 | 大提督 | 航海学校 (探険) |
電撃戦 (Lightning Warfare) | 攻撃時に+15%のボーナス。 移動+1。敵の支配領域を無視。 | 機甲ユニット | 電撃戦 (独裁政治) |
将軍の機動力 (Mobile General) | 移動+3 | 大将軍 | 電撃戦 (独裁政治) |
祖国戦争 (Patriotic War) | 自友国領内における攻撃ボーナス+15%。 | 戦闘機ユニット、爆撃機ユニットを除く すべての軍事ユニット | 祖国戦争 (秩序) |
昇進名称 | 効 果 | 対象ユニット | 必要建造物 |
---|---|---|---|
訓練 I (Drill I) | 起伏に富んだ地形(丘陵、森林もしくはジャングル)で戦う場合に 戦闘力+15%。 | 遺産のある都市で生産した 白兵ユニット 火器ユニット 騎乗ユニット 機甲ユニット | アランブラ |
ゼウス像 (Statue of Zeus) | 都市を攻撃する際に 戦闘力+15%。 | ゼウス像 | |
ファロス灯台 (Great Lighthouse) &ref(): File not found: "MobilityI.png" at page "アイコン/昇進"; | 移動+1、視界+1 | 海軍白兵ユニット 海軍遠隔攻撃ユニット | ファロス灯台 |
士気 (Morale) | 戦闘力+15% | 英雄叙事詩 | |
姫路城 (Himeji Castle) | 自友国領内における 戦闘力+15% | 戦闘機ユニット、爆撃機ユニットを除く すべての軍事ユニット | 姫路城 |
猛牛の角 (Buffalo Horns) &ref(): File not found: "BuffaloHorns.png" at page "アイコン/昇進"; | 移動ポイント+1。側面攻撃ボーナス+25%。あらゆる遠隔攻撃に対する防御+10%。 | 建造物のある都市で生産した 白兵ユニット | イカンダ |
猛牛の胸 (Buffalo Chest) &ref(): File not found: "BuffaloChest.png" at page "アイコン/昇進"; | 平坦な地形(丘陵、森林、ジャングルは該当しない)での戦闘時に 戦闘力+10%。側面攻撃ボーナス+25%。あらゆる遠隔攻撃に対する防御+10%。 | 猛牛の角 | ― |
猛牛の腰 (Buffalo Loins) &ref(): File not found: "BuffaloLoins.png" at page "アイコン/昇進"; | 戦闘力+10%。側面攻撃ボーナス+25%。あらゆる遠隔攻撃に対する防御+10%。 | 猛牛の胸 | ― |
昇進名称 | 効 果 | 対象ユニット | 必要遺産 |
---|---|---|---|
回復速度2倍 (Heals at Double Rate) | 回復速度2倍 | 若返りの泉 | |
高地訓練 (Altitude Training) | 丘陵では移動ポイントが2倍になる。丘陵での戦闘時は 戦闘力+10%。 | キリマンジャロ山 |
昇進名称 | 効 果 | 対象ユニット | 対象文明 |
---|---|---|---|
上陸作戦 (Amphibious) | 海上から、もしくは川を越えて攻撃した際の戦闘ペナルティが無効になる。 | ソンガイ | |
軍用カヌー (War Canoes) | 出航時の防御力が2倍になり、視界が通常より広くなる | ソンガイ | |
無償の船 (Prize Ships) | 倒した海軍ユニットが味方になる場合がある。 | 海軍白兵ユニット | オスマントルコ |
乗船による外海の移動 (Embarkation with Ocean Movement) | 水タイルに入ることができる。 乗船したユニットは外海に出ることができ、視界が+1広くなる。 | ポリネシア | |
父祖の誇り (Pride of the Ancestors) &ref(): File not found: "PrideOfTheAncestors.png" at page "アイコン/昇進"; | 自国領内での戦闘時にボーナス+15% | ショショーニ |
昇進名称 | 効 果 | 昇進保有ユニット | UPグレード時の引継ぎ |
---|---|---|---|
高い治癒能力 (Enhanced Medic) | このユニット自身と、隣接したタイルにいる全ユニットのHPを、1ターンにつき15ポイント余計に回復させる。 | カン | ― |
通商任務ボーナス (Trade Mission Bonus) | +100%および通常の交易ミッションより都市国家の影響力+100%。 | ヴェニスの商人 | ― |
地形による消費ポイントを無視 (Ignores Terrain Cost) | 地形による消費ポイントを無視 | 斥候 先導者 ミニットマン | ○ |
母国の言葉 (Native Tongue) | 古代遺跡発見時にボーナスを選べる。 | 先導者 | ○ |
工兵 (Sapper) | 敵の都市に隣接している場合、2タイル以内にいる他のユニットは都市攻撃時に50%のボーナスを得る。 | 攻城塔 | × |
対騎乗ボーナス(50) (Bonus vs Mounted (50)) | 対騎乗ボーナス50% | 槍兵 長槍兵 重装歩兵 不死隊 ランツクネヒト インピ ナレースワンの象 テルシオ | × |
神秘の刃 (Mystic Blade) | ユニットが最初の戦闘を終えると、レベルアップの内容がランダムに選ばれた新しいものに変わる。 | クリスの使い手 | |
槍投げ (Spear Throw) &ref(): File not found: "SpearThrow.png" at page "アイコン/昇進"; | 白兵戦を開始する前に1度攻撃できる。 | インピ | × |
攻撃後の移動が可能 (Can Move After Attacking) | 攻撃後の移動が可能 | 騎乗ユニット 機甲ユニット ラクダ弓兵 ケシク | ○ |
対都市ボーナス(200) (Bonus vs Cities (200)) | 対都市ボーナス+200% | 攻城兵器 (火車除く) 攻城塔 | ○ |
対都市ボーナス(300) (Bonus vs Cities (300)) | 対都市ボーナス+300% | 破城槌 | × |
近接攻撃を回避する (Withdraw Before Melee) | 近接攻撃を受けそうになるとユニットがその攻撃を回避する。 相手が機動力の高いユニットである場合や、 自ユニットの後方に利用できるタイルが十分にない場合、攻撃の回避率が下がる。 | キャラベル船 駆逐艦 投石兵 ナウ船 | ○ |
特産品の船荷 (Exotic Cargo) | 他国のタイルに隣接すると、特産品を販売し、 ゴールドと経験値を得ることができる。ゴールドと経験値の量は、首都からの距離によって決まる。この能力は1度しか使えない。 | ナウ船 | ○ |
2回攻撃可能 (May Attack Twice) | 2回攻撃可能 | 連弩兵 | ○ |
大将軍 I (Great Generals I) | 戦闘によって大将軍を生み出す可能性が高くなる。(+50%) | ヘタイロイ ケシク | ○ |
高い学習能力 (Quick Study) | レベルアップのための経験値を獲得する速度が50%上昇する。 | ケシク | ○ |
大将軍 II (Great Generals II) | 戦闘によって大将軍を生み出す可能性が非常に高くなる。(+100%) | マルミミゾウ 侍 | ○ |
怯える象 (Feared Elephant) | このレベルアップを持つユニットに近接する敵ユニットの 戦闘力が10%低下する | マルミミゾウ | × |
追加視界(1) (Extra Sight (1)) | 追加視界+1 | キャラベル船 審問官 攻城塔 ナウ船 戦列艦 スィパーヒー 軽騎兵 | × |
追加視界(2) (Extra Sight (2)) | 追加視界+2 | コンキスタドール | × |
防御能力を持つ出航 (Embarkation with Defense) | 水タイルに進入できる。出航中は防御が2倍。 | コンキスタドール 海兵隊 | ○ |
森林/ジャングルで戦闘ボーナス(33) (Combat Bonus in Forest/Jungle (33)) | 森林/ジャングルで戦闘ボーナス+33%。 (ジャガー戦士とモホーク族の戦士の昇進は効果・名称ともに同じだが、 シロペディア等ゲーム内で別物として扱われている。) | ジャガー戦士 モホーク族の戦士 | ○ |
氷土、ツンドラ、丘陵でボーナス (Bonuses in Snow, Tundra, and Hills) | 氷土、ツンドラ、丘陵で、戦闘ボーナス+25%(森林もしくはジャングルがない場合)、移動速度2倍 | ノルウェーのスキー歩兵 | ○ |
ユニットを倒すとダメージが25回復 (Heals 25 Damage If Kills a Unit) | ユニットを倒すとダメージが25回復 | ジャガー戦士 | ○ |
ユニットを倒すとダメージが50回復 (Heal 50 Damage If Kills a Unit) | 蛮族以外のユニットを倒すとダメージが50回復 | イェニチェリ | ○ |
出陣の踊り「ハカ」 (Haka War Dance) | このレベルアップを持つユニットに隣接する敵ユニットの 戦闘力-10%。 | マオリの戦士 | ○ |
回復速度2倍 (Heals at Double Rate) | 回復速度2倍 | 不死隊 | ○ |
異国の地ボーナス (Foreign Lands Bonus) | 自友国領外での戦闘ボーナス(20) | ピクト戦士 外国人部隊 | ○ |
略奪時の移動ポイント消費なし (No Movement Cost to Pillage) | 略奪時の移動ポイント消費なし | 空挺部隊 ピクト戦士 スィパーヒー ハッカペル | ○ |
対海軍ボーナス (Bonus vs Naval) | 対海軍ボーナス | ドロモン | × |
攻撃時の戦闘ボーナス(25) (Combat Bonus When Attacking (25)) | 攻撃時の戦闘ボーナス(25) | イェニチェリ | ○ |
将軍との行軍 (Transfer Movement to General) | ターン開始時に大将軍とこのユニットがスタックしていると、大将軍の移動力がこのユニットと同じになる。 | ハッカペル | ○ |
大将軍戦闘ボーナス (Great General Combat Bonus) | 大将軍と同じタイルにいるときに戦闘力が15%上昇 | ハッカペル | ○ |
突貫 (Heavy Charge) | 攻撃時、相手から受けるダメージより多くのダメージを与えると、相手を後退させることができる。後退できないユニットは追加ダメージを受ける。 | フサリア | ○ |
無償の船 (Prize Ships) | 倒した海軍ユニットが味方になる場合がある。 | 私掠船 海の乞食団 | ○ |
首都近郊ボーナス (Near Capital Bonus) | 都市駐留時に戦闘力が30%上昇する。都市から離れるにつれてボーナスは減少する(誤訳。首都駐留時に戦闘力が30%上昇する。首都から1離れるにつれてボーナスは3%ずつ減少する。) | マハール・セファリ | × |
ダメージを受けた敵へのボーナス(33) (Damaged Enemy Bonus (33)) | ダメージを受けている敵ユニットに対する戦闘ボーナス(33) | コサック騎馬兵 | ○ |
祖国の守り手 (Homeland Guardian) | 自国領内での戦闘時にボーナス+25% | ベルベル人の騎兵 | ○ |
砂漠の戦士 (Desert Warrior) | 砂漠での戦闘時に 戦闘力+50%。 | ベルベル人の騎兵 | ○ |
満月の戦士 (Full Moon Striker) &ref(): File not found: "FullMoonStriker.png" at page "アイコン/昇進"; | 移動ポイント+1 | コマンチ騎兵 | ○ |
強化型側面攻撃 (Enhanced Flank Attack) | 側面攻撃ボーナスが50%増加 | 軽騎兵 | ○ |
