| ユニット | テクノロジー | 資源 | コスト | 購入費 | 程 | アップグレード | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガンシップ | 原子-コンピュータ | - | - | - | - | |||||||||

| 昇進名称 | 効果 | UG |
|---|---|---|
| 機甲ユニットに対して | - | |
| 機甲ユニットに対して | - | |
| &ref(): File not found: "MobilityI.png" at page "アイコン/昇進";機動力 I | - | |
| &ref(): File not found: "MobilityI.png" at page "アイコン/昇進";機動力 II | - | |
| ターンあたりの攻撃回数+1 攻撃後の移動が可能 | - | |
| &ref(): File not found: "AirRepair.png" at page "アイコン/昇進";空中修復 | 行動済みのターンでも毎ターン回復 | - |
| 昇進 | 効果 | 獲得条件 | UG | |
|---|---|---|---|---|
| 出航 | 水タイルに進入可能 | 技術 | 古典-光学*1 | ○ |
| 統制 | 味方ユニット隣接時に | 制度 | 名誉-規律 | ○ |
| 祖国戦争 | 自友国領内で攻撃+15% | 思想 | 秩序Lv1-祖国戦争 | ○ |
| ゼウス像 | 都市攻撃+15% | 建物 | ゼウス像保有 | △ |
| 姫路城 | 自友国領内で | 建物 | 姫路城保有 | △ |
| 士気 | 建物 | 英雄叙事詩で生産 | ○ | |
| 乗船による外海の移動 | 水タイルに進入可能 外洋に進入可能・視界+1 | 特殊 | ポリネシアUA | ○ |
| 父祖の誇り | 自国領内で | 特殊 | ショショーニ族UA | ○ |
| 昇進 | 効果 | 保有ユニット | UG |
|---|---|---|---|
| 全タイルで移動ポイントが1になる | 全タイルで移動ポイントが1になる | ガンシップ | - |
| ホバリングユニット | 山岳タイルへ進入可能 山岳でのターン終了時にダメージを受ける | ||
| 対戦車ボーナス(100) | 機甲ユニットに対して | ||
| 地形による防御ボーナスなし | 地形による防御ボーナスなし | ||
| 都市占領不可 | 都市占領不可 |
灰色背景の効果は無意味
| 昇進 | 効果 | UG元 | UG先 |
|---|---|---|---|
| 隊列 I | 騎乗ユニットに対して | 槍騎兵 | ガンシップ |
| 略奪時の移動ポイント消費なし | 略奪時の移動ポイント消費なし | ランツクネヒト 槍騎兵(デンマーク) | |
| 都市略奪 | 都市攻撃時、ダメージに等しいゴールドを獲得 | ランツクネヒト | |
| 回復速度2倍 | 回復時に追加回復HP+10 | 不死隊 対戦車砲(若返りの泉に隣接) | |
| 高地訓練 | 丘陵での移動速度2倍 丘陵で | 対戦車砲 (キリマンジャロ山に隣接) | |
| 訓練 I | 起伏に富んだ地形で | 対戦車砲(アランブラ産) | |
| 大将軍戦闘ボーナス | 大将軍とスタック時に | ハッカペル | |
| 将軍との行軍 | ターン開始時にスタック中の大将軍が当該ユニットの移動力になる | ||
| 陽動 I | 平坦な地形で | フサリア | |
| 突貫 | 攻撃時、ダメージ量で上回ると相手が後退 後退できないユニットには追加ダメージ | ||
| 上陸作戦 | 上陸・渡河攻撃時のペナルティ無効 | 対戦車砲(ソンガイ) | |
| 歩哨 | 視界+1 | 対戦車砲(アメリカ) | |
| 軍用カヌー | 出航時の防御力+100%・視界+2 | 対戦車砲(ソンガイ) | |
| 陽動 I | 平坦な地形で | (槍騎兵) (対戦車砲) | ガンシップ |
| 陽動 II | 平坦な地形で | ||
| 陽動 III | 平坦な地形で | ||
| 訓練 I | 起伏に富んだ地形で | ||
| 訓練 II | 起伏に富んだ地形で | ||
| 訓練 III | 起伏に富んだ地形で | ||
| 衛生兵 | 隣接ユニットに回復時の追加回復HP+5 | ||
| 衛生兵 II | 隣接ユニットに回復時の追加回復HP+5 自友国領外での追加回復HP+5 | ||
| 隊列 I | 騎乗ユニットに対して | ||
| 行軍 | 行動済みのターンでも毎ターン回復 | ||
| 電撃攻撃 | ターンあたりの攻撃回数+1 攻撃後の移動が可能 | ||
| 攻城攻撃 | 都市攻撃+50% | (対戦車砲) | |
| 上陸作戦 | 上陸・渡河攻撃時のペナルティ無効 | ||
| 援護 I | 遠隔攻撃に対する防御+33% | ||
| 援護 II | 遠隔攻撃に対する防御+33% | ||
| 奇襲攻撃 I | 機甲ユニットに対して (現代-内燃機関が必要) | ||
| 木こり | 森林・ジャングルでの移動速度2倍 | ||
| 歩哨 | 視界+1 | (槍騎兵) | |
| 突進攻撃 | 損傷したユニットに対して攻撃+33% | ||
| 機動力 | |||
| 猛牛の角 | 側面攻撃+25% 遠隔攻撃に対する防御+10% | (ランツクネヒト*2) | |
| 猛牛の胸 | 側面攻撃+25% 遠隔攻撃に対する防御+10% | ||
| 猛牛の腰 | 側面攻撃+25% 遠隔攻撃に対する防御+10% |
執筆募集