テクノロジーについている数字は時代区分で、値が大きいほど後代となる(8 = 情報時代が最高)。
赤字で示される購入費用は、特殊補正により通常の費用計算に比べて割高となっている。
ゴールド購入する場合、維持費を考慮しなければ、旧世代ものを購入しアップグレードする方が概ね安価である。
また、軍事ユニットを信仰力で購入するには対応する信仰の証が必要(ルネサンス時代まで:信徒-聖戦士 / 産業時代以降:改革-宗教的情熱)
| ユニット | テクノロジー | 資源 | コスト | 購入費 | 昇進 | 程 | 初期保有 | アップグレード | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ユニット | テクノロジー | 資源 | コスト | 購入費 | 昇進 | 程 | 初期保有 | アップグレード | |||||||||
| 戦士 | - | - | 白兵 | - | - | 剣士 | |||||||||||
| 剣士 | 2-鉄器 | 白兵 | - | - | 長剣士 | ||||||||||||
| 長剣士 | 3-鉄鋼 | 白兵 | - | - | マスケット兵 | ||||||||||||
| マスケット兵 | 4-火薬 | - | 火器 | - | - | ライフル兵 | |||||||||||
| ライフル兵 | 5-ライフリング | - | 火器 | - | - | 第1次大戦歩兵 | |||||||||||
| 第1次大戦歩兵 | 6-共通規格 | - | 火器 | - | - | 歩兵 | |||||||||||
| 歩兵 | 6-プラスチック | - | 火器 | - | - | 機械化歩兵 | |||||||||||
| 機械化歩兵 | 8-機動戦術 | - | 火器 | - | - | - | |||||||||||
| 対空砲 | 6-弾道ミサイル | - | 火器 | - | 2 | 移動式SAM | |||||||||||
| 移動式SAM | 7-ロケット工学 | - | 火器 | - | 2 | - | |||||||||||
| 空挺部隊 | 7-レーダー | - | 火器 | - | - | XCOMスクワッド | |||||||||||
| XCOMスクワッド | 8-ナノテクノロジー | - | 火器 | - | - | - | |||||||||||
| 海兵隊 | 7-ペニシリン | - | 火器 | - | - | - | |||||||||||
| 槍兵 | 1-青銅器 | - | 白兵 | - | - | 長槍兵 | |||||||||||
| ランツクネヒト | 3-官吏 | - | - | - | 白兵 | - | - | 槍騎兵 | |||||||||
| 長槍兵 | - | 白兵 | - | - | |||||||||||||
| 槍騎兵 | 4-冶金 | 騎乗 | - | - | 対戦車砲 | ||||||||||||
| 対戦車砲 | 7-連合部隊 | - | 火器 | - | - | ガンシップ | |||||||||||
| ガンシップ | 7-コンピュータ | - | ヘリ | - | - | - | |||||||||||
| 戦車弓兵 | 1-車輪 | 弓術 | 2 | 騎士 | |||||||||||||
| 騎兵 | 2-騎乗 | 騎乗 | - | - | |||||||||||||
| 騎士 | 3-騎士道 | 騎乗 | - | - | 騎兵隊 | ||||||||||||
| 騎兵隊 | 5-軍事学 | 騎乗 | - | - | 陸上船 | ||||||||||||
| 陸上船 | 6-内燃機関 | - | 機甲 | - | - | 戦車 | |||||||||||
| 戦車 | 7-連合部隊 | 機甲 | - | - | 現代機甲部隊 | ||||||||||||
| 現代機甲部隊 | 8-レーザー | 機甲 | - | - | 巨大殺人ロボット | ||||||||||||
| 巨大殺人ロボット | 8-核融合反応 | 機甲 | - | - | - | ||||||||||||
| 弓兵 | 1-弓術 | - | 弓術 | 2 | 戦闘弓射手 | ||||||||||||
| 戦闘弓射手 | 2-建築学 | - | 弓術 | 2 | 弩兵 | ||||||||||||
| 弩兵 | 3-機械 | - | 弓術 | 2 | ガトリング砲 | ||||||||||||
| ガトリング砲 | 5-工業化 | - | 弓術 | 1 | マシンガン | ||||||||||||
| マシンガン | 6-弾道ミサイル | - | 弓術 | 1 | バズーカ | ||||||||||||
| バズーカ | 7-核分裂反応 | - | 弓術 | 1 | - | ||||||||||||
| カタパルト | 2-数学 | - | 攻城 | 2 | トレビュシェット | ||||||||||||
| トレビュシェット | 3-物理学 | - | 攻城 | 2 | カノン砲 | ||||||||||||
| カノン砲 | 4-化学 | - | 攻城 | 2 | 大砲 | ||||||||||||
| 大砲 | 5-ダイナマイト | - | 攻城 | 3 | ロケット砲 | ||||||||||||
| ロケット砲 | 7-ロケット工学 | 攻城 | 3 | - | |||||||||||||
| 斥候 | - | - | 偵察 | - | - | - | |||||||||||
| ユニット | テクノロジー | 資源 | コスト | 購入費 | 昇進 | 程 | 初期保有 | アップグレード | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ユニット | テクノロジー | 資源 | コスト | 購入費 | 昇進 | 程 | 初期保有 | アップグレード | ||||||||
| 三段櫂船 | 1-帆走 | - | 海白 | - | - | キャラベル船 | ||||||||||
| キャラベル船 | 4-天文学 | - | 海白 | - | - | 装甲艦 | ||||||||||
| 私掠船 | 4-航海術 | - | 海白 | - | - | 駆逐艦 | ||||||||||
| 装甲艦 | 5-蒸気機関 | 海白 | - | - | 駆逐艦 | |||||||||||
| 駆逐艦 | 6-内燃機関 | - | 海白 | - | - | - | ||||||||||
| ガレアス船 | 3-羅針盤 | - | 海遠 | 2 | フリゲート艦 | |||||||||||
| フリゲート艦 | 4-航海術 | 海遠 | 2 | 戦艦 | ||||||||||||
| 戦艦 | 6-電子工学 | 海遠 | 3 | - | ||||||||||||
| ミサイル巡洋艦 | 8-ロボット工学 | - | 海遠 | 3 | - | |||||||||||
| 航空母艦 | 6-電子工学 | - | 空母 | - | - | - | ||||||||||
| 潜水艦 | 6-冷蔵技術 | - | 潜水 | 2 | 原子力潜水艦 | |||||||||||
| 原子力潜水艦 | 8-遠距離通信 | - | 潜水 | 3 | - | |||||||||||
核兵器の生産にはマンハッタン計画が必要
| ユニット | テクノロジー | 資源 | コスト | 購入費 | 昇進 | 程 | 初期保有 | アップグレード | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ユニット | テクノロジー | 資源 | コスト | 購入費 | 昇進 | 程 | 初期保有 | アップグレード | ||||||||
| 三葉飛行機 | 6-飛行機 | 戦闘 | - | 5 | - | 戦闘機 | ||||||||||
| 戦闘機 | 7-レーダー | 戦闘 | - | 8 | - | ジェット戦闘機 | ||||||||||
| ジェット戦闘機 | 8-レーザー | 戦闘 | - | 10 | - | - | ||||||||||
| 第1次大戦爆撃機 | 6-飛行機 | 爆撃 | - | 6 | - | 爆撃機 | ||||||||||
| 爆撃機 | 7-レーダー | 爆撃 | - | 10 | - | ステルス爆撃機 | ||||||||||
| ステルス爆撃機 | 8-ステルス | 爆撃 | - | 20 | - | - | ||||||||||
| 誘導ミサイル | 8-高度な弾道学 | - | ミサ | - | 8 | - | - | |||||||||
| 原子爆弾 | 7-核分裂反応 | ミサ | - | - | 10 | - | - | |||||||||
| 核ミサイル | 8-高度な弾道学 | ミサ | - | - | 12 | - | - | |||||||||
| ユニット | テクノロジー | 資源 | コスト | 購入費 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ユニット | テクノロジー | 資源 | コスト | 購入費 | 備考 | |||
| 開拓者 | - | - | - | |||||
| 労働者 | - | - | - | |||||
| 作業船 | 1-帆走 | - | - | |||||
| 考古学者 | 5-考古学 | - | - | - | 大学が必要 | |||
| 審問官 | - | - | - | - | 宗教が必要 | |||
| 伝道者 | - | - | - | - | 宗教が必要 | |||
| 隊商 | 1-畜産 | - | - | |||||
| 貨物船 | 1-帆走 | - | - | |||||
| 宇宙船の推進装置 | 8-高度な弾道学 | - | アポロ計画が必要 | |||||
| 宇宙船のコックピット | 8-人工衛星 | - | ||||||
| 宇宙船のエンジン | 8-素粒子物理学 | - | ||||||
| 宇宙船の推進装置 | 8-ナノテクノロジー | - | ||||||
| ユニット | テクノロジー | 資源 | コスト | 購入費 | 昇進 | 程 | アップグレード | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ユニット | テクノロジー | 資源 | コスト | 購入費 | 昇進 | 程 | アップグレード | ||||||||
| 戦士 | - | - | 白兵 | - | - | 剣士 | |||||||||
![]() | ジャガー戦士 | ||||||||||||||
![]() | マオリの戦士 | ||||||||||||||
![]() | 蛮人 | - | - | ||||||||||||
| 剣士 | 2-鉄器 | 白兵 | - | - | 長剣士 | ||||||||||
![]() | クリスの使い手 | ||||||||||||||
![]() | レギオン | ||||||||||||||
![]() | モホーク族の戦士 | - | |||||||||||||
![]() | 剣士(蛮族) | - | - | ||||||||||||
| 長剣士 | 3-鉄鋼 | 白兵 | - | - | マスケット兵 | ||||||||||
![]() | 侍 | ライフル兵 | |||||||||||||
![]() | バーサーカー | 3-鋳金 | マスケット兵 | ||||||||||||
| マスケット兵 | 4-火薬 | - | 火器 | - | - | ライフル兵 | |||||||||
![]() | イェニチェリ | ||||||||||||||
![]() | ミニットマン | ||||||||||||||
![]() | 銃士隊 | ||||||||||||||
![]() | テルシオ | 白兵 | |||||||||||||
| ライフル兵 | 5-ライフリング | - | 火器 | - | - | 第1次大戦歩兵 | |||||||||
![]() | ノルウェーのスキー歩兵 | ||||||||||||||
![]() | カロライン | ||||||||||||||
![]() | マハール・セファリ | - | |||||||||||||
| 第1次大戦歩兵 | 6-共通規格 | - | 火器 | - | - | 歩兵 | |||||||||
| 外国人部隊 | - | - | - | ||||||||||||
| 歩兵 | 6-プラスチック | - | 火器 | - | - | 機械化歩兵 | |||||||||
![]() | プラシーニャ | ||||||||||||||
| 機械化歩兵 | 8-機動戦術 | - | 火器 | - | - | - | |||||||||
| 対空砲 | 6-弾道ミサイル | - | 火器 | - | 2 | 移動式SAM | |||||||||
| 移動式SAM | 7-ロケット工学 | - | 火器 | - | 2 | - | |||||||||
| 空挺部隊 | 7-レーダー | - | 火器 | - | - | XCOMスクワッド | |||||||||
| XCOMスクワッド | 8-ナノテクノロジー | - | 火器 | - | - | - | |||||||||
| 海兵隊 | 7-ペニシリン | - | 火器 | - | - | - | |||||||||
| 槍兵 | 1-青銅器 | - | 白兵 | - | - | 長槍兵 | |||||||||
![]() | ピクト戦士 | ||||||||||||||
![]() | 不死隊 | ||||||||||||||
![]() | 重装歩兵 | ||||||||||||||
![]() | 破城槌 | トレビュシェット | |||||||||||||
![]() | 槍兵(蛮族) | - | - | 長槍兵 | |||||||||||
| ランツクネヒト | 3-官吏 | - | - | - | 白兵 | - | - | 槍騎兵 | |||||||
| 長槍兵 | - | 白兵 | - | - | |||||||||||
![]() | インピ | ライフル兵 | |||||||||||||
| 槍騎兵 | 4-冶金 | 騎乗 | - | - | 対戦車砲 | ||||||||||
![]() | ハッカペル | ||||||||||||||
![]() | スィパーヒー | ||||||||||||||
![]() | フサリア | ||||||||||||||
| 対戦車砲 | 7-連合部隊 | - | 火器 | - | - | ガンシップ | |||||||||
| ガンシップ | 7-コンピュータ | - | ヘリ | - | - | - | |||||||||
| 戦車弓兵 | 1-車輪 | 弓術 | 2 | 騎士 | |||||||||||
![]() | 重装チャリオット兵 | - | |||||||||||||
![]() | 弓騎兵 | ||||||||||||||
![]() | 軍用象 | ||||||||||||||
![]() | 手斧 | - | - | 1 | |||||||||||
| 騎兵 | 2-騎乗 | 騎乗 | - | - | |||||||||||
![]() | ヘタイロイ | ||||||||||||||
![]() | カタフラクト | ||||||||||||||
![]() | マルミミゾウ | - | |||||||||||||
![]() | 騎兵(蛮族) | - | - | ||||||||||||
| 騎士 | 3-騎士道 | 騎乗 | - | - | 騎兵隊 | ||||||||||
![]() | ナレースワンの象 | - | |||||||||||||
![]() | イスラム騎兵隊 | ||||||||||||||
![]() | コンキスタドール | ||||||||||||||
![]() | ラクダ弓兵 | 弓術 | 2 | ||||||||||||
![]() | ケシク | ||||||||||||||
| 騎兵隊 | 5-軍事学 | 騎乗 | - | - | 陸上船 | ||||||||||
![]() | コサック騎馬兵 | ||||||||||||||
![]() | ベルベル人の騎兵 | ||||||||||||||
![]() | 軽騎兵 | ||||||||||||||
![]() | コマンチ騎兵 | ||||||||||||||
| 陸上船 | 6-内燃機関 | - | 機甲 | - | - | 戦車 | |||||||||
| 戦車 | 7-連合部隊 | 機甲 | - | - | 現代機甲部隊 | ||||||||||
![]() | パンツァー | ||||||||||||||
| 現代機甲部隊 | 8-レーザー | 機甲 | - | - | 巨大殺人ロボット | ||||||||||
| 巨大殺人ロボット | 8-核融合反応 | 機甲 | - | - | - | ||||||||||
| 弓兵 | 1-弓術 | - | 弓術 | 2 | 戦闘弓射手 | ||||||||||
![]() | 投石兵 | ||||||||||||||
![]() | バビロニア弓兵 | ||||||||||||||
![]() | 投槍兵 | 1-農業 | |||||||||||||
![]() | 弓兵(蛮族) | 1-弓術 | - | - | - | ||||||||||
| 戦闘弓射手 | 2-建築学 | - | 弓術 | 2 | 弩兵 | ||||||||||
| 弩兵 | 3-機械 | - | 弓術 | 2 | ガトリング砲 | ||||||||||
![]() | 長弓兵 | ||||||||||||||
![]() | 連弩兵 | ||||||||||||||
| ガトリング砲 | 5-工業化 | - | 弓術 | 1 | マシンガン | ||||||||||
| マシンガン | 6-弾道ミサイル | - | 弓術 | 1 | バズーカ | ||||||||||
| バズーカ | 7-核分裂反応 | - | 弓術 | 1 | - | ||||||||||
| カタパルト | 2-数学 | - | 攻城 | 2 | トレビュシェット | ||||||||||
![]() | 投石機 | ||||||||||||||
![]() | 攻城塔 | 白兵 | - | - | |||||||||||
| トレビュシェット | 3-物理学 | - | 攻城 | 2 | カノン砲 | ||||||||||
![]() | 火車 | ||||||||||||||
| カノン砲 | 4-化学 | - | 攻城 | 2 | 大砲 | ||||||||||
| 大砲 | 5-ダイナマイト | - | 攻城 | 3 | ロケット砲 | ||||||||||
| ロケット砲 | 7-ロケット工学 | 攻城 | 3 | - | |||||||||||
| 斥候 | - | - | 偵察 | - | - | - | |||||||||
![]() | 先導者 | ||||||||||||||
| ユニット | テクノロジー | 資源 | コスト | 購入費 | 昇進 | 程 | 初期保有 | アップグレード | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ユニット | テクノロジー | 資源 | コスト | 購入費 | 昇進 | 程 | 初期保有 | アップグレード | ||||||||
![]() | ガレー船 | - | - | - | 海白 | - | - | 三段櫂船 | ||||||||
| 三段櫂船 | 1-帆走 | - | 海白 | - | - | キャラベル船 | ||||||||||
![]() | 五段櫂船 | |||||||||||||||
![]() | ドロモン | 海遠 | 2 | ガレアス船 | ||||||||||||
| キャラベル船 | 4-天文学 | - | 海白 | - | - | 装甲艦 | ||||||||||
![]() | ナウ船 | |||||||||||||||
![]() | 亀甲船 | |||||||||||||||
| 私掠船 | 4-航海術 | - | 海白 | - | - | 駆逐艦 | ||||||||||
![]() | 海の乞食団 | |||||||||||||||
| 装甲艦 | 5-蒸気機関 | 海白 | - | - | 駆逐艦 | |||||||||||
| 駆逐艦 | 6-内燃機関 | - | 海白 | - | - | - | ||||||||||
| ガレアス船 | 3-羅針盤 | - | 海遠 | 2 | フリゲート艦 | |||||||||||
![]() | 大ガレアス船 | |||||||||||||||
| フリゲート艦 | 4-航海術 | 海遠 | 2 | 戦艦 | ||||||||||||
![]() | 戦列艦 | |||||||||||||||
| 戦艦 | 6-電子工学 | 海遠 | 3 | - | ||||||||||||
| ミサイル巡洋艦 | 8-ロボット工学 | - | 海遠 | 3 | - | |||||||||||
| 航空母艦 | 6-電子工学 | - | 空母 | - | - | - | ||||||||||
| 潜水艦 | 6-冷蔵技術 | - | 潜水 | 2 | 原子力潜水艦 | |||||||||||
| 原子力潜水艦 | 8-遠距離通信 | - | 潜水 | 3 | - | |||||||||||
核兵器の生産にはマンハッタン計画が必要
| ユニット | テクノロジー | 資源 | コスト | 購入費 | 昇進 | 程 | 初期保有 | アップグレード | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ユニット | テクノロジー | 資源 | コスト | 購入費 | 昇進 | 程 | 初期保有 | アップグレード | ||||||||
| 三葉飛行機 | 6-飛行機 | 戦闘 | - | 5 | - | 戦闘機 | ||||||||||
| 戦闘機 | 7-レーダー | 戦闘 | - | 8 | - | ジェット戦闘機 | ||||||||||
![]() | ゼロ戦 | - | ||||||||||||||
| ジェット戦闘機 | 8-レーザー | 戦闘 | - | 10 | - | - | ||||||||||
| 第1次大戦爆撃機 | 6-飛行機 | 爆撃 | - | 6 | - | 爆撃機 | ||||||||||
| 爆撃機 | 7-レーダー | 爆撃 | - | 10 | - | ステルス爆撃機 | ||||||||||
![]() | B17 | |||||||||||||||
| ステルス爆撃機 | 8-ステルス | 爆撃 | - | 20 | - | - | ||||||||||
| 誘導ミサイル | 8-高度な弾道学 | - | ミサ | - | 8 | - | - | |||||||||
| 原子爆弾 | 7-核分裂反応 | ミサ | - | - | 10 | - | - | |||||||||
| 核ミサイル | 8-高度な弾道学 | ミサ | - | - | 12 | - | - | |||||||||