not yet
自然遺産 | 出力・効果 | 立地条件 | 頻度 | 属性 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ヴィクトリア湖 Lake Victoria | ![]() 隣接タイルに淡水を供給 | ・内陸 | 10 | 平原 |
![]() | ウルル Uluru | ![]() ![]() | ・内陸かつ平原 or 砂漠 ・平原3つ以上に隣接 ・草原・ツンドラ・湿原への隣接なし | 10 | 山岳 |
![]() | エル・ドラード EL Dorado | ![]() 最初に発見した文明に ![]() | ・内陸 ・ジャングル1つ以上に隣接 | 2*2 | 平原 |
![]() | オールド・フェイスフル Old Faithful | ![]() ![]() | ・内陸 ・丘陵か山岳3つ以上に隣接 ・隣接する山岳4つ以内 ・隣接する砂漠3つ以内 ・隣接するツンドラ3つ以内 | 10 | 山岳 |
![]() | カイラス山 Mt.Kailash | ![]() ![]() | ・内陸かつ草原 or 平原 ・丘陵か山岳4つ以上に隣接 ・砂漠への隣接1つ以内 ・湿原への隣接なし | 10 | 山岳 |
![]() | キリマンジャロ山 Mt. Kilimanjaro | ![]() ![]() 隣接した陸上ユニットに ![]() | ・内陸かつ草原 or 平原 ・丘陵2つ以上に隣接 ・山岳への隣接2つ以内 | 10 | 山岳 |
![]() | グランド・メサ Grand Mesa | ![]() ![]() | ・内陸かつ平原 or 砂漠 or ツンドラ ・丘陵2つ以上に隣接 ・隣接する山岳2つ以内 ・草原への隣接なし | 10 | 山岳 |
![]() | シナイ山 Mt.Sinai | ![]() | ・内陸かつ平原 or 砂漠 ・砂漠3つ以上に隣接 ・草原・ツンドラ・湿原への隣接なし | 10 | 山岳 |
![]() | スリー・パーダ Sri Pada | ![]() ![]() ![]() | ・最大の陸地以外 ・草原 or 平原 ・砂漠・ツンドラ・湿原への隣接なし | 10 | 山岳 |
![]() | ソロモン王の鉱山 King Solomon's mines | ![]() | ・内陸 ・山岳への隣接2つ以内 | 4*4 | 平原 |
![]() | バリンジャー・クレーター Barringer Crater | ![]() ![]() | ・内陸かつ砂漠 or ツンドラ ・山岳への隣接2つ以内 ・山岳か丘陵への隣接4つ以内 ・草原への隣接なし | 10 | 山岳 |
![]() | ポトシ Cerrode Potosi | ![]() | ・内陸 ・丘陵への隣接1つ以上 | 5*5 | 山岳 |
![]() | 若返りの泉 Fountain of Youth | ![]() 隣接した陸上ユニットに ![]() | ・内陸 | 1*6 | 平原 |
![]() | 富士山 Mount Fuji | ![]() ![]() ![]() | ・最大の陸地以外 ・内陸かつ草原 or 平原 ・隣接する丘陵2つ以内 ・砂漠・ツンドラ・山岳・湿原への隣接なし | 10 | 山岳 草原 |
![]() | クラカタウ Krakatoa | ![]() | ・海上 ・近海1つ以上に隣接 ・氷河への隣接なし ・隣接タイルを近海に変換 | 10 | 山岳 草原 |
![]() | グレート・バリア・リーフ Great Barrier Reef | ![]() ![]() ![]() ![]() | ・近海 ・必ず2つ隣接して配置 | 10 | |
![]() | ジブラルタルの岩山 Rock of Gibraltar | ![]() ![]() | ・近海 ・山岳1つ以上に隣接 | 10 |
未参照記事
http://gaming.stackexchange.com/questions/95095/do-natural-wonders-spawn-more-closely-to-city-states