各難易度で勝利することで解除。
不死以上で勝つにはそれなりの実力が必要だが、拡張設定次第では易化できる。
たとえば多島海マップで開始年代を未来にして科学勝利など。
「1066:ヴァイキングの運命の年」のノルウェーや「侍の朝鮮侵入」の朝鮮や中国のように、創造主でも簡単なシナリオをクリアすれば一石二鳥。
時間をかけたくないならサイズ1対1で相手にヴェネツィアを指定。詳細設定から情報時代開始かつ規定ターン数経過で終了を5ターンほどにすれば即達成。
ver | 実績名 | 実績説明 | 難度 | |
---|---|---|---|---|
無印 | ![]() | 千里の道も一歩から | 難易度「開拓者」でゲームに勝利する | ★ |
無印 | ![]() | 独り立ちの時 | 難易度「酋長」でゲームに勝利する | ★ |
無印 | ![]() | 偉大なるリーダー | 難易度「将軍」でゲームに勝利する | ★ |
無印 | ![]() | プリンス・チャーミング | 難易度「皇子」でゲームに勝利する | ★★ |
無印 | ![]() | 王の宿命 | 難易度「国王」でゲームに勝利する | ★★ |
無印 | ![]() | 黄金の道 | 難易度「皇帝」でゲームに勝利する | ★★★ |
無印 | ![]() | 世界の混沌を治めるは我なり | 難易度「不死者」でゲームに勝利する | ★★★ |
無印 | ![]() | 神の戦略 | 難易度「創造主」でゲームに勝利する | ★★★★ |
それぞれのマップサイズ・タイプで勝利することで解除。
難易度は問わないため、難易度開拓者で文明数を減らしたりすればいい。
ver | 実績名 | 実績説明 | 難度 | |
---|---|---|---|---|
無印 | ![]() | 限られた世界 | マップサイズ「1対1」でゲームに勝利する。 | ★ |
無印 | ![]() | さらなる大地を求めて | マップサイズ「極小」でゲームに勝利する。 | ★ |
無印 | ![]() | 世界はひとつの小さな村 | マップサイズ「小さい」でゲームに勝利する。 | ★ |
無印 | ![]() | 普通に勝るものなし | マップサイズ「普通」でゲームに勝利する。 | ★ |
無印 | ![]() | より大きな世界はいかが? | マップサイズ「大きい」でゲームに勝利する。 | ★ |
無印 | ![]() | 12の植民地を統べる者 | マップサイズ「広大」でゲームに勝利する。 | ★ |
無印 | ![]() | プレートテクトニクス | マップタイプ「大陸」でゲームに勝利する。 | ★ |
無印 | ![]() | かつて陸地は1つであった | マップタイプ「パンゲア」でゲームに勝利する。 | ★ |
無印 | ![]() | 島巡り | マップタイプ「多島海」でゲームに勝利する。 | ★ |
無印 | ![]() | 地球大戦争 | マップタイプ「全世界」でゲームに勝利する。 | ★ |
無印 | ![]() | すべてを我が手に | スタンダードの全マップタイプおよび全マップサイズでゲームに勝利する。 | ★ |
条件を満たして勝利することで解除。
ver | 実績名 | 実績説明 | 難度 | |
---|---|---|---|---|
無印 | ![]() | 最強都市 | 任意の難易度で、1つの都市のみを使ってゲームに勝利する。 | ★ |
無印 | ![]() | 未知への船出 | 科学による勝利を収める。 | ★ |
無印 | ![]() | 最良の文化都市 | 文化による勝利を収める。 | ★ |
無印 | ![]() | ペンは剣よりも強し | 外交による勝利を収める。 | ★ |
無印 | ![]() | すべてを我が手に | 制圧による勝利を収める。 | ★ |
無印 | ![]() | 時を越えた挑戦 | 全ての勝利条件でゲームに勝利する。 | ★★ |