ユニット | テクノロジー | 資源 | コスト | 購入費 | 程 | 初期保有 | アップグレード | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三葉飛行機 | 現代-飛行機 | 1 | 325 | 980 | - | 35 | 5 | - | 戦闘機 | 110 | |||||
戦闘機 | 原子-レーダー | 1 | 375 | 1090 | - | 45 | 8 | - | ジェット戦闘機 | 110 | |||||
ゼロ戦 | - | ||||||||||||||
ジェット戦闘機 | 情報-レーザー | 1 | 425 | 1190 | - | 75 | 10 | - | - |
#ref(): File not found: "FighterUnits.png" at page "旧情報/BNW/データ/昇進"
昇進名称 | 効果 | UG |
---|---|---|
空中戦術 I | 掃射時に 戦闘力+33% | ○ |
空中戦術 II | 掃射時に 戦闘力+33% | ○ |
空中戦術 III | 掃射時に 戦闘力+34% | ○ |
迎撃 I | 敵機を迎撃時に 戦闘力+33% | ○ |
迎撃 II | 敵機を迎撃時に 戦闘力+33% | ○ |
迎撃 III | 敵機を迎撃時に 戦闘力+34% | ○ |
航空奇襲 I | 機甲ユニットに対して 戦闘力+33% | ○ |
航空奇襲 II | 機甲ユニットに対して 戦闘力+33% | ○ |
航空索敵 I | 海軍ユニットに対して 戦闘力+33% | ○ |
航空索敵 II | 海軍ユニットに対して 戦闘力+33% | ○ |
行動範囲 | 行動範囲+2 | ○ |
&ref(): File not found: "AirRepair.png" at page "アイコン/昇進";空中修復 | 行動済みのターンでも毎ターン回復 | ○ |
出撃 | ターンあたりの迎撃回数+1 | ○ |
昇進 | 効果 | 保有ユニット | UG |
---|---|---|---|
掃射 | 迎撃ユニットを一掃可能 | <全て> | - |
空中偵察 | 距離6以内のタイルを常に視認 | <全て> | - |
対爆撃機・ヘリコプターボーナス(150) | 爆撃機ユニット・ヘリコプターユニットに対して 戦闘力+150% | <全て> | - |
迎撃(50) | 迎撃率50% | 三葉飛行機 | ○ |
迎撃(100) | 迎撃率100% | 戦闘機 ジェット戦闘機 | - |
対戦闘機ボーナス | 三葉飛行機・戦闘機に対して 戦闘力+33% | ゼロ戦 | ○ |
執筆募集