ユニット | テクノロジー | 資源 | コスト | 購入費 | ![]() | ![]() | 程 | ![]() | 初期保有 | アップグレード | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1次大戦爆撃機 | 現代-飛行機 | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | 6 | - | 爆撃機 | ![]() | |||||
爆撃機 | 原子-レーダー | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | 10 | - | ステルス爆撃機 | ![]() | |||||
![]() | B17 | ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||
ステルス爆撃機 | 情報-ステルス | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | 20 | - | ![]() ![]() | - |
#ref(): File not found: "BomberUnits.png" at page "旧情報/BNW/データ/昇進"
昇進名称 | 効果 | UG |
---|---|---|
![]() | 都市攻撃+33% | ○ |
![]() | 都市攻撃+33% | ○ |
![]() | 都市攻撃+34% | ○ |
![]() | 陸上ユニットに対して ![]() | ○ |
![]() | 陸上ユニットに対して ![]() | ○ |
![]() | 陸上ユニットに対して ![]() | ○ |
![]() | 機甲ユニットに対して ![]() | ○ |
![]() | 機甲ユニットに対して ![]() | ○ |
![]() | 海軍ユニットに対して ![]() | ○ |
![]() | 海軍ユニットに対して ![]() | ○ |
![]() | 行動範囲+2 | ○ |
&ref(): File not found: "AirRepair.png" at page "アイコン/昇進";空中修復 | 行動済みのターンでも毎ターン回復 | ○ |
![]() | 迎撃による被ダメージ-50% | ○ |
![]() | ターンあたりの攻撃回数+1 攻撃後の移動が可能 | ○ |
昇進 | 効果 | 保有ユニット | UG |
---|---|---|---|
![]() | 都市攻撃+33% | B17 | ○ |
![]() | 迎撃による被ダメージ-50% | B17 | ○ |
空中偵察 | 距離6以内のタイルを常に視認 | ステルス爆撃機 | - |
回避(100) | 回避率100% | ステルス爆撃機 | - |
執筆募集