名称 | 特徴 | サンプル |
---|---|---|
ランダムマップタイプ | 「全世界」以外のマップタイプをランダムにピックアップしてプレイ(標準マップの中から)。 どのマップが選択されたかはプレイヤーに知らされない。 | ― |
大陸 (Continents) | 少数の大きな大陸といくつかの小さな島によって構成される。 | &ref(): File not found: "Continents.jpg" at page "旧情報/BNW/データ/マップ"; |
パンゲア (Pangea) | 全てのプレイヤーがひとつの広大な大陸の上でゲームを開始する。 メインの大陸以外にも小さな島がいくつか出現することもある。 | &ref(): File not found: "Pangea.jpg" at page "旧情報/BNW/データ/マップ"; |
多島海 (Archipelago) | たくさんの島で構成される世界。 | &ref(): File not found: "Archipelago.jpg" at page "旧情報/BNW/データ/マップ"; |
全世界 (Earth) | 全世界にまたがるマップ。地球と似た形で構成される。 | &ref(): File not found: "earth.PNG" at page "旧情報/BNW/データ/マップ"; |
詳細設定から選択できるマップ
名称 | 特徴 | サンプル |
---|---|---|
スカーミッシュ (Skirmish) | 2人プレイ用に作られたバランス型マップ。 (マルチプレイ向けに配信されたマップ。シングルでも利用可) | &ref(): File not found: "skirmish.PNG" at page "旧情報/BNW/データ/マップ"; |
フラクタル (Fractal) | ランダム生成によるマップで、細く、蛇のような形の大陸によって構成される傾向がある。 | &ref(): File not found: "Fractal.jpg" at page "旧情報/BNW/データ/マップ"; |
内海 (Inland Sea) | 中央に海水成分の大きな内海がある他は、すべてが陸地で構成される世界。 | &ref(): File not found: "InlandSea.jpg" at page "旧情報/BNW/データ/マップ"; |
北 VS 南 (North vs South) | 砂漠によって、世界が真っ二つになっている。 | &ref(): File not found: "NorthVsSouth.jpg" at page "旧情報/BNW/データ/マップ"; |
古代湖 (Ancient Lakes) | マップ全体が陸地で埋め尽くされ、中央に大きな火口湖がある。 (マルチプレイ向けに配信されたマップ。シングルでも利用可) | &ref(): File not found: "ancientlake.PNG" at page "旧情報/BNW/データ/マップ"; |
四隅 (Four Corners) | マップが水タイルで4等分され、中心には大陸が配置される。 | &ref(): File not found: "FourCorners.jpg" at page "旧情報/BNW/データ/マップ"; |
大地 (Terra) | 「全世界」と似て非常に広大なマップ。 全ての文明がアジア-ヨーロッパ-アフリカと似たような大陸からスタートする。 | &ref(): File not found: "Terra.jpg" at page "旧情報/BNW/データ/マップ"; |
大平原 (Great Plains) | 北米の大草原地帯に似た地域にランダム要素を追加したマップ。 | &ref(): File not found: "GreatPlains.jpg" at page "旧情報/BNW/データ/マップ"; |
小さな陸地 (Small Continents) | 少数の中規模の陸地といくつかの小さな島によって世界が構成される。 | &ref(): File not found: "SmallContinents.jpg" at page "旧情報/BNW/データ/マップ"; |
楕円 (Oval) | 楕円形の大陸で、その側面にランダムに入り江が形成される。 | &ref(): File not found: "Oval.jpg" at page "旧情報/BNW/データ/マップ"; |
極小サイズの島 (Tiny Islands) | 極小サイズの島が多数存在する世界。 | &ref(): File not found: "TinyIslands.jpg" at page "旧情報/BNW/データ/マップ"; |
氷河期 (Ice Age) | 広大な氷河に覆われ、居住可能なエリアは赤道付近のみという世界。 | &ref(): File not found: "IceAge.jpg" at page "旧情報/BNW/データ/マップ"; |
湖 (Lakes) | 海はなく小規模の湖のみが存在する世界。 | &ref(): File not found: "Lakes.jpg" at page "旧情報/BNW/データ/マップ"; |
西 VS 東 (West vs East) | 南北に広がる海峡によって、世界が中心から真っ二つになっている。 | &ref(): File not found: "WestVsEast.jpg" at page "旧情報/BNW/データ/マップ"; |
輪 (Ring) | 各文明が亜大陸を所有し、それぞれが時計回りの形で隣接する文明と繋がっている。 (マルチプレイ向けに配信されたマップ。シングルでも利用可) | &ref(): File not found: "ring.PNG" at page "旧情報/BNW/データ/マップ"; |
高地 (Highlands) | 丘陵と山脈によって構成される広大なマップ。 | &ref(): File not found: "Highlands.jpg" at page "旧情報/BNW/データ/マップ"; |
名称 | 特徴 | サンプル |
---|---|---|
Cradle of Civilization | ||
アメリカ (Americas) | 南はペルー、北はアメリカにまたがるマップ。(固定マップ) | &ref(): File not found: "Americas.PNG" at page "旧情報/BNW/データ/マップ"; |
アジア (Asia) | ヒマラヤ山脈と東南アジアのジャングルに囲まれているマップ。(固定マップ) | &ref(): File not found: "Asia.PNG" at page "旧情報/BNW/データ/マップ"; |
地中海 (Mediterranean) | 地中海に似た地域にランダム要素を追加したマップです。地中海沿岸にまたがるマップ。(固定マップ) | &ref(): File not found: "medi.PNG" at page "旧情報/BNW/データ/マップ"; |
メソポタミア (Mesopotamia) | 東はナイル川の渓谷、西はチグリス/ユーフラテス川にまたがるマップ。(固定マップ) | &ref(): File not found: "mesopotamia.PNG" at page "旧情報/BNW/データ/マップ"; |
Explorer's Map Pack | ||
アマゾン (Amazon) | 南米のアマゾンに似た地域にランダム要素を追加したマップ。 | &ref(): File not found: "Amazon.jpg" at page "旧情報/BNW/データ/マップ"; |
大陸プラス (Continents Plus) | 「大陸」とほとんど同じだが、列島と都市国家の配置が変更されている。 | &ref(): File not found: "ContinentsPlus.jpg" at page "旧情報/BNW/データ/マップ"; |
ドーナツ (Donut) | 円形の大陸。中央にどのような地形を設置するかを選択することができる。 | &ref(): File not found: "Donut.jpg" at page "旧情報/BNW/データ/マップ"; |
パンゲアプラス (Pangaea Plus) | 「パンゲア」とほとんど同じだが、列島と都市国家の配置が変更されている。 | &ref(): File not found: "PangeaPlus.jpg" at page "旧情報/BNW/データ/マップ"; |
砂嵐 (Sandstorm) | 大部分が砂漠に覆われた静寂の大地。小規模ではあるが平原と草原も存在している。 | &ref(): File not found: "Sandstorm.jpg" at page "旧情報/BNW/データ/マップ"; |
ベーリング海峡 (Bering Strait) | ベーリング海峡と、ロシア極東部、カムチャッカ、アラスカをはじめとする海峡周辺の大地。(固定マップ) | &ref(): File not found: "bering.PNG" at page "旧情報/BNW/データ/マップ"; |
ブリテン島 (British Isles) | グレートブリテン島、アイルランド、無数の小島。(固定マップ) | &ref(): File not found: "british.PNG" at page "旧情報/BNW/データ/マップ"; |
カリブ海 (Carribean) | 南国の輝きにあふれるカリブ海の探検。(固定マップ) | &ref(): File not found: "Caribean.PNG" at page "旧情報/BNW/データ/マップ"; |
アメリカ東部 (Eastern United States) | テキサスの南端からノバスコシアの東端までのマップ。(固定マップ) | &ref(): File not found: "EastUS.PNG" at page "旧情報/BNW/データ/マップ"; |
日本本州 (Japanese Mainland) | 周辺諸国を排除した日本大陸だけのマップ。(固定マップ) | &ref(): File not found: "Japan.PNG" at page "旧情報/BNW/データ/マップ"; |
名称 | 特徴 | サンプル |
---|---|---|
アマゾンプラス | 南米のアマゾンに似た地域にランダム要素を追加したマップ。 | #ref(): File not found: "AmazonPlus.jpg" at page "旧情報/BNW/データ/マップ" |
アルボレア | 陸地のほぼ全体が森で覆われたマップ。陸・海のタイプは別途選択する。詳細設定に「陸地のタイプ」がある | #ref(): File not found: "Arborea.jpg" at page "旧情報/BNW/データ/マップ" |
シャッフル | 完全なランダムマップ。時代や降雨量などの基本設定もランダム。 | - |
フロンティア | ひとつの大陸に山々がそびえ立ち、未開の険しい環境を作り出している。 | #ref(): File not found: "lua_frontier.png" at page "旧情報/BNW/データ/マップ" |
傾いた軸 | 非常に広大なマップ。側面を基点に傾いており、南極点が常に太陽に正対している。 (広いマップの上半分が氷原で、中央あたりはツンドラになっている。) | #ref(): File not found: "lua_tilted_axis.png" at page "旧情報/BNW/データ/マップ" |
北方 | ツンドラと多くの森によって構成されたマップ。 | #ref(): File not found: "lua_boreal.png" at page "旧情報/BNW/データ/マップ" |
半球 | 均整のとれた二つの大陸によって構成されたマップ。1対1や2チーム戦におすすめとされている。 詳細設定に「極小サイズの島」がある。設定項目は「極小サイズの島なし」、「少数の極小サイズの島」、 「様々な極小サイズの島」、「多数の極小サイズの島」、「ランダム」の5つ。右の画像は「様々な極小サイズの島」を選択したもの | &ref(): File not found: "Hemispheres.jpg" at page "旧情報/BNW/データ/マップ"; |
大島世界 | いくつもの大きな島のあるマップ。島の規模は大体同じだが、それぞれの地形は異なる。文明は条件の良い島に配置される。 | #ref(): File not found: "lua_large_islands.png" at page "旧情報/BNW/データ/マップ" |
大平原プラス | 北米の大草原地帯に似た地域にランダム要素を追加したマップ。 | #ref(): File not found: "GreatPlainsPlus.jpg" at page "旧情報/BNW/データ/マップ" |
熱帯雨林 | 世界のほとんどがジャングルに覆われたエリア。詳細設定に「陸地のタイプ」がある | #ref(): File not found: "Rainforest.jpg" at page "旧情報/BNW/データ/マップ" |
ヨーロッパ | 北アフリカを含むヨーロッパに似た地形が生成されるマップ。 | #ref(): File not found: "lua_europe.png" at page "旧情報/BNW/データ/マップ" |
全てのマップで設定可。
名称 | 特徴 |
---|---|
ランダムマップサイズ | マップサイズをランダムにピックアップしてプレイします。どのサイズが選択されるかは分かりません。 |
1体1 (Duel) | プレイヤー数2、都市国家数4。 |
極小 (Tiny) | プレイヤー数4、都市国家数8。 |
小さい (Small) | プレイヤー数6、都市国家数12。 |
普通 (Standard) | プレイヤー数8、都市国家数16。 |
大きい (Large) | プレイヤー数10、都市国家数20。 |
広大 (Huge) | プレイヤー数12、都市国家数24。 |
設定可能マップタイプ:パンゲア、大陸
名称 | 特徴 |
---|---|
30億年 | マップの起伏が激しくなる(山岳、丘陵が多い) |
40億年 | デフォルト |
50億年 | マップが平坦になる(平地が多い) |
ランダム | 上記の中からランダムに1つが選ばれる |
設定可能マップタイプ:パンゲア、内海、北VS南、四隅、多島海、大地、大陸、小さな陸地、楕円、極小サイズの島、氷河期、湖、西VS東、高地
名称 | 特徴 |
---|---|
涼しい | ツンドラ、雪原が多い |
温暖 | デフォルト |
熱い | ツンドラ、雪原が少ない |
ランダム | 上記の中からランダムに1つが選ばれる |
設定可能マップタイプ:パンゲア、内海、北VS南、四隅、多島海、大地、大陸、小さな陸地、楕円、極小サイズの島、氷河期、湖、西VS東、高地
名称 | 特徴 |
---|---|
乾燥 | 平原、砂漠が多い |
標準 | デフォルト |
湿気 | 草原、森林、ジャングルが多い |
ランダム | 上記の中からランダムに1つが選ばれる |
設定可能マップタイプ:パンゲア、多島海、大陸、小さな陸地、楕円、極小サイズの島、氷河期、湖
名称 | 特徴 |
---|---|
低 | 陸地が広くなる |
普通 | デフォルト |
高 | 陸地が狭くなる |
ランダム | 上記の中からランダムに1つが選ばれる |
設定可能マップタイプ:パンゲア、内海、北VS南、四隅、多島海、大地、大陸、小さな陸地、楕円、氷河期、湖、西VS東、高地
名称 | 特徴 |
---|---|
まばら | |
スタンダード | デフォルト |
豊富 | |
伝説的な開始場所 | |
戦略的バランス | |
ランダム | 上記の中からランダムに1つが選ばれる |
設定可能マップタイプ:湖、高地
名称 | 特徴 |
---|---|
小さな湖 | 多数の小さな湖がマップ上に点在する。 |
大きな湖 | 大きな湖と、いくつかの小さな海によって構成される。 |
海 | 水タイルの大部分が海となる。小さな海がいくつも形成され、形はほぼランダムに決定される。 |
ランダム | 上記の中からランダムに1つが選ばれる |
設定可能マップタイプ:北VS南、四隅、西VS東
名称 | 特徴 |
---|---|
一緒にスタート | |
スタート位置自由 |
マップタイプ「スカーミッシュ」でのみ設定可能。
名称 | 特徴 |
---|---|
草原 | 広大な草原の中に、丘陵と森林がいくつか生成される。 |
平原 | 様々な地形が点在する平原が生成される。 |
森 | 草原地帯が点在する豊かな森林が生成される。 |
ジャングル | 丘陵と森が点在するジャングルが生成される。 |
砂漠 | 丘陵が点在する広大な砂漠が生成される。水の設定が重要となる。 |
ツンドラ | 比較的肥沃な平原地帯がいくつか点在する、極寒の大地。 |
丘陵 | 草の萌える渓谷が点在する険しい高地が生成される。 |
地球的環境 | 標準的な気候のマップで、世界を表現したものになっている。 |
ランダム | 上記の中からランダムに1つが選ばれる |
名称 | 特徴 |
---|---|
川 | 中央の山岳地帯から、曲がりくねった川が流れる。 |
小さな湖 | 多数の小さな湖がマップ上に点在する。 |
海 | 水タイルの大部分が海となる。小さな海がいくつも生成され、形はほぼランダムに決定される。 |
川と海 | 数本の川と、巨大な湖か海が生成される。 |
乾燥 | 砂漠にあるオアシスが唯一の淡水源となる。 |
ランダム | 上記の中からランダムに1つが選ばれる |
マップタイプ「輪」でのみ設定可能。
名称 | 特徴 |
---|---|
草原 | 広大な草原の中に、丘陵と森林がいくつか生成される。 |
平原 | 様々な地形が点在する平原が生成される。 |
森 | 草原地帯が点在する豊かな森林が生成される。 |
ジャングル | 丘陵と森が点在するジャングルが生成される。 |
ランダム | デフォルト。上記の中からランダムに1つが選ばれる |
名称 | 特徴 |
---|---|
自然 | 最もランダムに大地が生成されるマップ。半島や入江が作られることもある。 |
潰れている | 偏りの少ない沿岸地域が生成される。 |
凝縮 | 各文明の大陸が1つの塊になる。 |
ランダム | デフォルト。上記の中からランダムに1つが選ばれる |
名称 | 特徴 |
---|---|
2タイル幅 | 亜大陸を結ぶ橋が2タイル幅になる。 |
3タイル幅 | デフォルト。亜大陸を結ぶ橋が3タイル幅になる。 |
4タイル幅 | 亜大陸を結ぶ橋が4タイル幅になる。 |
ランダム | 上記の中からランダムに1つが選ばれる |
マップタイプ「高地」でのみ設定可能。
名称 | 特徴 |
---|---|
尾根のライン | 構造地質学スタイルに断層線をランダムに加えた山脈。 |
分散 | 「フラクタル」スタイルの山脈(小規模、多数、点在)。 |
範囲 | 「フラクタル」スタイルの山脈(中規模、蛇形、かなりランダム)。 |
一群 | 「フラクタル」スタイルの山脈(大規模、大きな塊、少ない数)。 |
ランダム | デフォルト。上記の中からランダムに1つが選ばれる |
名称 | 特徴 |
---|---|
密集 | |
標準 | |
薄い | |
ランダム | デフォルト。上記の中からランダムに1つが選ばれる |
マップタイプ「四隅」でのみ設定可能。
名称 | 特徴 |
---|---|
外洋 | デフォルト。 |
山岳 | |
ランダム | 上記の中からランダムに1つが選ばれる |
マップタイプ「氷河期」でのみ設定可能。
名称 | 特徴 |
---|---|
広大な大陸 | |
狭い大陸 | |
島 | |
小さな島 | |
ランダム | デフォルト。上記の中からランダムに1つが選ばれる |