社会制度は 文化を貯めることによって取得できる。社会制度取得に必要な文化値は、都市数に比例して多くなる。最初から選択できるブランチは3つ(伝統、解放、名誉)のみで、あとの制度は時代の進行によって解禁される。
一部のブランチは相対する制度と同時に選択できないようになっていて、それらの1つを選択した状態で他方のブランチを採用すると、それまで採用していた方のブランチの全てが無効となり(文化値は戻ってこない)、文明が1ターンの間無政府状態となる。無政府状態では、全ての 生産、 科学、 文化の供給が停止される。
社会制度のブランチのうち、5つを制覇すると、自都市の1つでユートピア計画を実行できるようになる。この計画を完成させれば文化による勝利を収めることができる。
ゲーム開始時のオプションによって、社会制度取得の保留ができるようになる。
(Ver 1.0.1.674時点)
伝統は小さな帝国に非常に適している。
制度名 | 制 度 内 容 | 必要制度 | 解放制度 |
---|---|---|---|
貴族制 (Aristocracy) | 文化遺産建設時に +15%。1つの都市で 市民が10人増えるごとに 幸福度+1。 | - | - |
法治主義 (Legalism) | 最初に建てた4つの都市に無償の文化建造物が提供される。*2 | - | 地主エリート 君主制 |
寡頭制 (Oligarchy) | 駐留しているユニットの維持費がゼロになる。ユニットが駐留している都市の 遠隔戦闘力+50%。 | - | - |
地主エリート (Landed Elite) | 首都の 成長+10%、 +2。 | 法治主義 | - |
君主制 (Monarchy) | 首都の 市民2人につき、 ゴールド+1、 不満-1。 | 法治主義 | - |
解放は急速な成長を望む文明に適している。
制度名 | 制 度 内 容 | 必要制度 | 解放制度 |
---|---|---|---|
共和制 (Republic) | 全都市の 生産力+1、建造物建設時の都市の 生産力+5%。 | - | 直接民主制 |
市民権 (Citizenship) | 資源活用施設の生産速度が25%上昇。労働者が 首都近郊に出現する。 | - | 代議制 実力主義 |
直接民主制 (Collective Rule) &ref(): File not found: "CollectiveRule.png" at page "アイコン/社会制度"; | 首都での開拓者の生産速度が50%上昇する。無償の開拓者が 首都近郊に出現する。 | 共和制 | - |
代議制 (Representation) | 都市を建てる度に高騰していく 文化力による社会制度の獲得コストが通常より33%少ない割合で上昇していくようになる。 黄金時代に突入する。 | 市民権 | - |
実力主義 (Meritocracy) | 首都と 繋がった所有都市1つにつき 幸福度+1。占領以外で獲得した都市の 市民の 不満度-5%。 | 市民権 | - |
名誉は軍隊に様々なボーナスをもたらす。
制度名 | 制 度 内 容 | 必要制度 | 解放制度 |
---|---|---|---|
戦士の掟 (Warrior Code) | 白兵ユニット訓練時に 生産力+15%、 首都の外に大将軍が出現する。 | - | 軍の栄誉 |
規律 (Discipline) | 軍事ユニットが隣接している場合、白兵ユニットの 戦闘力が15%上昇する。 | - | 戦士階級 |
軍の栄誉 (Military Tradition) | 軍事ユニットが戦いで得られる経験値が50%増加する。 | 戦士の掟 | - |
戦士階級 (Military Caste) | ユニットが駐留している都市1つにつき、文明の 幸福度+1、 文化力+2。 | 規律 | 軍隊の常備 |
軍隊の常備 (Professional Army) | ユニットのアップグレードに必要な ゴールドが通常より33%減となる。 防衛施設(防壁、城、兵器庫、軍事基地)1つにつき 幸福度+1。 | 戦士階級 | - |
敬虔は文明の 信仰力と 文化力を上昇させる。この分岐は合理主義とは併用できない。
制度名 | 制 度 内 容 | 必要制度 | 解放制度 |
---|---|---|---|
宗教の組織化 (Organized Religion) | 神殿、寺院1つにつき 信仰力+1。*3 | - | 神権政治 改革 |
天命 (Mandate of Heaven) | 幸福度の余剰分の50%が、社会制度の獲得に費やすことができる 文化力の合計に毎ターン追加される。 | - | 宗教的寛容 |
神権政治 (Theocracy) | 寺院が都市の ゴールド産出量を10%増加させる。 | 宗教の組織化 | - |
改革 (Reformation) | 世界遺産を建設したすべての都市の 文化力が33%増加し、採用後即座に 黄金時代に突入する。 | 宗教の組織化 | 宗教的寛容 |
宗教的寛容 (Religious Tolerance) &ref(): File not found: "FreeReligion.png" at page "アイコン/社会制度"; | 社会制度の獲得に必要な 文化力を10%軽減する。 | 天命 改革 | - |
文化後援は、都市国家との友好関係から得られる利益を増大させる。
制度名 | 制 度 内 容 | 必要制度 | 解放制度 |
---|---|---|---|
博愛主義 (Philanthropy) | 都市国家に ゴールドを贈ることで獲得できる 影響力が、25%増加する。 | - | スコラ学 |
美学 (Aesthetics) | 全都市国家への 影響力レベルを20上昇させる。 | - | エリート教育 |
スコラ学 (Scholasticism) | 同盟関係にある全都市国家が生み出す 科学力の25%をボーナスとして得られる。 | 博愛主義 | 文化外交 |
文化外交 (Cultural Diplomacy) | 都市国家から贈られる資源の量が2倍に増加する。また、贈られた高級資源から得られる 幸福度が50%増加する。 | スコラ学 | - |
エリート教育 (Educated Elite) | 同盟関係にある都市国家がときおり 偉人を贈ってくれる。 | 美学 スコラ学 | - |
商業は海軍帝国や ゴールドを望む国にボーナスをもたらす。
制度名 | 制 度 内 容 | 必要制度 | 解放制度 |
---|---|---|---|
海軍の栄誉 (Naval Tradition) | 海軍ユニットの 移動ポイント+1、海戦が可能な海軍ユニットの視界+1。大提督が出現する。大提督の 移動ポイント+2。 | - | 商船隊 |
労働組合 (Trade Unions) | 道路と鉄道の 維持費が33%減少。港と港湾に ゴールド+1。 | - | 重商主義 |
商船隊 (Merchant Navy) | 沿岸都市の 生産力が3ポイント上昇する。 | 海軍の栄誉 | - |
重商主義 (Mercantilism) | 都市において、通常より25%少ない ゴールドで物品を購入できる。造幣局、市場、銀行、証券取引所1つにつき 科学力+1。 | 労働組合 | 保護貿易主義 |
保護貿易主義 (Protectionism) | 高級資源から得られる 幸福度が2増加する。 | 重商主義 | - |
合理主義は、 科学に対する応用力と研究力を高める。この分岐は敬虔とは併用できない。
制度名 | 制 度 内 容 | 必要制度 | 解放制度 |
---|---|---|---|
政教分離主義 (Secularism) | 専門家1人毎に 科学力が2増加する。 | - | 自由思想 |
人間主義 (Humanism) | 大学、天文台、公立学校1つにつき 幸福度+1。 | - | 主権 |
自由思想 (Free Thought) | 交易所1つにつき 科学力+1、大学から得られる 科学力+17%。 | 政教分離主義 | 科学革命 |
主権 (Sovereignty) | 科学関連施設から ゴールド+1。 | 人間主義 | - |
科学革命 (Scientific Revolution) | 研究協定で得られる 科学力が50%増加する。 | 自由思想 | - |
自由は、小さくまとまった帝国に適しており、特に 偉人と専門家に関するボーナスをもたらす。この分岐は独裁政治や秩序とは併用できない。
制度名 | 制 度 内 容 | 必要制度 | 解放制度 |
---|---|---|---|
憲法 (Constitution) &ref(): File not found: "Constitution.png" at page "アイコン/社会制度"; | 世界遺産1つにつき 文化力+2。 | - | 表現の自由 |
普通選挙 (Universal Suffrage) | 都市の 戦闘力が33%上がる。 | - | - |
市民社会 (Civil Society) | 専門家の 食料の消費量が通常の半分になる。 | - | 民主主義 |
表現の自由 (Free Speech) | 8ユニットの維持費無料。 | 憲法 | - |
民主主義 (Democracy) | 都市の専門家が生み出す 不満が通常の半分になる。 | 市民社会 | - |
秩序は広大な帝国に適しており、支配下にある都市の多さに比例して文明が強固になる。この分岐は自由や独裁政治とは併用できない。
制度名 | 制 度 内 容 | 必要制度 | 解放制度 |
---|---|---|---|
統一戦線 (United Front) | 共通の敵に対して戦争を起こした時、軍事都市国家からのユニットの供給頻度が2倍になる。 | - | - |
社会主義 (Socialism) | 建造物の維持費として必要な ゴールドが15%減少する。 | - | 計画経済 |
ナショナリズム (Nationalism) | 自友国領内での戦闘に限り、15%の攻撃ボーナスが付与される。 | - | - |
計画経済 (Planned Economy) | 工場により都市の 科学力の産出量が25%増加する。工場が通常の半分の時間で建設できるようになる。 | 社会主義 | 共産主義 |
共産主義 (Communism) | 都市1つにつき 生産力+2。鉱山または採石所1つにつき 生産力+1。 | 計画経済 | - |
独裁政治は世界征服を目論む軍事主義文明に適した体制である。この分岐は自由や秩序とは併用できない。
制度名 | 制 度 内 容 | 必要制度 | 解放制度 |
---|---|---|---|
ポピュリズム (Populism) | 損傷した軍事ユニットが与えるダメージが通常より25%増加する。 | - | ファシズム |
軍事主義 (Militarism) | ユニット購入に必要な ゴールドが通常の33%減となる。 | - | ファシズム 警察国家 |
ファシズム (Fascism) | 文明が生産する戦略資源の生産量が2倍になる。大将軍の 移動ポイント+2。 | ポピュリズム 軍事主義 | 総力戦 |
警察国家 (Police State) | 裁判所1つにつき 幸福度+3。裁判所が通常の半分の時間で建設できるようになる。敵のスパイの効率を25%低下させ、敵のスパイを捕捉する確率が25%上昇する。 | 軍事主義 | 総力戦 |
総力戦 (Total War) | 軍事ユニット生産時に 生産力+25%。新たに生産された軍事ユニットに経験値を15ポイント付与。 | ファシズム 警察国家 | - |
都市数によって必要文化値は増加する。
速度によって必要文化値は増減する。
社会制度や建造物には必要文化値を減少させるものがある。
無償の社会制度で獲得した場合、取得数に含まない。
都市数 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
取 得 済 み 制 度 数 | 0 | 25 | 25 | 30 | 35 | 40 | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 | 60 | 65 | 70 | 70 | 75 |
1 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | |
2 | 60 | 70 | 80 | 85 | 95 | 105 | 115 | 125 | 135 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | |
3 | 105 | 120 | 140 | 155 | 170 | 185 | 200 | 220 | 235 | 250 | 265 | 285 | 300 | 315 | 330 | |
4 | 170 | 195 | 220 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 405 | 430 | 455 | 480 | 505 | 535 | |
5 | 255 | 290 | 330 | 370 | 405 | 445 | 485 | 525 | 560 | 600 | 640 | 675 | 715 | 755 | 790 | |
6 | 355 | 410 | 465 | 515 | 570 | 625 | 680 | 730 | 785 | 840 | 895 | 950 | 1000 | 1055 | 1110 | |
7 | 475 | 550 | 620 | 695 | 765 | 835 | 910 | 980 | 1055 | 1125 | 1195 | 1270 | 1340 | 1410 | 1485 | |
8 | 615 | 710 | 805 | 895 | 990 | 1080 | 1175 | 1270 | 1360 | 1455 | 1545 | 1640 | 1730 | 1825 | 1920 | |
9 | 775 | 895 | 1010 | 1125 | 1245 | 1360 | 1475 | 1595 | 1710 | 1825 | 1945 | 2060 | 2175 | 2295 | 2410 | |
10 | 955 | 1095 | 1240 | 1385 | 1525 | 1670 | 1815 | 1960 | 2100 | 2245 | 2390 | 2530 | 2675 | 2820 | 2960 | |
11 | 1150 | 1325 | 1495 | 1670 | 1840 | 2015 | 2190 | 2360 | 2535 | 2705 | 2880 | 3050 | 3225 | 3400 | 3570 | |
12 | 1365 | 1570 | 1775 | 1980 | 2185 | 2390 | 2595 | 2800 | 3010 | 3215 | 3420 | 3625 | 3830 | 4035 | 4240 | |
13 | 1600 | 1840 | 2080 | 2320 | 2560 | 2800 | 3045 | 3285 | 3525 | 3765 | 4005 | 4245 | 4485 | 4725 | 4965 | |
14 | 1855 | 2130 | 2410 | 2690 | 2965 | 3245 | 3525 | 3805 | 4080 | 4360 | 4640 | 4915 | 5195 | 5475 | 5750 | |
15 | 2125 | 2445 | 2765 | 3085 | 3405 | 3720 | 4040 | 4360 | 4680 | 5000 | 5320 | 5640 | 5955 | 6275 | 6595 | |
16 | 2415 | 2780 | 3145 | 3505 | 3870 | 4230 | 4595 | 4960 | 5320 | 5685 | 6045 | 6410 | 6775 | 7135 | 7500 | |
17 | 2730 | 3135 | 3545 | 3955 | 4365 | 4775 | 5185 | 5595 | 6005 | 6415 | 6825 | 7235 | 7640 | 8050 | 8460 | |
18 | 3055 | 3515 | 3975 | 4435 | 4895 | 5350 | 5810 | 6270 | 6730 | 7190 | 7645 | 8105 | 8565 | 9025 | 9480 | |
19 | 3405 | 3915 | 4430 | 4940 | 5450 | 5960 | 6475 | 6985 | 7495 | 8005 | 8520 | 9030 | 9540 | 10050 | 10560 | |
20 | 3775 | 4340 | 4905 | 5470 | 6040 | 6605 | 7170 | 7735 | 8305 | 8870 | 9435 | 10000 | 10570 | 11135 | 11700 | |
21 | 4160 | 4785 | 5410 | 6030 | 6655 | 7280 | 7905 | 8530 | 9155 | 9780 | 10400 | 11025 | 11650 | 12275 | 12900 | |
22 | 4565 | 5250 | 5935 | 6620 | 7305 | 7990 | 8675 | 9360 | 10045 | 10730 | 11415 | 12100 | 12785 | 13470 | 14155 | |
23 | 4990 | 5740 | 6485 | 7235 | 7985 | 8735 | 9480 | 10230 | 10980 | 11730 | 12475 | 13225 | 13975 | 14725 | 15470 | |
24 | 5435 | 6250 | 7065 | 7880 | 8695 | 9510 | 10325 | 11140 | 11955 | 12770 | 13585 | 14400 | 15215 | 16030 | 16850 | |
25 | 5895 | 6780 | 7665 | 8550 | 9435 | 10320 | 11205 | 12090 | 12975 | 13860 | 14745 | 15630 | 16510 | 17395 | 18280 | |
26 | 6375 | 7335 | 8290 | 9250 | 10205 | 11160 | 12120 | 13075 | 14035 | 14990 | 15945 | 16905 | 17860 | 18820 | 19775 | |
27 | 6880 | 7910 | 8940 | 9975 | 11005 | 12040 | 13070 | 14105 | 15135 | 16165 | 17200 | 18230 | 19265 | 20295 | 21330 | |
28 | 7400 | 8510 | 9620 | 10730 | 11840 | 12950 | 14060 | 15170 | 16280 | 17390 | 18500 | 19610 | 20720 | 21830 | 22940 | |
29 | 7935 | 9130 | 10320 | 11510 | 12700 | 13890 | 15085 | 16275 | 17465 | 18655 | 19845 | 21040 | 22230 | 23420 | 24610 | |
30 | 8495 | 9770 | 11045 | 12320 | 13595 | 14870 | 16145 | 17420 | 18695 | 19965 | 21240 | 22515 | 23790 | 25065 | 26340 |
詳しい計算方法についてはルール解説/上級者向け/社会制度取得に必要な文化値を参照