蛮族の攻撃からローマを守れ!
または、ローマを侵略して新しい王国を築きあげろ!
現在東西に分断されているローマ帝国は、約千年にわたって世界を統治していた。 しかし紀元4世紀、帝国の国境を突破した蛮族の指導者たちが王国を築き上げ、帝国の前に大きく立ちはだかる。 一方、アッティラ率いるフン族による相次ぐ略奪により、北東部は大混乱に陥っていた。 どちらにつくか選択したら、勇気を胸に、次の千年史を作り上げろ。
70ターン終了後にもっとも多く勝利ポイントを獲得
ユニット名 | 購入 | コスト | タイプ | 戦闘力 | 射程 | 移動力 | 必要資源 | 能力 | 元ユニット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投石機 (Ballista) | 280 | 50 | 攻城 | 8 &ref(): File not found: "range.png" at page "アイコン/ミニアイコン";10 | 2 | 2 | - | 遠隔攻撃を行うには準備が必要 地形による防御ボーナスなし 白兵攻撃不可 対都市ボーナス+200% 視界制限 | カタパルト |
レギオン (Legion) | 280 | 50 | 白兵 | 17 | - | 2 | 道路と要塞を建設可能 | 剣士 |
ユニット名 | 購入 | コスト | タイプ | 戦闘力 | 射程 | 移動力 | 必要資源 | 能力 | 元ユニット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クリバナリウス (Clibanarii) | 240 | 50 | 騎乗 | 16 | - | 2 | 攻撃後の移動が可能 地形による防御ボーナスなし 電撃攻撃 | 騎兵 |
建造物名 | 購入 | コスト | 維持費 | 効果 | 専門家枠 | 元建造物 |
---|---|---|---|---|---|---|
サトラップの王宮 (Satrap's Court) | 570 | 134 | - | : +2 : +25% : +2 | - | 銀行 |
ユニット名 | 購入 | コスト | タイプ | 戦闘力 | 射程 | 移動力 | 必要資源 | 能力 | 元ユニット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斧兵 (Axeman) | 280 | 50 | 白兵 | 15 | - | 2 | - | 突進攻撃 | 剣士 |
トリヘミオリア (Trihemiolla) | 160 | 30 | 海軍白兵 | 13 | - | 4 | - | 外洋への進出不可 補給 | 三段櫂船 |
ユニット名 | 購入 | コスト | タイプ | 戦闘力 | 射程 | 移動力 | 必要資源 | 能力 | 元ユニット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弓騎兵 (Horse Archer) | 240 | 37 | 弓術 | 7 &ref(): File not found: "range.png" at page "アイコン/ミニアイコン";10 | 2 | 4 | - | 地形による防御ボーナスなし 白兵攻撃不可 命中率 I | - |
破城槌 (Battering Ram) | 230 | 50 | 白兵 | 10 | - | 2 | - | 都市攻撃限定 地形による防御ボーナスなし 防御ペナルティ(33) 対都市ボーナス(300) 視界制限 援護 I | 槍兵 |
神の災い (Scourge of God) | - | - | 偉人 | - | - | 6 | - | 腕のいい衛生兵 (このユニット自身と、このユニットに隣接したタイルにいる全ユニットの体力を、1ターンにつき20ポイント多く回復させる。) 統率力 | 大将軍 |
ユニット名 | 購入 | コスト | タイプ | 戦闘力 | 射程 | 移動力 | 必要資源 | 能力 | 元ユニット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カタフラクト (Cataphract) | 280 | 50 | 騎士 | 15 | ― | 3 | 攻撃後の移動が可能 対都市ペナルティ(25) | 剣士 | |
ドロモン (Dromon) | 190 | 37 | 海軍遠隔 | 8 &ref(): File not found: "range.png" at page "アイコン/ミニアイコン";10 | 2 | 4 | ― | 対海軍ボーナス(50) 白兵攻撃不可 外洋への進出不可 | 三段櫂船 |
ユニット名 | 購入 | コスト | タイプ | 戦闘力 | 射程 | 移動力 | 必要資源 | 能力 | 元ユニット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ガドロート (Gadrauht) | 280 | 50 | 白兵 | 15 | - | 2 | - | 既知の道 (敵の道路を自国の道路と同じように使用できる。) | 剣士 |
建造物名 | 購入 | コスト | 維持費 | 効果 | 専門家枠 | 元建造物 |
---|---|---|---|---|---|---|
ホフ (Hov) | 310 | 53 | - | : +2 : +1 | 商人: 1 | 市場 |
ユニット名 | 購入 | コスト | タイプ | 戦闘力 | 射程 | 移動力 | 必要資源 | 能力 | 元ユニット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サクス兵 (Seaxman) | 280 | 50 | 白兵 | 15 | - | 2 | - | 上陸作戦 | 剣士 |
建造物名 | 購入 | コスト | 維持費 | 効果 | 専門家枠 | 元建造物 |
---|---|---|---|---|---|---|
ミード・ホール (Mead Hall) | 300 | 50 | ― | : +2 : +2 | - | サーカス |
ユニット名 | 購入 | コスト | タイプ | 戦闘力 | 射程 | 移動力 | 必要資源 | 能力 | 元ユニット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ピクト戦士 (Pictish Warrior) | 190 | 37 | 白兵 | 11 | - | 2 | - | 側面攻撃ボーナス+50% 自友国領外での戦闘ボーナス(20) 略奪時の移動ポイント消費なし | 槍兵 |
建造物名 | 購入 | コスト | 維持費 | 効果 | 専門家枠 | 元建造物 |
---|---|---|---|---|---|---|
ケイリー・ホール (Ceilidh Hall) | 550 | 134 | 2 | : +4 : +3 | 芸術家: 1 | オペラハウス |
東西ローマ専用
制度名 | 制 度 内 容 | 必要制度 | 解禁制度 |
---|---|---|---|
蛮族の徴兵制度 (Barbarian Conscription) | すべてのユニットの戦闘力-10% | ― | 帝位簒奪将軍 |
農奴の蜂起 (Rise of Serfdom) | 城壁のある都市の生産力-2 | ― | 倦怠ムード |
社会基盤の不整備 (Neglected Infrastructure) | 都市の結びつきが産み出すゴールド-50% | ― | 貨幣価値の切り下げ |
帝位簒奪将軍 (Usurper General) | 兵舎1つにつき文化力+1 また、どこか1つの都市(首都以外)の外に蛮族が出現する。 | 蛮族の徴兵制度 | 暗黒時代 |
倦怠ムード (Popular Ennui) | 高級資源1つにつき幸福度-1 | 農奴の蜂起 | 暗黒時代 |
貨幣価値の切り下げ (Coin Debasement) | ユニットの維持費+10% | 社会基盤の不整備 | 暗黒時代 |
暗黒時代 (Dark Age) | 幸福度-20 | 帝位簒奪将軍 倦怠ムード 貨幣価値の切り下げ | ― |
ササン朝ペルシア専用
制度名 | 制 度 内 容 | 必要制度 | 解禁制度 |
---|---|---|---|
パフラヴィー文学 (Pahlavi Literature) | 都市1つにつき文化力+1 | ― | シャー・ナーメ |
聖なる炎 (Sacred Fire) | 都市1つにつき幸福度+1 | ― | シャー・ナーメ 常備軍 |
重商主義 (Mercantilism) | 都市1つにつきゴールド+2。 偉人ポイント+25% | ― | 常備軍 シルクロード |
シャー・ナーメ (Shahnama) | 首都の外に大技術者が1人出現する。 黄金期に突入する。 | パフラヴィー文学 聖なる炎 | ― |
常備軍 (Standing Army) | 兵舎1つにつき生産力+2 | 聖なる炎 重商主義 | ― |
シルクロード (Silk Road) | 交易路1つにつきゴールド+1 黄金期の期間+50% | 重商主義 | ― |
蛮族専用
制度名 | 制 度 内 容 | 必要制度 | 解禁制度 |
---|---|---|---|
志願兵 (Willing Recruits) | 戦闘ユニットの訓練時に生産力が50%上昇する。 | ― | 古参兵 |
原住民に対する圧制 (Native Coercion) | 裁判所の建設速度が150%上昇する。 | ― | 部族の最盛期 |
古参兵 (Wily Veterans) | 軍事ユニットが戦闘で獲得する経験値が2倍になる。 | 志願兵 | 宿命の軍勢 |
部族の最盛期 (Tribal Bloom) | すべての都市で生産力が+5。 | 原住民に対する圧制 | 理想郷 |
宿命の軍勢 (Destinys Army) | 隣接するタイルに他の軍事ユニットがいる軍事ユニットは戦闘力が50%上昇する。 | 古参兵 | ― |
理想郷 (Kingdom Come) | 都市1つにつき食料、生産力、ゴールド、文化力がそれぞれ+2。 | 部族の最盛期 | ― |