#author("2017-03-25T06:47:19+09:00","","")
*ユニット [#vb56f3a5]
-[[''時代別詳細''>#c23c816a]]
#author("2017-07-01T18:35:19+00:00","","")
*ユニット [#wf5f120c]
#lsx(date=on,new=on)

-[[''アップグレード表''>#ye8115f3]]
[[陸上ユニット>#s7987f32]] | [[海軍ユニット>#v0c8ba53]] | [[航空ユニット>#nc1f544d]]
[[遺跡によるアップグレード>#e37a7e66]]
[[各種防御ボーナス>#nc1f544d]]

**時代別詳細 [#c23c816a]
CENTER:&size(20){[[太古>./太古]] | [[古典>./古典]] | [[中世>./中世]] | [[ルネサンス時代>./ルネサンス時代]] | [[産業時代>./産業時代]] | [[現代>./現代]] | [[原子力時代>./原子力時代]] | [[情報時代>./情報時代]] | [[非戦闘ユニット>./非戦闘ユニット]]};

**アップグレード表 [#ye8115f3]

基礎アップグレード費用 = コスト差 x 2 + 10
名誉-''軍隊の常備''・&color(purple){''ペンタゴン''};によりそれぞれ-33%

ユニット間の数値は基礎アップグレード費用

***陸上ユニット [#s7987f32]

|~太古|~ |~古典|~ |~中世|~ |~ルネ|~ |~産業|~ |>|>|~現代|~ |>|>|~原子|~ |>|>|~情報|h
|SIZE(11):LEFT:40|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):LEFT:55|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):LEFT:55|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):LEFT:70|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):LEFT:70|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):LEFT:55|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):LEFT:40|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):LEFT:45|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):LEFT:55|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):LEFT:70|SIZE(11):RIGHT:|SIZE(11):LEFT:55|c
|BGCOLOR(pink):~戦士|80|BGCOLOR(pink):~%%%剣士%%%|100|BGCOLOR(pink):~%%%長剣士%%%|70|BGCOLOR(plum):~マスケット兵|160|BGCOLOR(plum):~ライフル兵|200|BGCOLOR(plum):~第1次大戦歩兵|120|>|>|>|>|BGCOLOR(plum):~歩兵|10|>|>|BGCOLOR(plum):~機械化歩兵|
||||||||||||||||||||||
|>|>|BGCOLOR(pink):~槍兵|75|BGCOLOR(pink):~長槍兵|200|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(lightsalmon):~%%%槍騎兵%%%|240|BGCOLOR(plum):~対戦車砲|260|>|>|>|>|BGCOLOR(wheat):~%%%ガンシップ%%%|
|||||||~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|||||BGCOLOR(pink):~ランツクネヒト|290|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
||||||||||||||||||||||
|||||||||||>|>|BGCOLOR(plum):~対空砲|110|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(plum):~移動式SAM|
||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||>|>|BGCOLOR(plum):~空挺部隊|60|>|>|BGCOLOR(plum):~XCOMスクワッド|
||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(plum):~海兵隊|
||||||||||||||||||||||
|>|>|BGCOLOR(lightsalmon):~%%%戦車弓兵%%%|135|>|>|BGCOLOR(lightsalmon):~%%%騎士%%%|220|BGCOLOR(lightsalmon):~%%%騎兵隊%%%|260|>|>|BGCOLOR(gold):~%%%陸上船%%%|60|>|>|BGCOLOR(gold):~%%%戦車%%%|110|BGCOLOR(gold):~%%%現代機甲部隊%%%|260|BGCOLOR(gold):~%%%巨大殺人ロボット%%%|
|||||>|>|~|~|~|~|>|>|~|~|>|>|~|~|~|~|~|
|||BGCOLOR(lightsalmon):~%%%騎兵%%%|100|>|>|~|~|~|~|>|>|~|~|>|>|~|~|~|~|~|
||||||||||||||||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(silver):~斥候|
||||||||||||||||||||||
|BGCOLOR(paleturquoise):~弓兵|80|BGCOLOR(paleturquoise):~戦闘弓射手|100|>|>|BGCOLOR(paleturquoise):~弩兵|220|BGCOLOR(paleturquoise):~ガトリング砲|260|>|>|BGCOLOR(paleturquoise):~マシンガン|60|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(paleturquoise):~バズーカ|
||||||||||||||||||||||
|||BGCOLOR(mediumspringgreen):~カタパルト|100|BGCOLOR(mediumspringgreen):~トレビュシェット|140|BGCOLOR(mediumspringgreen):~カノン砲|140|>|>|>|>|BGCOLOR(mediumspringgreen):~大砲|360|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(mediumspringgreen):~%%%ロケット砲%%%|

***海軍ユニット [#v0c8ba53]
|~太古|~ |~古典|~ |~中世|~ |~ルネ|~ |~産業|~ |~現代|~ |~原子|~ |~情報|h
|LEFT:||LEFT:||LEFT:||LEFT:||LEFT:||LEFT:||LEFT:||LEFT:|c
|>|>|>|>|BGCOLOR(pink):~三段櫂船|160|BGCOLOR(pink):~キャラベル船|270|BGCOLOR(pink):~%%%装甲艦%%%|260|>|>|>|>|BGCOLOR(pink):~駆逐艦|
|||||||||||~|~|~|~|~|
|||||||>|>|BGCOLOR(pink):~私掠船|460|~|~|~|~|~|
||||||||||||||||
|||||BGCOLOR(paleturquoise):~ガレアス船|180|>|>|BGCOLOR(paleturquoise):~%%%フリゲート艦%%%|390|>|>|>|>|BGCOLOR(paleturquoise):~%%%戦艦%%%|
||||||||||||||||
|||||||||||||||BGCOLOR(paleturquoise):~ミサイル巡洋艦|
||||||||||||||||
|||||||||||>|>|>|>|BGCOLOR(wheat):~航空母艦|
||||||||||||||||
|||||||||||>|>|BGCOLOR(mediumspringgreen):~潜水艦|210|BGCOLOR(mediumspringgreen):~原子力潜水艦|

***航空ユニット [#nc1f544d]
|~現代|~ |~原子|~ |~情報|h
|LEFT:||LEFT:||LEFT:|c
|BGCOLOR(pink):~%%%三葉飛行機%%%|110|BGCOLOR(pink):~%%%戦闘機%%%|110|BGCOLOR(pink):~%%%ジェット戦闘機%%%|
||||||
|BGCOLOR(paleturquoise):~%%%第1次大戦爆撃機%%%|110|BGCOLOR(paleturquoise):~%%%爆撃機%%%|110|BGCOLOR(paleturquoise):~%%%ステルス爆撃機%%%|

**遺跡によるアップグレード [#e37a7e66]
古代遺跡によるアップグレードでは、上位ユニット以外に変化することがある。

-戦士 → 槍兵
-斥候 → 弓兵
-&color(blue){''先導者''}; → 戦闘弓射手
-&color(blue){''インピ''}; → 槍騎兵
-&color(blue){''侍''}; → &color(red){マスケット兵};
-空挺部隊 → &color(red){なし};
-現代機甲部隊 → &color(red){なし};

**各種防御ボーナス [#nc1f544d]
|~ |~地形|~警戒・守りを固める|~昇進「援護」||~昇進「陽動・訓練・統制」|h
|LEFT:200|CENTER:200|CENTER:200|CENTER:200||CENTER:200|c
|~白兵・火器ユニット|○|○|○||○|
|~騎乗・機甲ユニット|×|×|○||○|
|~ヘリコプターユニット|×|×|○||○|
|~弓術ユニット|○|直接攻撃のみ|都市砲撃以外||-|
|~攻城ユニット|×|×|都市砲撃以外||直接攻撃のみ|
|||||||
|~弓騎兵・ラクダ弓兵・ケシク|×|×|都市砲撃以外||直接攻撃のみ|
|~破城槌・攻城塔|×|×|○||○|