#author("2017-03-25T07:02:31+09:00","","")
*昇進(レベルアップ) [#c1f2c28e]
-''昇進一覧''
--[[''汎用昇進''>#ka42e2cf]]
[[経験獲得>#exp]] | [[テクノロジー>#tech]] | [[社会制度・思想>#policy]] | [[建造物>#building]] | [[自然遺産>#nature]] | [[指導者特性>#ua]]

--[[''特別昇進''(ユニット固有)>#ldc0bf9e]]
[[特殊コマンド>#special]] | [[探索・移動>#uniquemove]] | [[戦闘ボーナス>#uniquecombat]] | [[攻撃>#uniqueatt]] | [[防御>#uniquedef]] | [[戦闘補助>#uniquesub]] | [[戦果ボーナス>#gain]] | [[クリスの使い手>#kris]] | [[ペナルティ>#penalty]]

-[[''タイプ別経験昇進''>攻略/昇進ガイド]](別項)


**範例 [#r30108af]
-ゲーム上では''レベルアップ''として表記されるが、本項では日本語ユーザーからの通称に従い''昇進''と表記する
-名称は公式日本語版シヴィロペディアに準拠してあるが、一部の説明文に誤訳があるので、その場合は脚注をはさんである

-&color(green){''起伏に富んだ''};地形とは、丘陵・森林・ジャングルを指す
-&color(green){''平坦な''};地形とは、丘陵・森林・ジャングル以外を指す
-取得可能兵科は下記のように略してある
--陸上(緑背景):''白''…白兵 ''火''…火器 ''弓''…弓術 ''攻''…攻城兵器 ''騎''…騎乗 ''甲''…機甲 ''ヘ''…ヘリコプター ''偵''…偵察
--海軍(青背景):''白''…海軍白兵 ''母''…航空母艦 ''遠''…海軍遠隔攻撃 ''潜''…潜水艦
--空軍(赤背景):''戦''…戦闘機 ''爆''…爆撃機
-アップグレード時の引き継ぎについて
--特別昇進のうちユニット固有のものは昇進ごとに可否が分かれるため、それらは''「UG」''の欄で示す
--○:引き継がれる ×;引き継がれない △:保有条件を満たす限り維持 -:引き継がれるがアップグレード先なし
-脚注がない限り、初期保有ユニットは代替のUUを含む


**汎用昇進 [#ka42e2cf]
経験値による習得や、社会制度などによる無償獲得など
いずれもアップグレード時に引き継がれる

|>|~昇進|~効果|~獲&br;得|>|>|>|>|>|>|~取得可能兵科|~習得前提|~無償獲得|~初期保有|~UG|h
|~|~|~|~|>|>|>|SIZE(10):~陸|>|SIZE(10):~海|SIZE(10):~空|~|~|~|~|
||130|SIZE(12):|COLOR(white):|BGCOLOR(honeydew):SIZE(10):|BGCOLOR(honeydew):SIZE(10):|BGCOLOR(honeydew):SIZE(10):|BGCOLOR(honeydew):SIZE(10):|BGCOLOR(lightcyan):SIZE(10):|BGCOLOR(lightcyan):SIZE(10):|BGCOLOR(lavenderblush):SIZE(10):|SIZE(11):95|SIZE(11):|SIZE(11):|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(gray):COLOR(white):SIZE(20):~&aname(exp);経験値による獲得|
|~&ref(アイコン/昇進/HealInstantly.png,nolink,66%);|''瞬時回復''&br;Heal Instantly|HP50を&color(green){''即時回復''};&br;(次のレベルへ移行し、必要経験値は上昇)|BGCOLOR(teal):経&br;験|~白|~火|~弓|~攻|~白|~母|~戦|負傷中|||-|
|~|~|~|~|~騎|~甲|~ヘ|~偵|~遠|~潜|~爆|~|~|~|~|
|~&ref(アイコン/昇進/Sentry.png,nolink,66%);|''歩哨''&br;Sentry|視程+1((日本語版では&color(RED){射程+1};と誤訳されている))|BGCOLOR(teal):経&br;験|||||~白|~母||&ref(アイコン/昇進/ShockI.png,nolink,40%,陽動 I);&ref(アイコン/昇進/DrillI.png,nolink,40%,訓練 I);&br;&ref(アイコン/昇進/CoastalRaiderI.png,nolink,40%,沿岸襲撃 I);&ref(アイコン/昇進/BoardingPartyI.png,nolink,40%,乗船部隊 I);&ref(アイコン/昇進/ArmorPlatingI.png,nolink,40%,装甲 I);&ref(アイコン/昇進/FlightDeckI.png,nolink,40%,飛行甲板 I);&br;&ref(アイコン/昇進/TargetingI.png,nolink,40%,標的捕捉 I);&ref(アイコン/昇進/BombardmentI.png,nolink,40%,爆撃攻撃 I);&ref(アイコン/昇進/WolfpackI.png,nolink,40%,連携攻撃 I);|&color(blue){''アメリカUA''};((ヘリコプター以外の陸上軍事ユニット全てに付与))||○|
|~|~|~|~|~騎|~甲|||~遠|~潜||~|~|~|~|
|~&ref(アイコン/昇進/ScoutingI.png,nolink,66%);|''斥候 I''&br;Scouting I|視程+1|BGCOLOR(teal):経&br;験|||||||&br;|CENTER:-|||○|
|~|~|~|~||||~偵||||~|~|~|~|
|~&ref(アイコン/昇進/ScoutingII.png,nolink,66%);|''斥候 II''&br;Scouting II|視程+1((日本語版では&color(RED){射程+1};と誤訳されている))|BGCOLOR(teal):経&br;験|||||||&br;|&ref(アイコン/昇進/ScoutingI.png,nolink,40%,斥候 I);|||○|
|~|~|~|~||||~偵||||~|~|~|~|
|~&ref(アイコン/昇進/ScoutingIII.png,nolink,66%);|''斥候 III''&br;Scouting III|&moves;移動力+1|BGCOLOR(teal):経&br;験|||||||&br;|&ref(アイコン/昇進/ScoutingII.png,nolink,40%,斥候 II);|||○|
|~|~|~|~||||~偵||||~|~|~|~|
|~&ref(アイコン/昇進/MobilityI.png,nolink,66%);|''機動力''&br;Mobility|&moves;移動力+1|BGCOLOR(teal):経&br;験|||||~白|~母||&ref(アイコン/昇進/ShockIII.png,nolink,40%,陽動 III);&ref(アイコン/昇進/DrillIII.png,nolink,40%,訓練 III);&br;&ref(アイコン/昇進/CoastalRaiderI.png,nolink,40%,沿岸襲撃 I);&ref(アイコン/昇進/BoardingPartyI.png,nolink,40%,乗船部隊 I);&ref(アイコン/昇進/ArmorPlatingI.png,nolink,40%,装甲 I);&ref(アイコン/昇進/FlightDeckI.png,nolink,40%,飛行甲板 I);&br;&ref(アイコン/昇進/TargetingI.png,nolink,40%,標的捕捉 I);&ref(アイコン/昇進/BombardmentI.png,nolink,40%,爆撃攻撃 I);&ref(アイコン/昇進/WolfpackI.png,nolink,40%,連携攻撃 I);|||○|
|~|~|~|~|~騎|~甲|||~遠|~潜||~|~|~|~|
|~&ref(アイコン/昇進/MobilityI.png,nolink,66%);|''機動力 I''&br;Mobility I|&moves;移動力+1|BGCOLOR(teal):経&br;験|||||||&br;|CENTER:-|||○|
|~|~|~|~|||~ヘ|||||~|~|~|~|
|~&ref(アイコン/昇進/MobilityI.png,nolink,66%);|''機動力 II''&br;Mobility II|&moves;移動力+1|BGCOLOR(teal):経&br;験|||||||&br;|&ref(アイコン/昇進/MobilityI.png,nolink,40%,機動力 I);|||○|
|~|~|~|~|||~ヘ|||||~|~|~|~|
|~&ref(アイコン/昇進/Woodsman.png,nolink,66%);|''木こり''&br;Woodsman|&color(green){''森林・ジャングル''};での&color(green){''移動速度''};2倍|BGCOLOR(teal):経&br;験|~白|~火||||||&ref(アイコン/昇進/ShockIII.png,nolink,40%,陽動 III);&ref(アイコン/昇進/DrillIII.png,nolink,40%,訓練 III);||&color(blue){''ジャガー戦士''};((アステカUU・戦士の代替))|○|
|~|~|~|~|||||||&br;|~|~|~|~|
|~&ref(アイコン/昇進/Medic.png,nolink,66%);|''衛生兵''&br;Medic|隣接ユニットに回復時の&color(green){''追加回復''};HP+5|BGCOLOR(teal):経&br;験|~白|~火||||||&ref(アイコン/昇進/ScoutingII.png,nolink,40%,斥候 II);&ref(アイコン/昇進/SurvivalismII.png,nolink,40%,生存主義 II);&br;&ref(アイコン/昇進/ShockI.png,nolink,40%,陽動 I);&ref(アイコン/昇進/DrillI.png,nolink,40%,訓練 I);|||○|
|~|~|~|~|~騎|||~偵||||~|~|~|~|
|~&ref(アイコン/昇進/Medic.png,nolink,66%);|''衛生兵 II''&br;Medic II|隣接ユニットに回復時の&color(green){''追加回復''};HP+5&br;&color(green){''自友国領外''};での&color(green){''追加回復''};HP+5|BGCOLOR(teal):経&br;験|~白|~火||||||&ref(アイコン/昇進/Medic.png,nolink,40%,衛生兵);|||○|
|~|~|~|~|~騎|||~偵||||~|~|~|~|
|~&ref(アイコン/昇進/SurvivalismI.png,nolink,66%);|''生存主義 I''&br;Survivalism I|&color(green){''自友国領外''};での&color(green){''追加回復''};HP+5&br;防御+25%|BGCOLOR(teal):経&br;験|||||||&br;|CENTER:-|||○|
|~|~|~|~||||~偵||||~|~|~|~|
|~&ref(アイコン/昇進/SurvivalismII.png,nolink,66%);|''生存主義 II''&br;Survivalism II|&color(green){''自友国領外''};での&color(green){''追加回復''};HP+5&br;防御+25%|BGCOLOR(teal):経&br;験|||||||&br;|&ref(アイコン/昇進/SurvivalismI.png,nolink,40%,生存主義 I);|||○|
|~|~|~|~||||~偵||||~|~|~|~|
|~&ref(アイコン/昇進/SurvivalismIII.png,nolink,66%);|''生存主義 III''&br;Survivalism III|行動済みのターンでも&color(green){''毎ターン回復''};&br;戦闘を回避(50%)|BGCOLOR(teal):経&br;験|||||||&br;|&ref(アイコン/昇進/SurvivalismII.png,nolink,40%,生存主義 II);|||○|
|~|~|~|~||||~偵||||~|~|~|~|
|~&ref(アイコン/昇進/Supply.png,nolink,66%);|''供給''&br;Supply|&color(green){''自友国領外''};で回復可能(HP+15)|BGCOLOR(teal):経&br;験|||||~白|~母||&ref(アイコン/昇進/CoastalRaiderII.png,nolink,40%,沿岸襲撃 II);&ref(アイコン/昇進/BoardingPartyII.png,nolink,40%,乗船部隊 II);&br;&ref(アイコン/昇進/ArmorPlatingII.png,nolink,40%,装甲 II);&ref(アイコン/昇進/FlightDeckII.png,nolink,40%,飛行甲板 II);&br;&ref(アイコン/昇進/BombardmentII.png,nolink,40%,爆撃攻撃 II);&ref(アイコン/昇進/TargetingII.png,nolink,40%,標的捕捉 II);&ref(アイコン/昇進/WolfpackII.png,nolink,40%,連携攻撃 II);||&color(blue){''海の乞食団''};((オランダUU・私掠船の代替))|○|
|~|~|~|~|||||~遠|~潜||~|~|~|~|
|~&ref(アイコン/昇進/March.png,nolink,66%);|''行軍''&br;March|行動済みのターンでも&color(green){''毎ターン回復''};|BGCOLOR(teal):経&br;験|~白|~火|~弓|~攻||||&ref(アイコン/昇進/ShockIII.png,nolink,40%,陽動 III);&ref(アイコン/昇進/DrillIII.png,nolink,40%,訓練 III);&br;&ref(アイコン/昇進/AccuracyII.png,nolink,40%,命中率 II);&ref(アイコン/昇進/BarrageII.png,nolink,40%,一斉攻撃 II);||&color(blue){''カロライン''};((スウェーデンUU・ライフル兵の代替))|○|
|~|~|~|~|~騎|||||||~|~|~|~|
|~&ref(アイコン/昇進/Repair.png,nolink,66%);|''修復''&br;Repair|行動済みのターンでも&color(green){''毎ターン回復''};|BGCOLOR(teal):経&br;験|||||||&br;|&ref(アイコン/昇進/ShockIII.png,nolink,40%,陽動 III);&ref(アイコン/昇進/DrillIII.png,nolink,40%,訓練 III);|||○|
|~|~|~|~||~甲||||||~|~|~|~|
|~&ref(アイコン/昇進/AirRepair.png,nolink,66%);|''空中修復''&br;Air Repair|行動済みのターンでも&color(green){''毎ターン回復''};|BGCOLOR(teal):経&br;験|||||||~戦|&ref(アイコン/昇進/AmbushII.png,nolink,40%,対機甲ユニットボーナス(25));&ref(アイコン/昇進/MobilityI.png,nolink,40%,機動力 II);&br;&ref(アイコン/昇進/DogfightingII.png,nolink,40%,空中戦術 II);&ref(アイコン/昇進/InterceptionII.png,nolink,40%,迎撃 II);&br;&ref(アイコン/昇進/SiegeII.png,nolink,40%,包囲攻撃 II);&ref(アイコン/昇進/BombardmentII.png,nolink,40%,爆撃攻撃 II);|||○|
|~|~|~|~|||~ヘ||||~爆|~|~|~|~|
|~&ref(アイコン/昇進/ShockI.png,nolink,66%);|''陽動 I''&br;Shock I|&color(green){''平坦な''};地形での攻防((日本語版では&color(RED){⦥遠隔戦闘力};と誤訳されている))+15%((遠隔攻撃ユニットは直接攻撃を受けた場合のみ適用される))|BGCOLOR(teal):経&br;験|~白|~火||||||CENTER:-||&color(blue){''侍''};((日本UU・長剣士の代替))&br;&color(blue){''フサリア''};((ポーランドUU・槍騎兵の代替))|○|
|~|~|~|~|~騎|~甲||||||~|~|~|~|
|~&ref(アイコン/昇進/ShockII.png,nolink,66%);|''陽動 II''&br;Shock II|&color(green){''平坦な''};地形での攻防+15%|BGCOLOR(teal):経&br;験|~白|~火||||||&ref(アイコン/昇進/ShockI.png,nolink,40%,陽動 I);|||○|
|~|~|~|~|~騎|~甲||||||~|~|~|~|
|~&ref(アイコン/昇進/ShockIII.png,nolink,66%);|''陽動 III''&br;Shock III|&color(green){''平坦な''};地形での攻防+15%|BGCOLOR(teal):経&br;験|~白|~火||||||&ref(アイコン/昇進/ShockII.png,nolink,40%,陽動 II);|||○|
|~|~|~|~|~騎|~甲||||||~|~|~|~|
|~&ref(アイコン/昇進/DrillI.png,nolink,66%);|''訓練 I''&br;Drill I|&color(green){''起伏に富んだ''};地形での攻防+15%((遠隔攻撃ユニットは直接攻撃を受けた場合のみ適用される))|BGCOLOR(teal):経&br;験|~白|~火||||||CENTER:-|&color(purple){''アランブラ''};で生産|&color(blue){''ミニットマン''};((アメリカUU・マスケット兵の代替))&br;&color(blue){''マハール・セファリ''};((エチオピアUU・ライフル兵の代替))|○|
|~|~|~|~|~騎|~甲||||||~|~|~|~|
|~&ref(アイコン/昇進/DrillII.png,nolink,66%);|''訓練 II''&br;Drill II|&color(green){''起伏に富んだ''};地形での攻防+15%|BGCOLOR(teal):経&br;験|~白|~火||||||&ref(アイコン/昇進/DrillI.png,nolink,40%,訓練 I);|||○|
|~|~|~|~|~騎|~甲||||||~|~|~|~|
|~&ref(アイコン/昇進/DrillIII.png,nolink,66%);|''訓練 III''&br;Drill III|&color(green){''起伏に富んだ''};地形での攻防+15%|BGCOLOR(teal):経&br;験|~白|~火||||||&ref(アイコン/昇進/DrillII.png,nolink,40%,訓練 II);|||○|
|~|~|~|~|~騎|~甲||||||~|~|~|~|
|~&ref(アイコン/昇進/SiegeI.png,nolink,66%);|''攻城攻撃''&br;Siege|&color(green){''都市''};に対する攻撃+50%|BGCOLOR(teal):経&br;験|~白|~火||||||&ref(アイコン/昇進/ShockII.png,nolink,40%,陽動 II);&ref(アイコン/昇進/DrillII.png,nolink,40%,訓練 II);&br;&ref(アイコン/昇進/AccuracyI.png,nolink,40%,命中率 I);&ref(アイコン/昇進/BarrageI.png,nolink,40%,一斉攻撃 I);|||○|
|~|~|~|~|||||||&br;|~|~|~|~|
|~&ref(アイコン/昇進/Amphibious.png,nolink,66%);|''上陸作戦''&br;Amphibious|上陸・渡河攻撃時のペナルティ無効|BGCOLOR(teal):経&br;験|~白|~火||||||&ref(アイコン/昇進/ShockI.png,nolink,40%,陽動 I);&ref(アイコン/昇進/DrillI.png,nolink,40%,訓練 I);|&color(blue){''ソンガイUA''};((ヘリコプター以外の陸上軍事ユニット全てに付与))|海兵隊&br;&color(blue){''バーサーカー''};((デンマークUU・長剣士の代替))|○|
|~|~|~|~|||||||&br;|~|~|~|~|
|~&ref(アイコン/昇進/CoverI.png,nolink,66%);|''援護 I''&br;Cover I|&color(green){''遠隔攻撃''};に対する&color(green){''防御''};+33%((遠隔攻撃ユニットは都市攻撃に対する防御ボーナスがつかない))|BGCOLOR(teal):経&br;験|~白|~火|~弓|~攻||||&ref(アイコン/昇進/ShockI.png,nolink,40%,陽動 I);&ref(アイコン/昇進/DrillI.png,nolink,40%,訓練 I);&br;&ref(アイコン/昇進/AccuracyI.png,nolink,40%,命中率 I);&ref(アイコン/昇進/BarrageI.png,nolink,40%,一斉攻撃 I);||&color(blue){''破城槌''};((フンUU・槍兵の代替))&br;&color(blue){''攻城塔''};((アッシリアUU・カタパルトの代替))|○|
|~|~|~|~|||||||&br;|~|~|~|~|
|~&ref(アイコン/昇進/CoverII.png,nolink,66%);|''援護 II''&br;Cover II|&color(green){''遠隔攻撃''};に対する&color(green){''防御''};+33%|BGCOLOR(teal):経&br;験|~白|~火|~弓|~攻||||&ref(アイコン/昇進/CoverI.png,nolink,40%,援護 I);|||○|
|~|~|~|~|||||||&br;|~|~|~|~|
|~&ref(アイコン/昇進/Charge.png,nolink,66%);|''突進攻撃''&br;Charge|&color(green){''損傷したユニット''};に対する攻撃+33%|BGCOLOR(teal):経&br;験|||||||&br;|&ref(アイコン/昇進/ShockII.png,nolink,40%,陽動 II);&ref(アイコン/昇進/DrillII.png,nolink,40%,訓練 II);|||○|
|~|~|~|~|~騎|~甲||||||~|~|~|~|
|~&ref(アイコン/昇進/FormationI.png,nolink,66%);|''隊列 I''&br;Formation I|&color(green){''騎乗ユニット''};に対する戦闘ボーナス+33%|BGCOLOR(teal):経&br;験|~白|~火||||||&ref(アイコン/昇進/ShockII.png,nolink,40%,陽動 II);&ref(アイコン/昇進/DrillII.png,nolink,40%,訓練 II);&br;&ref(アイコン/昇進/AccuracyII.png,nolink,40%,命中率 II);&ref(アイコン/昇進/BarrageII.png,nolink,40%,一斉攻撃 II);||槍騎兵|○|
|~|~|~|~|~騎|~甲||||||~|~|~|~|
|~&ref(アイコン/昇進/AmbushI.png,nolink,66%);|''奇襲攻撃 I''&br;Ambush I|&color(green){''機甲ユニット''};に対する戦闘ボーナス+33%|BGCOLOR(teal):経&br;験|~白|~火||||||&ref(アイコン/昇進/ShockII.png,nolink,40%,陽動 II);&ref(アイコン/昇進/DrillII.png,nolink,40%,訓練 II);&br;(要:''内燃機関'')|||○|
|~|~|~|~|||||||&br;|~|~|~|~|
|~&ref(アイコン/昇進/AmbushI.png,nolink,66%);|''対機甲ユニットボーナス(25)''|&color(green){''機甲ユニット''};に対する戦闘ボーナス+25%|BGCOLOR(teal):経&br;験|||||||&br;|CENTER:-|||○|
|~|~|~|~|||~ヘ|||||~|~|~|~|
|~&ref(アイコン/昇進/AmbushII.png,nolink,66%);|''対機甲ユニットボーナス(25)''|&color(green){''機甲ユニット''};に対する戦闘ボーナス+25%|BGCOLOR(teal):経&br;験|||||||&br;|&ref(アイコン/昇進/AmbushI.png,nolink,40%,対機甲ユニットボーナス(25));|||○|
|~|~|~|~|||~ヘ|||||~|~|~|~|
|~&ref(アイコン/昇進/Blitz.png,nolink,66%);|''電撃攻撃''&br;Blitz|ターンあたりの攻撃回数+1&br;攻撃後の移動が可能|BGCOLOR(teal):経&br;験|~白|~火||||||&ref(アイコン/昇進/ShockIII.png,nolink,40%,陽動 III);&ref(アイコン/昇進/DrillIII.png,nolink,40%,訓練 III);|||○|
|~|~|~|~|~騎|~甲||||||~|~|~|~|
|~&ref(アイコン/昇進/Logistics.png,nolink,66%);|''兵站''&br;Logistics|ターンあたりの攻撃回数+1&br;攻撃後の移動が可能|BGCOLOR(teal):経&br;験|||~弓|~攻|~白|||&ref(アイコン/昇進/AccuracyIII.png,nolink,40%,命中率 III);&ref(アイコン/昇進/BarrageIII.png,nolink,40%,一斉攻撃 III);&br;&ref(アイコン/昇進/CoastalRaiderIII.png,nolink,40%,沿岸襲撃 III);&ref(アイコン/昇進/BoardingPartyIII.png,nolink,40%,乗船部隊 III);&br;&ref(アイコン/昇進/TargetingIII.png,nolink,40%,標的捕捉 III);&ref(アイコン/昇進/WolfpackIII.png,nolink,40%,連携攻撃 III);&ref(アイコン/昇進/BombardmentIII.png,nolink,40%,爆撃攻撃 III);|||○|
|~|~|~|~|||||~遠|~潜||~|~|~|~|
|~&ref(アイコン/昇進/Logistics.png,nolink,66%);|''兵站''(航空)&br;Logistics|ターンあたりの攻撃回数+1&br;攻撃後の移動が可能|BGCOLOR(teal):経&br;験|||||||&br;|&ref(アイコン/昇進/AmbushII.png,nolink,40%,対機甲ユニットボーナス(25));&ref(アイコン/昇進/MobilityI.png,nolink,40%,機動力 II);&br;&ref(アイコン/昇進/SiegeIII.png,nolink,40%,包囲攻撃 III);&ref(アイコン/昇進/BombardmentIII.png,nolink,40%,爆撃攻撃 III);|||○|
|~|~|~|~|||~ヘ||||~爆|~|~|~|~|
|~&ref(アイコン/昇進/AccuracyI.png,nolink,66%);|''命中率 I''&br;Accuracy I|&color(green){''平坦な''};地形に対する⦥遠隔攻撃+15%|BGCOLOR(teal):経&br;験|||~弓|~攻||||CENTER:-||&color(blue){''弓騎兵''};((フンUU・戦車弓兵の代替))|○|
|~|~|~|~|||||||&br;|~|~|~|~|
|~&ref(アイコン/昇進/AccuracyII.png,nolink,66%);|''命中率 II''&br;Accuracy II|&color(green){''平坦な''};地形に対する⦥遠隔攻撃+15%|BGCOLOR(teal):経&br;験|||~弓|~攻||||&ref(アイコン/昇進/AccuracyI.png,nolink,40%,命中率 I);|||○|
|~|~|~|~|||||||&br;|~|~|~|~|
|~&ref(アイコン/昇進/AccuracyIII.png,nolink,66%);|''命中率 III''&br;Accuracy III|&color(green){''平坦な''};地形に対する⦥遠隔攻撃+15%|BGCOLOR(teal):経&br;験|||~弓|~攻||||&ref(アイコン/昇進/AccuracyII.png,nolink,40%,命中率 II);|||○|
|~|~|~|~|||||||&br;|~|~|~|~|
|~&ref(アイコン/昇進/BarrageI.png,nolink,66%);|''一斉攻撃 I''&br;Barrage I|&color(green){''起伏に富んだ''};地形((日本語版では「&color(BLUE){丘陵・森林・ジャングル};」が「&color(RED){丘陵、森林、ジャングルは不可};」と誤訳されている))に対する⦥遠隔攻撃+15%|BGCOLOR(teal):経&br;験|||~弓|~攻||||CENTER:-|||○|
|~|~|~|~|||||||&br;|~|~|~|~|
|~&ref(アイコン/昇進/BarrageII.png,nolink,66%);|''一斉攻撃 II''&br;Barrage II|&color(green){''起伏に富んだ''};地形に対する⦥遠隔攻撃+15%|BGCOLOR(teal):経&br;験|||~弓|~攻||||&ref(アイコン/昇進/BarrageI.png,nolink,40%,一斉攻撃 I);|||○|
|~|~|~|~|||||||&br;|~|~|~|~|
|~&ref(アイコン/昇進/BarrageIII.png,nolink,66%);|''一斉攻撃 III''&br;Barrage III|&color(green){''起伏に富んだ''};地形に対する⦥遠隔攻撃+15%|BGCOLOR(teal):経&br;験|||~弓|~攻||||&ref(アイコン/昇進/BarrageII.png,nolink,40%,一斉攻撃 II);|||○|
|~|~|~|~|||||||&br;|~|~|~|~|
|~&ref(アイコン/昇進/Range.png,nolink,66%);|''射程範囲''&br;Range|射程範囲+1|BGCOLOR(teal):経&br;験|||~弓|~攻||||&ref(アイコン/昇進/AccuracyIII.png,nolink,40%,命中率 III);&ref(アイコン/昇進/BarrageIII.png,nolink,40%,一斉攻撃 III);&br;&ref(アイコン/昇進/BombardmentII.png,nolink,40%,爆撃攻撃 II);&ref(アイコン/昇進/TargetingII.png,nolink,40%,標的捕捉 II);||&color(blue){''長弓兵''};((イギリスUU・弩兵の代替))|○|
|~|~|~|~|||||~遠|||~|~|~|~|
|~&ref(アイコン/昇進/Volley.png,nolink,66%);|''一斉射撃''&br;Volley|&color(green){''守りを固めたユニット''};と&color(green){''都市''};に対する攻撃+50%|BGCOLOR(teal):経&br;験||||~攻||||&ref(アイコン/昇進/AccuracyI.png,nolink,40%,命中率 I);&ref(アイコン/昇進/BarrageI.png,nolink,40%,一斉攻撃 I);|||○|
|~|~|~|~|||||||&br;|~|~|~|~|
|~&ref(アイコン/昇進/CoastalRaiderI.png,nolink,66%);|''沿岸襲撃 I''&br;Coastal Raider I|&color(green){''都市''};に対する攻撃+20%&br;都市へのダメージについて33%のゴールドを略奪|BGCOLOR(teal):経&br;験|||||~白|||CENTER:-||私掠船|○|
|~|~|~|~|||||||&br;|~|~|~|~|
|~&ref(アイコン/昇進/CoastalRaiderII.png,nolink,66%);|''沿岸襲撃 II''&br;Coastal Raider II|&color(green){''都市''};に対する攻撃+20%&br;都市へのダメージについて33%のゴールドを略奪|BGCOLOR(teal):経&br;験|||||~白|||&ref(アイコン/昇進/CoastalRaiderI.png,nolink,40%,沿岸襲撃 I);||&color(blue){''海の乞食団''};|○|
|~|~|~|~|||||||&br;|~|~|~|~|
|~&ref(アイコン/昇進/CoastalRaiderIII.png,nolink,66%);|''沿岸襲撃 III''&br;Coastal Raider III|&color(green){''都市''};に対する攻撃+20%&br;都市へのダメージについて34%のゴールドを略奪|BGCOLOR(teal):経&br;験|||||~白|||&ref(アイコン/昇進/CoastalRaiderII.png,nolink,40%,沿岸襲撃 II);|||○|
|~|~|~|~|||||||&br;|~|~|~|~|
|~&ref(アイコン/昇進/BoardingPartyI.png,nolink,66%);|''乗船部隊 I''&br;Boarding Party I|&color(green){''海軍ユニット''};に対する戦闘ボーナス+15%|BGCOLOR(teal):経&br;験|||||~白|||CENTER:-|||○|
|~|~|~|~|||||||&br;|~|~|~|~|
|~&ref(アイコン/昇進/BoardingPartyII.png,nolink,66%);|''乗船部隊 II''&br;Boarding Party II|&color(green){''海軍ユニット''};に対する戦闘ボーナス+15%|BGCOLOR(teal):経&br;験|||||~白|||&ref(アイコン/昇進/BoardingPartyI.png,nolink,40%,乗船部隊 I);|||○|
|~|~|~|~|||||||&br;|~|~|~|~|
|~&ref(アイコン/昇進/BoardingPartyIII.png,nolink,66%);|''乗船部隊 III''&br;Boarding Party III|&color(green){''海軍ユニット''};に対する戦闘ボーナス+15%|BGCOLOR(teal):経&br;験|||||~白|||&ref(アイコン/昇進/BoardingPartyII.png,nolink,40%,乗船部隊 II);|||○|
|~|~|~|~|||||||&br;|~|~|~|~|
|~&ref(アイコン/昇進/ArmorPlatingI.png,nolink,66%);|''装甲 I''&br;Armor Plating I|防御+25%|BGCOLOR(teal):経&br;験||||||~母||CENTER:-|||○|
|~|~|~|~|||||||&br;|~|~|~|~|
|~&ref(アイコン/昇進/ArmorPlatingII.png,nolink,66%);|''装甲 II''&br;Armor Plating II|防御+25%|BGCOLOR(teal):経&br;験||||||~母||&ref(アイコン/昇進/ArmorPlatingI.png,nolink,40%,装甲 I);|||○|
|~|~|~|~|||||||&br;|~|~|~|~|
|~&ref(アイコン/昇進/ArmorPlatingIII.png,nolink,66%);|''装甲 III''&br;Armor Plating III|防御+25%|BGCOLOR(teal):経&br;験||||||~母||&ref(アイコン/昇進/ArmorPlatingII.png,nolink,40%,装甲 II);|||○|
|~|~|~|~|||||||&br;|~|~|~|~|
|~&ref(アイコン/昇進/FlightDeckI.png,nolink,66%);|''飛行甲板 I''&br;Flight Deck I|航空ユニット積載数+1|BGCOLOR(teal):経&br;験||||||~母||CENTER:-|||○|
|~|~|~|~|||||||&br;|~|~|~|~|
|~&ref(アイコン/昇進/FlightDeckII.png,nolink,66%);|''飛行甲板 II''&br;Flight Deck II|航空ユニット積載数+1|BGCOLOR(teal):経&br;験||||||~母||&ref(アイコン/昇進/FlightDeckI.png,nolink,40%,飛行甲板 I);|||○|
|~|~|~|~|||||||&br;|~|~|~|~|
|~&ref(アイコン/昇進/FlightDeckIII.png,nolink,66%);|''飛行甲板 III''&br;Flight Deck III|航空ユニット積載数+1|BGCOLOR(teal):経&br;験||||||~母||&ref(アイコン/昇進/FlightDeckII.png,nolink,40%,飛行甲板 II);|||○|
|~|~|~|~|||||||&br;|~|~|~|~|
|~&ref(アイコン/昇進/TargetingI.png,nolink,66%);|''標的捕捉 I''&br;Targeting I|&color(green){''海軍ユニット''};に対する戦闘ボーナス+15%|BGCOLOR(teal):経&br;験|||||||&br;|CENTER:-|||○|
|~|~|~|~|||||~遠|~潜||~|~|~|~|
|~&ref(アイコン/昇進/TargetingII.png,nolink,66%);|''標的捕捉 II''&br;Targeting II|&color(green){''海軍ユニット''};に対する戦闘ボーナス+15%|BGCOLOR(teal):経&br;験|||||||&br;|&ref(アイコン/昇進/TargetingI.png,nolink,40%,標的捕捉 I);|||○|
|~|~|~|~|||||~遠|~潜||~|~|~|~|
|~&ref(アイコン/昇進/TargetingIII.png,nolink,66%);|''標的捕捉 III''&br;Targeting III|&color(green){''海軍ユニット''};に対する戦闘ボーナス+15%|BGCOLOR(teal):経&br;験|||||||&br;|&ref(アイコン/昇進/TargetingII.png,nolink,40%,標的捕捉 II);|||○|
|~|~|~|~|||||~遠|~潜||~|~|~|~|
