#author("2017-03-25T07:10:53+09:00","","")
*自然遺産 [#b9f2868f]
not yet

-自然遺産は、世界に1つだけ存在する特別な地形である
-ゲーム開始時、''頻度''や地形に従って4種類がセットされる(サイズ:標準)
-自然遺産のタイルにはユニットを侵入させることができない
-自然遺産を発見するたびに、文明に&happiness;+1のボーナス
-それぞれ独自の出力を持ち、ベースとなる地形に関係なく固定値を産出します
--例外として、&happiness;幸福度を産出するものは領内にあれば市民の配置なしに効果を発揮する(改善済みの高級資源と同様)
例えば''若返りの泉''(&happiness;+10)は文明の幸福度を大きくかさ上げするが、タイル自体の産出は皆無である
--下記条件で出力強化される
---&faith;+4(信仰の証:パンテオン-自然との合一)
---&culture;+5(決議:自然環境遺産)
--スペインは指導者特性により産出量+100%(上記出力強化や''エル・ドラード''の&gold;先着ボーナスを含む)

-山岳属性であれば天文台の建設条件として働くが、&color(purple){''マチュ・ピチュ''};と&color(purple){''ノイシュヴァンシュタイン城''};には無効
(棚田は?)
-''ヴィクトリア湖''は淡水源として働くが湖扱いではなく、&color(blue){''水上庭園''};((アステカUB・水車小屋代替))のタイル強化の効果も受けない

|>|~自然遺産|~出力・効果|~立地条件|~頻度|~属性|h
|CENTER:||||CENTER:||c
|~&ref(アイコン/地形/LakeVictoria.png,nolink);|''ヴィクトリア湖''&br;Lake Victoria|&food;6&br;隣接タイルに淡水を供給|・内陸|''10''|平原|
|~&ref(アイコン/地形/Uluru.png,nolink);|''ウルル''&br;Uluru|&food;2 &faith;6|・内陸かつ平原 or 砂漠&br;・平原3つ以上に隣接&br;・草原・ツンドラ・湿原への隣接なし|''10''|山岳|
|~&ref(アイコン/地形/ElDorado.png,nolink);|''エル・ドラード''&br;EL Dorado|&culture;5&br;最初に発見した文明に&gold;500のボーナス|・内陸&br;・ジャングル1つ以上に隣接|''2''((同一記述2箇所のため4の可能性あり))|平原|
|~&ref(アイコン/地形/OldFaithful.png,nolink);|''オールド・フェイスフル''&br;Old Faithful|&happiness;3&br;&research;2|・内陸&br;・丘陵か山岳3つ以上に隣接&br;・隣接する山岳4つ以内&br;・隣接する砂漠3つ以内&br;・隣接するツンドラ3つ以内|''10''|山岳|
|~&ref(アイコン/地形/MtKailash.png,nolink);|''カイラス山''&br;Mt.Kailash|&happiness;2&br;&faith;6|・内陸かつ草原 or 平原&br;・丘陵か山岳4つ以上に隣接&br;・砂漠への隣接1つ以内&br;・湿原への隣接なし|''10''|山岳|
|~&ref(アイコン/地形/MtKilimanjaro.png,nolink);|''キリマンジャロ山''&br;Mt. Kilimanjaro|&food;3 &culture;2&br;隣接した陸上ユニットに&ref(アイコン/昇進/AltitudeTraining.png,nolink,33%);''高地訓練''((丘陵での移動ポイント2倍・丘陵での戦闘ボーナス&strength;+10%))を付与|・内陸かつ草原 or 平原&br;・丘陵2つ以上に隣接&br;・山岳への隣接2つ以内|''10''|山岳|
|~&ref(アイコン/地形/TheGrandMesa.png,nolink);|''グランド・メサ''&br;Grand Mesa|&production;2 &gold;3|・内陸かつ平原 or 砂漠 or ツンドラ&br;・丘陵2つ以上に隣接&br;・隣接する山岳2つ以内&br;・草原への隣接なし|''10''|山岳|
|~&ref(アイコン/地形/MtSinai.png,nolink);|''シナイ山''&br;Mt.Sinai|&faith;8|・内陸かつ平原 or 砂漠&br;・砂漠3つ以上に隣接&br;・草原・ツンドラ・湿原への隣接なし|''10''|山岳|
|~&ref(アイコン/地形/SriPada.png,nolink);|''スリー・パーダ''&br;Sri Pada|&happiness;2&br;&food;2 &faith;4|・最大の陸地以外&br;・草原 or 平原&br;・砂漠・ツンドラ・湿原への隣接なし|''10''|山岳|
|~&ref(アイコン/地形/KingSolomonsMine.png,nolink);|''ソロモン王の鉱山''&br;King Solomon's mines|&production;6|・内陸&br;・山岳への隣接2つ以内|''4''((同一記述2箇所のため8の可能性あり))|平原|
|~&ref(アイコン/地形/TheBarringerCrater.png,nolink);|''バリンジャー・クレーター''&br;Barringer Crater|&gold;2 &research;3|・内陸かつ砂漠 or ツンドラ&br;・山岳への隣接2つ以内&br;・山岳か丘陵への隣接4つ以内&br;・草原への隣接なし|''10''|山岳|
|~&ref(アイコン/地形/CerrodePotosi.png,nolink);|''ポトシ''&br;Cerrode Potosi|&gold;10|・内陸&br;・丘陵への隣接1つ以上|''5''((同一記述2箇所のため10の可能性あり))|山岳|
|~&ref(アイコン/地形/FountainofYouth.png,nolink);|''若返りの泉''&br;Fountain of Youth|&happiness;10&br;隣接した陸上ユニットに&ref(アイコン/昇進/Bonus.png,nolink,33%);''回復速度2倍''を付与|・内陸|''1''((同一記述2箇所のため2の可能性あり))|平原|
|~&ref(アイコン/地形/MtFuji.png,nolink);|''富士山''&br;Mount Fuji|&gold;2 &culture;3 &faith;3|・最大の陸地以外&br;・内陸かつ草原 or 平原&br;・隣接する丘陵2つ以内&br;・砂漠・ツンドラ・山岳・湿原への隣接なし|''10''|山岳&br;草原|
|~&ref(アイコン/地形/Krakatoa.png,nolink);|BGCOLOR(paleturquoise):''クラカタウ''&br;Krakatoa|&research;5|・海上&br;・近海1つ以上に隣接&br;・氷河への隣接なし&br;・隣接タイルを近海に変換|''10''|山岳&br;草原|
|~&ref(アイコン/地形/TheGreatBarrierReef.png,nolink);|BGCOLOR(paleturquoise):''グレート・バリア・リーフ''&br;Great Barrier Reef|&food;2 &production;1 &gold;1 &research;2|・近海&br;・必ず2つ隣接して配置|''10''||
|~&ref(アイコン/地形/RockofGibraltar.png,nolink);|BGCOLOR(paleturquoise):''ジブラルタルの岩山''&br;Rock of Gibraltar|&food;2 &gold;5|・近海&br;・山岳1つ以上に隣接|''10''||

未参照記事
http://gaming.stackexchange.com/questions/95095/do-natural-wonders-spawn-more-closely-to-city-states