#author("2018-05-28T06:34:56+00:00","","")
*宗教 [#x8fc9d7e]
#contentsx(depth=1:2)

宗教についての解説部分は[[こちら>ルール解説/宗教について]]へ移動しました。
購入コストは[[ルール解説>ルール解説/ユニットについて/偉人]]・[[建造物情報>データ/建造物/宗教]]に暫定移設。

*信仰の証 [#t0de979a]
信仰の証の取得は早い者勝ちである為、先に他の宗教に取られてしまうと同じ信仰の証はもう取得出来なくなる。
この意味でも、宗教は早めに創始する程、早めに強化する程有利となる。
またAIは必要のない信仰の証は取得しない(例えば砂漠の無い、また取り込む予定のない文明が砂漠の民間伝承を取ったりはしない)ので、
そう言ったものを取った文明が居ればその文明はそういった条件を持っている文明だと早期に判断する事が出来る。
**パンテオンの信仰の証 [#c4dd466d]
|~信仰の証|~対象|~効果|h
|LEFT:|||c
|~砂漠の民間伝承|地形|砂漠に&faith;+1|
|~アウローラの舞い|地形|非森林のツンドラに&faith;+1|
|~自然との合一|地形|自然遺産に&faith;+4|
|~神の涙|資源|&gems;&pearls;に&faith;+2|
|~祝祭の女神|資源|&wine;&incense;に&faith;+1 &culture;+1|
|~偶像|資源|&r_gold;&silver;に&faith;+1 &culture;+1|
|~地母神|資源|&copper;&salt;&iron;に&faith;+1|
|~環状列石|改善|採石場に&faith;+2|
|~神王|建物|&color(green){''宮殿''};に&faith;+1 &production;+1 &gold;+1 &culture;+1 &research;+1|
|~戦の神|ユニット|自都市から4タイル以内で敵撃破時、戦闘力の50%を信仰力として獲得|
|~愛の女神|都市|人口が6以上の都市から&happiness;+1|
|~聖なる水|都市|河川沿いの都市から&happiness;+1|
|~太陽神|資源|&bananas;&wheat;&citrus;に&food;+1|
|~狩りの女神|改善|キャンプ((日本語版では&color(RED){野営地};と誤訳されている))に&food;+1|
|~豊作を祈る儀式|都市|&food;余剰食糧+10%|
|~海の神|改善|漁船に&production;+1|
|~職人の神|都市|人口3以上の都市に&production;+1|
|~神々を讃えるモニュメント|都市|太古・古典遺産建造に&production;+15%|
|~聖なる道|地形|ジャングルに&culture;+1|
|~大空を統べる神|改善|牧草地に&culture;+1|
|~言い伝え|改善|大規模農場に&culture;+1|
|~祖霊崇拝|建物|神殿に&culture;+1|
|~信仰の里|都市|文化圏の拡張速度+15%|
|~神々の御使い|都市|&connected;都市の結びつきのある都市に&research;+2|
|~守りの女神|都市|都市の⦥遠隔戦闘力+30%|
|~信仰の癒し手|ユニット|友好的な都市に隣接時、ターン毎の回復量HP+30|

**創始者の信仰の証 [#jea5e82b]
|~創始者の信仰の証|CENTER:~効果|h
|LEFT:||c
|~平和主義|敵対していない都市の信徒8人につき&happiness;大域的幸福度+1|
|~葬儀|信奉している都市2つにつき&happiness;大域的幸福度+1|
|~10分の1税|信徒4人につき&gold;+1|
|~教会資産|信奉している都市1つにつき&gold;+2|
|~入信の儀式|都市が初めてこの宗教に改宗するたびに&gold;+100|
|~巡礼|信奉している他国都市1つにつき&faith;+2((日本語版の表記(この宗教を信奉している都市1つにつき&faith;信仰力+2)は誤り))|
|~世界教会運動|他文明の信徒5人につき&culture;+1|
|~宗教間対話|他宗教の都市に伝道師が布教すると科学力(信者 x 10)を獲得|
|~教皇の首位性|信奉している都市国家への影響力+15|


**信徒の信仰の証 [#ud338c7f]
|~信徒の信仰の証|CENTER:~効果|h
|LEFT:||c
|~パゴダ|&faith;信仰力でパゴダを購入可能(&faith;+2 &culture;+2 &happiness;+2)|
|~モスク|&faith;信仰力でモスクを購入可能(&faith;+3 &culture;+2 &happiness;+1)|
|~大聖堂|&faith;信仰力で大聖堂を購入可能(&faith;+1 &culture;+1 &happiness;+1 傑作スロット:&ref(アイコン/その他2/gart.png,nolink,60%,傑作芸術・文化遺産);)|
|~修道院|&faith;信仰力で修道院を購入可能(&faith;+2 &culture;+2 / &wine;&incense;に&faith;+1 &culture;+1)|
|~聖戦士|&faith;信仰力で産業革命以前の陸上ユニットを購入可能|
|~平和の庭園|庭園に&happiness;+2|
|~信仰の中心|信徒が5人いる都市で寺院に&happiness;+2|
|~苦行|信徒が3人いる都市で神殿に&happiness;+1|
|~この世界に糧を|神殿・寺院に&food;+1|
|~剣を鋤の刃に|戦争中でなければ都市の&food;余剰食糧+15%|
|~導師|専門家がいる都市に&production;+2|
|~宗教共同体|信徒1人につき&production;+1%(最大+15%)|
|~霊感|&color(purple){''世界遺産''};に&faith;+2|
|~聖書劇|信徒が3人いる都市で円形競技場に&faith;+1|
|~宗教芸術|&color(green){''エルミタージュ美術館''};に&culture;+5 &tourism;+5|
|~合唱音楽|信徒が5人いる都市で寺院に&culture;+2|


**信仰の証の強化 [#a08bfb94]
|~信仰の証の強化|CENTER:~効果(※がついているのは創始者にのみ効果あり)|h
|LEFT:|LEFT:|c
|~救世主|※大預言者の改宗力+25%&br;※大預言者のコスト&faith;-25%|
|~布教の情熱|伝道師の改宗力+25%|
|~聖職叙任|伝道師・審問官の購入コスト&faith;-30%|
|~巡回説教師|伝播距離+30%|
|~宗教書|宗教圧力+25%(活版印刷でさらに+25%)|
|~信仰による結束|※友好的な都市国家への伝播速度+100%|
|~信仰の守護者|※同宗教の友好的な都市に近ければ&strength;+20%(創始者である事に加えて自宗教の聖地の保有が条件)((日本語版の表記(この宗教を信奉している近隣の友好的な都市に&strength;戦闘力20%)は誤り))|
|~正義の戦い|※同宗教の敵対的な都市に近ければ&strength;+20%(創始者である事に加えて自宗教の聖地の保有が条件)|
|~聖骨箱|※偉人消費時に&faith;+50|

**改革の信仰の証 [#c76b7ab3]

&color(blue){''ビザンチンUA''};では取得できない
|~改革の信仰の証|CENTER:~効果(※がついているのは創始者にのみ効果あり)|h
|LEFT:||c
|~イエズス会による教育|&faith;信仰力で大学・公立学校・研究所を購入可能|
|~宗教的情熱|&faith;信仰力で産業時代以降のユニットを購入可能|
|~神の栄光のために|※&faith;信仰力で全ての偉人を購入可能(産業時代以降)|
|~慈善使節|※都市国家に対しゴールド贈呈での増加影響力+30%|
|~地下宗派|※駐留中の自国スパイから宗教圧力+5|
|~福音主義|伝道師による布教時、他宗教の宗教圧力を減衰((隠しパラメータに対する効果であり、さらに公式訳が効果を正しくあらわしていないため理解しにくいが、要は大預言者のように布教と同時に他の宗教の信徒を減らす効果があるということ(ただし完全に消滅させるわけではなく、あくまで減らすだけである))|
|~預言者たちの団結|他宗教の審問官・大預言者による排除被害-50%((日本語版の表記「審問官と預言者はこの宗教の存在を半減させる(完全に消滅させるわけではない)」は誤り))|
|~異教徒の改宗|※伝道師は隣接する蛮族ユニットを自国の文明に改宗させる|
|~聖地|パゴダ・モスク・大聖堂・修道院に&tourism;+2|


*AI文明の好む宗教 [#ie7229c7]

AIが宗教を創始した場合、ここに示された宗教を好んで選択する。
次点は定義されていないため、当該宗教を先取りされているとランダム選択となる。

|~仏教&br;&ref(アイコン/宗教/ReligionBuddhism.png,nolink,75%);|>|~カトリック&br;&ref(アイコン/宗教/ReligionChristianity.png,nolink,75%);|~儒教&br;&ref(アイコン/宗教/ReligionConfucianism.png,nolink,75%);|~ヒンドゥー教&br;&ref(アイコン/宗教/ReligionHinduism.png,nolink,75%);|~イスラム教&br;&ref(アイコン/宗教/ReligionIslam.png,nolink,75%);|~ユダヤ教&br;&ref(アイコン/宗教/ReligionJudaism.png,nolink,75%);|
|SIZE(12):シャム|SIZE(12):アステカ&br;フランス&br;ローマ&br;スペイン&br;インカ&br;ポリネシア&br;デンマーク|SIZE(12):オーストリア&br;ケルト&br;マヤ&br;ブラジル&br;ポーランド&br;ポルトガル&br;ヴェネツィア|SIZE(12):朝鮮|SIZE(12):インド&br;インドネシア|SIZE(12):アラビア&br;エジプト&br;オスマントルコ&br;ソンガイ&br;バビロニア&br;カルタゴ&br;モロッコ||
|~神道&br;&ref(アイコン/宗教/ReligionShinto.png,nolink,75%);|~シーク教&br;&ref(アイコン/宗教/ReligionSikhism.png,nolink,75%);|~道教&br;&ref(アイコン/宗教/ReligionTaoism.png,nolink,75%);|~テングリ教&br;&ref(アイコン/宗教/ReligionTengriism.png,nolink,75%);|~ゾロアスター教&br;&ref(アイコン/宗教/ReligionZoroastrianism.png,nolink,75%);|~東方正教&br;&ref(アイコン/宗教/Orthodoxy.png,nolink,75%);|~プロテスタント&br;&ref(アイコン/宗教/Protestantism.png,nolink,75%);|
|SIZE(12):日本||SIZE(12):中国|SIZE(12):モンゴル&br;フン|SIZE(12):ペルシア&br;アッシリア|SIZE(12):ギリシャ&br;ロシア&br;ビザンチン&br;エチオピア|SIZE(12):アメリカ&br;イギリス&br;イロコイ&br;ドイツ&br;オランダ&br;スウェーデン&br;ショショーニ&br;ズールー|