#author("2022-06-11T11:15:24+00:00","","")
#author("2022-09-14T10:30:11+00:00","","")
*宗教 [#x8fc9d7e]
#contents(depth=1:2)

宗教についての解説部分は[[こちら>ルール解説/宗教について]]へ移動しました。
購入コストは[[ルール解説>ルール解説/ユニットについて/偉人]]・[[建造物情報>データ/建造物/宗教]]に暫定移設。
*信仰の証 [#t0de979a]
信仰の証の取得は早い者勝ちである為、先に他の宗教に取られてしまうと同じ信仰の証はもう取得出来なくなる。
この意味でも、宗教は早めに創始する程、早めに強化する程有利となる。
またAIは必要のない信仰の証は取得しない(例えば砂漠の無い、また取り込む予定のない文明が砂漠の民間伝承を取ったりはしない)ので、
そう言ったものを取った文明が居ればその文明はそういった条件を持っている文明だと早期に判断する事が出来る。
**パンテオンの信仰の証 [#c4dd466d]
|~信仰の証|~対象|~効果|h
|LEFT:|||c
|~アウローラの舞い(Dance of the Aurora)|地形|森林のないツンドラタイルより&ref(アイコン/ミニアイコン/faith.png,nolink,70%);信仰力+1|
|~愛の女神(Goddess of Love)|都市|人口が6以上の都市より&ref(アイコン/ミニアイコン/happiness.png,nolink,70%);幸福度+1|
|~海の神(God of the Sea)|改善|漁船から&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink,70%);生産力+1|
|~偶像(Religious Idols)|資源|金と銀それぞれより&ref(アイコン/ミニアイコン/culture.png,nolink,70%);文化力+1および&ref(アイコン/ミニアイコン/faith.png,nolink,70%);信仰力+1|
|~アウローラの舞い(Dance of the Aurora)|地形|森林のないツンドラタイルより&ref(アイコン/ミニアイコン/faith.png,nolink,70%);+1|
|~愛の女神(Goddess of Love)|都市|人口が6以上の都市より&ref(アイコン/ミニアイコン/happiness.png,nolink,70%);+1|
|~海の神(God of the Sea)|改善|漁船から&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink,70%);+1|
|~偶像(Religious Idols)|資源|金と銀それぞれより&ref(アイコン/ミニアイコン/culture.png,nolink,70%);+1および&ref(アイコン/ミニアイコン/faith.png,nolink,70%);+1|
|~言い伝え(Oral Tradition)|改善|大規模農場より&ref(アイコン/ミニアイコン/culture.png,nolink,70%);文化力+1|
|~砂漠の民間伝承(Desert Folklore)|地形|砂漠タイルより&ref(アイコン/ミニアイコン/faith.png,nolink,70%);信仰力+1|
|~自然との合一(One with Nature)|地形|自然遺産より&ref(アイコン/ミニアイコン/faith.png,nolink,70%);信仰力+4|
|~狩りの女神(Goddess of the Hunt)|改善|キャンプ((日本語版では&color(RED){野営地};と誤訳されている))より&ref(アイコン/ミニアイコン/food.png,nolink,70%);食料+1|
|~祝祭の女神(Goddess of Festivals)|資源|ワインと香料それぞれより&ref(アイコン/ミニアイコン/culture.png,nolink,70%);文化力+1および&ref(アイコン/ミニアイコン/faith.png,nolink,70%);信仰力+1|
|~職人の神(God of Craftsmen)|都市|人口3以上の都市の&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink,70%);生産力+1|
|~砂漠の民間伝承(Desert Folklore)|地形|砂漠タイルより&ref(アイコン/ミニアイコン/faith.png,nolink,70%);+1|
|~自然との合一(One with Nature)|地形|自然遺産より&ref(アイコン/ミニアイコン/faith.png,nolink,70%);+4|
|~狩りの女神(Goddess of the Hunt)|改善|キャンプ((日本語版では&color(RED){野営地};と誤訳されている))より&ref(アイコン/ミニアイコン/food.png,nolink,70%);+1|
|~祝祭の女神(Goddess of Festivals)|資源|ワインと香料それぞれより&ref(アイコン/ミニアイコン/culture.png,nolink,70%);+1および&ref(アイコン/ミニアイコン/faith.png,nolink,70%);+1|
|~職人の神(God of Craftsmen)|都市|人口3以上の都市の&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink,70%);+1|
|~信仰の癒し手(Faith Healers)|ユニット|友好的な都市に隣接していれば、ターン毎の回復量HP+30|
|~信仰の里(Religious Settlements)|都市|文化圏の拡張速度+15%|
|~神々の御使い(Messenger of the Gods)|都市|都市の結びつきのある都市に&ref(アイコン/ミニアイコン/research.png,nolink,70%);科学力+2|
|~神々を讃えるモニュメント(Monument to the Gods)|都市|太古・古典遺産建造に&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink,70%);生産力+15%|
|~神の涙(Tears of the Gods)|資源|それぞれの宝石および真珠から&ref(アイコン/ミニアイコン/faith.png,nolink,70%);信仰力+2|
|~神王(God-King)|建物|&color(green){''宮殿''};に&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink,70%);生産力+1・&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png,nolink,70%);ゴールド+1・&ref(アイコン/ミニアイコン/research.png,nolink,70%);科学力+1・&ref(アイコン/ミニアイコン/culture.png,nolink,70%);文化力+1・&ref(アイコン/ミニアイコン/faith.png,nolink,70%);信仰力+1|
|~聖なる水(Sacred Waters)|都市|河川沿いの都市より&ref(アイコン/ミニアイコン/happiness.png,nolink,70%);幸福度+1|
|~聖なる道(Sacred Path)|地形|ジャングルタイルより&ref(アイコン/ミニアイコン/culture.png,nolink,70%);文化力+1|
|~神々の御使い(Messenger of the Gods)|都市|都市の結びつきのある都市に&ref(アイコン/ミニアイコン/research.png,nolink,70%);+2|
|~神々を讃えるモニュメント(Monument to the Gods)|都市|太古・古典遺産建造に&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink,70%);+15%|
|~神の涙(Tears of the Gods)|資源|それぞれの宝石および真珠から&ref(アイコン/ミニアイコン/faith.png,nolink,70%);+2|
|~神王(God-King)|建物|&color(green){''宮殿''};に&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink,70%);+1・&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png,nolink,70%);+1・&ref(アイコン/ミニアイコン/research.png,nolink,70%);+1・&ref(アイコン/ミニアイコン/culture.png,nolink,70%);+1・&ref(アイコン/ミニアイコン/faith.png,nolink,70%);+1|
|~聖なる水(Sacred Waters)|都市|河川沿いの都市より&ref(アイコン/ミニアイコン/happiness.png,nolink,70%);+1|
|~聖なる道(Sacred Path)|地形|ジャングルタイルより&ref(アイコン/ミニアイコン/culture.png,nolink,70%);+1|
|~戦の神(God of War)|ユニット|自都市から4タイル以内で敵撃破時、&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png,nolink,70%);敵戦闘力の50%を&ref(アイコン/ミニアイコン/faith.png,nolink,70%);信仰力を獲得|
|~祖霊崇拝(Ancestor Worship)|建物|神殿より&ref(アイコン/ミニアイコン/culture.png,nolink,70%);文化力+1|
|~太陽神(Sun God)|資源|それぞれの小麦、バナナ、柑橘果からり&ref(アイコン/ミニアイコン/food.png,nolink,70%);食料+1|
|~大空を統べる神(God of the Open Sky)|改善|牧草地より&ref(アイコン/ミニアイコン/culture.png,nolink,70%);文化力+1|
|~地母神(Earth Mother)|資源|それぞれの鉄、銅、塩から&ref(アイコン/ミニアイコン/faith.png,nolink,70%);信仰力+1|
|~豊作を祈る儀式(Fertility Rites)|都市|&ref(アイコン/ミニアイコン/food.png,nolink,70%);余剰食料+10%|
|~環状列石(Stone Circles)|改善|採石場より&ref(アイコン/ミニアイコン/faith.png,nolink,70%);信仰力+2|
|~祖霊崇拝(Ancestor Worship)|建物|神殿より&ref(アイコン/ミニアイコン/culture.png,nolink,70%);+1|
|~太陽神(Sun God)|資源|それぞれの小麦、バナナ、柑橘果からり&ref(アイコン/ミニアイコン/food.png,nolink,70%);+1|
|~大空を統べる神(God of the Open Sky)|改善|牧草地より&ref(アイコン/ミニアイコン/culture.png,nolink,70%);+1|
|~地母神(Earth Mother)|資源|それぞれの鉄、銅、塩から&ref(アイコン/ミニアイコン/faith.png,nolink,70%);+1|
|~豊作を祈る儀式(Fertility Rites)|都市|余剰食料+10%|
|~環状列石(Stone Circles)|改善|採石場より&ref(アイコン/ミニアイコン/faith.png,nolink,70%);+2|
|~守りの女神(Goddess of Protection)|都市|都市の&ref(アイコン/ミニアイコン/range.png,nolink,70%);遠隔戦闘力+30%|
**創始者の信仰の証 [#jea5e82b]
|~創始者の信仰の証|CENTER:~効果|h
|LEFT:||c
|~平和主義(Peace Loving)|敵対していない都市の信徒8人につき&ref(アイコン/ミニアイコン/happiness.png,nolink,70%);幸福度+1|
|~葬儀(Ceremonial Burial)|信奉している都市2つにつき&ref(アイコン/ミニアイコン/happiness.png,nolink,70%);幸福度+1|
|~10分の1税(Tithe)|信徒4人につき&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png,nolink,70%);ゴールド+1|
|~教会資産(Church Property)|信奉している都市1つにつき&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png,nolink,70%);ゴールド+2|
|~入信の儀式(Initiation Rites)|都市が初めてこの宗教に改宗するたびに&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png,nolink,70%);ゴールド100|
|~巡礼(Pilgrimage)|信奉している他国都市1つにつき&ref(アイコン/ミニアイコン/faith.png,nolink,70%);信仰力+2((日本語版の表記(この宗教を信奉している都市1つにつき信仰力+2)は誤り))|
|~世界教会運動(World Church)|他文明の信徒5人につき&ref(アイコン/ミニアイコン/culture.png,nolink,70%);文化力+1|
|~宗教間対話(Interfaith Dialogue)|他宗教の都市に伝道師が布教すると&ref(アイコン/ミニアイコン/research.png,nolink,70%);科学力(信者 x 10)を獲得|
|~教皇の首位性(Papal Primacy)|信奉している都市国家への&ref(アイコン/ミニアイコン/influence.png,nolink,70%);影響力+15|
|~平和主義(Peace Loving)|敵対していない都市の信徒8人につき&ref(アイコン/ミニアイコン/happiness.png,nolink,70%);+1|
|~葬儀(Ceremonial Burial)|信奉している都市2つにつき&ref(アイコン/ミニアイコン/happiness.png,nolink,70%);+1|
|~10分の1税(Tithe)|信徒4人につき&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png,nolink,70%);+1|
|~教会資産(Church Property)|信奉している都市1つにつき&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png,nolink,70%);+2|
|~入信の儀式(Initiation Rites)|都市が初めてこの宗教に改宗するたびに&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png,nolink,70%);+100|
|~巡礼(Pilgrimage)|信奉している他国都市1つにつき&ref(アイコン/ミニアイコン/faith.png,nolink,70%);+2((日本語版の表記(この宗教を信奉している都市1つにつき信仰力+2)は誤り))|
|~世界教会運動(World Church)|他文明の信徒5人につき&ref(アイコン/ミニアイコン/culture.png,nolink,70%);+1|
|~宗教間対話(Interfaith Dialogue)|他宗教の都市に伝道師が布教すると&ref(アイコン/ミニアイコン/research.png,nolink,70%);(=信者 x 10)を獲得|
|~教皇の首位性(Papal Primacy)|信奉している都市国家への&ref(アイコン/ミニアイコン/influence.png,nolink,70%);+15|
**信徒の信仰の証 [#ud338c7f]
|~信徒の信仰の証|CENTER:~効果|h
|LEFT:||c
|~パゴダ(Pagodas)|信仰力でパゴダを購入可能(&ref(アイコン/ミニアイコン/faith.png,nolink,70%);信仰力+2·&ref(アイコン/ミニアイコン/culture.png,nolink,70%);文化力+2·幸福度+2)|
|~モスク(Mosques)|信仰力でモスクを購入可能(&ref(アイコン/ミニアイコン/faith.png,nolink,70%);信仰力+3·&ref(アイコン/ミニアイコン/culture.png,nolink,70%);文化力+2·幸福度+1)|
|~大聖堂(Cathedrals)|信仰力で大聖堂を購入可能(&ref(アイコン/ミニアイコン/faith.png,nolink,70%);信仰力+1·&ref(アイコン/ミニアイコン/culture.png,nolink,70%);文化力+1·幸福度+1·傑作スロット:&ref(アイコン/その他2/gart.png,nolink,60%,傑作芸術・文化遺産);)|
|~修道院(Monasteries)|信仰力で修道院を購入可能(&ref(アイコン/ミニアイコン/faith.png,nolink,70%);信仰力+2·&ref(アイコン/ミニアイコン/culture.png,nolink,70%);文化力+2/ワイン·香料に&ref(アイコン/ミニアイコン/faith.png,nolink,70%);信仰力+1·&ref(アイコン/ミニアイコン/culture.png,nolink,70%);文化力+1)|
|~パゴダ(Pagodas)|信仰力でパゴダを購入可能(&ref(アイコン/ミニアイコン/faith.png,nolink,70%);+2·&ref(アイコン/ミニアイコン/culture.png,nolink,70%);+2·&ref(アイコン/ミニアイコン/happiness.png,nolink,70%);+2)|
|~モスク(Mosques)|信仰力でモスクを購入可能(&ref(アイコン/ミニアイコン/faith.png,nolink,70%);+3·&ref(アイコン/ミニアイコン/culture.png,nolink,70%);+2·&ref(アイコン/ミニアイコン/happiness.png,nolink,70%);+1)|
|~大聖堂(Cathedrals)|信仰力で大聖堂を購入可能(&ref(アイコン/ミニアイコン/faith.png,nolink,70%);+1·&ref(アイコン/ミニアイコン/culture.png,nolink,70%);+1·&ref(アイコン/ミニアイコン/happiness.png,nolink,70%);+1·傑作スロット:&ref(アイコン/その他2/gart.png,nolink,60%,傑作芸術・文化遺産);)|
|~修道院(Monasteries)|信仰力で修道院を購入可能(&ref(アイコン/ミニアイコン/faith.png,nolink,70%);+2·&ref(アイコン/ミニアイコン/culture.png,nolink,70%);+2/ワイン·香料に&ref(アイコン/ミニアイコン/faith.png,nolink,70%);+1·&ref(アイコン/ミニアイコン/culture.png,nolink,70%);+1)|
|~聖戦士(Holy Warriors)|信仰力で産業革命以前の陸上ユニットを購入可能|
|~平和の庭園(Peace Gardens)|庭園に幸福度+2|
|~信仰の中心(Religious Center)|信徒が5人いる都市で寺院に幸福度+2|
|~苦行(Asceticism)|信徒が3人いる都市で神殿に幸福度+1|
|~この世界に糧を(Feed the World)|神殿・寺院に食料+1|
|~平和の庭園(Peace Gardens)|庭園に&ref(アイコン/ミニアイコン/happiness.png,nolink,70%);+2|
|~信仰の中心(Religious Center)|信徒が5人いる都市で寺院に&ref(アイコン/ミニアイコン/happiness.png,nolink,70%);+2|
|~苦行(Asceticism)|信徒が3人いる都市で神殿に&ref(アイコン/ミニアイコン/happiness.png,nolink,70%);+1|
|~この世界に糧を(Feed the World)|神殿・寺院に&ref(アイコン/ミニアイコン/food.png,nolink,70%);+1|
|~剣を鋤の刃に(Swords into Plowshares)|戦争中でなければ都市の余剰食糧+15%|
|~導師(Guruship)|専門家がいる都市に&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink,70%);生産力+2|
|~宗教共同体(Religious Community)|信徒1人につき&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink,70%);生産力+1%(最大+15%)|
|~霊感(Divine Inspiration)|&color(purple){''世界遺産''};に&ref(アイコン/ミニアイコン/faith.png,nolink,70%);信仰力+2|
|~聖書劇(Liturgical Drama)|信徒が3人いる都市で円形競技場に&ref(アイコン/ミニアイコン/faith.png,nolink,70%);信仰力+1|
|~宗教芸術(Religious Art)|&color(green){''エルミタージュ美術館''};に&ref(アイコン/ミニアイコン/culture.png,nolink,70%);文化力+5·&ref(アイコン/ミニアイコン/tourism.png,nolink,70%);観光力+5|
|~合唱音楽(Choral Music)|信徒が5人いる都市で寺院に&ref(アイコン/ミニアイコン/culture.png,nolink,70%);文化力+2|
|~導師(Guruship)|専門家がいる都市に&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink,70%);+2|
|~宗教共同体(Religious Community)|信徒1人につき&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink,70%);+1%(最大+15%)|
|~霊感(Divine Inspiration)|&color(purple){''世界遺産''};に&ref(アイコン/ミニアイコン/faith.png,nolink,70%);+2|
|~聖書劇(Liturgical Drama)|信徒が3人いる都市で円形競技場に&ref(アイコン/ミニアイコン/faith.png,nolink,70%);+1|
|~宗教芸術(Religious Art)|&color(green){''エルミタージュ美術館''};に&ref(アイコン/ミニアイコン/culture.png,nolink,70%);+5·&ref(アイコン/ミニアイコン/tourism.png,nolink,70%);+5|
|~合唱音楽(Choral Music)|信徒が5人いる都市で寺院に&ref(アイコン/ミニアイコン/culture.png,nolink,70%);+2|
**強化の信仰の証[#a08bfb94]
|~強化の信仰の証|CENTER:~効果(※がついているのは創始者にのみ効果あり)|h
|LEFT:|LEFT:|c
|~救世主(Messiah)|※大預言者の改宗力+25%&br;※大預言者のコスト&faith;-25%|
|~救世主(Messiah)|※大預言者の改宗力+25%&br;※大預言者の&ref(アイコン/ミニアイコン/faith.png,nolink,70%);コスト-25%|
|~布教の情熱(Missionary Zeal)|伝道師の改宗力+25%|
|~聖職叙任(Holy Order)|伝道師・審問官の購入コスト-30%|
|~巡回説教師(Itinerant Preachers)|伝播距離+30%|
|~宗教書(Religious Texts)|宗教圧力+25%(活版印刷でさらに+25%)|
|~信仰による結束(Religious Unity)|※友好的な都市国家への伝播速度+100%|
|~信仰の守護者(Defender of the Faith)|※同宗教の友好的な都市に近ければ戦闘力+20%(創始者である事に加えて自宗教の聖地の保有が条件)((日本語版の表記(この宗教を信奉している近隣の友好的な都市に戦闘力20%)は誤り))|
|~正義の戦い(Just War)|※同宗教の敵対的な都市に近ければ戦闘力+20%(創始者である事に加えて自宗教の聖地の保有が条件)|
|~聖骨箱(Reliquary)|※偉人消費時に信仰力+50|
|~信仰の守護者(Defender of the Faith)|※同宗教の友好的な都市に近ければ&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png,nolink,70%);戦闘力+20%(創始者である事に加えて自宗教の聖地の保有が条件)((日本語版の表記(この宗教を信奉している近隣の友好的な都市に戦闘力20%)は誤り))|
|~正義の戦い(Just War)|※同宗教の敵対的な都市に近ければ&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png,nolink,70%);戦闘力+20%(創始者である事に加えて自宗教の聖地の保有が条件)|
|~聖骨箱(Reliquary)|※偉人消費時に&ref(アイコン/ミニアイコン/faith.png,nolink,70%);+50|
**改革の信仰の証 [#c76b7ab3]

&color(blue){''ビザンチンUA''};では取得できない
|~改革の信仰の証|CENTER:~効果(※がついているのは創始者にのみ効果あり)|h
|LEFT:||c
|~イエズス会による教育(Jesuit Education)|信仰力で大学・公立学校・研究所を購入可能|
|~宗教的情熱(Religious Fervor)|信仰力で産業時代以降のユニットを購入可能|
|~神の栄光のために(To the Glory of God)|※信仰力で全ての偉人を購入可能(産業時代以降)|
|~慈善使節(Charitable Missions)|※都市国家に対しゴールド贈呈での増加影響力+30%|
|~地下宗派(Underground Sect)|※駐留中の自国スパイから宗教圧力+5|
|~福音主義(Evangelism)|伝道師による布教時、他宗教の宗教圧力を減衰((隠しパラメータに対する効果であり、さらに公式訳が効果を正しくあらわしていないため理解しにくいが、要は大預言者のように布教と同時に他の宗教の信徒を減らす効果があるということ(ただし完全に消滅させるわけではなく、あくまで減らすだけである))|
|~預言者たちの団結(Unity of the Prophets)|他宗教の審問官・大預言者による排除被害-50%((日本語版の表記「審問官と預言者はこの宗教の存在を半減させる(完全に消滅させるわけではない)」は誤り))|
|~異教徒の改宗(Heathen Conversion)|※伝道師は隣接する蛮族ユニットを自国の文明に改宗させる|
|~聖地(Sacred Sites)|パゴダ・モスク・大聖堂・修道院に観光力+2|
*AI文明の好む宗教 [#ie7229c7]

AIが宗教を創始した場合、ここに示された宗教を好んで選択する。
次点は定義されていないため、当該宗教を先取りされているとランダム選択となる。

|~仏教&br;&ref(アイコン/宗教/ReligionBuddhism.png,nolink,75%);|>|~カトリック&br;&ref(アイコン/宗教/ReligionChristianity.png,nolink,75%);|~儒教&br;&ref(アイコン/宗教/ReligionConfucianism.png,nolink,75%);|~ヒンドゥー教&br;&ref(アイコン/宗教/ReligionHinduism.png,nolink,75%);|~イスラム教&br;&ref(アイコン/宗教/ReligionIslam.png,nolink,75%);|~ユダヤ教&br;&ref(アイコン/宗教/ReligionJudaism.png,nolink,75%);|
|SIZE(12):シャム|SIZE(12):アステカ&br;フランス&br;ローマ&br;スペイン&br;インカ&br;ポリネシア&br;デンマーク|SIZE(12):オーストリア&br;ケルト&br;マヤ&br;ブラジル&br;ポーランド&br;ポルトガル&br;ヴェネツィア|SIZE(12):朝鮮|SIZE(12):インド&br;インドネシア|SIZE(12):アラビア&br;エジプト&br;オスマントルコ&br;ソンガイ&br;バビロニア&br;カルタゴ&br;モロッコ||
|~神道&br;&ref(アイコン/宗教/ReligionShinto.png,nolink,75%);|~シーク教&br;&ref(アイコン/宗教/ReligionSikhism.png,nolink,75%);|~道教&br;&ref(アイコン/宗教/ReligionTaoism.png,nolink,75%);|~テングリ教&br;&ref(アイコン/宗教/ReligionTengriism.png,nolink,75%);|~ゾロアスター教&br;&ref(アイコン/宗教/ReligionZoroastrianism.png,nolink,75%);|~東方正教&br;&ref(アイコン/宗教/Orthodoxy.png,nolink,75%);|~プロテスタント&br;&ref(アイコン/宗教/Protestantism.png,nolink,75%);|
|SIZE(12):日本||SIZE(12):中国|SIZE(12):モンゴル&br;フン|SIZE(12):ペルシア&br;アッシリア|SIZE(12):ギリシャ&br;ロシア&br;ビザンチン&br;エチオピア|SIZE(12):アメリカ&br;イギリス&br;イロコイ&br;ドイツ&br;オランダ&br;スウェーデン&br;ショショーニ&br;ズールー|