#author("2017-03-25T16:09:02+09:00","","")
*設定指定実績 [#a4e40305]

#contents

-''難度の目安''
色つきのものはヒントあり
-- ★    :プレイしてれば勝手に解除されているレベル
-- ★★   :意識してプレイすれば楽に解除できる
-- ★★★  :狙えばなんとか解除できる
-- ★★★★ :難しい or 時間がかかるがやってできないことはない
-- ★★★★★:かなりの実力or根気が必要
-
難易度指定がなければ難易度「開拓者」でも解除可能。

**難易度 [#s1da6149]
各難易度で勝利することで解除。
不死以上で勝つにはそれなりの実力が必要だが、拡張設定次第では易化できる。
たとえば多島海マップで開始年代を未来にして科学勝利など。
「1066:ヴァイキングの運命の年」のノルウェーや「侍の朝鮮侵入」の朝鮮や中国のように、創造主でも簡単なシナリオをクリアすれば一石二鳥。
時間をかけたくないならサイズ''1対1''で相手にヴェネツィアを指定。詳細設定から''情報時代開始''かつ''規定ターン数経過で終了''を5ターンほどにすれば即達成。

|~ver|>|CENTER:~実績名|~実績説明|~難度|h
|CENTER:||LEFT:|450|70|c
|BGCOLOR(springgreen):無印|~&ref(アイコン/実績/BabySteps.jpg,nolink);|~千里の道も一歩から|難易度''「開拓者」''でゲームに勝利する|★|
|BGCOLOR(springgreen):無印|~&ref(アイコン/実績/TakingofftheTrainingWheels.jpg,nolink);|~独り立ちの時|難易度''「酋長」''でゲームに勝利する|★|
|BGCOLOR(springgreen):無印|~&ref(アイコン/実績/TheAlexman.jpg,nolink);|~偉大なるリーダー|難易度''「将軍」''でゲームに勝利する|★|
|BGCOLOR(springgreen):無印|~&ref(アイコン/実績/CharmingReally.jpg,nolink);|~プリンス・チャーミング|難易度''「皇子」''でゲームに勝利する|★★|
|BGCOLOR(springgreen):無印|~&ref(アイコン/実績/TheOnceandFutureKing.jpg,nolink);|~王の宿命|難易度''「国王」''でゲームに勝利する|★★|
|BGCOLOR(springgreen):無印|~&ref(アイコン/実績/TheGoldenPath.jpg,nolink);|~黄金の道|難易度''「皇帝」''でゲームに勝利する|★★★|
|BGCOLOR(springgreen):無印|~&ref(アイコン/実績/TheWorldIsaMessandIJustNeedtoRuleIt.jpg,nolink);|~世界の混沌を治めるは我なり|難易度''「不死者」''でゲームに勝利する|★★★|
|BGCOLOR(springgreen):無印|~&ref(アイコン/実績/FlawlessStrategy.jpg,nolink);|~神の戦略|難易度''「創造主」''でゲームに勝利する|★★★★|

**マップ [#g707d234]
それぞれのマップサイズ・タイプで勝利することで解除。
難易度は問わないため、難易度開拓者で文明数を減らしたりすればいい。

|~ver|>|CENTER:~実績名|~実績説明|~難度|h
|CENTER:||LEFT:|450|70|c
|BGCOLOR(springgreen):無印|~&ref(アイコン/実績/ItsJustYouandMeKid.jpg,nolink);|~限られた世界|マップサイズ''「1対1」''でゲームに勝利する。|★|
|BGCOLOR(springgreen):無印|~&ref(アイコン/実績/INeedMoreElbowRoom.jpg,nolink);|~さらなる大地を求めて|マップサイズ''「極小」''でゲームに勝利する。|★|
|BGCOLOR(springgreen):無印|~&ref(アイコン/実績/LivinginSmallville.jpg,nolink);|~世界はひとつの小さな村|マップサイズ''「小さい」''でゲームに勝利する。|★|
|BGCOLOR(springgreen):無印|~&ref(アイコン/実績/ItsStandardIssue.jpg,nolink);|~普通に勝るものなし|マップサイズ''「普通」''でゲームに勝利する。|★|
|BGCOLOR(springgreen):無印|~&ref(アイコン/実績/DoYouWanttoSuperSizeThat.jpg,nolink);|~より大きな世界はいかが?|マップサイズ''「大きい」''でゲームに勝利する。|★|
|BGCOLOR(springgreen):無印|~&ref(アイコン/実績/RuleroftheTwelveColonies.jpg,nolink);|~12の植民地を統べる者|マップサイズ''「広大」''でゲームに勝利する。|★|
|BGCOLOR(springgreen):無印|~&ref(アイコン/実績/PlateTectonics.jpg,nolink);|~プレートテクトニクス|マップタイプ''「大陸」''でゲームに勝利する。|★|
|BGCOLOR(springgreen):無印|~&ref(アイコン/実績/GoingItOldSchool.jpg,nolink);|~かつて陸地は1つであった|マップタイプ''「パンゲア」''でゲームに勝利する。|★|
|BGCOLOR(springgreen):無印|~&ref(アイコン/実績/IslandHopping.jpg,nolink);|~島巡り|マップタイプ''「多島海」''でゲームに勝利する。|★|
|BGCOLOR(springgreen):無印|~&ref(アイコン/実績/BattlefieldEarth.jpg,nolink);|~地球大戦争|マップタイプ''「全世界」''でゲームに勝利する。|★|
|BGCOLOR(springgreen):無印|~&ref(アイコン/実績/GottaCatchEmAll.jpg,nolink);|~すべてを我が手に|スタンダードの全マップタイプおよび全マップサイズでゲームに勝利する。|★|

**勝利条件 [#v171adab]
条件を満たして勝利することで解除。

|~ver|>|CENTER:~実績名|~実績説明|~難度|h
|CENTER:||LEFT:|450|70|c
|BGCOLOR(springgreen):無印|~&ref(アイコン/実績/OnetoRuleThemAll.jpg,nolink);|~最強都市|任意の難易度で、1つの都市のみを使ってゲームに勝利する。|&color(darkorange){★};|
|BGCOLOR(springgreen):無印|~&ref(アイコン/実績/GoBoldlyWhereNoManHasGoneBefore.jpg,nolink);|~未知への船出|''科学による勝利''を収める。|★|
|BGCOLOR(springgreen):無印|~&ref(アイコン/実績/TheBestStateofaRepublic.jpg,nolink);|~最良の文化都市|''文化による勝利''を収める。|★|
|BGCOLOR(springgreen):無印|~&ref(アイコン/実績/ThePenisMightier.jpg,nolink);|~ペンは剣よりも強し|''外交による勝利''を収める。|★|
|BGCOLOR(springgreen):無印|~&ref(アイコン/実績/ExterminateExterminate.jpg,nolink);|~すべてを我が手に|''制圧による勝利''を収める。|★|
|BGCOLOR(springgreen):無印|~&ref(アイコン/実績/ToStandtheTestofTime.jpg,nolink);|~時を越えた挑戦|全ての勝利条件でゲームに勝利する。|★★|

-''最強都市''
詳細設定でOCCのチェックを入れてプレイし、制圧以外の手段で勝利することで解除される
制圧勝利だと最後の首都の破壊処理より勝利の判定のほうが早く、都市数2での勝利となりOCCのフラグが外れてしまう