#author("2017-03-25T05:30:45+09:00","","")
*太古 / Ancient [#j953de76]

CENTER:''太古'' | [[古典>データ/建造物/古典]] | [[中世>データ/建造物/中世]] | [[ルネサンス時代>データ/建造物/ルネサンス時代]] | [[産業時代>データ/建造物/産業時代]] | [[現代>データ/建造物/現代]] | [[原子力・情報時代>データ/建造物/原子力・情報時代]] | [[宗教>データ/建造物/宗教]] | [[遺産・プロジェクト>データ/建造物/遺産・プロジェクト]]


|>|~建造物|~購入|~生産|~維持費|~建設条件|~効果|~解禁技術|h
|CENTER:||||CENTER:||||c
|&ref(アイコン/建造物/Monument.png,nolink);|''モニュメント''&br;Monument|&gold;280|&production;40|&gold;1|CENTER:-|&culture;+2|CENTER:-|
|BGCOLOR(thistle):~&ref(アイコン/建造物/Stele.png,nolink);|BGCOLOR(lavender):&color(blue){''ステッレ''&br;Stele};&br;(エチオピアUB)|~|~|~|~|&culture;+2 &color(limegreen){''&faith;+2''};|~|
|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|
|~&ref(アイコン/建造物/Shrine.png,nolink);|''神殿''&br;Shrine|&gold;250|&production;40|&gold;1|CENTER:-|&faith;+1|陶器|
|BGCOLOR(thistle):~&ref(アイコン/建造物/Pyramid.png,nolink);|BGCOLOR(lavender):&color(blue){''マヤピラミッド''&br;Pyramid};&br;(マヤUB)|~|~|~|~|&color(limegreen){''&faith;+2 &research;+2''};|~|
|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|
|~&ref(アイコン/建造物/Granary.png,nolink);|''穀物庫''&br;Granary|&gold;340|&production;60|&gold;1|CENTER:-|&food;+2&br;&wheat;&ref(http://civ5nobunaga.com/image/icon/bananas.png,nolink,バナナ);&deer;タイルに&food;+1&br;国内交易路で食糧産出が可能|陶器|
|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|
|~&ref(アイコン/建造物/Library.png,nolink);|''図書館''&br;Library|&gold;400|&production;75|&gold;1|CENTER:-|都市の人口2毎に&research;+1|筆記|
|BGCOLOR(thistle):~&ref(アイコン/建造物/RoyalLibrary.png,nolink);|BGCOLOR(lavender):&color(blue){''王立図書館''&br;Royal Library};&br;(アッシリアUB)|~|~|~|~|都市の人口2毎に&research;+1&br;&color(limegreen){''傑作書物スロット:&ref(アイコン/その他2/gbook.png,nolink,60%,傑作書物);&br;生産ユニットに経験値+10''};(傑作収録が必要)|~|
|BGCOLOR(thistle):~&ref(アイコン/建造物/PaperMaker.png,nolink);|BGCOLOR(lavender):&color(blue){''製紙工場''&br;Paper Maker};&br;(中国UB)|~|~|&color(limegreen){''なし''};|~|都市の人口2毎に&research;+1&br;&gold;&color(limegreen){''+2''};|~|
|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|
|~&ref(アイコン/建造物/Circus.png,nolink);|''サーカス''&br;Circus|&gold;400|&production;75|CENTER:-|&horses;&ivory;の改善|&happiness;+2|トラップ|
|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|
|~&ref(アイコン/建造物/WaterMill.png,nolink);|''水車小屋''&br;Warter Mill|&gold;400|&production;75|&gold;2|河川に隣接|&food;+2 &production;+1|車輪|
|BGCOLOR(thistle):~&ref(アイコン/建造物/FloatingGardens.png,nolink);|BGCOLOR(lavender):&color(blue){''水上庭園''&br;Floating Gardens};&br;(アステカUB)|~|~|&gold;&color(limegreen){''1''};|&color(limegreen){''淡水源に隣接''};|&food;+2 &production;+1&br;&color(limegreen){''都市に&food;+15%&br;湖タイルに&food;+2''};|~|
|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|
|~&ref(アイコン/建造物/Barracks.png,nolink);|''兵舎''&br;Barracks|&gold;400|&production;75|&gold;1|CENTER:-|生産ユニットに経験値+15|青銅器|
|BGCOLOR(thistle):~&ref(アイコン/建造物/Krepost.png,nolink);|BGCOLOR(lavender):&color(blue){''クレポスト''&br;Krepost};&br;(ロシアUB)|~|~|~|~|生産ユニットに経験値+15&br;&color(limegreen){''文化圏拡張に必要な&culture;-25%&br;都市圏領土購入コスト&gold;-25%''};|~|
|BGCOLOR(thistle):~&ref(アイコン/建造物/Ikanda.png,nolink);|BGCOLOR(lavender):&color(blue){''イカンダ''&br;Ikanda};&br;(ズールー族UB)|~|~|~|~|生産ユニットに経験値+15&br;&color(limegreen){''火薬以前の白兵ユニットに固有のレベルアップ''};|~|
|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|
|~&ref(アイコン/建造物/Walls.png,nolink);|''防壁''&br;Walls|&gold;400|&production;75|CENTER:-|CENTER:-|都市の&strength;+5&br;都市のHP+50|石工術|
|BGCOLOR(thistle):~&ref(アイコン/建造物/WallsofBabylon.png,nolink);|BGCOLOR(lavender):&color(blue){''バビロンの城壁''&br;Walls of Babylon};&br;(バビロニアUB)|&gold;&color(limegreen){''360''};|&production;&color(limegreen){''65''};|~|~|都市の&strength;&color(limegreen){''+6''};&br;都市のHP&color(limegreen){''+100''};|~|
|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|
|~&ref(アイコン/建造物/StoneWorks.png,nolink);|''石工所''&br;Stone Works|&gold;320|&production;75|&gold;1|&stone;&marble;の改善&br;平原でない|&happiness;+1&br;&production;+1&br;&stone;&marble;タイルに&production;+1|暦|

**二次情報 [#w6bb8275]

|~建造物|>|~建造加速|~ |>|~出力強化|~ |>|~無償獲得|h
|LEFT:|CENTER:|||CENTER:|||CENTER:||c
|~モニュメント|BGCOLOR(pink):''制度''|+50%(美学-''文化的拠点'')||BGCOLOR(pink):''思想''|&happiness;+2(秩序Lv1-''社会主義リアリズム'')||BGCOLOR(pink):''制度''|伝統-''法治主義''((最初の4都市・詳細は[[こちら>データ/社会制度#k87efe7b]]))|
|~|BGCOLOR(pink):''思想''|+100%(秩序Lv1-''社会主義リアリズム'')|~|~|~|~|~|~|
||||||||||
|~神殿|BGCOLOR(pink):''制度''|+100%(敬虔)||BGCOLOR(pink):''制度''|&faith;+1(敬虔-''宗教の組織化'')||||
|~|~|~|~|BGCOLOR(beige):''宗教''|&culture;+1(パンテオン-''祖霊崇拝'')&br;&happiness;+1(信徒-''苦行''・信徒3人が必要)&br;&food;+1(信徒-''この世界に糧を'')|~|~|~|
||||||||||
|~図書館||||BGCOLOR(pink):''制度''|&gold;+1(合理主義-''主権'')||BGCOLOR(lightcyan):''建物''|太古-&color(purple){''アレクサンドリア図書館''};|
||||||||||
|~水車小屋||||BGCOLOR(pink):''思想''|&happiness;+1(自由Lv2-''都市化'')||||
||||||||||
|~兵舎|BGCOLOR(pink):''制度''|+50%(名誉-''軍隊の常備'')||BGCOLOR(pink):''思想''|&happiness;+2(独裁政治Lv2-''軍事主義'')||||
||||||||||
|~防壁|||||||BGCOLOR(lightcyan):''建物''|古典-&color(purple){''万里の長城''};|

~
CENTER:''太古'' | [[古典>データ/建造物/古典]] | [[中世>データ/建造物/中世]] | [[ルネサンス時代>データ/建造物/ルネサンス時代]] | [[産業時代>データ/建造物/産業時代]] | [[現代>データ/建造物/現代]] | [[原子力・情報時代>データ/建造物/原子力・情報時代]] | [[宗教>データ/建造物/宗教]] | [[遺産・プロジェクト>データ/建造物/遺産・プロジェクト]]