#author("2017-03-31T18:20:52+09:00","","")
*資源概要 [#p6c5d43d]
#contents

-資源は1タイルに1つまで配置され、そのタイルの産出を上げる効果を持っています
-資源は「ボーナス資源」「戦略資源」「高級資源」の3種類に分けられます
-産出ボーナスは、市民をその資源タイルで働かせないと効果を得ることができません
高級資源・戦略資源は、地形改善をした時点でその資源が供給されます(市民配置は必要ありません)

多くの資源は建造物・宗教制度によって更なる産出ボーナスを受けます。このボーナスは地形改善がなくともかかり、タイル出力自体を強化します。
地形改善に対するボーナス(官吏による農場強化など)によっても副次的にボーナスを受けます(改善対象の強化は[[末尾>#iac9269b]]を参照)。

-''凡例''
|>|~資源|~地形改善|>|~出力ボーナス|>|~出力強化|~icon|h
|>|資源絵・名前|関連付けられた地形改善&br;戦略・贅沢資源の供給に必須|>|左:資源がタイルに与える変化&br;&br;右:地形改善がタイルに与える変化|>|左:要因区分&br;''技術''…テクノロジー&br;''建物''…建造物(&color(purple){''紫字''};は世界遺産)&br;''宗教''…宗教の信仰の証&br;''特殊''…特殊(指導者特性=UAなど)&br;&br;右:出力ボーナスとその要因|アイコン|


**ボーナス資源 [#d62c5d3b]
ボーナス資源は、主に&food;食糧を追加する資源であり、他の文明とは取引できません。
また、全ての資源が施設によって生産力を強化することも可能となります。


|>|~資源|~地形改善|>|~出力ボーナス|>|~出力強化|~icon|h
|~|~|~|~資源から|~改善から|~|~|~|
||LEFT:||CENTER:|CENTER:|CENTER:||CENTER:|c
|~&ref(アイコン/資源/Fish.png,nolink);|~魚&br;Fish|漁船|&food;+1|&food;+1|BGCOLOR(lightcyan):''建物''|&food;+1 &production;+1(灯台)&br;&production;+1 &gold;+1(港湾)|~&fish;|
|||||||||
|~&ref(アイコン/資源/Bananas.png,nolink);|~バナナ&br;Bananas|大規模農場|&food;+1|&food;+2&br;&production;&color(red){''-1''};|BGCOLOR(lightcyan):''建物''|&food;+1(穀物庫)|~&bananas;|
|~|~|~|~|~|BGCOLOR(beige):''宗教''|&food;+1(パンテオン-太陽神)|~|
|||||||||
|~&ref(アイコン/資源/Wheat.png,nolink);|~小麦&br;Wheat|農場|&food;+1|&food;+1|BGCOLOR(lightcyan):''建物''|&food;+1(穀物庫)|~&wheat;|
|~|~|~|~|~|BGCOLOR(beige):''宗教''|&food;+1(パンテオン-太陽神)|~|
|||||||||
|~&ref(アイコン/資源/Deer.png,nolink);|~鹿&br;Deer|キャンプ|&food;+1|&production;+1|BGCOLOR(lightcyan):''建物''|&food;+1(穀物庫)|~&deer;|
|||||||||
|~&ref(アイコン/その他2/bison.png,nolink);|~バイソン&br;Bison|キャンプ|&food;+1|&production;+1|>|CENTER:-|~&ref(アイコン/その他2/mini_bison.png,nolink,バイソン);|
|||||||||
|~&ref(アイコン/資源/Cattle.png,nolink);|~家畜&br;Cattle|牧草地|&food;+1|&production;+1|BGCOLOR(lightcyan):''建物''|&production;+1(厩舎)&br;&production;+1 &gold;+1(&color(blue){''御用厩舎''};((ポーランドUB・厩舎代替)))|~&cattle;|
|||||||||
|~&ref(アイコン/資源/Sheep.png,nolink);|~羊&br;Sheep|牧草地|&food;+1|&food;+1|BGCOLOR(lightcyan):''建物''|&production;+1(厩舎)&br;&production;+1 &gold;+1(&color(blue){''御用厩舎''};((ポーランドUB・厩舎代替)))|~&sheep;|
|||||||||
|~&ref(アイコン/資源/Stone.png,nolink);|~石材&br;Stone|採石場|&production;+1|&production;+1|BGCOLOR(lightcyan):''建物''|&production;+1(石工所)&br;&gold;+2(&color(purple){''マウソロス霊廟''};)|~&stone;|
|||||||||
|~&ref(アイコン/資源/AntiquitySite.png,nolink);|~史跡&br;Antiquity Site|発掘現場|CENTER:-|CENTER:-|>|CENTER:-|~&ref(アイコン/その他2/mini_antique.png,nolink,史跡);|
|~|~|>|>|>|>|備考:考古学取得により陸上に発見・発掘により消滅|~|
|||||||||
|~&ref(アイコン/資源/HiddenAntiquitySite.png,nolink);|~隠された史跡&br;Hidden Antiquity Site|発掘現場|CENTER:-|CENTER:-|>|CENTER:-|~&ref(アイコン/その他2/mini_hantique.png,nolink,隠された史跡);|
|~|~|>|>|>|>|備考:社会制度「探検」完遂により陸上に発見・発掘により消滅|~|


**高級資源 [#xd0918f3]
最大26種類(出現率は各50%)。
改善別では大規模農場が9種、鉱山が5種、キャンプ・漁船が各3種とその他6種。
-高級資源は、主に&gold;ゴールドを加算する資源であり、他の文明と取引することができます
-適切な地形改善を施すか、直上に都市建設し改善技術を取得することでその資源が供給されます
-供給された高級資源は一種類につき&happiness;+4を文明にもたらします
ただし輸出で手持ち分がなくなると、取引が終了するまで自身はその効果を失います
なお、同一の高級資源を多数保有しても幸福効果は重複しません
(例えば香料3つの保有で得られるのは&happiness;+12でなく&happiness;+4のみです)


|>|~資源|~地形改善|>|~出力ボーナス|>|~出力強化|~icon|h
|~|~|~|~資源から|~改善から|~|~|~|
||LEFT:||CENTER:|CENTER:|CENTER:||CENTER:|c
|~&ref(アイコン/資源/Citrus.png,nolink);|~柑橘果物&br;Citrus|大規模農場|&food;+1&br;&gold;+1|&gold;+1|BGCOLOR(beige):''宗教''|&food;+1(パンテオン-太陽神)|~&citrus;|
|||||||||
|~&ref(アイコン/資源/Wine.png,nolink);|~ワイン&br;Wine|大規模農場|&gold;+2|&gold;+1|BGCOLOR(lightcyan):''建物''|&culture;+1 &faith;+1(修道院)|~&wine;|
|~|~|~|~|~|BGCOLOR(beige):''宗教''|&culture;+1 &faith;+1(パンテオン-祝祭の女神)|~|
|||||||||
|~&ref(アイコン/資源/Incense.png,nolink);|~香料&br;Incense|大規模農場|&gold;+2|&gold;+1|BGCOLOR(lightcyan):''建物''|&culture;+1 &faith;+1(修道院)|~&incense;|
|~|~|~|~|~|BGCOLOR(beige):''宗教''|&culture;+1 &faith;+1(パンテオン-祝祭の女神)|~|
|||||||||
|~&ref(アイコン/資源/Silk.png,nolink);|~絹&br;Silk|大規模農場|&gold;+2|&gold;+1|>|CENTER:-|~&silk;|
|||||||||
|~&ref(アイコン/資源/Spices.png,nolink);|~香辛料&br;Spices|大規模農場|&gold;+2|&gold;+1|>|CENTER:-|~&spices;|
|||||||||
|~&ref(アイコン/資源/Sugar.png,nolink);|~砂糖&br;Sugar|大規模農場|&gold;+2|&gold;+1|>|CENTER:-|~&sugar;|
|||||||||
|~&ref(アイコン/資源/Dyes.png,nolink);|~染料&br;Dyes|大規模農場|&gold;+2|&gold;+1|>|CENTER:-|~&dyes;|
|||||||||
|~&ref(アイコン/資源/Cotton.png,nolink);|~綿&br;Cotton|大規模農場|&gold;+2|&gold;+1|>|CENTER:-|~&cotton;|
|||||||||
|~&ref(アイコン/その他2/cocoa.png,nolink);|~カカオ&br;Cocoa|大規模農場|&food;+1&br;&gold;+1|&gold;+1|>|CENTER:-|~&ref(アイコン/その他2/mini_cocoa.png,nolink,カカオ);|
|||||||||
|~&ref(アイコン/資源/Gems.png,nolink);|~宝石&br;Gems|鉱山|&gold;+3|&production;+1|BGCOLOR(beige):''宗教''|&faith;+2(パンテオン-神の涙)|~&gems;|
|||||||||
|~&ref(アイコン/資源/Gold.png,nolink);|~金&br;Gold|鉱山|&gold;+2|&production;+1|BGCOLOR(lightcyan):''建物''|&gold;+2(造幣所)|~&r_gold;|
|~|~|~|~|~|BGCOLOR(beige):''宗教''|&culture;+1 &faith;+1(パンテオン-偶像)|~|
|||||||||
|~&ref(アイコン/資源/Silver.png,nolink);|~銀&br;Silver|鉱山|&gold;+2|&production;+1|BGCOLOR(lightcyan):''建物''|&gold;+2(造幣所)|~&silver;|
|~|~|~|~|~|BGCOLOR(beige):''宗教''|&culture;+1 &faith;+1(パンテオン-偶像)|~|
|||||||||
|~&ref(アイコン/資源/Copper.png,nolink);|~銅&br;Copper|鉱山|&gold;+2|&production;+1|BGCOLOR(beige):''宗教''|&faith;+1(パンテオン-地母神)|~&copper;|
|||||||||
|~&ref(アイコン/資源/Salt.png,nolink);|~塩&br;Salt|鉱山|&food;+1&br;&gold;+1|&food;+1&br;&production;+1|BGCOLOR(beige):''宗教''|&faith;+1(パンテオン-地母神)|~&salt;|
|>|BGCOLOR(#d4d9df):CENTER:~資源|BGCOLOR(#d4d9df):~地形改善|>|BGCOLOR(#d4d9df):~出力ボーナス|>|BGCOLOR(#d4d9df):~出力強化|BGCOLOR(#d4d9df):~icon|
|~|~|~|BGCOLOR(#d4d9df):~資源から|BGCOLOR(#d4d9df):~改善から|~|~|~|
|~&ref(アイコン/資源/Truffles.png,nolink);|~トリュフ&br;Truffles|キャンプ|&gold;+2|&gold;+1|>|CENTER:-|~&truffles;|
|||||||||
|~&ref(アイコン/資源/Furs.png,nolink);|~毛皮&br;Furs|キャンプ|&gold;+2|&gold;+1|>|CENTER:-|~&fur;|
|||||||||
|~&ref(アイコン/資源/Ivory.png,nolink);|~象牙&br;Ivory|キャンプ|&gold;+2|&gold;+1|>|CENTER:-|~&ivory;|
|||||||||
|~&ref(アイコン/資源/Crab.png,nolink);|~カニ&br;Crab|漁船|&food;+1&br;&gold;+1|&food;+1|BGCOLOR(lightcyan):''建物''|&production;+1(灯台)&br;&production;+1 &gold;+1(港湾)|~&crab;|
|||||||||
|~&ref(アイコン/資源/Whales.png,nolink);|~鯨&br;Whales|漁船|&food;+1&br;&gold;+1|&food;+1|BGCOLOR(lightcyan):''建物''|&production;+1(灯台)&br;&production;+1 &gold;+1(港湾)|~&whales;|
|||||||||
|~&ref(アイコン/資源/Pearls.png,nolink);|~真珠&br;Pearls|漁船|&gold;+2|&food;+1|BGCOLOR(lightcyan):''建物''|&production;+1(灯台)&br;&production;+1 &gold;+1(港湾)|~&pearls;|
|~|~|~|~|~|BGCOLOR(beige):''宗教''|&faith;+2(パンテオン-神の涙)|~|
|||||||||
|~&ref(アイコン/資源/Marble.png,nolink);|~大理石&br;Marble|採石場|&gold;+2|&production;+1|BGCOLOR(lightcyan):''建物''|&production;+1(石工所)&br;&gold;+2(&color(purple){''マウソロス霊廟''};)|~&marble;|
|~|~|~|~|~|BGCOLOR(lavender):''特殊''|太古・古典の遺産建造に&production;+15%((要改善・改善終了時の所属都市のみ有効))|~|
|||||||||
|~&ref(アイコン/資源/Nutmeg.png,nolink);|~ナツメグ&br;Nutmeg|CENTER:-|&gold;+2|CENTER:-|>|CENTER:-|~&ref(アイコン/その他2/mini_nutmeg.png,nolink,ナツメグ);|
|~|~|>|>|>|>|備考:インドネシア文明の海外都市に発生|~|
|||||||||
|~&ref(アイコン/資源/Cloves.png,nolink);|~クローブ&br;Cloves|CENTER:-|&gold;+2|CENTER:-|>|CENTER:-|~&ref(アイコン/その他2/mini_cloves.png,nolink,クローブ);|
|~|~|>|>|>|>|備考:インドネシア文明の海外都市に発生|~|
|||||||||
|~&ref(アイコン/資源/Pepper.png,nolink);|~胡椒&br;Pepper|CENTER:-|&gold;+2|CENTER:-|>|CENTER:-|~&ref(アイコン/その他2/mini_pepper.png,nolink,胡椒);|
|~|~|>|>|>|>|備考:インドネシア文明の海外都市に発生|~|
|||||||||
|~&ref(アイコン/資源/Porcelain.png,nolink);|~磁器&br;Porcelain|CENTER:-|&gold;+2|CENTER:-|>|CENTER:-|~&porcelain;|
|~|~|>|>|>|>|備考:商業都市国家による供給のみ|~|
|||||||||
|~&ref(アイコン/資源/Jewelry.png,nolink);|~ジュエリー&br;Jewelry|CENTER:-|&gold;+2|CENTER:-|>|CENTER:-|~&jewelry;|
|~|~|>|>|>|>|備考:商業都市国家による供給のみ|~|


**戦略資源 [#o7198b5c]
戦略資源は、主に&production;生産力を追加する資源であり、他の文明と取引することができます。
また、所持している戦略資源を消費することで、特定の強力なユニットや施設を作ることが可能となります。
-戦略資源には「個数」が設定されており、同じ戦略資源でもタイルごとに産出個数が異なります
-戦略資源は、特定のテクノロジーを取得することでマップに表示されます

|>|~資源|~発見技術|~地形改善|>|~出力ボーナス|>|~出力強化|~icon|h
|~|~|~|~|~資源から|~改善から|~|~|~|
||LEFT:|||CENTER:|CENTER:|CENTER:||CENTER:|c
|~&ref(アイコン/資源/Horses.png,nolink);|~馬&br;Horses|畜産&br;(太古)|牧草地|&production;+1|&production;+1|BGCOLOR(lightcyan):''建物''|&production;+1(厩舎)&br;&production;+1 &gold;+1(&color(blue){''御用厩舎''};((ポーランドUB・厩舎代替)))|~&horses;|
|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(lavender):''特殊''|&production;+1(&color(blue){''ロシアUA''};)|~|
||||||||||
|~&ref(アイコン/資源/Iron.png,nolink);|~鉄&br;Iron|青銅器&br;(太古)|鉱山|&production;+1|&production;+1|BGCOLOR(lightcyan):''建物''|&production;+1(溶鉱炉)|~&iron;|
|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(beige):''宗教''|&faith;+1(パンテオン-地母神)|~|
|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(lavender):''特殊''|&production;+1(&color(blue){''ロシアUA''};)|~|
||||||||||
|~&ref(アイコン/資源/Oil.png,nolink);|~石油&br;Oil|生物学&br;(産業時代)|油井&br;(陸上)|&production;+1|&production;+3|BGCOLOR(lightcyan):''建物''|&gold;+2(&color(blue){''バザー''};((アラビアUB・市場代替)))|~&oil;|
|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(lavender):''特殊''|&production;+1(&color(blue){''ロシアUA''};)|~|
|~|~|~|海上プラットフォーム&br;(海上)|&production;+1|&production;+3|BGCOLOR(lightcyan):''建物''|&gold;+2(&color(blue){''バザー''};((アラビアUB・市場代替)))&br;&production;+1(港)&br;&production;+1 &gold;+1(港湾)|~|
|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(lavender):''特殊''|&production;+1(&color(blue){''ロシアUA''};)|~|
||||||||||
|~&ref(アイコン/資源/Coal.png,nolink);|~石炭&br;Coal|工業化&br;(産業時代)|鉱山|&production;+1|&production;+2|BGCOLOR(lavender):''特殊''|&production;+1(&color(blue){''ロシアUA''};)|~&coal;|
||||||||||
|~&ref(アイコン/資源/Aluminum.png,nolink);|~アルミニウム&br;Aluminum|電気&br;(産業時代)|鉱山|&production;+1|&production;+2|BGCOLOR(lavender):''特殊''|&production;+1(&color(blue){''ロシアUA''};)|~&aluminum;|
||||||||||
|~&ref(アイコン/資源/Uranium.png,nolink);|~ウラン&br;Uranium|原子理論&br;(原子力時代)|鉱山|&production;+1|&production;+2|BGCOLOR(lavender):''特殊''|&production;+1(&color(blue){''ロシアUA''};)|~&uranium;|


*参考情報 [#n31c0866]
**改善強化一覧 [#iac9269b]
|~改善|~最大|>|~改善強化|~作業((労働者未強化での所要ターン))|h
|LEFT:|||||c
|~農場|&food;+1|BGCOLOR(aquamarine):~技術|&food;+1(中世-官吏・淡水沿いのみ)&br;&food;+1(産業-肥料・非淡水沿いのみ)|6T|
|~鉱山|&production;+2|BGCOLOR(aquamarine):~技術|&production;+1(ルネ-化学)|6T&br;9T(森林)&br;12T(ジャングル)|
|~|~|BGCOLOR(pink):~思想|&production;+1(秩序Lv2-五か年計画)|~|
|~採石場|&production;+2 &faith;+2|BGCOLOR(aquamarine):~技術|&production;+1(ルネ-化学)|7T|
|~|~|BGCOLOR(pink):~思想|&production;+1(秩序Lv2-五か年計画)|~|
|~|~|BGCOLOR(beige):~宗教|&faith;+2(パンテオン-環状列石)|~|
|~大規模農場|&food;+1 &culture;+1|BGCOLOR(aquamarine):~技術|&food;+1(産業-肥料)|5T&br;8T(森林)&br;10T(湿原)&br;12T(ジャングル)|
|~|~|BGCOLOR(beige):~宗教|&culture;+1(パンテオン-言い伝え)|~|
|~漁船|&production;+1 &gold;+1 &culture;+1|BGCOLOR(aquamarine):~技術|&gold;+1(中世-羅針盤)|1T|
|~|~|BGCOLOR(beige):~宗教|&production;+1(パンテオン-海の神)|~|
|~|~|BGCOLOR(lavender):~特殊|&culture;+1(&color(blue){''日本UA''};)|~|
|~牧草地|&food;+1 &production;+1 &culture;+1|~技術|&food;+1(産業-肥料)|7T|
|~|~|BGCOLOR(beige):~宗教|&culture;+1(パンテオン-大空を統べる神)|~|
|~|~|BGCOLOR(lavender):~特殊|&production;+1(&color(blue){''フンUA''};)|~|
|~キャンプ|&food;+1 &gold;+1|BGCOLOR(aquamarine):~技術|&gold;+1(ルネ-経済学)|6T|
|~|~|BGCOLOR(beige):~宗教|&food;+1(パンテオン-狩りの女神)|~|

**利用物一覧 [#d3ccdfa6]

**発生タイル [#a7217014]
全ての資源は配置されるタイルの地形が決まっています。
例外的資源として
-''史跡・隠された史跡''は山岳・丘陵・川沿いを除く陸上タイルに発生
-''ナツメグ・クローブ・胡椒''はインドネシア文明の海外都市3つにそれぞれ発生(当該都市は破壊できない)
-''磁器・ジュエリー''は商業都市国家タイルに発生(当該都市国家による支配が必要)
※発生資源については実際とのずれがあり未確定
|>|~資源|~草原|~平原|~砂漠|~ツン&br;ドラ|~氷土|~丘陵|~森林|~ジャン&br;グル|~湿原|~氾濫原|~近海|
|CENTER:|LEFT:|CENTER:45|CENTER:45|CENTER:45|CENTER:45|CENTER:45|CENTER:45|CENTER:45|CENTER:45|CENTER:45|CENTER:45|CENTER:45|c
|~ボ&br;|&br;ナ&br;ス&br;資&br;源|&fish; 魚|||||||||||○|
|~|&bananas; バナナ||||||||○||||
|~|&wheat; 小麦||○|○|||||||○||
|~|&deer; 鹿||||○||○|○|||||
|~|&ref(アイコン/その他2/mini_bison.png,nolink,バイソン); バイソン|○|○||||||||||
|~|&cattle; 家畜|○|||||||||||
|~|&sheep; 羊|○|○|○|||○||||||
|~|&stone; 石材|○|○|○|○|○|○||||||
|>|~資源|~草原|~平原|~砂漠|~ツン&br;ドラ|~氷土|~丘陵|~森林|~ジャン&br;グル|~湿原|~氾濫原|~近海|
|~高&br;級&br;資&br;源|&citrus; 柑橘果物|○|○||||||||||
|~|&wine; ワイン|○|○||||||||||
|~|&incense; 香料||○|○|||||||||
|~|&silk; 絹|||||||○|||||
|~|&spices; 香辛料|||||||○|○||||
|~|&sugar; 砂糖|||||||||○|○||
|~|&dyes; 染料|||||||○|○||||
|~|&cotton; 綿|○|○|○|||||||○||
|~|&ref(アイコン/その他2/mini_cocoa.png,nolink,カカオ); カカオ|||||||○|○||||
|~|&gems; 宝石|○|○|○|○||○||○||||
|~|&r_gold; 金|○|○|○|||○||||||
|~|&silver; 銀|||○|○||○||||||
|~|&copper; 銅|○|○|○|○||○||||||
|~|&salt; 塩||○|○|○||||||||
|~|&truffles; トリュフ|||||||○|○|○|||
|~|&fur; 毛皮||||○|||○|||||
|~|&ivory; 象牙|○|○||||||||||
|~|&crab; カニ|||||||||||○|
|~|&whales; 鯨|||||||||||○|
|~|&pearls; 真珠|||||||||||○|
|~|&marble; 大理石|○|○|○|○||○||||||
|>|~資源|~草原|~平原|~砂漠|~ツン&br;ドラ|~氷土|~丘陵|~森林|~ジャン&br;グル|~湿原|~氾濫原|~近海|
|~戦&br;略&br;資&br;源|&horses; 馬|○|○||○||||||||
|~|&iron; 鉄|○|○|○|○|○|○|○|||||
|~|&oil; 石油|||○|○|○|||○|○||○|
|~|&coal; 石炭|○|○||||○|○|○||||
|~|&aluminum; アルミニウム||○|○|○||○||||||
|~|&uranium; ウラン|○|○|○|○|○|○|○|○|○|||
|>|~資源|~草原|~平原|~砂漠|~ツン&br;ドラ|~氷土|~丘陵|~森林|~ジャン&br;グル|~湿原|~氾濫原|~近海|