#author("2017-03-25T17:01:09+09:00","","")
#author("2017-04-02T03:20:19+09:00","","")
*ヘリコプターユニット [#g253ad21]
#contents


//*概論


*所属ユニット [#h0af1667]
|>|~ユニット|~テクノロジー|~資源|~コスト|>|~購入費|~ |~&strength;|~⦥|~程|~&moves;|~ |>|~アップグレード|h
||LEFT:|||||||||CENTER:|CENTER:||||c
|>|~ガンシップ|原子-コンピュータ|&aluminum; 1|&production;425|&gold;1190|CENTER:-||&strength;60|CENTER:-|CENTER:-|&moves;6||>|CENTER:-|


*対応昇進 [#m8f90a38]

**経験獲得 [#a211e706]

#ref(旧情報/BNW/データ/昇進/HelicopterUnits.png,around,left,nolink,40%)
#ref(攻略/昇進ガイド/ヘリコプター/HelicopterUnits.png,around,left,nolink,40%)
|~昇進名称|~効果|~UG|h
|LEFT:||CENTER:|c
|~&ref(アイコン/昇進/AmbushI.png,nolink,50%);対機甲ユニットボーナス(25)|&color(green){''機甲ユニット''};に対して&strength;戦闘力+25%|-|
|~&ref(アイコン/昇進/AmbushII.png,nolink,50%);対機甲ユニットボーナス(25)|&color(green){''機甲ユニット''};に対して&strength;戦闘力+25%|-|
|~&ref(アイコン/昇進/MobilityI.png,nolink,50%);機動力 I|&moves;移動力+1|-|
|~&ref(アイコン/昇進/MobilityI.png,nolink,50%);機動力 II|&moves;移動力+1|-|
|~&ref(アイコン/昇進/Logistics.png,nolink,50%);兵站|ターンあたりの攻撃回数+1&br;攻撃後の移動が可能|-|
|~&ref(アイコン/昇進/AirRepair.png,nolink,50%);空中修復|行動済みのターンでも&color(green){''毎ターン回復''};|-|
#clear


**無償獲得 [#a621578c]

|~昇進|~効果|>|~獲得条件|~UG|h
|LEFT:||CENTER:||CENTER:|c
|~出航|&color(green){''水タイル''};に進入可能|BGCOLOR(aquamarine):~技術|古典-''光学''((テクノロジー取得後、自国領土への立ち入りが必要))|○|
|~統制|味方ユニット隣接時に&strength;戦闘力+15%|BGCOLOR(pink):~制度|名誉-''規律''|○|
|~祖国戦争|自友国領内で攻撃+15%|BGCOLOR(pink):~思想|秩序Lv1-''祖国戦争''|○|
|~ゼウス像|都市攻撃+15%|BGCOLOR(lightcyan):~建物|&color(purple){''ゼウス像''};保有|△|
|~姫路城|自友国領内で&strength;戦闘力+15%|BGCOLOR(lightcyan):~建物|&color(purple){''姫路城''};保有|△|
|~士気|&strength;戦闘力+15%|BGCOLOR(lightcyan):~建物|&color(green){''英雄叙事詩''};で生産|○|
|BGCOLOR(lavender):~乗船による外海の移動|&color(green){''水タイル''};に進入可能&br;外洋に進入可能・視界+1|BGCOLOR(lavender):~特殊|&color(blue){''ポリネシアUA''};|○|
|BGCOLOR(lavender):~父祖の誇り|自国領内で&strength;戦闘力+15%|BGCOLOR(lavender):~特殊|&color(blue){''ショショーニ族UA''};|○|

**初期保有 [#g75cec2f]
|~昇進|~効果|~保有ユニット|~UG|h
|LEFT:|||CENTER:|c
|~全タイルで移動ポイントが1になる|全タイルで移動ポイントが1になる|ガンシップ|-|
|~ホバリングユニット|山岳タイルへ進入可能&br;山岳でのターン終了時にダメージを受ける|~|~|
|~対戦車ボーナス(100)|&color(green){''機甲ユニット''};に対して&strength;戦闘力+100%|~|~|
|BGCOLOR(mistyrose):~地形による防御ボーナスなし|地形による防御ボーナスなし|~|~|
|BGCOLOR(mistyrose):~都市占領不可|都市占領不可|~|~|


**他種アップグレードによる持越し [#l7c3f31e]
灰色背景の効果は無意味
|~昇進|~効果|~UG元|~UG先|h
|LEFT:||||c
|~隊列 I|&color(green){''騎乗ユニット''};に対して&strength;戦闘力+33%|槍騎兵|ガンシップ|
|~略奪時の移動ポイント消費なし|略奪時の移動ポイント消費なし|ランツクネヒト&br;槍騎兵(&color(blue){''デンマーク''};)|~|
|~都市略奪|BGCOLOR(silver):都市攻撃時、ダメージに等しいゴールドを獲得|ランツクネヒト|~|
|~回復速度2倍|回復時に&color(green){''追加回復''};HP+10|&color(blue){''不死隊''};&br;対戦車砲(''若返りの泉''に隣接)|~|
|~高地訓練|&color(green){''丘陵''};での&color(green){''移動速度''};2倍&br;&color(green){''丘陵''};で&strength;戦闘力+10%|対戦車砲&br;(''キリマンジャロ山''に隣接)|~|
|~訓練 I|&color(green){''起伏に富んだ地形''};で&strength;戦闘力+15%|対戦車砲(&color(purple){''アランブラ''};産)|~|
|~大将軍戦闘ボーナス|大将軍とスタック時に&strength;戦闘力+15%|&color(blue){''ハッカペル''};|~|
|~将軍との行軍|ターン開始時にスタック中の大将軍が当該ユニットの移動力になる|~|~|
|~陽動 I|&color(green){''平坦な''};地形で&strength;戦闘力+15%|&color(blue){''フサリア''};|~|
|~突貫|攻撃時、ダメージ量で上回ると相手が後退&br;後退できないユニットには追加ダメージ|~|~|
|~上陸作戦|上陸・渡河攻撃時のペナルティ無効|対戦車砲(&color(blue){''ソンガイ''};)|~|
|~歩哨|視界+1|対戦車砲(&color(blue){''アメリカ''};)|~|
|~軍用カヌー|出航時の防御力+100%・視界+2|対戦車砲(&color(blue){''ソンガイ''};)|~|
|||||
|~陽動 I|&color(green){''平坦な''};地形で&strength;戦闘力+15%|(槍騎兵)&br;(対戦車砲)|ガンシップ|
|~陽動 II|&color(green){''平坦な''};地形で&strength;戦闘力+15%|~|~|
|~陽動 III|&color(green){''平坦な''};地形で&strength;戦闘力+15%|~|~|
|~訓練 I|&color(green){''起伏に富んだ''};地形で&strength;戦闘力+15%|~|~|
|~訓練 II|&color(green){''起伏に富んだ''};地形で&strength;戦闘力+15%|~|~|
|~訓練 III|&color(green){''起伏に富んだ''};地形で&strength;戦闘力+15%|~|~|
|~衛生兵|隣接ユニットに回復時の&color(green){''追加回復''};HP+5|~|~|
|~衛生兵 II|隣接ユニットに回復時の&color(green){''追加回復''};HP+5&br;&color(green){''自友国領外''};での&color(green){''追加回復''};HP+5|~|~|
|~隊列 I|&color(green){''騎乗ユニット''};に対して&strength;戦闘力+33%|~|~|
|~行軍|行動済みのターンでも&color(green){''毎ターン回復''};|~|~|
|~電撃攻撃|ターンあたりの攻撃回数+1&br;攻撃後の移動が可能|~|~|
|~攻城攻撃|BGCOLOR(silver):&color(green){''都市''};攻撃+50%|(対戦車砲)|~|
|~上陸作戦|上陸・渡河攻撃時のペナルティ無効|~|~|
|~援護 I|&color(green){''遠隔攻撃''};に対する&color(green){''防御''};+33%|~|~|
|~援護 II|&color(green){''遠隔攻撃''};に対する&color(green){''防御''};+33%|~|~|
|~奇襲攻撃 I|&color(green){''機甲ユニット''};に対して&strength;戦闘力+33%&br;(現代-''内燃機関''が必要)|~|~|
|~木こり|&color(green){''森林・ジャングル''};での移動速度2倍|~|~|
|~歩哨|視界+1|(槍騎兵)|~|
|~突進攻撃|&color(green){''損傷したユニット''};に対して攻撃+33%|~|~|
|~機動力|&moves;移動力+1|~|~|
|~&color(blue){猛牛の角};|&moves;移動力+1&br;側面攻撃+25%&br;&color(green){''遠隔攻撃''};に対する防御+10%|(ランツクネヒト((&color(blue){''ズールー族''};産)))|~|
|~&color(blue){猛牛の胸};|&moves;移動力+1&br;側面攻撃+25%&br;&color(green){''遠隔攻撃''};に対する防御+10%|~|~|
|~&color(blue){猛牛の腰};|&moves;移動力+1&br;側面攻撃+25%&br;&color(green){''遠隔攻撃''};に対する防御+10%|~|~|


*取得例 [#xf26dda3]
執筆募集