#author("2017-04-02T03:32:50+09:00","","")
*戦闘機ユニット [#s13c4cc5]
#contents


//*概論


*所属ユニット [#p3d21349]
|>|~ユニット|~テクノロジー|~資源|~コスト|~購入費|~ |~&strength;|~⦥|~程|~&moves;|>|~初期保有|~ |>|~アップグレード|h
||LEFT:||||||||CENTER:|CENTER:||||||c
|>|~三葉飛行機|現代-飛行機|&oil; 1|&production;325|&gold;980||CENTER:-|⦥35|5|CENTER:-|&ref(アイコン/昇進/Special.png,nolink,33%,▲掃射);&ref(アイコン/昇進/Special.png,nolink,33%,▲空中偵察);&ref(アイコン/昇進/Special.png,nolink,33%,▲迎撃(50));&ref(アイコン/昇進/Bonus.png,nolink,33%,▲対航空機・ヘリコプターボーナス(150));|||戦闘機|&gold;110|
|||||||||||||||||
|>|~戦闘機|原子-レーダー|&oil; 1|&production;375|&gold;1090||CENTER:-|⦥45|8|CENTER:-|&ref(アイコン/昇進/Special.png,nolink,33%,▲掃射);&ref(アイコン/昇進/Special.png,nolink,33%,▲空中偵察);&ref(アイコン/昇進/Special.png,nolink,33%,▲迎撃(100));&ref(アイコン/昇進/Bonus.png,nolink,33%,▲対航空機・ヘリコプターボーナス(150));|||ジェット戦闘機|&gold;110|
|BGCOLOR(thistle):~&ref(アイコン/文明/Japan.png,nolink,40%,日本);|BGCOLOR(lavender):COLOR(blue):SIZE(12):~ゼロ戦|~|CENTER:-|~|~||~|~|~|~|&ref(アイコン/昇進/Special.png,nolink,33%,▲掃射);&ref(アイコン/昇進/Special.png,nolink,33%,▲空中偵察);&ref(アイコン/昇進/Special.png,nolink,33%,▲迎撃(100));&ref(アイコン/昇進/Bonus.png,nolink,33%,▲対航空機・ヘリコプターボーナス(150));&ref(アイコン/昇進/Bonus.png,nolink,33%,▲対戦闘機ボーナス(33));|||~|~|
|||||||||||||||||
|>|~ジェット戦闘機|情報-レーザー|&aluminum; 1|&production;425|&gold;1190||CENTER:-|⦥75|10|CENTER:-|&ref(アイコン/昇進/Special.png,nolink,33%,▲掃射);&ref(アイコン/昇進/Special.png,nolink,33%,▲空中偵察);&ref(アイコン/昇進/Special.png,nolink,33%,▲迎撃(100));&ref(アイコン/昇進/Bonus.png,nolink,33%,▲対航空機・ヘリコプターボーナス(150));|||>|CENTER:-|


*対応昇進 [#g5f486c5]

**経験獲得 [#k8ec76bd]
#ref(攻略/昇進ガイド/戦闘機/FighterUnits.png,around,left,nolink,40%)
|~昇進名称|~効果|~UG|h
|LEFT:||CENTER:|c
|~&ref(アイコン/昇進/DogfightingI.png,nolink,50%);空中戦術 I|&color(green){''掃射''};時に&strength;戦闘力+33%|○|
|~&ref(アイコン/昇進/DogfightingII.png,nolink,50%);空中戦術 II|&color(green){''掃射''};時に&strength;戦闘力+33%|○|
|~&ref(アイコン/昇進/DogfightingIII.png,nolink,50%);空中戦術 III|&color(green){''掃射''};時に&strength;戦闘力+34%|○|
|~&ref(アイコン/昇進/InterceptionI.png,nolink,50%);迎撃 I|敵機を&color(green){''迎撃''};時に&strength;戦闘力+33%|○|
|~&ref(アイコン/昇進/InterceptionII.png,nolink,50%);迎撃 II|敵機を&color(green){''迎撃''};時に&strength;戦闘力+33%|○|
|~&ref(アイコン/昇進/InterceptionIII.png,nolink,50%);迎撃 III|敵機を&color(green){''迎撃''};時に&strength;戦闘力+34%|○|
|~&ref(アイコン/昇進/AmbushI.png,nolink,50%);航空奇襲 I|&color(green){''機甲ユニット''};に対して&strength;戦闘力+33%|○|
|~&ref(アイコン/昇進/AmbushII.png,nolink,50%);航空奇襲 II|&color(green){''機甲ユニット''};に対して&strength;戦闘力+33%|○|
|~&ref(アイコン/昇進/TargetingI.png,nolink,50%);航空索敵 I|&color(green){''海軍ユニット''};に対して&strength;戦闘力+33%|○|
|~&ref(アイコン/昇進/TargetingII.png,nolink,50%);航空索敵 II|&color(green){''海軍ユニット''};に対して&strength;戦闘力+33%|○|
|~&ref(アイコン/昇進/Range.png,nolink,50%);行動範囲|行動範囲+2|○|
|~&ref(アイコン/昇進/AirRepair.png,nolink,50%);空中修復|行動済みのターンでも&color(green){''毎ターン回復''};|○|
|~&ref(アイコン/昇進/Sortie.png,nolink,50%);出撃|ターンあたりの&color(green){''迎撃''};回数+1|○|
#clear


**初期保有 [#p12c748b]
|~昇進|~効果|~保有ユニット|~UG|h
|LEFT:|||CENTER:|c
|~掃射|&color(green){''迎撃''};ユニットを一掃可能|''<全て>''|-|
|~空中偵察|距離6以内のタイルを常に視認|''<全て>''|-|
|~対爆撃機・ヘリコプターボーナス(150)|&color(green){''爆撃機ユニット・ヘリコプターユニット''};に対して&strength;戦闘力+150%|''<全て>''|-|
|~迎撃(50)|迎撃率50%|三葉飛行機|○|
|~迎撃(100)|迎撃率100%|戦闘機&br;ジェット戦闘機|-|
|~対戦闘機ボーナス|三葉飛行機・戦闘機に対して&strength;戦闘力+33%|&color(blue){''ゼロ戦''};|○|


*取得例 [#wf5827c4]
執筆募集