#author("2017-04-02T03:07:17+09:00","","")
*攻城兵器 [#i834685d]
#contents


//*概論


*所属ユニット [#fa5f39f3]
|>|~ユニット|~テクノロジー|~資源|~コスト|>|~購入費|~ |~&strength;|~⦥|~程|~&moves;|~ |>|~アップグレード|h
||LEFT:|||||||||CENTER:|CENTER:||||c
|>|~カタパルト|古典-数学|CENTER:-|&production;75|COLOR(red):&gold;390|&faith;150||&strength;7|⦥8|2|&moves;2||トレビュシェット|&gold;100|
|BGCOLOR(thistle):~&ref(アイコン/文明/Rome.png,nolink,40%,ローマ);|BGCOLOR(lavender):COLOR(blue):SIZE(12):~投石機|~|~|~|~|~||&strength;8|⦥10|~|~||~|~|
||||||||||||||||
|>|~トレビュシェット|中世-物理学|CENTER:-|&production;120|&gold;460|&faith;240||&strength;12|⦥14|2|&moves;2||カノン砲|&gold;140|
|BGCOLOR(thistle):~&ref(アイコン/文明/Korea.png,nolink,40%,朝鮮);|BGCOLOR(lavender):COLOR(blue):SIZE(12):~火車|~|~|~|~|~||&strength;11|⦥26|~|~||~|~|
||||||||||||||||
|>|~カノン砲|ルネ-化学|CENTER:-|&production;185|&gold;640|&faith;370||&strength;14|⦥20|2|&moves;2||大砲|&gold;140|
||||||||||||||||
|>|~大砲|産業-ダイナマイト|CENTER:-|&production;250|&gold;800|&faith;500||&strength;21|⦥28|3|&moves;2||ロケット砲|&gold;360|
||||||||||||||||
|>|~ロケット砲|原子-ロケット工学|&aluminum; 1|&production;425|&gold;1190|&faith;850||&strength;45|⦥60|3|&moves;2||>|CENTER:-|


*対応昇進 [#l5a44a12]

**経験獲得 [#vae91cf3]

#ref(攻略/昇進ガイド/攻城兵器/SiegeUnits.png,around,left,nolink,40%)
|~昇進名称|~効果|~UG|h
|LEFT:||CENTER:|c
|~&ref(アイコン/昇進/AccuracyI.png,nolink,50%);命中率 I|&color(green){''平坦な''};地形にいるユニットに対する⦥遠隔戦闘力+15%|○|
|~&ref(アイコン/昇進/AccuracyII.png,nolink,50%);命中率 II|&color(green){''平坦な''};地形にいるユニットに対する⦥遠隔戦闘力+15%|○|
|~&ref(アイコン/昇進/AccuracyIII.png,nolink,50%);命中率 III|&color(green){''平坦な''};地形にいるユニットに対する⦥遠隔戦闘力+15%|○|
|~&ref(アイコン/昇進/BarrageI.png,nolink,50%);一斉攻撃 I|&color(green){''起伏に富んだ''};地形にいるユニットに対する⦥遠隔戦闘力+15%|○|
|~&ref(アイコン/昇進/BarrageII.png,nolink,50%);一斉攻撃 II|&color(green){''起伏に富んだ''};地形にいるユニットに対する⦥遠隔戦闘力+15%|○|
|~&ref(アイコン/昇進/BarrageIII.png,nolink,50%);一斉攻撃 III|&color(green){''起伏に富んだ''};地形にいるユニットに対する⦥遠隔戦闘力+15%|○|
|~&ref(アイコン/昇進/Volley.png,nolink,50%);一斉射撃|&color(green){''守りを固めたユニット''};と&color(green){''都市''};に対する攻撃+50%|○|
|~&ref(アイコン/昇進/CoverI.png,nolink,50%);援護 I|すべての&color(green){''遠隔攻撃''};に対する&color(green){''防御''};+33%|○|
|~&ref(アイコン/昇進/CoverII.png,nolink,50%);援護 II|すべての&color(green){''遠隔攻撃''};に対する&color(green){''防御''};+33%|○|
|~&ref(アイコン/昇進/March.png,nolink,50%);行軍|行動済みのターンでも&color(green){''毎ターン回復''};|○|
|~&ref(アイコン/昇進/Logistics.png,nolink,50%);兵站|ターンあたりの攻撃回数+1&br;攻撃後の移動が可能|○|
|~&ref(アイコン/昇進/Range.png,nolink,50%);射程範囲|射程範囲+1|○|
#clear

**無償獲得 [#f3a3b03a]
|~昇進|~効果|>|~獲得条件|~UG|h
|LEFT:||CENTER:||CENTER:|c
|~出航|&color(green){''水タイル''};に進入可能|BGCOLOR(aquamarine):~技術|古典-''光学''((テクノロジー取得後、自国領土への立ち入りが必要))|○|
|~祖国戦争|自友国領内で攻撃+15%|BGCOLOR(pink):~思想|秩序Lv1-''祖国戦争''|○|
|~ゼウス像|都市攻撃+15%|BGCOLOR(lightcyan):~建物|&color(purple){''ゼウス像''};保有|△|
|~姫路城|自友国領内で&strength;戦闘力+15%|BGCOLOR(lightcyan):~建物|&color(purple){''姫路城''};保有|△|
|~士気|&strength;戦闘力+15%|BGCOLOR(lightcyan):~建物|&color(green){''英雄叙事詩''};で生産|○|
|~回復速度2倍|回復時に&color(green){''追加回復''};HP+10|BGCOLOR(gold):~自然|''若返りの泉''に隣接|○|
|~高地訓練|&color(green){''丘陵''};での&color(green){''移動速度''};2倍&br;&color(green){''丘陵''};で&strength;戦闘力+10%|BGCOLOR(gold):~自然|''キリマンジャロ山''に隣接|○|
|BGCOLOR(lavender):~上陸作戦|上陸・渡河攻撃時のペナルティ無効((白兵攻撃不可のため無意味))|BGCOLOR(lavender):~特殊|&color(blue){''ソンガイUA''};|○|
|BGCOLOR(lavender):~歩哨|視界+1|BGCOLOR(lavender):~特殊|&color(blue){''アメリカUA''};|○|
|BGCOLOR(lavender):~軍用カヌー|出航時の防御力+100%・視界+2|BGCOLOR(lavender):~特殊|&color(blue){''ソンガイUA''};|○|
|BGCOLOR(lavender):~乗船による外海の移動|&color(green){''水タイル''};に進入可能&br;外洋に進入可能・視界+1|BGCOLOR(lavender):~特殊|&color(blue){''ポリネシアUA''};|○|
|BGCOLOR(lavender):~父祖の誇り|自国領内で&strength;戦闘力+15%|BGCOLOR(lavender):~特殊|&color(blue){''ショショーニ族UA''};|○|

**初期保有 [#ya719c6d]
|~昇進|~効果|~保有ユニット|~UG|h
|LEFT:|||CENTER:|c
|~対都市ボーナス(200)|都市攻撃+200%|''<全て>''((&color(blue){''火車''};除く))|×|
|BGCOLOR(mistyrose):~地形による防御ボーナスなし|地形による防御ボーナスなし|''<全て>''|×|
|BGCOLOR(mistyrose):~白兵攻撃不可|白兵攻撃不可|''<全て>''|×|
|BGCOLOR(mistyrose):~視界制限|視界-1|''<全て>''((&color(blue){''火車''};除く))|×|
|~間接射撃|遮蔽物越しの遠隔攻撃が可能(対象タイルの視界が必要)|大砲&br;ロケット砲|○|
|BGCOLOR(mistyrose):~遠隔攻撃を行うには準備が必要|遠隔攻撃を行うには準備が必要|カタパルト&br;トレビュシェット&br;カノン砲&br;大砲|×|

**他種アップグレードによる持越し [#v2371537]
|~昇進|~効果|~UG元|~UG先|h
|LEFT:||||c
|~援護 I|&color(green){''遠隔攻撃''};に対する&color(green){''防御''};+33%|&color(blue){''破城槌&br;攻城塔''};|トレビュシェット|


*取得例 [#u806f703]
執筆募集