#author("2017-05-03T23:10:45+09:00","","")
アフィサイトのために執筆した記事ではないため抹消します
#author("2017-06-25T20:37:10+00:00","","")
*海軍遠隔攻撃ユニット [#naf5d266]

#contents


//*概論


*所属ユニット [#n3d99a55]
|>|~ユニット|~テクノロジー|~資源|~コスト|~購入費|~ |~&strength;|~⦥|~程|~&moves;|>|~初期保有|~ |>|~アップグレード|h
||LEFT:||||||||CENTER:|CENTER:||||||c
|BGCOLOR(thistle):~&ref(アイコン/文明/Byzantium.png,nolink,40%,ビザンチン);|BGCOLOR(lavender):COLOR(blue):SIZE(12):~ドロモン((三段櫂船の代替))|太古-帆走|-|&production;56|&gold;260||&strength;8|⦥10|2|&moves;4||&ref(アイコン/昇進/Bonus.png,nolink,33%,対海軍ボーナス(50));&ref(アイコン/昇進/Penalty.png,nolink,33%,外洋への侵入不可);&ref(アイコン/昇進/Penalty.png,nolink,33%,白兵攻撃不可);||ガレアス船|&gold;95|
|||||||||||||||||
|>|~ガレアス船|中世-羅針盤|CENTER:-|&production;100|&gold;400||&strength;16|⦥17|2|&moves;3||&ref(アイコン/昇進/Penalty.png,nolink,33%,外洋への侵入不可);&ref(アイコン/昇進/Penalty.png,nolink,33%,白兵攻撃不可);||フリゲート艦|&gold;180|
|BGCOLOR(thistle):~&ref(アイコン/文明/Venice.png,nolink,40%,ヴェネツィア);|BGCOLOR(lavender):COLOR(blue):SIZE(12):~大ガレアス船|~|~|COLOR(red):&production;110|COLOR(red):&gold;430||COLOR(green):&strength;18|COLOR(green):⦥20|~|~|~|~||~|&gold;160|
|||||||||||||||||
|>|~フリゲート艦|ルネ-航海術|&iron; 1|&production;185|&gold;770||&strength;25|⦥28|2|&moves;5||&ref(アイコン/昇進/Penalty.png,nolink,33%,白兵攻撃不可);||戦艦|&gold;390|
|BGCOLOR(thistle):~&ref(アイコン/文明/England.png,nolink,40%,イギリス);|BGCOLOR(lavender):COLOR(blue):SIZE(12):~戦列艦|~|~|COLOR(green):&production;170|COLOR(green):&gold;720||COLOR(green):&strength;30|COLOR(green):⦥35|~|~||&ref(アイコン/昇進/Bonus.png,nolink,33%,追加視界(1));&ref(アイコン/昇進/Penalty.png,nolink,33%,白兵攻撃不可);||~|&gold;420|
|||||||||||||||||
|>|~戦艦|現代-電子工学|&oil; 1|&production;375|&gold;1090||&strength;55|⦥65|3|&moves;5|&ref(アイコン/昇進/IndirectFire.png,nolink,33%,▲間接射撃);|&ref(アイコン/昇進/Penalty.png,nolink,33%,白兵攻撃不可);||>|CENTER:-|
|||||||||||||||||
|>|~ミサイル巡洋艦|情報-ロボット工学|CENTER:-|&production;425|&gold;1190||&strength;80|⦥100|3|&moves;7|&ref(アイコン/昇進/Special.png,nolink,33%,▲貨物3個の運搬が可能);&ref(アイコン/昇進/Special.png,nolink,33%,▲潜水艦を視認可能);&ref(アイコン/昇進/Special.png,nolink,33%,▲迎撃(100));&ref(アイコン/昇進/Bonus.png,nolink,33%,▲対潜水艦攻撃(100));|&ref(アイコン/昇進/Penalty.png,nolink,33%,白兵攻撃不可);||>|CENTER:-|


*対応昇進 [#w0dc2b2e]

**経験獲得 [#n29bd568]
#ref(攻略/昇進ガイド/海軍遠隔攻撃/NavalRangedUnits.png,around,left,nolink,40%)
|~昇進名称|~効果|~UG|h
|LEFT:||CENTER:|c
|~&ref(アイコン/昇進/TargetingI.png,nolink,50%);標的捕捉 I|&color(green){''海軍ユニット''};に対する&strength;戦闘力+15%|○|
|~&ref(アイコン/昇進/TargetingII.png,nolink,50%);標的捕捉 II|&color(green){''海軍ユニット''};に対する&strength;戦闘力+15%|○|
|~&ref(アイコン/昇進/TargetingIII.png,nolink,50%);標的捕捉 III|&color(green){''海軍ユニット''};に対する&strength;戦闘力+15%|○|
|~&ref(アイコン/昇進/BombardmentI.png,nolink,50%);爆撃攻撃 I|&color(green){''陸上ユニット''};に対する&strength;戦闘力+33%|○|
|~&ref(アイコン/昇進/BombardmentII.png,nolink,50%);爆撃攻撃 II|&color(green){''陸上ユニット''};に対する&strength;戦闘力+33%|○|
|~&ref(アイコン/昇進/BombardmentIII.png,nolink,50%);爆撃攻撃 III|&color(green){''陸上ユニット''};に対する&strength;戦闘力+34%|○|
|~&ref(アイコン/昇進/Sentry.png,nolink,50%);歩哨|視界+1|○|
|~&ref(アイコン/昇進/MobilityI.png,nolink,50%);機動力|&moves;移動力+1|○|
|~&ref(アイコン/昇進/Supply.png,nolink,50%);供給|&color(green){''自友国領外''};で回復可能(HP15 / ターン)|○|
|~&ref(アイコン/昇進/Range.png,nolink,50%);射程範囲|射程範囲+1|○|
|~&ref(アイコン/昇進/Logistics.png,nolink,50%);兵站|ターンあたりの攻撃回数+1&br;攻撃後の移動が可能|○|
#clear

*無償獲得 [#x53d302a]

|~昇進|~効果|>|~獲得条件|~UG|h
|LEFT:||CENTER:||CENTER:|c
|~探検|&moves;移動力+1|BGCOLOR(pink):~制度|探検|○|
|~祖国戦争|自友国領内で攻撃+15%|BGCOLOR(pink):~思想|秩序Lv1-''祖国戦争''|○|
|~ゼウス像|都市攻撃+15%|BGCOLOR(lightcyan):~建物|&color(purple){''ゼウス像''};保有|△|
|~ファロス灯台|&moves;移動力+1 視界+1|BGCOLOR(lightcyan):~建物|&color(purple){''ファロス灯台''};保有|△|
|~姫路城|自友国領内で&strength;戦闘力+15%|BGCOLOR(lightcyan):~建物|&color(purple){''姫路城''};保有|△|
|~士気|&strength;戦闘力+15%|BGCOLOR(lightcyan):~建物|&color(green){''英雄叙事詩''};で生産|○|
|BGCOLOR(lavender):~外洋上の移動|&moves;移動力+2|BGCOLOR(lavender):~特殊|&color(blue){''イギリスUA''};|○|
|BGCOLOR(lavender):~父祖の誇り|自国領内で&strength;戦闘力+15%|BGCOLOR(lavender):~特殊|&color(blue){''ショショーニ族UA''};|○|

*初期保有 [#h889f100]
|~昇進|~効果|~保有ユニット|~UG|h
|LEFT:|||CENTER:|c
|BGCOLOR(mistyrose):~白兵攻撃不可|白兵攻撃不可|''<全て>''|×|
|~対海軍ボーナス|&color(green){''海軍ユニット''};に対して&strength;戦闘力+50%|&color(blue){''ドロモン''};|×|
|~追加視界(1)|視界+1|&color(blue){''戦列艦''};|×|
|~間接射撃|遮蔽物越しの遠隔攻撃が可能(対象タイルの視界が必要)|戦艦|-|
|~迎撃(100)|迎撃率100%|ミサイル巡洋艦|-|
|~貨物3個の運搬が可能|貨物3個の運搬が可能|ミサイル巡洋艦|-|
|~潜水艦を視認可能|潜水艦を視認可能|ミサイル巡洋艦|-|
|~対潜水艦攻撃(100)|&color(green){''潜水艦ユニット''};に対して攻撃+100%|ミサイル巡洋艦|-|
|BGCOLOR(mistyrose):~外洋への進入不可|外洋への侵入不可|ガレアス船|×|


*取得例 [#gfac14aa]
執筆募集