#author("2017-03-25T17:18:25+09:00","","")
#author("2017-04-02T03:34:33+09:00","","")
*爆撃機ユニット [#o1a634a1]

#contents


//*概論


*所属ユニット [#z211d614]
|>|~ユニット|~テクノロジー|~資源|~コスト|~購入費|~ |~&strength;|~⦥|~程|~&moves;|>|~初期保有|~ |>|~アップグレード|h
||LEFT:||||||||CENTER:|CENTER:||||||c
|>|~第1次大戦爆撃機|現代-飛行機|&oil; 1|&production;325|&gold;980||CENTER:-|⦥50|6|CENTER:-||||爆撃機|&gold;110|
|||||||||||||||||
|>|~爆撃機|原子-レーダー|&oil; 1|&production;375|&gold;1090||CENTER:-|⦥65|10|CENTER:-||||ステルス爆撃機|&gold;110|
|BGCOLOR(thistle):~&ref(アイコン/文明/America.png,nolink,40%,アメリカ);|BGCOLOR(lavender):COLOR(blue):SIZE(12):~B17|~|~|~|~||~|⦥70|~|~|&ref(アイコン/昇進/Evasion.png,nolink,33%,▲回避);&ref(アイコン/昇進/SiegeI.png,nolink,33%,▲包囲攻撃 I);|||~|~|
|||||||||||||||||
|>|~ステルス爆撃機|情報-ステルス|&aluminum; 1|&production;425|&gold;1190||CENTER:-|⦥85|20|CENTER:-|&ref(アイコン/昇進/Special.png,nolink,33%,▲空中偵察);&ref(アイコン/昇進/Bonus.png,nolink,33%,▲回避(100));|||>|CENTER:-|


*対応昇進 [#qc975501]

**経験獲得 [#cd50d2b0]
#ref(旧情報/BNW/データ/昇進/BomberUnits.png,around,left,nolink,40%)
#ref(攻略/昇進ガイド/爆撃機/BomberUnits.png,around,left,nolink,40%)
|~昇進名称|~効果|~UG|h
|LEFT:||CENTER:|c
|~&ref(アイコン/昇進/SiegeI.png,nolink,50%);包囲攻撃 I|&color(green){''都市''};攻撃+33%|○|
|~&ref(アイコン/昇進/SiegeII.png,nolink,50%);包囲攻撃 II|&color(green){''都市''};攻撃+33%|○|
|~&ref(アイコン/昇進/SiegeIII.png,nolink,50%);包囲攻撃 III|&color(green){''都市''};攻撃+34%|○|
|~&ref(アイコン/昇進/BombardmentI.png,nolink,50%);爆撃攻撃 I|&color(green){''陸上ユニット''};に対して&strength;戦闘力+33%|○|
|~&ref(アイコン/昇進/BombardmentII.png,nolink,50%);爆撃攻撃 II|&color(green){''陸上ユニット''};に対して&strength;戦闘力+33%|○|
|~&ref(アイコン/昇進/BombardmentIII.png,nolink,50%);爆撃攻撃 III|&color(green){''陸上ユニット''};に対して&strength;戦闘力+34%|○|
|~&ref(アイコン/昇進/AmbushI.png,nolink,50%);航空奇襲 I|&color(green){''機甲ユニット''};に対して&strength;戦闘力+33%|○|
|~&ref(アイコン/昇進/AmbushII.png,nolink,50%);航空奇襲 II|&color(green){''機甲ユニット''};に対して&strength;戦闘力+33%|○|
|~&ref(アイコン/昇進/TargetingI.png,nolink,50%);航空索敵 I|&color(green){''海軍ユニット''};に対して&strength;戦闘力+33%|○|
|~&ref(アイコン/昇進/TargetingII.png,nolink,50%);航空索敵 II|&color(green){''海軍ユニット''};に対して&strength;戦闘力+33%|○|
|~&ref(アイコン/昇進/Range.png,nolink,50%);行動範囲|行動範囲+2|○|
|~&ref(アイコン/昇進/AirRepair.png,nolink,50%);空中修復|行動済みのターンでも&color(green){''毎ターン回復''};|○|
|~&ref(アイコン/昇進/Evasion.png,nolink,50%);回避|迎撃による被ダメージ-50%|○|
|~&ref(アイコン/昇進/Logistics.png,nolink,50%);兵站|ターンあたりの攻撃回数+1&br;攻撃後の移動が可能|○|
#clear


**初期保有 [#vfed3da5]
|~昇進|~効果|~保有ユニット|~UG|h
|LEFT:|||CENTER:|c
|~&ref(アイコン/昇進/SiegeI.png,nolink,40%);包囲攻撃 I|&color(green){''都市''};攻撃+33%|&color(blue){''B17''};|○|
|~&ref(アイコン/昇進/Evasion.png,nolink,40%);回避|迎撃による被ダメージ-50%|&color(blue){''B17''};|○|
|~空中偵察|距離6以内のタイルを常に視認|ステルス爆撃機|-|
|~回避(100)|回避率100%|ステルス爆撃機|-|


*取得例 [#le7efd98]
執筆募集