#author("2017-06-25T20:44:40+00:00","","")
*年・ターン対応表 [#jc1c5c3f]
速度標準
#author("2017-06-30T17:30:33+00:00","","")
著作権違反

-''経過周期''
''000~075''ターン:40年 x 75ターン
''075~135''ターン:25年 x 60ターン
''135~160''ターン:20年 x 25ターン
''160~210''ターン:10年 x 50ターン
''210~270''ターン:5年 x 60ターン
''270~320''ターン:2年 x 50ターン
''320~440''ターン:1年 x 120ターン
''440~500''ターン:0.5年 x 60ターン

|~年|~Turn|~ |~年|~Turn|~ |~年|~Turn|~ |~年|~Turn|~ |~年|~Turn|h
|RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|c
|~-4000|0|||||||||||||
|~-3960|1||~-350|''101''||~1410|201||~1862|301||~1981|401|
|~-3920|2||~-325|102||~1420|202||~1864|302||~1982|402|
|~-3880|''3''||~-300|103||~1430|203||~1866|303||~1983|403|
|~-3840|4||~-275|104||~1440|204||~1868|304||~1984|404|
|~-3800|5||~-250|105||~1450|205||~1870|305||~1985|405|
|~-3760|6||~-225|106||~1460|206||~1872|306||~1986|406|
|~-3720|7||~-200|107||~1470|207||~1874|307||~1987|407|
|~-3680|8||~-175|108||~1480|208||~1876|308||~1988|408|
|~-3640|9||~-150|109||~1490|209||~1878|309||~1989|409|
|~-3600|10||~-125|110||~1500|210||~1880|310||~1990|410|
|||||||||||||||
|~-3560|11||~-100|111||~1505|211||~1882|311||~1991|411|
|~-3520|12||~-75|112||~1510|212||~1884|312||~1992|412|
|~-3480|''13''||~-50|113||~1515|213||~1886|313||~1993|413|
|~-3440|14||~-25|114||~1520|214||~1888|314||~1994|414|
|~-3400|15||~0|115||~1525|215||~1890|315||~1995|415|
|~-3360|16||~25|116||~1530|216||~1892|316||~1996|416|
|~-3320|17||~50|''117''||~1535|217||~1894|317||~1997|417|
|~-3280|18||~75|118||~1540|218||~1896|318||~1998|418|
|~-3240|19||~100|119||~1545|219||~1898|319||~1999|419|
|~-3200|20||~125|120||~1550|220||~1900|320||~2000|420|
|||||||||||||||
|~-3160|21||~150|121||~1555|221||~1901|321||~2001|421|
|~-3120|''22''||~175|122||~1560|222||~1902|322||~2002|422|
|~-3080|23||~200|123||~1565|223||~1903|323||~2003|423|
|~-3040|24||~225|124||~1570|224||~1904|324||~2004|424|
|~-3000|25||~250|125||~1575|225||~1905|325||~2005|425|
|~-2960|26||~275|126||~1580|226||~1906|326||~2006|426|
|~-2920|27||~300|127||~1585|227||~1907|327||~2007|427|
|~-2880|28||~325|128||~1590|228||~1908|328||~2008|428|
|~-2840|29||~350|129||~1595|229||~1909|329||~2009|429|
|~-2800|30||~375|130||~1600|230||~1910|330||~2010|430|
|||||||||||||||
|~-2760|31||~400|131||~1605|231||~1911|331||~2011|431|
|~-2720|''32''||~425|132||~1610|232||~1912|332||~2012|''432''|
|~-2680|33||~450|''133''||~1615|233||~1913|333||~2013|433|
|~-2640|34||~475|134||~1620|''234''||~1914|334||~2014|434|
|~-2600|35||~500|135||~1625|235||~1915|335||~2015|435|
|~-2560|36||~520|136||~1630|236||~1916|336||~2016|436|
|~-2520|37||~540|137||~1635|237||~1917|337||~2017|437|
|~-2480|38||~560|138||~1640|238||~1918|338||~2018|438|
|~-2440|39||~580|139||~1645|239||~1919|339||~2019|439|
|~-2400|40||~600|140||~1650|240||~1920|340||~2020.1|440|
|||||||||||||||
|~-2360|41||~620|141||~1655|241||~1921|341||~2020.7|441|
|~-2320|''42''||~640|142||~1660|242||~1922|342||~2021.1|442|
|~-2280|43||~660|143||~1665|243||~1923|343||~2021.7|443|
|~-2240|44||~680|144||~1670|244||~1924|344||~2022.1|444|
|~-2200|45||~700|145||~1675|245||~1925|345||~2022.7|445|
|~-2160|46||~720|146||~1680|246||~1926|346||~2023.1|446|
|~-2120|47||~740|147||~1685|247||~1927|347||~2023.7|447|
|~-2080|48||~760|148||~1690|248||~1928|348||~2024.1|448|
|~-2040|49||~780|149||~1695|249||~1929|349||~2024.7|449|
|~-2000|50||~800|150||~1700|250||~1930|350||~2025.1|450|
|||||||||||||||
|~-1960|51||~820|''151''||~1705|251||~1931|351||~2025.7|451|
|~-1920|''52''||~840|152||~1710|252||~1932|352||~2026.1|452|
|~-1880|53||~860|153||~1715|253||~1933|353||~2026.7|453|
|~-1840|54||~880|154||~1720|254||~1934|354||~2027.1|454|
|~-1800|55||~900|155||~1725|255||~1935|355||~2027.7|455|
|~-1760|56||~920|156||~1730|256||~1936|356||~2028.1|456|
|~-1720|57||~940|157||~1735|257||~1937|357||~2028.7|457|
|~-1680|58||~960|158||~1740|258||~1938|358||~2029.1|458|
|~-1640|59||~980|159||~1745|259||~1939|359||~2029.7|459|
|~-1600|60||~1000|160||~1750|260||~1940|360||~2030.1|460|
|||||||||||||||
|~-1560|61||~1010|161||~1755|261||~1941|361||~2030.7|461|
|~-1520|''62''||~1020|162||~1760|262||~1942|362||~2031.1|462|
|~-1480|63||~1030|163||~1765|263||~1943|363||~2031.7|463|
|~-1440|64||~1040|164||~1770|264||~1944|364||~2032.1|464|
|~-1400|65||~1050|165||~1775|265||~1945|365||~2032.7|465|
|~-1360|66||~1060|166||~1780|266||~1946|366||~2033.1|466|
|~-1320|67||~1070|167||~1785|267||~1947|367||~2033.7|467|
|~-1280|68||~1080|168||~1790|268||~1948|368||~2034.1|468|
|~-1240|69||~1090|169||~1795|269||~1949|369||~2034.7|469|
|~-1200|70||~1100|170||~1800|270||~1950|370||~2035.1|470|
|||||||||||||||
|~-1160|71||~1110|171||~1802|271||~1951|371||~2035.7|471|
|~-1120|''72''||~1120|172||~1804|272||~1952|372||~2036.1|472|
|~-1080|73||~1130|173||~1806|273||~1953|373||~2036.7|473|
|~-1040|74||~1140|174||~1808|274||~1954|374||~2037.1|474|
|~-1000|75||~1150|175||~1810|275||~1955|375||~2037.7|475|
|~-975|76||~1160|176||~1812|276||~1956|376||~2038.1|476|
|~-950|77||~1170|177||~1814|277||~1957|377||~2038.7|477|
|~-925|78||~1180|178||~1816|278||~1958|378||~2039.1|478|
|~-900|79||~1190|179||~1818|279||~1959|379||~2039.7|479|
|~-875|80||~1200|180||~1820|280||~1960|380||~2040.1|480|
|||||||||||||||
|~-850|81||~1210|181||~1822|281||~1961|381||~2040.7|481|
|~-825|82||~1220|182||~1824|282||~1962|382||~2041.1|482|
|~-800|83||~1230|''183''||~1826|283||~1963|383||~2041.7|483|
|~-775|84||~1240|184||~1828|284||~1964|384||~2042.1|484|
|~-750|''85''||~1250|185||~1830|285||~1965|385||~2042.7|485|
|~-725|86||~1260|186||~1832|286||~1966|386||~2043.1|486|
|~-700|87||~1270|187||~1834|287||~1967|387||~2043.7|487|
|~-675|88||~1280|188||~1836|288||~1968|388||~2044.1|488|
|~-650|89||~1290|189||~1838|289||~1969|389||~2044.7|489|
|~-625|90||~1300|190||~1840|290||~1970|390||~2045.1|490|
|||||||||||||||
|~-600|91||~1310|191||~1842|291||~1971|391||~2045.7|491|
|~-575|92||~1320|192||~1844|292||~1972|392||~2046.1|492|
|~-550|93||~1330|193||~1846|293||~1973|393||~2046.7|493|
|~-525|94||~1340|194||~1848|294||~1974|394||~2047.1|494|
|~-500|95||~1350|195||~1850|295||~1975|395||~2047.7|495|
|~-475|96||~1360|196||~1852|296||~1976|396||~2048.1|496|
|~-450|97||~1370|197||~1854|297||~1977|397||~2048.7|497|
|~-425|98||~1380|198||~1856|298||~1978|398||~2049.1|498|
|~-400|99||~1390|199||~1858|299||~1979|399||~2049.7|499|
|~-375|100||~1400|200||~1860|300||~1980|400||~2050|500|

*マヤ長期歴 [#zfd0ff1a]
&color(blue){''マヤ''};は指導者特性により、''神学''取得後、指定ターン(394年毎)に無償の偉人を獲得する
発生年…32 / 42 / 52 / 62 / 72 / 85 / 101 / 117 / 133 / 151 / 183 / 234 / 432