#author("2024-05-11T05:35:56+09:00","","")
#author("2024-05-11T05:36:18+09:00","","")
*ユニット / 太古 [#i47811f3]
CENTER:''太古'' | [[古典>データ/ユニット/古典]] | [[中世>データ/ユニット/中世]] | [[ルネサンス時代>データ/ユニット/ルネサンス時代]] | [[産業時代>データ/ユニット/産業時代]] | [[現代>データ/ユニット/現代]] | [[原子力時代>データ/ユニット/原子力時代]] | [[情報時代>データ/ユニット/情報時代]] | [[非戦闘ユニット>データ/ユニット/非戦闘ユニット]]


-''陸上ユニット''
[[白兵>#hakuhei]] | [[弓術>#yumi]] | [[偵察>#sekkou]]

-''海軍ユニット''
[[海軍白兵>#umihakuhei]] | [[海軍遠隔攻撃>#umienkaku]]

&color(blue){''青文字''};はユニークユニット。マーク付きの昇進はアップグレード後も上位ユニットに引き継がれる。

信徒の信仰の証-''聖戦士''があれば、陸上ユニットをコストの2倍((&color(blue){''先導者''};のみ記述ミスにより代替元と同値・割安))の信仰力でも購入できる。


*陸上ユニット [#lb3b089f]

|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(gray):COLOR(white):SIZE(20):&aname(hakuhei);''白兵ユニット''|
|>|~ユニット名|~戦闘力|~射程|~移動|~コスト|~購入|~必要条件|~能力|~上位|~陳腐化|
|~&ref(アイコン/ユニット/Warrior.png,nolink);|''戦士''&br;Warrior|&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png,nolink,70%);8|-|&ref(アイコン/ミニアイコン/move.png,nolink,70%);2|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink,70%);40|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png,nolink,70%);200|CENTER:-|CENTER:-|剣士|鋳金|
|BGCOLOR(thistle):~&ref(アイコン/ユニット/Jaguar.png,nolink);|BGCOLOR(lavender):&color(blue){''ジャガー戦士''&br;Jaguar};&br;(戦士・アステカ)|&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png,nolink,70%);8|-|&ref(アイコン/ミニアイコン/move.png,nolink,70%);2|~|~|~|&color(mediumseagreen){''▲森林/ジャングルで戦闘ボーナス(33)&br;▲木こり&br;▲ユニットを倒すとダメージが25回復''};|~|~|
|BGCOLOR(thistle):~&ref(アイコン/ユニット/MaoriWarrior.png,nolink);|BGCOLOR(lavender):&color(blue){''マオリの戦士''&br;Maori Warrior};&br;(戦士・ポリネシア)|&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png,nolink,70%);8|-|&ref(アイコン/ミニアイコン/move.png,nolink,70%);2|~|~|~|&color(mediumseagreen){''▲出陣の踊り「ハカ」''};((隣接敵ユニットの&strength;戦闘力-10%))|~|~|
|BGCOLOR(thistle):~&ref(アイコン/ユニット/Brute.png,nolink);|BGCOLOR(lavender):''蛮人''&br;Brute&br;(戦士・蛮族)|&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png,nolink,70%);8|-|&ref(アイコン/ミニアイコン/move.png,nolink,70%);2|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink,70%);&color(mediumseagreen){''20''};|CENTER:-|~|CENTER:-|~|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|
|~&ref(アイコン/ユニット/Spearman.png,nolink);|''槍兵''&br;Spearman|&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png,nolink,70%);11|-|&ref(アイコン/ミニアイコン/move.png,nolink,70%);2|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink,70%);56|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png,nolink,70%);260|青銅器|&color(limegreen){対騎乗ボーナス(50)};|長槍兵|官吏|
|BGCOLOR(thistle):~&ref(アイコン/ユニット/PictishWarrior.png,nolink);|BGCOLOR(lavender):&color(blue){''ピクト戦士''&br;Pictish Warrior};&br;(槍兵・ケルト)|&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png,nolink,70%);11|CENTER:-|&ref(アイコン/ミニアイコン/move.png,nolink,70%);2|~|~|~|&color(mediumseagreen){''▲異国の地ボーナス(20)&br;▲略奪時の移動ポイント消費なし&br;倒した敵の戦闘力の50%を信仰力として獲得''};|~|~|
|BGCOLOR(thistle):~&ref(アイコン/ユニット/Hoplite.png,nolink);|BGCOLOR(lavender):&color(blue){''重装歩兵''&br;Hoplite};&br;(槍兵・ギリシャ)|&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png,nolink,70%);&color(mediumseagreen){''13''};|-|&ref(アイコン/ミニアイコン/move.png,nolink,70%);2|~|~|~|&color(limegreen){対騎乗ボーナス(50)};|~|~|
|BGCOLOR(thistle):~&ref(アイコン/ユニット/Immortal.png,nolink);|BGCOLOR(lavender):&color(blue){''不死隊''&br;Immortal};&br;(槍兵・ペルシア)|&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png,nolink,70%);&color(mediumseagreen){''12''};|-|&ref(アイコン/ミニアイコン/move.png,nolink,70%);2|~|~|~|&color(limegreen){対騎乗ボーナス(50)};&br;&color(mediumseagreen){''▲回復速度2倍''};|~|~|
|BGCOLOR(thistle):~&ref(アイコン/ユニット/BatteringRam.png,nolink);|BGCOLOR(lavender):&color(blue){''破城槌''&br;Battering Ram};&br;(槍兵・フン)|&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png,nolink,70%);&color(crimson){''10''};|CENTER:-|&ref(アイコン/ミニアイコン/move.png,nolink,70%);2|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink,70%);&color(crimson){''75''};|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png,nolink,70%);&color(crimson){''375''};|~|&color(mediumseagreen){''対都市ボーナス(300)''};&br;&color(crimson){''都市攻撃限定''};&br;&color(mediumseagreen){''▲援護 I''};&br;&color(crimson){''地形による防御ボーナスなし&br;防御ペナルティ(33)&br;視界制限''};|トレビュシェット|物理学|
|BGCOLOR(thistle):~&ref(アイコン/ユニット/Spearman.png,nolink);|BGCOLOR(lavender):''槍兵''(蛮族)&br;Spearman|&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png,nolink,70%);&color(crimson){''10''};|-|&ref(アイコン/ミニアイコン/move.png,nolink,70%);2|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink,70%);56|CENTER:-|~|&color(limegreen){対騎乗ボーナス(50)};|長槍兵|官吏|
~
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(gray):COLOR(white):SIZE(20):&aname(yumi);''弓術ユニット''|
|>|~ユニット名|~戦闘|~射程|~移動|~コスト|~購入|~必要条件|~能力|~上位|~陳腐化|
|~&ref(アイコン/ユニット/Archer.png,nolink);|''弓兵''&br;Archer|&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png,nolink,70%);5&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/range_strength.png,nolink,70%);7|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/move.png,nolink,70%);2|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink,70%);40|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png,nolink,70%);200|弓術|&color(red){白兵攻撃不可};|戦闘弓射手|建築学|
|BGCOLOR(thistle):~&ref(アイコン/ユニット/Atlatlist.png,nolink);|BGCOLOR(lavender):&color(blue){''投槍兵''&br;Atlatlist};&br;(弓兵・マヤ)|&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png,nolink,70%);5&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/range_strength.png,nolink,70%);7|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/move.png,nolink,70%);2|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink,70%);&color(mediumseagreen){''36''};|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png,nolink,70%);&color(mediumseagreen){''180''};|&color(mediumseagreen){''農業''};|&color(red){白兵攻撃不可};|~|~|
|BGCOLOR(thistle):~&ref(アイコン/ユニット/Bowman.png,nolink);|BGCOLOR(lavender):&color(blue){''バビロニア弓兵''&br;Bowman};&br;(弓兵・バビロニア)|&color(mediumseagreen){&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png,nolink,70%);''7''&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/range_strength.png,nolink,70%);''9''};|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/move.png,nolink,70%);2|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink,70%);40|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png,nolink,70%);200|弓術|&color(red){白兵攻撃不可};|~|~|
|BGCOLOR(thistle):~&ref(アイコン/ユニット/Slinger.png,nolink);|BGCOLOR(lavender):&color(blue){''投石兵''&br;Slinger};&br;(弓兵・インカ)|&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png,nolink,70%);&color(crimson){''4''};&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/range_strength.png,nolink,70%);7|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/move.png,nolink,70%);2|~|~|~|&color(red){白兵攻撃不可};&br;&color(mediumseagreen){''▲近接攻撃を回避する''};|~|~|
|BGCOLOR(thistle):~&ref(アイコン/ユニット/Archer.png,nolink);|BGCOLOR(lavender):''弓兵''(蛮族)&br;Archer|&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png,nolink,70%);&color(crimson){''4''};&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/range_strength.png,nolink,70%);7|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/move.png,nolink,70%);2|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink,70%);40|CENTER:-|弓術|&color(red){白兵攻撃不可};|~|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|
|~&ref(アイコン/ユニット/ChariotArcher.png,nolink);|''戦車弓兵''&br;Chariot Archer|&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png,nolink,70%);6&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/range_strength.png,nolink,70%);10|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/move.png,nolink,70%);4|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink,70%);56|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png,nolink,70%);260|車輪&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/horse.png,nolink,70%); 馬 ''1''|&color(red){白兵攻撃不可&br;起伏に富んだ地形でのペナルティ&br;地形による防御ボーナスなし};|騎士|騎士道|
|BGCOLOR(thistle):~&ref(アイコン/ユニット/WarChariot.png,nolink);|BGCOLOR(lavender):&color(blue){''重装チャリオット兵''&br;War Chariot};&br;(戦車弓兵・エジプト)|&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png,nolink,70%);6&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/range_strength.png,nolink,70%);10|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/move.png,nolink,70%);&color(mediumseagreen){''5''};|~|~|&color(mediumseagreen){''車輪''};|&color(red){白兵攻撃不可&br;起伏に富んだ地形でのペナルティ&br;地形による防御ボーナスなし};|~|~|
|BGCOLOR(thistle):~&ref(アイコン/ユニット/HorseArcher.png,nolink);|BGCOLOR(lavender):&color(blue){''弓騎兵''&br;Horse Archer};&br;(戦車弓兵・フン)|&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png,nolink,70%);&color(mediumseagreen){''7''};&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/range_strength.png,nolink,70%);10|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/move.png,nolink,70%);4|~|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png,nolink,70%);&color(crimson){''310''};|~|&color(red){白兵攻撃不可&br;地形による防御ボーナスなし};&br;&color(mediumseagreen){''▲命中率 I''};|~|~|
|BGCOLOR(thistle):~&ref(アイコン/ユニット/WarElephant.png,nolink);|BGCOLOR(lavender):&color(blue){''軍用象''&br;War Elephant};&br;(戦車弓兵・インド)|&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png,nolink,70%);&color(mediumseagreen){''9''};&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/range_strength.png,nolink,70%);&color(mediumseagreen){''11''};|2|&ref(アイコン/ミニアイコン/move.png,nolink,70%);&color(crimson){''3''};|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink,70%);&color(crimson){''70''};|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png,nolink,70%);&color(crimson){''310''};|~|&color(red){白兵攻撃不可&br;地形による防御ボーナスなし};|~|~|
|BGCOLOR(thistle):~&ref(アイコン/ユニット/HandAxe.png,nolink);|BGCOLOR(lavender):''手斧''&br;Hand Axe&br;(戦車弓兵・蛮族)|&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png,nolink,70%);&color(mediumseagreen){''9''};&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/range_strength.png,nolink,70%);&color(crimson){''9''};|&color(crimson){''1''};|&ref(アイコン/ミニアイコン/move.png,nolink,70%);&color(crimson){''2''};|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink,70%);56|CENTER:-|~|&color(red){白兵攻撃不可};|~|~|
~
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(gray):COLOR(white):SIZE(20):&aname(sekkou);''偵察ユニット''|
|>|~ユニット名|~戦闘|~射程|~移動|~コスト|~購入|~必要条件|~能力|~上位|~陳腐化|
|~&aname(Scout);&ref(アイコン/ユニット/Scout.png,nolink);|''斥候''&br;Scout|&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png,nolink,70%);5|-|&ref(アイコン/ミニアイコン/move.png,nolink,70%);2|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink,70%);25|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png,nolink,70%);140|CENTER:-|&color(limegreen){▲地形による消費ポイントを無視};|CENTER:-|科学理論|
|BGCOLOR(thistle):~&ref(アイコン/ユニット/Pathfinder.png,nolink);|BGCOLOR(lavender):&color(blue){''先導者''&br;Pathfinder};&br;(斥候・ショショーニ族)|&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png,nolink,70%);&color(mediumseagreen){''8''};|-|&ref(アイコン/ミニアイコン/move.png,nolink,70%);2|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink,70%);&color(crimson){''45''};|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png,nolink,70%);&color(crimson){''220''};|~|&color(mediumseagreen){''▲母国の言葉''};&br;&color(limegreen){▲地形による消費ポイントを無視};|~|~|
~
*海軍ユニット [#l00bc7b2]

|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(gray):COLOR(white):SIZE(20):&aname(umihakuhei);''海軍白兵ユニット''|
|>|~ユニット名|~戦闘|~射程|~移動|~コスト|~購入|~必要条件|~能力|~上位|~陳腐化|
|~&ref(アイコン/ユニット/Galley.png,nolink);|''ガレー船''&br;Galley&br;(蛮族)|&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png,nolink,70%);7|-|&ref(アイコン/ミニアイコン/move.png,nolink,70%);3|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink,70%);40|CENTER:-|CENTER:-|&color(red){外洋への進入不可};|三段櫂船|CENTER:-|
|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|BGCOLOR(silver):|
|~&ref(アイコン/ユニット/Trireme.png,nolink);|''三段櫂船''&br;Trireme|&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png,nolink,70%);10|-|&ref(アイコン/ミニアイコン/move.png,nolink,70%);4|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink,70%);45|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png,nolink,70%);220|帆走|&color(red){外洋への進入不可};|キャラベル船|天文学|
|BGCOLOR(thistle):~&ref(アイコン/ユニット/Quinquereme.png,nolink);|BGCOLOR(lavender):&color(blue){''五段櫂船''&br;Quinquereme};&br;(三段櫂船・カルタゴ)|&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png,nolink,70%);&color(mediumseagreen){''13''};|-|&ref(アイコン/ミニアイコン/move.png,nolink,70%);4|~|~|~|&color(red){外洋への進入不可};|~|~|
~
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(gray):COLOR(white):SIZE(20):&aname(umienkaku);''海軍遠隔攻撃ユニット''|
|>|~ユニット名|~戦闘|~射程|~移動|~コスト|~購入|~必要条件|~能力|~上位|~陳腐化|
|BGCOLOR(thistle):~&ref(アイコン/ユニット/Dromon.png,nolink);|BGCOLOR(lavender):&color(blue){''ドロモン''&br;Dromon};&br;(三段櫂船・ビザンチン)|&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png,nolink,70%);&color(crimson){''8''};&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/range.png,nolink,70%);&color(mediumseagreen){''10''};|&color(mediumseagreen){''2''};|&ref(アイコン/ミニアイコン/move.png,nolink,70%);4|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink,70%);&color(crimson){''56''};|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png,nolink,70%);&color(crimson){''260''};|帆走|&color(red){外洋への進入不可};&br;&color(crimson){''白兵攻撃不可''};&br;&color(mediumseagreen){''対海軍ボーナス(50)''};|ガレアス船|天文学|
|BGCOLOR(thistle):~&ref(アイコン/ユニット/Dromon.png,nolink);|BGCOLOR(lavender):&color(blue){''ドロモン''&br;Dromon};&br;(三段櫂船・ビザンチン)|&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png,nolink,70%);&color(crimson){''8''};&br;&ref(アイコン/ミニアイコン/range_strength.png,nolink,70%);&color(mediumseagreen){''10''};|&color(mediumseagreen){''2''};|&ref(アイコン/ミニアイコン/move.png,nolink,70%);4|&ref(アイコン/ミニアイコン/production.png,nolink,70%);&color(crimson){''56''};|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png,nolink,70%);&color(crimson){''260''};|帆走|&color(red){外洋への進入不可};&br;&color(crimson){''白兵攻撃不可''};&br;&color(mediumseagreen){''対海軍ボーナス(50)''};|ガレアス船|天文学|
~