#author("2023-11-03T20:14:46+00:00","","")
#author("2023-11-03T20:17:00+00:00","","")
*未開の楽園 [#ac27ee78]
#contents

** 概要 [#gf791dc0]
#ref(scenario_paradise.png,nolink,left,around,50%);
アロハ!偉大なるポリネシアの王よ!そなたは現在、偉大な島々の1つを支配下に置いている。
その熱帯の楽園の素朴さに相反し、そなたの栄光への渇きは太平洋の大きな波をも越える。
そなたの民は、星と鳥の動き、そして力強い太平洋の潮流を基に、「ウェイファインディング」という見事な航海術をつくり上げた。
勇敢なる航海士たちは、二重構造のカヌーで外海を越え、数百キロ先の新たな植民地を探す航海を望んでいる。
荒れ狂う高波をくぐり抜け、故郷の浜辺のその向こうに、新たな礎を築くことができるだろうか?
島の文化を世界に広め、太平洋をその手中に収めるのだ。
#clear

* ルール詳細 [#oe002d5c]
** 勝利条件 [#k93bb1f6]
''社会制度を全て獲得し、ポリネシア全域における支配権を得る''

** 特別ルール [#y8f4541e]
- 使用する技術ツリーと社会制度ツリーはシナリオ専用の全く新しいもの
- 4つの文明国は最初からそれぞれ固有の特色を持っている
-- 研究を行うことでポリネシアのユニークユニット(マオリの戦士)、ユニーク改善(モアイ)が解禁
- 都市の所持数が増えても社会制度の獲得コストは増加しない
- クック船長に会うと科学理論が解禁され、マスケット兵などより強力なユニットが研究可能になる
- 社会制度コンプリートボーナス無し

**テクノロジー [#e82a3f66]
|CENTER:120|LEFT:650|c
|~名称|CENTER:~説明|
|~ウェイファインディング&br;&ref(アイコン/DLC/03/Wayfinding.png,nolink);|ユニットの出航可、海洋への出航可|
|~水産養殖&br;&ref(アイコン/DLC/03/Aquaculture.png,nolink);|港湾、漁船のゴールド産出増加|
|~タトゥー&br;&ref(アイコン/DLC/03/Tattoo.png,nolink);|兵舎、英雄叙事詩|
|~儀式的踊り&br;&ref(アイコン/DLC/03/CeremonialDance.png,nolink);|マオリの戦士、民族叙事詩|
|~装飾彫刻&br;&ref(アイコン/DLC/03/OrnamentalCarving.png,nolink);|モアイ改善の解禁|
~
**資源活用施設 [#v53badb6]
|CENTER:120|LEFT:650|c
|~名称|CENTER:~説明|
|~モアイ&br;&ref(アイコン/DLC/03/Moai.png,nolink);|文化1、隣接するモアイの数により増加、社会制度石彫刻により増加、海洋隣接タイルのみ改善可|
~

**社会制度 [#l400ef4d]

***儀式 [#oa0bf2c1]
|CENTER:120|LEFT:650|c
|~名称|CENTER:~説明|
|~儀式&br;&ref(アイコン/DLC/03/Ceremony.png,nolink);|&ref(アイコン/ミニアイコン/capital.png,nolink,70%);首都の&ref(アイコン/ミニアイコン/citizen.png,nolink,70%);人口が生み出す&ref(アイコン/ミニアイコン/unhappiness2.png,nolink,70%);不満度-33%|
|~カワカワ&br;&ref(アイコン/DLC/03/Kava.png,nolink);|&ref(アイコン/ミニアイコン/happiness.png,nolink,70%);幸福度+10|
|~サーフィン&br;&ref(アイコン/DLC/03/Surfing.png,nolink);|すべての都市の&ref(アイコン/ミニアイコン/happiness.png,nolink,70%);幸福度+1|
|~タプ&br;&ref(アイコン/DLC/03/Tapu.png,nolink);|文化ポイントによる社会制度の獲得コスト10%減|
|~ポフィリ&br;&ref(アイコン/DLC/03/Powhiri.png,nolink);|&ref(アイコン/ミニアイコン/gold.png,nolink,70%);ゴールドによる&ref(アイコン/ミニアイコン/citystate.png,nolink,70%);都市国家への&ref(アイコン/ミニアイコン/influence.png,nolink,70%);影響力+25%|
|~ルーアウ&br;&ref(アイコン/DLC/03/Luau.png,nolink);|高級資源1種につき&ref(アイコン/ミニアイコン/happiness.png,nolink,70%);幸福度+2|
***芸術 [#y7a2f8c2]
|CENTER:120|LEFT:650|c
|~名称|CENTER:~説明|
|~芸術&br;&ref(アイコン/DLC/03/TheArts.png,nolink);|モニュメントと寺院の&ref(アイコン/ミニアイコン/culture.png,nolink,70%);文化力+2|
|~タパ&br;&ref(アイコン/DLC/03/TapaCloth.png,nolink);|各都市の&ref(アイコン/ミニアイコン/culture.png,nolink,70%);文化力+2|
|~ティキ&br;&ref(アイコン/DLC/03/Tiki.png,nolink);|&ref(アイコン/ミニアイコン/happiness.png,nolink,70%);幸福度の余剰分の50%が、社会制度に費やせる&ref(アイコン/ミニアイコン/culture.png,nolink,70%);文化力に加算される。|
|~フラ&br;&ref(アイコン/DLC/03/Hula.png,nolink);|&ref(アイコン/ミニアイコン/golden_age.png,nolink,70%);黄金時代の発動に必要な累積幸福度-25%|
|~ロンゴロンゴ文字&br;&ref(アイコン/DLC/03/RongoRongo.png,nolink);|図書館と天文台の&ref(アイコン/ミニアイコン/research.png,nolink,70%);科学力+50%|
|~石彫刻&br;&ref(アイコン/DLC/03/StoneCarbing.png,nolink);|モアイの&ref(アイコン/ミニアイコン/culture.png,nolink,70%);文化力+1|
***名誉 [#a282e09d]
|CENTER:120|LEFT:650|c
|~名称|CENTER:~説明|
|~名誉&br;&ref(アイコン/DLC/03/Honor.png,nolink);|都市から出現した軍事ユニットに経験値+15|
|~ハカ&br;&ref(アイコン/DLC/03/Haka.png,nolink);|倒したユニットの3倍の文化ポイント獲得|
|~ポイ&br;&ref(アイコン/DLC/03/Poi.png,nolink);|出航したユニットの移動ポイント+1|
|~マナ&br;&ref(アイコン/DLC/03/Mana.png,nolink);|偉人出現速度+100%|
|~祈祷師の癒し&br;&ref(アイコン/DLC/03/KahunaHealing.png,nolink);|白兵ユニットに衛生兵のレベルアップが付与|
|~大首長&br;&ref(アイコン/DLC/03/Ariki.png,nolink);|大将軍出現速度+100%|
|~ハカ&br;&ref(アイコン/DLC/03/Haka.png,nolink);|敵ユニット倒すと&ref(アイコン/ミニアイコン/strength.png,nolink,70%);戦闘力の3倍の&ref(アイコン/ミニアイコン/culture.png,nolink,70%);文化力を得る。|
|~ポイ&br;&ref(アイコン/DLC/03/Poi.png,nolink);|出航したユニットの&ref(アイコン/ミニアイコン/move.png,nolink,70%);移動+1|
|~マナ&br;&ref(アイコン/DLC/03/Mana.png,nolink);|&ref(アイコン/ミニアイコン/great_people.png,nolink,70%);偉人出現速度+100%|
|~祈祷師の癒し&br;&ref(アイコン/DLC/03/KahunaHealing.png,nolink);|白兵ユニットに衛生兵の昇進を付与する。|
|~大首長&br;&ref(アイコン/DLC/03/Ariki.png,nolink);|&ref(アイコン/ミニアイコン/great_people.png,nolink,70%);大将軍出現速度+100%|
* 参戦文明 [#s5d14489]

**&ref(アイコン/DLC/03/Samoa.png,nolink);サモア [#vbffe11b]
-''指導者'': マリエトア
-''指導者特性'': ポリネシアの心臓
--&ref(アイコン/ミニアイコン/citizen.png,nolink,70%);人口数から生み出される&ref(アイコン/ミニアイコン/unhappiness2.png,nolink,70%);不満度が半分になる。

**&ref(アイコン/DLC/03/Tahiti.png,nolink);タヒチ [#f9d0bec1]
-''指導者'': ポマレ1世
-''指導者特性'': ツパイアの航海術
--乗船した陸上ユニットと斥候の視界+2

**&ref(アイコン/DLC/03/Tonga.png,nolink);トンガ [#o29ce033]
-''指導者'': アホエツ
-''指導者特性'': ティウ・トンガ帝国
--都市国家に対する&ref(アイコン/ミニアイコン/influence.png,nolink,70%);影響力の低下速度が半分になり、回復速度が倍になる。
**&ref(アイコン/DLC/03/Hiva.png,nolink);ヒバ [#l9e1dabe]
-''指導者'': ホツ・マツア
-''指導者特性'': ホツ・マツアの入植者たち
--天文学を発見すると無償の開拓者を得る。
*都市国家 [#n39d0847]
|CENTER:89|LEFT:50|CENTER:280|LEFT:150|CENTER:280|c
|~都市国家|CENTER:~軍事|>|>|LEFT:|
|~|CENTER:~文化|>|>|LEFT:|
|~|CENTER:~海洋|>|>|LEFT:|
** 初期状態 [#pecdeeea]
- ''都市''
- ''ユニット''