#author("2017-03-26T21:20:20+09:00","","")
*ユニット/中世 [#kbe4be01]
#contents
&color(#990000){''赤文字''};はユニークユニット。

**白兵ユニット [#t5caf03e]
|CENTER:200|CENTER:60|CENTER:60|CENTER:45|CENTER:40|CENTER:45|CENTER:80|CENTER:90|CENTER:80|CENTER:90|LEFT:215|c
|~ユニット名|~購入|~コスト|~戦闘力|~射程|~移動力|~必要資源|~解禁技術|~上位|~陳腐化|~能力|h
|~長槍兵&br;(Pikeman)&br;&ref(アイコン/ユニット/Pikeman.png,nolink);|&gold;370|&production;90|&strength;10|―|&moves;2|―|鉄鋼|ライフル兵|ライフリング|対騎乗ボーナス(100)|
|COLOR(#990000):~ランツクネヒト&br;(Landsknecht)&br;&ref(アイコン/ユニット/Landsknecht.png,nolink);|&gold;220|&production;45|&strength;10|―|&moves;2|―|鉄鋼|ライフル兵|ライフリング|対騎乗ボーナス(100)|
|~長剣士&br;(Longswordsman)&br;&ref(アイコン/ユニット/Longswordsman.png,nolink);|&gold;460|&production;120|&strength;16|―|&moves;2|&iron;|鉄鋼|ライフル兵|ライフリング|CENTER:―|
|COLOR(#990000):~侍&br;(Samurai)&br;&ref(アイコン/ユニット/Samurai.png,nolink);|&gold;460|&production;120|&strength;16|―|&moves;2|&iron;|鉄鋼|ライフル兵|ライフリング|陽動 I&br;大将軍 II|
|COLOR(#990000):~バーサーカー&br;(Berserker)&br;&ref(アイコン/ユニット/Berserker.png,nolink);|&gold;460|&production;120|&strength;16|―|&moves;3|&iron;|鉄鋼|ライフル兵|ライフリング|上陸作戦|

**弓術ユニット [#a3b8a380]
|CENTER:200|CENTER:60|CENTER:60|CENTER:45|CENTER:40|CENTER:45|CENTER:80|CENTER:90|CENTER:80|CENTER:90|LEFT:215|c
|~ユニット名|~購入|~コスト|~戦闘力|~射程|~移動力|~必要資源|~解禁技術|~上位|~陳腐化|~能力|h
|~弩兵&br;(Crossbowman)&br;&ref(アイコン/ユニット/Crossbowman.png,nolink);|&gold;460|&production;120|&strength;10&br;⦥15|2|&moves;2|―|機械|ライフル兵|ライフリング|白兵攻撃不可&br;都市への攻撃ペナルティ(25)|
|COLOR(#990000):~連弩兵&br;(Chu-Ko-Nu)&br;&ref(アイコン/ユニット/Chu-Ko-Nu.png,nolink);|&gold;460|&production;120|&strength;10&br;⦥11|2|&moves;2|―|機械|ライフル兵|ライフリング|白兵攻撃不可&br;2回攻撃可能&br;都市への攻撃ペナルティ(25)|
|COLOR(#990000):~長弓兵&br;(Longbowman)&br;&ref(アイコン/ユニット/Longbowman.png,nolink);|&gold;460|&production;120|&strength;10&br;⦥15|2|&moves;2|―|機械|ライフル兵|ライフリング|白兵攻撃不可&br;射程範囲&br;都市への攻撃ペナルティ(25)|
|COLOR(#990000):~ラクダ弓兵&br;(Camel Archer)&br;&ref(アイコン/ユニット/CamelArcher.png,nolink);|&gold;460|&production;120|&strength;10&br;⦥15|2|&moves;3|&horses;|騎士道|騎兵隊|軍事学|地形による防御ボーナスなし&br;攻撃後の移動が可能&br;白兵攻撃不可&br;都市への攻撃ペナルティ(25)|
|COLOR(#990000):~ケシク&br;(Keshik)&br;&ref(アイコン/ユニット/Keshik.png,nolink);|&gold;460|&production;120|&strength;8&br;⦥13|2|&moves;5|&horses;|騎士道|騎兵隊|軍事学|地形による防御ボーナスなし&br;攻撃後の移動が可能&br;白兵攻撃不可&br;大将軍 I&br;高い学習能力|

**騎乗ユニット [#z227c25a]
|CENTER:200|CENTER:60|CENTER:60|CENTER:45|CENTER:40|CENTER:45|CENTER:80|CENTER:90|CENTER:80|CENTER:90|LEFT:215|c
|~ユニット名|~購入|~コスト|~戦闘力|~射程|~移動力|~必要資源|~解禁技術|~上位|~陳腐化|~能力|h
|~騎士&br;(Knight)&br;&ref(アイコン/ユニット/Knight.png,nolink);|&gold;460|&production;120|&strength;18|―|&moves;3|&horses;|騎士道|騎兵隊|軍事学|地形による防御ボーナスなし&br;攻撃後の移動が可能&br;都市への攻撃ペナルティ(33)|
|COLOR(#990000):~コンキスタドール&br;(Conquistador)&br;&ref(アイコン/ユニット/Conquistador.png,nolink);|&gold;460|&production;120|&strength;18|―|&moves;3|&horses;|騎士道|騎兵隊|軍事学|地形による防御ボーナスなし&br;攻撃後の移動が可能&br;追加視界(2)&br;防御能力を持つ出航&br;都市の建造可能(ただし、スペインの首都の無い大陸)|
|COLOR(#990000):~イスラム騎兵隊&br;(Mandekalu Cavalry)&br;&ref(アイコン/ユニット/MandekaluCavalry.png,nolink);|&gold;460|&production;120|&strength;18|―|&moves;3|&horses;|騎士道|騎兵隊|軍事学|地形による防御ボーナスなし&br;攻撃後の移動が可能|
|COLOR(#990000):~ナレースワンの象&br;(Naresuan's Elephant)&br;&ref(アイコン/ユニット/Naresuan'sElephant.png,nolink);|&gold;460|&production;120|&strength;22|―|&moves;2|―|騎士道|騎兵隊|軍事学|地形による防御ボーナスなし&br;対騎乗ボーナス(50)&br;攻撃後の移動が可能&br;都市への攻撃ペナルティ(33)|

**攻城ユニット [#l2fce88f]
|CENTER:200|CENTER:60|CENTER:60|CENTER:45|CENTER:40|CENTER:45|CENTER:80|CENTER:90|CENTER:80|CENTER:90|LEFT:215|c
|~ユニット名|~購入|~コスト|~戦闘力|~射程|~移動力|~必要資源|~解禁技術|~上位|~陳腐化|~能力|h
|~トレビュシェット&br;(Trebuchet)&br;&ref(アイコン/ユニット/Trebuchet.png,nolink);|&gold;460|&production;120|&strength;8&br;⦥16|2|&moves;2|&iron;|物理学|カノン砲|化学|白兵攻撃不可&br;対都市ボーナス(50)&br;地形によるボーナスなし&br;遠隔攻撃を行うには準備が必要&br;視界制限|
|COLOR(#990000):~火車&br;(Hwach'a Artillery)&br;&ref(アイコン/ユニット/Hwach'aArtillery.png,nolink);|&gold;460|&production;120|&strength;8&br;⦥25|2|&moves;2|―|物理学|カノン砲|化学|白兵攻撃不可&br;地形によるボーナスなし&br;遠隔攻撃を行うには準備が必要&br;都市への攻撃ペナルティ(25)|