#author("2017-03-26T21:37:43+09:00","","")
*地形 [#y209eaa2]
- 地形に応じて、生産される&food;&production;&gold;が変化します。
- 戦闘力補正は、攻撃された側に発生するボーナスです。
-- 丘陵のユニットから草原のユニットに戦闘を仕掛けると、相手側には草原の戦闘力補正が適応される

|~地形|~生産力|~移動コスト|~戦闘力補正|~補足|h
|CENTER:80|CENTER:60|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:200|c
|~ツンドラ&br;(Tundra)&br;&ref(アイコン/地形/Tundra.png,nolink);|&food;1|1|&strength;-10%|―|
|~外洋&br;(Ocean)&br;&ref(アイコン/地形/Ocean.png,nolink);|&food;1&br;&gold;1|1|0%|RIGHT:灯台:&food;+1&br;ロードス島の巨神像:&gold;+1|
|~丘陵&br;(Hill)&br;&ref(アイコン/地形/Hill.png,nolink);|&production;2|2|&strength;+25%|―|
|~近海&br;(Coast)&br;&ref(アイコン/地形/Coast.png,nolink);|&food;1&br;&gold;1|1|0%|RIGHT:灯台:&food;+1&br;ロードス島の巨神像:&gold;+1|
|~山岳&br;(Mountain)&br;&ref(アイコン/地形/Mountain.png,nolink);|―|侵入不可|&strength;+25%|ガンシップのみ侵入可能|
|~草原&br;(Grassland)&br;&ref(アイコン/地形/Grassland.png,nolink);|&food;2|1|&strength;-10%|―|
|~氷土&br;(Snow)&br;&ref(アイコン/地形/Snow.png,nolink);|―|1|&strength;-10%|―|
|~平原&br;(Plains)&br;&ref(アイコン/地形/Plains.png,nolink);|&food;1&br;&production;1|1|&strength;-10%|―|

*地物 [#kbbe8878]
- 地物は、地形の上に配置される特別な地形です。
- 生産力の表記で+表記になっているものは、地形の生産力+地物の生産力が、そのタイルの生産力となります。
+表記になっていないものは、地形の内容に関わらず固定された生産力であることを意味します。
- 河川は特殊な扱いで、タイルとタイルの間に設置されます。
- 渡河攻撃の戦闘力補正のみ、攻撃側に付与されるボーナスです。
- 補足の&color(#BB0000){赤文字の施設};は、文明固有の施設です。

|~地物|~出現地|~生産力|~移動コスト|~戦闘力補正|~補足|h
|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:60|CENTER:140|CENTER:140|RIGHT:305|c
|~オアシス&br;(Oasis)&br;&ref(アイコン/地形/Oasis.png,nolink);|砂漠|&food;3&br;&gold;1|1|&strength;-10%|&color(#BB0000){バザー:};&gold;+2|
|~ジャングル&br;(Jungle)&br;&ref(アイコン/地形/Jungle.png,nolink);|平原&br;丘陵|&food;2|ジャングルのみ:2&br;ジャングル+丘陵:3|&strength;+25%|大学:&research;+2|
|~河川&br;(Rivers)&br;&ref(アイコン/地形/Rivers.png,nolink);|草原&br;平原&br;ツンドラ&br;丘陵|&gold;+1|全部&br;(渡河時)|&strength;-20%&br;(渡河攻撃時の攻撃側)|水力発電所:&production;+1|
|~環礁&br;(Atoll)&br;&ref(アイコン/地形/Atoll.png,nolink);|近海|&food;+1&br;&production;+1|1|0%|灯台:&food;+1&br;ロードス島の巨神像:&gold;+1|
|~湖&br;(Lakes)&br;&ref(アイコン/地形/Lakes.png,nolink);|―|&food;2&br;&gold;1|1|0%|&color(#BB0000){水上庭園:};&food;+2&br;灯台:&food;+1&br;ロードス島の巨神像:&gold;+1|
|~死の灰&br;(Fallout)&br;&ref(アイコン/地形/Fallout.png,nolink);|草原&br;平原&br;ツンドラ&br;丘陵&br;氷土|&food;-3&br;&production;-3&br;&gold;-3|2|&strength;-15%|LEFT:核兵器での攻撃により出現。&br;マイナス補正は地形/地物の生産力に対して&br;であり、地形改善による生産力には影響しない|
|~湿原&br;(Marsh)&br;&ref(アイコン/地形/Marsh.png,nolink);|草原|&food;-1|2|&strength;-15%|LEFT:干拓(地形改善)により、&br;草原に改善することが可能|
|~森林&br;(Forest)&br;&ref(アイコン/地形/Forest.png,nolink);|草原&br;平原&br;ツンドラ&br;丘陵|&food;1&br;&production;1|森林のみ:2&br;森林+丘陵:3|&strength;+25%|&color(#BB0000){ロングハウス:};&production;+1|
|~氾濫原&br;(Flood Plains)&br;&ref(アイコン/地形/FloodPlains.png,nolink);|砂漠|&food;+2|1|&strength;-10%|LEFT:砂漠+河川の組み合わせであるため、&br;&food;2&gold;1が基本の生産力となる|
|~氷河&br;(Ice)&br;&ref(アイコン/地形/Ice.png,nolink);|近海&br;外洋|―|侵入不可|0%|LEFT:潜水艦のみ侵入可能|

*自然遺産 [#sc1f155a]
- 自然遺産は、世界に1つだけ存在する特別な地形です。
- 通常の地形より高出力だったり、&research;や&culture;等を生み出すものも存在します。
- 自然遺産を見つけると、ボーナスとして文明に&happiness;+1がもたらされます。
- スペインのみ文明の特性により、自然遺産の生産力が2倍になります。エル・ドラドの&gold;ボーナスも2倍。

|~自然遺産|~生産力|~補足|h
|CENTER:|CENTER:60||c
|~ポトシ銀山&br;(Cerrode Potosi)&br;&ref(アイコン/地形/CerrodePotosi.png,nolink);|&gold;10|CENTER:―|
|~エル・ドラド&br;(EL Dorado)&br;&ref(アイコン/地形/ElDorado.png,nolink);|&culture;5|最初に発見した文明に&gold;500のボーナス|
|~若返りの泉&br;(Fountain of Youth)&br;&ref(アイコン/地形/FountainofYouth.png,nolink);|&happiness;10|隣接したユニットに回復速度2倍の昇進を付与|
|~クラカタウ火山島群&br;(Krakatoa)&br;&ref(アイコン/地形/Krakatoa.png,nolink);|&research;5|海上に配置される|
|~富士山&br;(Mount Fuji)&br;&ref(アイコン/地形/MtFuji.png,nolink);|&gold;1&br;&culture;5|CENTER:―|
|~オールド・フェイスフル間欠泉&br;(Old Faithful)&br;&ref(アイコン/地形/OldFaithful.png,nolink);|&research;2&br;&happiness;3|CENTER:―|
|~ジブラルタル岩山&br;(Rock of Gibraltar)&br;&ref(アイコン/地形/RockofGibraltar.png,nolink);|&food;2&br;&gold;5|近海に配置される|
|~バリンジャークレーター&br;(Barringer Crater)&br;&ref(アイコン/地形/TheBarringerCrater.png,nolink);|&gold;2&br;&research;3|CENTER:―|
|~グランドメサ&br;(Grand Mesa)&br;&ref(アイコン/地形/TheGrandMesa.png,nolink);|&production;2&br;&gold;3|CENTER:―|
|~グレートバリアリーフ&br;(Great Barrier Reef)&br;&ref(アイコン/地形/TheGreatBarrierReef.png,nolink);|&food;2&br;&production;1&br;&gold;1&br;&research;2|近海に設定される。必ず2つ並んで設置される|