#author("2017-03-26T21:25:21+09:00","","")
*昇進 [#g684eb08]
『シヴィライゼーション5』には数多くの''昇進''が用意されている。全てのユニットが使用できるものから、特定のユニットタイプにしか利用できないもの、他の''昇進''を経験していなければ獲得できないものもある。
''昇進''が可能になった状態で''「ユニットのレベルアップ」''アイコンを押すと、''昇進の一覧''が表示される。

#contents
----

**得られる経験値(XP)の量 [#k2171ac9]
蛮族との戦闘に関する制限:COLOR(#BB0000){''30XPを獲得しているユニットは、蛮族と戦っても経験値を得ることはできない。''}
|~行動|~経験値|h
||CENTER:|c
|~白兵ユニットへの攻撃|5XP|
|~白兵ユニットに対する防衛|4XP|
|~遠隔攻撃ユニットへの攻撃|2XP|
|~遠隔攻撃ユニットから攻撃を受ける|2XP|
|>|※以下は要確認|
|~ステルス(爆撃機も?)の爆撃|4XP|
|~ロケット砲の都市砲撃|3XP|
|~ロケット砲の兵砲撃|2XP|
|~艦船(駆逐艦)の船舶拉致|1XP|
|~艦船(駆逐艦)の都市砲撃|3XP|


**必要経験値 [#ya525da1]
|~レベル|~Lv1|~Lv2|~Lv3|~Lv4|~Lv5|~Lv6|~Lv7|~Lv8|~Lv9|~Lv10|~Lv11|~Lv12|~Lv13|~Lv14|~Lv15|h
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~累積経験値|―|10|30|60|100|150|210|280|360|450|550|660|780|910|1050|
*** 計算式 [#xc5def03]
nextXP = XP + (Lv - 1) * 10
~

**昇進一覧 [#e2b6c7f7]
地形による戦闘ボーナスは、守備側がいるタイルによって判定される。
兵種名称と対象ユニットは、以下の通り。(UUについては一部以外省略。基本的に代替元ユニットに準ずる。)
|~兵種名|~対象ユニット|h
|~偵察|斥候|
|~白兵・火器|戦士、槍兵、剣士、長槍兵、長剣士、マスケット兵、ライフル兵、歩兵、対戦車砲、対空砲、機械化歩兵、空挺部隊、移動式SAM|
|~騎乗|騎兵、騎士、槍騎兵、騎兵隊|
|~機甲|戦車、現代機甲部隊、巨大殺人ロボット|
|~遠隔・攻城|弓兵、戦車弓兵、カタパルト、弩兵、トレビュシェット、ラクダ騎兵、ケシク、カノン、大砲、ロケット砲|
|~海軍|三段櫂船、キャラベル船、フリゲート艦、装甲艦、駆逐艦、戦艦、航空母艦、潜水艦、ミサイル巡洋艦、原子力潜水艦|
|~ヘリコプター|ガンシップ|
|~戦闘機|戦闘機、ジェット戦闘機|
|~爆撃機|爆撃機、ステルス爆撃機|

***偵察ユニット [#l0e00833]
#ref(偵察.png,center,nolink)
&br;
|||CENTER:|c
|~昇進名称|~効 果|~前提昇進|h
|~斥候 I&br;(Scouting I)&br;&ref(アイコン/昇進/ScoutingI.png,nolink,70%);|視程+1|―|
|~斥候 II&br;(Scouting II)&br;&ref(アイコン/昇進/ScoutingII.png,nolink,70%);|&moves;移動+1|斥候 I|
|~斥候 III&br;(Scouting III)&br;&ref(アイコン/昇進/ScoutingIII.png,nolink,70%);|視程+1|斥候 II|
|~生存主義 I&br;(Survivalism I)&br;&ref(アイコン/昇進/SurvivalismI.png,nolink,70%);|自友国領外で1ターンごとに+1HP回復|―|
|~生存主義 II&br;(Survivalism II)&br;&ref(アイコン/昇進/SurvivalismII.png,nolink,70%);|防御+50%|生存主義 I|
|~生存主義 III&br;(Survivalism III)&br;&ref(アイコン/昇進/SurvivalismIII.png,nolink,70%);|別のアクションを行った場合でも&color(green){''ターンごとに回復''};する。防御+50%|生存主義 II|
|~衛生兵&br;(Medic)&br;&ref(アイコン/昇進/Medic.png,nolink,70%);|隣接するタイル上の全てのユニットを対象として、ターンごとに&color(green){''+1回復(HP)''};する|斥候 III&br;生存主義 III|


***白兵・火器ユニット [#z11ad969]
#ref(白兵・火器.png,center,nolink)
&br;
|||CENTER:|c
|~昇進名称|~効 果|~前提昇進|h
|~陽動 I&br;(Shock I)&br;&ref(アイコン/昇進/ShockI.png,nolink,70%);|&color(green){''平坦な''};地形(丘陵、森林、ジャングルは不可)で戦う際に&strength;戦闘力+20%|―|
|~陽動 II&br;(Shock II)&br;&ref(アイコン/昇進/ShockII.png,nolink,70%);|&color(green){''平坦な''};地形(丘陵、森林、ジャングルは不可)で戦う際に&strength;戦闘力+20%|陽動 I|
|~陽動 III&br;(Shock III)&br;&ref(アイコン/昇進/ShockIII.png,nolink,70%);|&color(green){''平坦な''};地形(丘陵、森林、ジャングルは不可)で戦う際に&strength;戦闘力+25%|陽動 II|
|~訓練 I&br;(Drill I)&br;&ref(アイコン/昇進/DrillI.png,nolink,70%);|&color(green){''起伏に富んだ''};地形(丘陵、森林もしくはジャングル)で戦う場合に&strength;戦闘力+20%|―|
|~訓練 II&br;(Drill II)&br;&ref(アイコン/昇進/DrillII.png,nolink,70%);|&color(green){''起伏に富んだ''};地形(丘陵、森林もしくはジャングル)で戦う場合に&strength;戦闘力+20%|訓練 I|
|~訓練 III&br;(Drill III)&br;&ref(アイコン/昇進/DrillIII.png,nolink,70%);|&color(green){''起伏に富んだ''};地形(丘陵、森林もしくはジャングル)で戦う場合に&strength;戦闘力+25%|訓練 II|
|~援護 I&br;(Cover I)&br;&ref(アイコン/昇進/CoverI.png,nolink,70%);|全ての&color(green){''遠隔攻撃''};に対する&color(green){''防御''};+25%|陽動 I&br;訓練 I|
|~援護 II&br;(Cover II)&br;&ref(アイコン/昇進/CoverII.png,nolink,70%);|全ての&color(green){''遠隔攻撃''};に対する&color(green){''防御''};+25%|援護 I|
|~衛生兵&br;(Medic)&br;&ref(アイコン/昇進/Medic.png,nolink,70%);|隣接するタイル上の全てのユニットを対象として、ターンごとに&color(green){''+1回復(HP)''};する|陽動 I&br;訓練 I|
|~上陸作戦&br;(Amphibious)&br;&ref(アイコン/昇進/Amphibious.png,nolink,70%);|海上から、もしくは川を越えて攻撃した際の戦闘ペナルティが無効になる|陽動 I&br;訓練 I|
|~歩哨&br;(Sentry)&br;&ref(アイコン/昇進/Sentry.png,nolink,70%);|視程+1|陽動 I&br;訓練 I|
|~攻城攻撃&br;(Siege)&br;&ref(アイコン/昇進/SiegeI.png,nolink,70%);|&color(green){''都市''};に対する&strength;戦闘力+25%|陽動 II&br;訓練 II|
|~隊列 I&br;(Formation I)&br;&ref(アイコン/昇進/FormationI.png,nolink,70%);|&color(green){''騎乗''};ユニットに対する&strength;戦闘力+25%(内燃機関により取得不可になる)|陽動 II&br;訓練 II|
|~隊列 II&br;(Formation II)&br;&ref(アイコン/昇進/FormationII.png,nolink,70%);|&color(green){''騎乗''};ユニットに対する&strength;戦闘力+25%(内燃機関により取得不可になる)|隊列 I|
|~奇襲攻撃 I&br;(Ambush I)&br;&ref(アイコン/昇進/AmbushI.png,nolink,70%);|&color(green){''機甲''};ユニットに対する&strength;戦闘力+25%&br;(内燃機関により取得可能になる)|陽動 II&br;訓練 II|
|~奇襲攻撃 II&br;(Ambush II)&br;&ref(アイコン/昇進/AmbushII.png,nolink,70%);|&color(green){''機甲''};ユニットに対する&strength;戦闘力+25%&br;(内燃機関により取得可能になる)|奇襲攻撃 I|
|~行軍&br;(March)&br;&ref(アイコン/昇進/March.png,nolink,70%);|別の行動を起こした場合でも&color(green){''毎ターン回復''};する|陽動 III&br;訓練 III|
|~電撃攻撃&br;(Blitz)&br;&ref(アイコン/昇進/Blitz.png,nolink,70%);|ターンごとに&color(green){''連続攻撃''};が可能になる|陽動 III&br;訓練 III|
|~木こり&br;(Woodsman)&br;&ref(アイコン/昇進/Woodsman.png,nolink,70%);|&color(green){''森林とジャングル''};で&moves;移動速度が2倍になる|陽動 III&br;訓練 III|

***騎乗ユニット [#y8193adb]
#ref(騎乗.png,center,nolink)
&br;
|||CENTER:|c
|~昇進名称|~効 果|~前提昇進|h
|~陽動 I&br;(Shock I)&br;&ref(アイコン/昇進/ShockI.png,nolink,70%);|&color(green){''平坦な''};地形(丘陵、森林、ジャングルは不可)で戦う際に&strength;戦闘力+20%|―|
|~陽動 II&br;(Shock II)&br;&ref(アイコン/昇進/ShockII.png,nolink,70%);|&color(green){''平坦な''};地形(丘陵、森林、ジャングルは不可)で戦う際に&strength;戦闘力+20%|陽動 I|
|~陽動 III&br;(Shock III)&br;&ref(アイコン/昇進/ShockIII.png,nolink,70%);|&color(green){''平坦な''};地形(丘陵、森林、ジャングルは不可)で戦う際に&strength;戦闘力+25%|陽動 II|
|~訓練 I&br;(Drill I)&br;&ref(アイコン/昇進/DrillI.png,nolink,70%);|&color(green){''起伏に富んだ''};地形(丘陵、森林もしくはジャングル)で戦う場合に&strength;戦闘力+20%|―|
|~訓練 II&br;(Drill II)&br;&ref(アイコン/昇進/DrillII.png,nolink,70%);|&color(green){''起伏に富んだ''};地形(丘陵、森林もしくはジャングル)で戦う場合に&strength;戦闘力+20%|訓練 I|
|~訓練 III&br;(Drill III)&br;&ref(アイコン/昇進/DrillIII.png,nolink,70%);|&color(green){''起伏に富んだ''};地形(丘陵、森林もしくはジャングル)で戦う場合に&strength;戦闘力+25%|訓練 II|
|~衛生兵&br;(Medic)&br;&ref(アイコン/昇進/Medic.png,nolink,70%);|隣接するタイル上の全てのユニットを対象として、ターンごとに&color(green){''+1回復(HP)''};する|陽動 I&br;訓練 I|
|~歩哨&br;(Sentry)&br;&ref(アイコン/昇進/Sentry.png,nolink,70%);|視程+1|陽動 I&br;訓練 I&br;爆撃攻撃 I&br;標的捕捉 I|
|~攻城攻撃&br;(Siege)&br;&ref(アイコン/昇進/SiegeI.png,nolink,70%);|&color(green){''都市''};に対する&strength;戦闘力+25%|陽動 II&br;訓練 II|
|~突進攻撃&br;(Charge)&br;&ref(アイコン/昇進/Charge.png,nolink,70%);|&color(green){''損傷したユニット''};に対する&strength;戦闘力+25%|陽動 II&br;訓練 II|
|~隊列 I&br;(Formation I)&br;&ref(アイコン/昇進/FormationI.png,nolink,70%);|&color(green){''騎乗''};ユニットに対する&strength;戦闘力+25%&br;(内燃機関により取得不可になる)|陽動 II&br;訓練 II|
|~隊列 II&br;(Formation II)&br;&ref(アイコン/昇進/FormationII.png,nolink,70%);|&color(green){''騎乗''};ユニットに対する&strength;戦闘力+25%&br;(内燃機関により取得不可になる)|隊列 I|
|~行軍&br;(March)&br;&ref(アイコン/昇進/March.png,nolink,70%);|別の行動を起こした場合でも&color(green){''毎ターン回復''};する|陽動 III&br;訓練 III|
|~電撃攻撃&br;(Blitz)&br;&ref(アイコン/昇進/Blitz.png,nolink,70%);|ターンごとに&color(green){''連続攻撃''};が可能になる|陽動 III&br;訓練 III|
|~機動力&br;(Mobility)&br;&ref(アイコン/昇進/MobilityI.png,nolink,70%);|&moves;移動+1|陽動 III&br;訓練 III|


***機甲ユニット [#wc1b2fa2]
#ref(機甲.png,center,nolink)
&br;
|||CENTER:|c
|~昇進名称|~効 果|~前提昇進|h
|~陽動 I&br;(Shock I)&br;&ref(アイコン/昇進/ShockI.png,nolink,70%);|&color(green){''平坦な''};地形(丘陵、森林、ジャングルは不可)で戦う際に&strength;戦闘力+20%|―|
|~陽動 II&br;(Shock II)&br;&ref(アイコン/昇進/ShockII.png,nolink,70%);|&color(green){''平坦な''};地形(丘陵、森林、ジャングルは不可)で戦う際に&strength;戦闘力+20%|陽動 I|
|~陽動 III&br;(Shock III)&br;&ref(アイコン/昇進/ShockIII.png,nolink,70%);|&color(green){''平坦な''};地形(丘陵、森林、ジャングルは不可)で戦う際に&strength;戦闘力+25%|陽動 II|
|~訓練 I&br;(Drill I)&br;&ref(アイコン/昇進/DrillI.png,nolink,70%);|&color(green){''起伏に富んだ''};地形(丘陵、森林もしくはジャングル)で戦う場合に&strength;戦闘力+20%|―|
|~訓練 II&br;(Drill II)&br;&ref(アイコン/昇進/DrillII.png,nolink,70%);|&color(green){''起伏に富んだ''};地形(丘陵、森林もしくはジャングル)で戦う場合に&strength;戦闘力+20%|訓練 I|
|~訓練 III&br;(Drill III)&br;&ref(アイコン/昇進/DrillIII.png,nolink,70%);|&color(green){''起伏に富んだ''};地形(丘陵、森林もしくはジャングル)で戦う場合に&strength;戦闘力+25%|訓練 II|
|~歩哨&br;(Sentry)&br;&ref(アイコン/昇進/Sentry.png,nolink,70%);|視程+1|陽動 I&br;訓練 I&br;爆撃攻撃 I&br;標的捕捉 I|
|~攻城攻撃&br;(Siege)&br;&ref(アイコン/昇進/SiegeI.png,nolink,70%);|&color(green){''都市''};に対する&strength;戦闘力+25%|陽動 II&br;訓練 II|
|~突進攻撃&br;(Charge)&br;&ref(アイコン/昇進/Charge.png,nolink,70%);|&color(green){''損傷したユニット''};に対する&strength;戦闘力+25%|陽動 II&br;訓練 II|
|~隊列 I&br;(Formation I)&br;&ref(アイコン/昇進/FormationI.png,nolink,70%);|&color(green){''騎乗''};ユニットに対する&strength;戦闘力+25%&br;(内燃機関により取得不可になる)|陽動 II&br;訓練 II|
|~隊列 II&br;(Formation II)&br;&ref(アイコン/昇進/FormationII.png,nolink,70%);|&color(green){''騎乗''};ユニットに対する&strength;戦闘力+25%&br;(内燃機関により取得不可になる)|隊列 I|
|~修復&br;(REPAIR)&br;&ref(アイコン/昇進/Repair.png,nolink,70%);|別の行動を起こした場合でも毎ターン回復する|陽動 III&br;訓練 III|
|~電撃攻撃&br;(Blitz)&br;&ref(アイコン/昇進/Blitz.png,nolink,70%);|ターンごとに&color(green){''連続攻撃''};が可能になる|陽動 III&br;訓練 III|
|~機動力&br;(Mobility)&br;&ref(アイコン/昇進/MobilityI.png,nolink,70%);|&moves;移動+1|陽動 III&br;訓練 III|

***遠隔・攻城ユニット [#u059add6]
#ref(遠隔・攻城.png,center,nolink)
&br;
|||CENTER:|c
|~昇進名称|~効 果|~前提昇進|h
|~命中率 I&br;(Accuracy I)&br;&ref(アイコン/昇進/AccuracyI.png,nolink,70%);|&color(green){''平坦な''};地形(丘陵、森林、ジャングルは不可)にいるユニットに対する⦥遠隔戦闘力+20%|―|
|~命中率 II&br;(Accuracy II)&br;&ref(アイコン/昇進/AccuracyII.png,nolink,70%);|&color(green){''平坦な''};地形(丘陵、森林、ジャングルは不可)にいるユニットに対する⦥遠隔戦闘力+20%|命中率 I|
|~命中率 III&br;(Accuracy III)&br;&ref(アイコン/昇進/AccuracyIII.png,nolink,70%);|&color(green){''平坦な''};地形(丘陵、森林、ジャングルは不可)にいるユニットに対する⦥遠隔戦闘力+25%|命中率 II|
|~一斉攻撃 I&br;(Barrage I)&br;&ref(アイコン/昇進/BarrageI.png,nolink,70%);|&color(green){''起伏に富んだ''};地形(丘陵、森林もしくはジャングル)にいるユニットに対する⦥遠隔戦闘力+25%|―|
|~一斉攻撃 II&br;(Barrage II)&br;&ref(アイコン/昇進/BarrageII.png,nolink,70%);|&color(green){''起伏に富んだ''};地形(丘陵、森林もしくはジャングル)にいるユニットに対する⦥遠隔戦闘力+25%|一斉攻撃 I|
|~一斉攻撃 III&br;(Barrage III)&br;&ref(アイコン/昇進/BarrageIII.png,nolink,70%);|&color(green){''起伏に富んだ''};地形(丘陵、森林もしくはジャングル)にいるユニットに対する⦥遠隔戦闘力+25%|一斉攻撃 II|
|~援護 I&br;(Cover I)&br;&ref(アイコン/昇進/CoverI.png,nolink,70%);|全ての&color(green){''遠隔攻撃''};に対する&color(green){''防御''};+25%|命中率 I&br;一斉攻撃 I|
|~援護 II&br;(Cover II)&br;&ref(アイコン/昇進/CoverII.png,nolink,70%);|全ての&color(green){''遠隔攻撃''};に対する&color(green){''防御''};+25%|援護 I|
|~一斉射撃&br;(Volley)&br;&ref(アイコン/昇進/Volley.png,nolink,70%);|&color(green){''守りを固めたユニット''};に対する&strength;戦闘力+25%|一斉攻撃 I&br;命中率 I|
|~攻城攻撃&br;(Siege)&br;&ref(アイコン/昇進/SiegeI.png,nolink,70%);|&color(green){''都市''};に対する&strength;戦闘力+25%|一斉攻撃 II&br;命中率 II|
|~行軍&br;(March)&br;&ref(アイコン/昇進/March.png,nolink,70%);|別の行動を起こした場合でも&color(green){''毎ターン回復''};する|一斉攻撃 II&br;命中率 II|
|~間接射撃&br;(IndirectFire)&br;&ref(アイコン/昇進/IndirectFire.png,nolink,70%);|障害物越しに攻撃を仕掛けることが可能になる(ターゲットが見える場合に限る)|一斉攻撃 III&br;命中率 III|
|~射程範囲&br;(range)&br;&ref(アイコン/昇進/Range.png,nolink,70%);|射程範囲+1|一斉攻撃 III&br;命中率 III|
|~兵站&br;(Logistics)&br;&ref(アイコン/昇進/Logistics.png,nolink,70%);|1ターンにつき1回追加攻撃を行える|一斉攻撃 III&br;命中率 III|

***海軍ユニット [#z362159b]
#ref(海軍.png,center,nolink)
&br;
|||CENTER:|c
|~昇進名称|~効 果|~前提昇進|h
|~標的捕捉 I&br;(Targeting I)&br;&ref(アイコン/昇進/TargetingI.png,nolink,70%);|&color(green){''海軍ユニット''};に対する&strength;戦闘力+20%|―|
|~標的捕捉 II&br;(Targeting II)&br;&ref(アイコン/昇進/TargetingII.png,nolink,70%);|&color(green){''海軍ユニット''};に対する&strength;戦闘力+20%|標的捕捉 I|
|~標的捕捉 III&br;(Targeting III)&br;&ref(アイコン/昇進/TargetingIII.png,nolink,70%);|&color(green){''海軍ユニット''};に対する&strength;戦闘力+20%|標的捕捉 II|
|~爆撃攻撃 I&br;(Bombardment I)&br;&ref(アイコン/昇進/BombardmentI.png,nolink,70%);|&color(green){''陸上ユニット''};に対する&strength;戦闘力+20%|―|
|~爆撃攻撃 II&br;(Bombardment II)&br;&ref(アイコン/昇進/BombardmentII.png,nolink,70%);|&color(green){''陸上ユニット''};に対する&strength;戦闘力+20%|爆撃攻撃 I|
|~爆撃攻撃 III&br;(Bombardment III)&br;&ref(アイコン/昇進/BombardmentIII.png,nolink,70%);|&color(green){''陸上ユニット''};に対する&strength;戦闘力+20%|爆撃攻撃 II|
|~歩哨&br;(Sentry)&br;&ref(アイコン/昇進/Sentry.png,nolink,70%);|視程+1|標的補足 I&br;爆撃攻撃 I|
|~機動力&br;(Mobility)&br;&ref(アイコン/昇進/MobilityI.png,nolink,70%);|&moves;移動+1|標的補足 I&br;爆撃攻撃 I|
|~供給&br;(Supply)&br;&ref(アイコン/昇進/Supply.png,nolink,70%);|&color(green){''自友国領外''};で回復が可能。1ターンごとに2HP回復。&moves;移動+1((移動力についてはどこにも表記がないが、実際には上がっている))|爆撃攻撃 II&br;標的捕捉 II|
|~間接射撃&br;(IndirectFire)&br;&ref(アイコン/昇進/IndirectFire.png,nolink,70%);|障害物越しに攻撃を仕掛けることが可能になる(ターゲットが見える場合に限る)|爆撃攻撃 II&br;標的捕捉 II|
|~射程範囲&br;(range)&br;&ref(アイコン/昇進/Range.png,nolink,70%);|射程範囲+1|爆撃攻撃 II&br;標的捕捉 II|
|~兵站&br;(Logistics)&br;&ref(アイコン/昇進/Logistics.png,nolink,70%);|1ターンにつき1回追加攻撃を行える|爆撃攻撃 III&br;標的捕捉 III|

***ヘリコプターユニット [#oafe9f30]
#ref(ヘリ.png,center,nolink)
&br;
|||CENTER:|c
|~昇進名称|~効 果|~前提昇進|h
|~奇襲攻撃 I&br;(Ambush I)&br;&ref(アイコン/昇進/AmbushI.png,nolink,70%);|&color(green){''機甲''};ユニットに対する&strength;戦闘力+25%|―|
|~奇襲攻撃 II&br;(Ambush II)&br;&ref(アイコン/昇進/AmbushII.png,nolink,70%);|&color(green){''機甲''};ユニットに対する&strength;戦闘力+25%|奇襲攻撃 I|
|~機動力&br;(Mobility)&br;&ref(アイコン/昇進/MobilityI.png,nolink,70%);|&moves;移動+1|―|
|~機動力&br;(Mobility)&br;&ref(アイコン/昇進/MobilityI.png,nolink,70%);|&moves;移動+1|機動力 I|
|~兵站&br;(Logistics)&br;&ref(アイコン/昇進/Logistics.png,nolink,70%);|1ターンにつき1回追加攻撃を行える|奇襲攻撃 III&br;機動力 II|
|~空中修復&br;(AIR_REPAIR)&br;&ref(アイコン/昇進/AirRepair.png,nolink,70%);|別の行動を起こした場合でも毎ターン回復する|奇襲攻撃 II&br;機動力 II|

***戦闘機ユニット [#e3a769db]
#ref(戦闘機.png,center,nolink)
&br;
|||CENTER:|c
|~昇進名称|~効 果|~前提昇進|h
|~空中戦術 I&br;(Dogfighting I)&br;&ref(アイコン/昇進/DogfightingI.png,nolink,70%);|&color(green){''掃射''};を行なう際に&strength;戦闘力+25%|―|
|~空中戦術 II&br;(Dogfighting II)&br;&ref(アイコン/昇進/DogfightingII.png,nolink,70%);|&color(green){''掃射''};を行なう際に&strength;戦闘力+25%|空中戦術 I|
|~空中戦術 III&br;(Dogfighting III)&br;&ref(アイコン/昇進/DogfightingIII.png,nolink,70%);|&color(green){''掃射''};を行なう際に&strength;戦闘力+25%|空中戦術 II|
|~迎撃 I&br;(Interception I)&br;&ref(アイコン/昇進/InterceptionI.png,nolink,70%);|敵機を&color(green){''迎撃''};する際に&strength;戦闘力+25%|―|
|~迎撃 II&br;(Interception II)&br;&ref(アイコン/昇進/InterceptionII.png,nolink,70%);|敵機を&color(green){''迎撃''};する際に&strength;戦闘力+25%|迎撃 I|
|~迎撃 III&br;(Interception III)&br;&ref(アイコン/昇進/InterceptionIII.png,nolink,70%);|敵機を&color(green){''迎撃''};する際に&strength;戦闘力+25%|迎撃 II|
|~奇襲攻撃 I&br;(Ambush I)&br;&ref(アイコン/昇進/AmbushI.png,nolink,70%);|&color(green){''機甲''};ユニットに対する&strength;戦闘力+25%|空中戦術 I&br;迎撃 I|
|~奇襲攻撃 II&br;(Ambush II)&br;&ref(アイコン/昇進/AmbushII.png,nolink,70%);|&color(green){''機甲''};ユニットに対する&strength;戦闘力+25%|奇襲攻撃 I|
|~標的捕捉 I&br;(Targeting I)&br;&ref(アイコン/昇進/TargetingI.png,nolink,70%);|&color(green){''海軍ユニット''};に対する&strength;戦闘力+20%|空中戦術 I&br;迎撃 I&|
|~標的捕捉 II&br;(Targeting II)&br;&ref(アイコン/昇進/TargetingII.png,nolink,70%);|&color(green){''海軍ユニット''};に対する&strength;戦闘力+20%|標的捕捉 I|
|~行動範囲&br;(AIR_RANGE)&br;&ref(アイコン/昇進/Range.png,nolink,70%);|行動範囲+2|空中戦術 II&br;迎撃 II|
|~空中修復&br;(AIR_REPAIR)&br;&ref(アイコン/昇進/AirRepair.png,nolink,70%);|別の行動を起こした場合でも毎ターン回復する|空中戦術 II&br;迎撃 II|
|~出撃&br;(Sortire)&br;&ref(アイコン/昇進/Sortie.png,nolink,70%);|1ターンごとに1回の追加&color(green){''迎撃''};が可能になる|空中戦術 II&br;迎撃 II|

***爆撃機ユニット [#t0b6f280]
#ref(爆撃機.png,center,nolink)
&br;
|||CENTER:|c
|~昇進名称|~効 果|~前提昇進|h
|~包囲攻撃 I&br;(Air sirge I)&br;&ref(アイコン/昇進/SiegeI.png,nolink,70%);|&color(green){''都市''};に対する&strength;戦闘力+25%|―|
|~包囲攻撃 II&br;(Air sirge II)&br;&ref(アイコン/昇進/SiegeII.png,nolink,70%);|&color(green){''都市''};に対する&strength;戦闘力+25%|包囲攻撃 I|
|~包囲攻撃 III&br;(Air sirge III)&br;&ref(アイコン/昇進/SiegeIII.png,nolink,70%);|&color(green){''都市''};に対する&strength;戦闘力+25%|包囲攻撃 II|
|~爆撃攻撃 I&br;(Bombardment I)&br;&ref(アイコン/昇進/BombardmentI.png,nolink,70%);|&color(green){''陸上ユニット''};に対する&strength;戦闘力+20%|―|
|~爆撃攻撃 II&br;(Bombardment II)&br;&ref(アイコン/昇進/BombardmentII.png,nolink,70%);|&color(green){''陸上ユニット''};に対する&strength;戦闘力+20%|爆撃攻撃 I|
|~爆撃攻撃 III&br;(Bombardment III)&br;&ref(アイコン/昇進/BombardmentIII.png,nolink,70%);|&color(green){''陸上ユニット''};に対する&strength;戦闘力+20%|爆撃攻撃 II|
|~奇襲攻撃 I&br;(Ambush I)&br;&ref(アイコン/昇進/AmbushI.png,nolink,70%);|&color(green){''機甲''};ユニットに対する&strength;戦闘力+25%|包囲攻撃 I&br;爆撃攻撃 I|
|~奇襲攻撃 II&br;(Ambush II)&br;&ref(アイコン/昇進/AmbushII.png,nolink,70%);|&color(green){''機甲''};ユニットに対する&strength;戦闘力+25%|奇襲攻撃 I|
|~標的捕捉 I&br;(Targeting I)&br;&ref(アイコン/昇進/TargetingI.png,nolink,70%);|&color(green){''海軍ユニット''};に対する&strength;戦闘力+20%|包囲攻撃 I&br;爆撃攻撃 I|
|~標的捕捉 II&br;(Targeting II)&br;&ref(アイコン/昇進/TargetingII.png,nolink,70%);|&color(green){''海軍ユニット''};に対する&strength;戦闘力+20%|標的捕捉 I|
|~行動範囲&br;(AIR_RANGE)&br;&ref(アイコン/昇進/Range.png,nolink,70%);|行動範囲+2|包囲攻撃 I&br;爆撃攻撃 I|
|~空中修復&br;(AIR_REPAIR)&br;&ref(アイコン/昇進/AirRepair.png,nolink,70%);|別の行動を起こした場合でも毎ターン回復する|包囲攻撃 II&br;爆撃攻撃 II|
|~回避&br;(Evasion)&br;&ref(アイコン/昇進/Evasion.png,nolink,70%);|迎撃によるダメージを50%軽減する|爆撃攻撃 II&br;包囲攻撃 II|
|~兵站&br;(Logistics)&br;&ref(アイコン/昇進/Logistics.png,nolink,70%);|1ターンにつき1回追加攻撃を行える|爆撃攻撃 II&br;包囲攻撃 II|

***特殊な昇進 [#ld5c64bd]
特に表記がない場合は全兵種共通の昇進。
||||c
|~昇進名称|~効 果|~昇進条件|h
|~瞬時回復&br;(Heal Instantly)&br;&ref(アイコン/昇進/HealInstantly.png,nolink,70%);|&color(green){''ユニットを完全に回復''};する事ができる。&br;ただし、これを選択すると&color(green){''そのユニットのレベルアップの機会を見送る''};ことになる。|―|
|~出航&br;(EMBARKATION)|&color(green){''水タイル''};に進入できる。タイル内に敵が進入すると出航したユニットは破壊される。|「光学」の研究完了後、自国領土内で行動終了|
|~乗船による外海の移動&br;(ALLWATER_EMBARKATION)|&color(green){''水タイル''};に入ることができる。乗船したユニットは外海に出ることができ、視界が+1広くなる。|「天文学」の研究完了後、自国領土内で行動終了|
|~士気&br;(MORALE)|&strength;戦闘力+15%|国家遺産「英雄叙事詩」を建設した都市で生産|
|~ゼウス像|都市攻撃時に&strength;戦闘力+15%|世界遺産「ゼウス像」|
|~ファロス灯台&br;(Great Lighthouse)|&moves;移動+1、視界+1(海軍ユニットのみ)|世界遺産「ファロス灯台」|
|~姫路城&br;(Himeji Castle)|自友国領内における&strength;戦闘力+15%|世界遺産「姫路城」|
|~規律&br;(Discipline)|味方ユニットに隣接している場合に&strength;戦闘力+10%|社会制度「規律」の採用|
|~海軍の栄誉&br;(NAVAL_TRADITION)|&moves;移動+1、視界+1|社会制度「海軍の栄誉」の採用|
|~ナショナリズム&br;(Nationalism)|自友国領内における攻撃ボーナス+25%|社会制度「ナショナリズム」の採用|
|~防御能力を持つ出航&br;(DEFENSIVE_EMBARKATION)|&color(green){''水タイル''};に進入できる。出航したユニットは防御可能。|アスキアの指導者特性|

// ***ユニット属性 [#u11704c9]
// |空中偵察&br;(AIR_RECON)|各方向の6つのタイルが常に見える|
// |掃射&br;(AIR_SWEEP)|「迎撃」ユニットを一掃できる|
// |対航空ボーナス(100)&br;(ANTI_AIR)||
// |対戦闘機ボーナス&br;(ANTI_FIGHTER)||
// |対ヘリコプターボーナス&br;(ANTI_HELICOPTER)||
