#author("2017-03-26T18:16:17+09:00","","")
*建造物/太古 [#j953de76]
CENTER:太古 | [[古典>旧情報/BNW/データ/建造物/古典]] | [[中世>旧情報/BNW/データ/建造物/中世]] | [[ルネサンス時代>旧情報/BNW/データ/建造物/ルネサンス時代]] | [[産業時代>旧情報/BNW/データ/建造物/産業時代]] | [[現代>旧情報/BNW/データ/建造物/現代]] | [[原子力時代>旧情報/BNW/データ/建造物/原子力時代]] | [[情報時代>旧情報/BNW/データ/建造物/情報時代]] | [[宗教>旧情報/BNW/データ/建造物/宗教]] | [[遺産・プロジェクト>旧情報/BNW/データ/建造物/遺産・プロジェクト]]

&color(#990000){''赤文字''};はユニーク建造物。

(Ver 1.0.3.18時点)

|~建造物|~購入|~ハンマー|~維持費|~必要資源|~建設条件|~効果|~専門家枠|~解禁技術|~使用文明|~代替施設|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~モニュメント&br;(Monument)&br;&ref(アイコン/建造物/Monument.png,nolink);|&gold;|&production;40|&gold;1|―|―|&culture;+2|―|―|全文明|―|
|~&color(#990000){''ステッレ&br;(Stele)&br;&ref(アイコン/建造物/Stele.png,nolink);''};|&gold;|&production;40|&gold;1|―|―|&culture;+2&br;&faith;+2|―|―|エチオピア|モニュメント|
|~神殿&br;(Shrine)&br;&ref(アイコン/建造物/Shrine.png,nolink);|&gold;|&production;40|&gold;1|―|―|&faith;+1|―|陶器|全文明|―|
|~&color(#990000){''マヤピラミッド&br;(Pyramid)&br;&ref(アイコン/建造物/Pyramid.png,nolink);''};|&gold;|&production;40|&gold;1|―|―|&faith;+2&br;&research;+2|―|陶器|マヤ|神殿|
|~穀物庫&br;(Granary)&br;&ref(アイコン/建造物/Granary.png,nolink);|&gold;|&production;60|&gold;1|―|―|&food;+2&br;都市が所有する&wheat;&bananas;&deer;の資源から&food;+1|―|陶器|全文明|―|
|~図書館&br;(Library)&br;&ref(アイコン/建造物/Library.png,nolink);|&gold;|&production;75|&gold;1|―|―|都市の&citizen;市民2人ごとに&research;+1|―|筆記|全文明|―|
|~&color(#990000){''製紙工場&br;(Paper Maker)&br;&ref(アイコン/建造物/PaperMaker.png,nolink);''};|&gold;|&production;75|―|―|―|都市の&citizen;市民2人ごとに&research;+1&br;&gold;+2|―|筆記|中国|図書館|
|~&color(#990000){''王立図書館&br;(Royal Library)&br;&ref(アイコン/建造物/RoyalLibrary.png,nolink);''};|&gold;|&production;75|&gold;1|―|―|都市の&citizen;市民2人ごとに&research;+1&br;傑作書物スロット1&br;傑作が収められていれば、都市で生産されたユニットに+10の経験値|―|筆記|アッシリア|図書館|
|~サーカス&br;(Circus)&br;&ref(アイコン/建造物/Circus.png,nolink);|&gold;|&production;75|―|―|&horses;&ivory;の改善|&happiness;+2|―|トラップ|全文明|―|
|~水車小屋&br;(Warter Mill)&br;&ref(アイコン/建造物/WaterMill.png,nolink);|&gold;|&production;75|&gold;2|―|河川湖に隣接|&food;+2&br;&production;+1|―|車輪|全文明|―|
|~&color(#990000){''水上庭園&br;(Floating Gardens)&br;&ref(アイコン/建造物/FloatingGardens.png,nolink);''};|&gold;|&production;75|&gold;1|―|河川湖に隣接|&food;+2&br;&production;+1&br;都市文化圏内の湖から&food;+2&br;都市の&food;+15%|―|車輪|アステカ|水車小屋|
|~兵舎&br;(Barracks)&br;&ref(アイコン/建造物/Barracks.png,nolink);|&gold;|&production;75|&gold;1|―|―|都市で生産されたユニットに+15の経験値|―|青銅器|全文明|―|
|~&color(#990000){''クレポスト&br;(Krepost)&br;&ref(アイコン/建造物/Krepost.png,nolink);''};|&gold;|&production;75|&gold;1|―|―|都市で生産されたユニットに+15の経験値&br;都市の文化圏拡張に必要な文化ポイント-25%&br;都市周辺の土地購入に必要な費用-25%|―|青銅器|ロシア|兵舎|
|~&color(#990000){''イカンダ&br;(Ikanda)&br;&ref(アイコン/建造物/Ikanda.png,nolink);''};|&gold;|&production;75|&gold;1|―|―|火薬以前の白兵ユニットに固有のレベルアップをもたらす。|―|青銅器|ズールー|兵舎|
|~防壁&br;(Walls)&br;&ref(アイコン/建造物/Walls.png,nolink);|&gold;|&production;75|―|―|―|都市の&strength;+5&br;都市のHP+50|―|石工術|全文明|―|
|~&color(#990000){''バビロンの城壁&br;(Walls of Babylon)&br;&ref(アイコン/建造物/WallsofBabylon.png,nolink);''};|&gold;|&production;65|―|―|―|都市の&strength;+6&br;都市のHP+100|―|石工術|バビロニア|防壁|
|~石工所&br;(Stone Works)&br;&ref(アイコン/建造物/StoneWorks.png,nolink);|&gold;|&production;75|&gold;1|―|&stone;&marble;の改善&br;平原では建設不可|&production;+1&br;&happiness;+1&br;都市文化圏内の&stone;&marble;の資源から&production;+1|―|暦|全文明|―|
~