#author("2017-03-26T20:04:51+09:00","","")
*昇進 [#rcf25e08]

#contents

**範例 [#d2e578e3]
--名称および効果の説明文は公式日本語版シヴィロペディアに準拠してあるが、一部の説明文に誤訳があるので、その場合は脚注に正しい効果を表記してある。
--なお「昇進」とはPromotionの直訳語であり、Civ4の日本語プレイヤーに使われていた俗語である。Civ5では「レベルアップ」と意訳されている。

**経験値による昇進 [#d2e578e3]

***軍事ユニット共通 [#h435a723]
|||CENTER:|c
|~昇進名称|~効 果|~必要条件|h
|~瞬時回復&br;(Heal Instantly)&br;&ref(アイコン/昇進/HealInstantly.png,nolink,70%);|このユニットのヒットポイントを50&color(green){''回復''};する。&br;ただし、レベルアップを選ぶ&color(green){''この機会を見送る''};ことになる。&br;(無印とは違い次のレベルへと移行し次のレベルまでの必要経験値が上がる)|ユニットがダメージを負っている事|

***偵察ユニット [#bc6c6897]
|||CENTER:|c
|~昇進名称|~効 果|~前提昇進|h
|~斥候 I&br;(Scouting I)&br;&ref(アイコン/昇進/ScoutingI.png,nolink,70%);|視程+1|―|
|~斥候 II&br;(Scouting II)&br;&ref(アイコン/昇進/ScoutingII.png,nolink,70%);|視程+1((日本語版では「&color(BLUE){視程+1};」が「&color(RED){射程+1};」と誤訳されている))|斥候 I|
|~斥候 III&br;(Scouting III)&br;&ref(アイコン/昇進/ScoutingIII.png,nolink,70%);|&moves;移動+1|斥候 II|
|~生存主義 I&br;(Survivalism I)&br;&ref(アイコン/昇進/SurvivalismI.png,nolink,70%);|自友国領外で1ターンにつき+5HP回復。防御+25%。|―|
|~生存主義 II&br;(Survivalism II)&br;&ref(アイコン/昇進/SurvivalismII.png,nolink,70%);|自友国領外で1ターンにつき+5HP回復。防御+25%。|生存主義 I|
|~生存主義 III&br;(Survivalism III)&br;&ref(アイコン/昇進/SurvivalismIII.png,nolink,70%);|別の行動を起こした場合でも&color(green){''毎ターン回復''};する。白兵攻撃に対して回避行動を取る。|生存主義 II|
|~衛生兵&br;(Medic)&br;&ref(アイコン/昇進/Medic.png,nolink,70%);|近接する全ユニットのHPが1ターンにつき&color(green){''5ポイント多く回復''};。|斥候 II&br;生存主義 II|
|~衛生兵 II&br;(Medic II)&br;&ref(アイコン/昇進/Medic.png,nolink,70%);|近接する全ユニットのHPが1ターンにつき&color(green){''5ポイント回復''};する。&br;&color(green){''友好的な土地以外''};で、このユニットのHPが1ターンにつき&color(green){''5ポイント回復''};する。|衛生兵|

***白兵ユニット・火器ユニット[#t269f8ac]

|||CENTER:|CENTER:|c
|~昇進名称|~効 果|~前提昇進|~昇進保有ユニット|h
|~陽動 I&br;(Shock I)&br;&ref(アイコン/昇進/ShockI.png,nolink,70%);|&color(green){''平坦な''};地形(丘陵、森林、ジャングルは不可)での戦闘時に&strength;戦闘力((日本語版では「&color(BLUE){&strength;戦闘力};」が「&color(RED){⦥遠隔戦闘力};」と誤訳されている))+15%。|―|&color(#990000){''侍''};|
|~陽動 II&br;(Shock II)&br;&ref(アイコン/昇進/ShockII.png,nolink,70%);|&color(green){''平坦な''};地形(丘陵、森林、ジャングルは不可)での戦闘時に&strength;戦闘力+15%。|陽動 I|―|
|~陽動 III&br;(Shock III)&br;&ref(アイコン/昇進/ShockIII.png,nolink,70%);|&color(green){''平坦な''};地形(丘陵、森林、ジャングルは不可)での戦闘時に&strength;戦闘力+15%。|陽動 II|―|
|~訓練 I&br;(Drill I)&br;&ref(アイコン/昇進/DrillI.png,nolink,70%);|&color(green){''起伏に富んだ''};地形(丘陵、森林もしくはジャングル)で戦う場合に&strength;戦闘力+15%。|―|&color(#990000){''ミニットマン&br;マハール・セファリ''};|
|~訓練 II&br;(Drill II)&br;&ref(アイコン/昇進/DrillII.png,nolink,70%);|&color(green){''起伏に富んだ''};地形(丘陵、森林もしくはジャングル)で戦う場合に&strength;戦闘力+15%。|訓練 I|―|
|~訓練 III&br;(Drill III)&br;&ref(アイコン/昇進/DrillIII.png,nolink,70%);|&color(green){''起伏に富んだ''};地形(丘陵、森林もしくはジャングル)で戦う場合に&strength;戦闘力+15%。|訓練 II|―|
|~攻城攻撃&br;(Siege)&br;&ref(アイコン/昇進/SiegeI.png,nolink,70%);|&color(green){''都市''};に対する&strength;戦闘力+50%。|陽動 II&br;訓練 II|―|
|~衛生兵&br;(Medic)&br;&ref(アイコン/昇進/Medic.png,nolink,70%);|近接する全ユニットのHPが1ターンにつき&color(green){''5ポイント多く回復''};。|陽動 I&br;訓練 I|―|
|~衛生兵 II&br;(Medic II)&br;&ref(アイコン/昇進/Medic.png,nolink,70%);|近接する全ユニットのHPが1ターンにつき&color(green){''5ポイント回復''};する。&br;&color(green){''友好的な土地以外''};で、このユニットのHPが1ターンにつき&color(green){''5ポイント回復''};する。|衛生兵|―|
|~上陸作戦&br;(Amphibious)&br;&ref(アイコン/昇進/Amphibious.png,nolink,70%);|海上から、もしくは川を越えて攻撃した際の戦闘ペナルティが無効になる。|陽動 I&br;訓練 I|海兵隊&br;&color(#990000){''バーサーカー''};|
|~援護 I&br;(Cover I)&br;&ref(アイコン/昇進/CoverI.png,nolink,70%);|すべての&color(green){''遠隔攻撃''};に対する&color(green){''防御''};+33%。|陽動 I&br;訓練 I|&color(#990000){''破城槌''};|
|~援護 II&br;(Cover II)&br;&ref(アイコン/昇進/CoverII.png,nolink,70%);|すべての&color(green){''遠隔攻撃''};に対する&color(green){''防御''};+33%。|援護 I|―|
|~隊列 I&br;(Formation I)&br;&ref(アイコン/昇進/FormationI.png,nolink,70%);|&color(green){''騎乗''};ユニットに対する&strength;戦闘力+33%。|陽動 II&br;訓練 II|―|
|~奇襲攻撃 I&br;(Ambush I)&br;&ref(アイコン/昇進/AmbushI.png,nolink,70%);|&color(green){''機甲''};ユニットに対する&strength;戦闘力+33%。(内燃機関により取得可能になる)|陽動 II&br;訓練 II|―|
|~行軍&br;(March)&br;&ref(アイコン/昇進/March.png,nolink,70%);|別の行動を起こした場合でも&color(green){''毎ターン回復''};する|陽動 III&br;訓練 III|&color(#990000){''カロライン''};|
|~電撃攻撃&br;(Blitz)&br;&ref(アイコン/昇進/Blitz.png,nolink,70%);|1ターンにつき1回、追加攻撃を行える。|陽動 III&br;訓練 III|―|
|~木こり&br;(Woodsman)&br;&ref(アイコン/昇進/Woodsman.png,nolink,70%);|&color(green){''森林とジャングル''};で&moves;移動速度が2倍になる|陽動 III&br;訓練 III|&color(#990000){''ジャガー戦士''};|

***騎乗ユニット [#l1a1744e]

|||CENTER:|CENTER:|c
|~昇進名称|~効 果|~前提昇進|~昇進保有ユニット|h
|~陽動 I&br;(Shock I)&br;&ref(アイコン/昇進/ShockI.png,nolink,70%);|&color(green){''平坦な''};地形(丘陵、森林、ジャングルは不可)での戦闘時に&strength;戦闘力+15%。|―|―|
|~陽動 II&br;(Shock II)&br;&ref(アイコン/昇進/ShockII.png,nolink,70%);|&color(green){''平坦な''};地形(丘陵、森林、ジャングルは不可)での戦闘時に&strength;戦闘力+15%。|陽動 I|―|
|~陽動 III&br;(Shock III)&br;&ref(アイコン/昇進/ShockIII.png,nolink,70%);|&color(green){''平坦な''};地形(丘陵、森林、ジャングルは不可)での戦闘時に&strength;戦闘力+15%。|陽動 II|―|
|~訓練 I&br;(Drill I)&br;&ref(アイコン/昇進/DrillI.png,nolink,70%);|&color(green){''起伏に富んだ''};地形(丘陵、森林もしくはジャングル)で戦う場合に&strength;戦闘力+15%。|―|―|
|~訓練 II&br;(Drill II)&br;&ref(アイコン/昇進/DrillII.png,nolink,70%);|&color(green){''起伏に富んだ''};地形(丘陵、森林もしくはジャングル)で戦う場合に&strength;戦闘力+15%。|訓練 I|―|
|~訓練 III&br;(Drill III)&br;&ref(アイコン/昇進/DrillIII.png,nolink,70%);|&color(green){''起伏に富んだ''};地形(丘陵、森林もしくはジャングル)で戦う場合に&strength;戦闘力+15%。|訓練 II|―|
|~歩哨&br;(Sentry)&br;&ref(アイコン/昇進/Sentry.png,nolink,70%);|視程+1((日本語版では「&color(BLUE){視程+1};」が「&color(RED){射程+1};」と誤訳されている))|陽動 I&br;訓練 I|―|
|~衛生兵&br;(Medic)&br;&ref(アイコン/昇進/Medic.png,nolink,70%);|近接する全ユニットのHPが1ターンにつき&color(green){''5ポイント多く回復''};。|陽動 I&br;訓練 I|―|
|~衛生兵 II&br;(Medic II)&br;&ref(アイコン/昇進/Medic.png,nolink,70%);|近接する全ユニットのHPが1ターンにつき&color(green){''5ポイント回復''};する。&br;&color(green){''友好的な土地以外''};で、このユニットのHPが1ターンにつき&color(green){''5ポイント回復''};する。|衛生兵|―|
|~隊列 I&br;(Formation I)&br;&ref(アイコン/昇進/FormationI.png,nolink,70%);|&color(green){''騎乗''};ユニットに対する&strength;戦闘力+33%。|陽動 II&br;訓練 II|槍騎兵&br;&color(#990000){''スィパーヒー&br;ハッカペル''};|
|~突進攻撃&br;(Charge)&br;&ref(アイコン/昇進/Charge.png,nolink,70%);|&color(green){''損傷したユニット''};に対する&strength;戦闘力+33%。|陽動 II&br;訓練 II|―|
|~行軍&br;(March)&br;&ref(アイコン/昇進/March.png,nolink,70%);|別の行動を起こした場合でも&color(green){''毎ターン回復''};する|陽動 III&br;訓練 III|―|
|~電撃攻撃&br;(Blitz)&br;&ref(アイコン/昇進/Blitz.png,nolink,70%);|1ターンにつき1回、追加攻撃を行える。|陽動 III&br;訓練 III|―|
|~機動力&br;(Mobility)&br;&ref(アイコン/昇進/MobilityI.png,nolink,70%);|&moves;移動+1|陽動 III&br;訓練 III|―|

***機甲ユニット [#h6da844e]
|||CENTER:|c
|~昇進名称|~効 果|~前提昇進|h
|~陽動 I&br;(Shock I)&br;&ref(アイコン/昇進/ShockI.png,nolink,70%);|&color(green){''平坦な''};地形(丘陵、森林、ジャングルは不可)での戦闘時に&strength;戦闘力+15%。|―|
|~陽動 II&br;(Shock II)&br;&ref(アイコン/昇進/ShockII.png,nolink,70%);|&color(green){''平坦な''};地形(丘陵、森林、ジャングルは不可)での戦闘時に&strength;戦闘力+15%。|陽動 I|
|~陽動 III&br;(Shock III)&br;&ref(アイコン/昇進/ShockIII.png,nolink,70%);|&color(green){''平坦な''};地形(丘陵、森林、ジャングルは不可)での戦闘時に&strength;戦闘力+15%。|陽動 II|
|~訓練 I&br;(Drill I)&br;&ref(アイコン/昇進/DrillI.png,nolink,70%);|&color(green){''起伏に富んだ''};地形(丘陵、森林もしくはジャングル)で戦う場合に&strength;戦闘力+15%。|―|
|~訓練 II&br;(Drill II)&br;&ref(アイコン/昇進/DrillII.png,nolink,70%);|&color(green){''起伏に富んだ''};地形(丘陵、森林もしくはジャングル)で戦う場合に&strength;戦闘力+15%。|訓練 I|
|~訓練 III&br;(Drill III)&br;&ref(アイコン/昇進/DrillIII.png,nolink,70%);|&color(green){''起伏に富んだ''};地形(丘陵、森林もしくはジャングル)で戦う場合に&strength;戦闘力+15%。|訓練 II|
|~歩哨&br;(Sentry)&br;&ref(アイコン/昇進/Sentry.png,nolink,70%);|視程+1|陽動 I&br;訓練 I|
|~隊列 I&br;(Formation I)&br;&ref(アイコン/昇進/FormationI.png,nolink,70%);|&color(green){''騎乗''};ユニットに対する&strength;戦闘力+33%。|陽動 II&br;訓練 II|
|~突進攻撃&br;(Charge)&br;&ref(アイコン/昇進/Charge.png,nolink,70%);|&color(green){''損傷したユニット''};に対する&strength;戦闘力+33%。|陽動 II&br;訓練 II|
|~修復&br;(REPAIR)&br;&ref(アイコン/昇進/Repair.png,nolink,70%);|別の行動を起こした場合でも毎ターン回復する|陽動 III&br;訓練 III|
|~電撃攻撃&br;(Blitz)&br;&ref(アイコン/昇進/Blitz.png,nolink,70%);|1ターンにつき1回、追加攻撃を行える。|陽動 III&br;訓練 III|
|~機動力&br;(Mobility)&br;&ref(アイコン/昇進/MobilityI.png,nolink,70%);|&moves;移動+1|陽動 III&br;訓練 III|

***ヘリコプターユニット [#o7043b52]
|||CENTER:|c
|~昇進名称|~効 果|~前提昇進|h
|~対機甲ユニットボーナス(25)&br;&ref(アイコン/昇進/AmbushI.png,nolink,70%);|&color(green){''機甲''};ユニットに対する&strength;戦闘力+25%|―|
|~対機甲ユニットボーナス(25)&br;&ref(アイコン/昇進/AmbushII.png,nolink,70%);|&color(green){''機甲''};ユニットに対する&strength;戦闘力+25%|対機甲ユニットボーナス(25)&br;(奇襲攻撃 Iのアイコン)|
|~機動力 I&br;(Mobility I)&br;&ref(アイコン/昇進/MobilityI.png,nolink,70%);|&moves;移動+1|―|
|~機動力 II&br;(Mobility II)&br;&ref(アイコン/昇進/MobilityI.png,nolink,70%);|&moves;移動+1|機動力 I|
|~兵站&br;(Logistics)&br;&ref(アイコン/昇進/Logistics.png,nolink,70%);|1ターンにつき1回追加攻撃を行える|対機甲ユニットボーナス(25)&br;(奇襲攻撃 IIのアイコン)&br;機動力 II|
|~空中修復&br;(AIR_REPAIR)&br;&ref(アイコン/昇進/AirRepair.png,nolink,70%);|別の行動を起こした場合でも毎ターン回復する|対機甲ユニットボーナス(25)&br;(奇襲攻撃 IIのアイコン)&br;機動力 II|


***弓術ユニット [#a1d79e58]
|||CENTER:|CENTER:|c
|~昇進名称|~効 果|~前提昇進|~昇進保有ユニット|h
|~命中率 I&br;(Accuracy I)&br;&ref(アイコン/昇進/AccuracyI.png,nolink,70%);|&color(green){''平坦な''};地形(丘陵、森林、ジャングルは不可)にいるユニットに対する⦥遠隔戦闘力+15%。|―|&color(#990000){''弓騎兵''};|
|~命中率 II&br;(Accuracy II)&br;&ref(アイコン/昇進/AccuracyII.png,nolink,70%);|&color(green){''平坦な''};地形(丘陵、森林、ジャングルは不可)にいるユニットに対する⦥遠隔戦闘力+15%。|命中率 I|―|
|~命中率 III&br;(Accuracy III)&br;&ref(アイコン/昇進/AccuracyIII.png,nolink,70%);|&color(green){''平坦な''};地形(丘陵、森林、ジャングルは不可)にいるユニットに対する⦥遠隔戦闘力+15%。|命中率 II|―|
|~一斉攻撃 I&br;(Barrage I)&br;&ref(アイコン/昇進/BarrageI.png,nolink,70%);|&color(green){''起伏に富んだ''};地形(丘陵、森林もしくはジャングル((日本語版では「&color(BLUE){丘陵、森林、もしくはジャングル};」が「&color(RED){丘陵、森林、ジャングルは不可};」と誤訳されている)))にいるユニットに対する⦥遠隔戦闘力+15%。|―|―|
|~一斉攻撃 II&br;(Barrage II)&br;&ref(アイコン/昇進/BarrageII.png,nolink,70%);|&color(green){''起伏に富んだ''};地形(丘陵、森林もしくはジャングル)にいるユニットに対する⦥遠隔戦闘力+15%。|一斉攻撃 I|―|
|~一斉攻撃 III&br;(Barrage III)&br;&ref(アイコン/昇進/BarrageIII.png,nolink,70%);|&color(green){''起伏に富んだ''};地形(丘陵、森林もしくはジャングル)にいるユニットに対する⦥遠隔戦闘力+15%。|一斉攻撃 II|―|
|~援護 I&br;(Cover I)&br;&ref(アイコン/昇進/CoverI.png,nolink,70%);|すべての&color(green){''遠隔攻撃''};に対する&color(green){''防御''};+33%。|命中率 I&br;一斉攻撃 I|―|
|~援護 II&br;(Cover II)&br;&ref(アイコン/昇進/CoverII.png,nolink,70%);|すべての&color(green){''遠隔攻撃''};に対する&color(green){''防御''};+33%。|援護 I|―|
|~行軍&br;(March)&br;&ref(アイコン/昇進/March.png,nolink,70%);|別の行動を起こした場合でも&color(green){''毎ターン回復''};する|一斉攻撃 II&br;命中率 II|―|
|~兵站&br;(Logistics)&br;&ref(アイコン/昇進/Logistics.png,nolink,70%);|1ターンにつき1回追加攻撃を行える|一斉攻撃 III&br;命中率 III|―|
|~射程範囲&br;(Range)&br;&ref(アイコン/昇進/Range.png,nolink,70%);|射程範囲+1|一斉攻撃 III&br;命中率 III|&color(#990000){''長弓兵''};|


***攻城兵器 [#a9d68229]
|||CENTER:|c
|~昇進名称|~効 果|~前提昇進|h
|~命中率 I&br;(Accuracy I)&br;&ref(アイコン/昇進/AccuracyI.png,nolink,70%);|&color(green){''平坦な''};地形(丘陵、森林、ジャングルは不可)にいるユニットに対する⦥遠隔戦闘力+15%。|―|
|~命中率 II&br;(Accuracy II)&br;&ref(アイコン/昇進/AccuracyII.png,nolink,70%);|&color(green){''平坦な''};地形(丘陵、森林、ジャングルは不可)にいるユニットに対する⦥遠隔戦闘力+15%。|命中率 I|
|~命中率 III&br;(Accuracy III)&br;&ref(アイコン/昇進/AccuracyIII.png,nolink,70%);|&color(green){''平坦な''};地形(丘陵、森林、ジャングルは不可)にいるユニットに対する⦥遠隔戦闘力+15%。|命中率 II|
|~一斉攻撃 I&br;(Barrage I)&br;&ref(アイコン/昇進/BarrageI.png,nolink,70%);|&color(green){''起伏に富んだ''};地形(丘陵、森林もしくはジャングル)にいるユニットに対する⦥遠隔戦闘力+15%。|―|
|~一斉攻撃 II&br;(Barrage II)&br;&ref(アイコン/昇進/BarrageII.png,nolink,70%);|&color(green){''起伏に富んだ''};地形(丘陵、森林もしくはジャングル)にいるユニットに対する⦥遠隔戦闘力+15%。|一斉攻撃 I|
|~一斉攻撃 III&br;(Barrage III)&br;&ref(アイコン/昇進/BarrageIII.png,nolink,70%);|&color(green){''起伏に富んだ''};地形(丘陵、森林もしくはジャングル)にいるユニットに対する⦥遠隔戦闘力+15%。|一斉攻撃 II|
|~一斉射撃&br;(Volley)&br;&ref(アイコン/昇進/Volley.png,nolink,70%);|&color(green){''守りを固めたユニット''};と&color(green){''都市''};に対する&strength;戦闘力+50%|一斉攻撃 I&br;命中率 I|
|~援護 I&br;(Cover I)&br;&ref(アイコン/昇進/CoverI.png,nolink,70%);|すべての&color(green){''遠隔攻撃''};に対する&color(green){''防御''};+33%。|命中率 I&br;一斉攻撃 I|
|~援護 II&br;(Cover II)&br;&ref(アイコン/昇進/CoverII.png,nolink,70%);|すべての&color(green){''遠隔攻撃''};に対する&color(green){''防御''};+33%。|援護 I|
|~行軍&br;(March)&br;&ref(アイコン/昇進/March.png,nolink,70%);|別の行動を起こした場合でも&color(green){''毎ターン回復''};する|一斉攻撃 II&br;命中率 II|
|~兵站&br;(Logistics)&br;&ref(アイコン/昇進/Logistics.png,nolink,70%);|1ターンにつき1回追加攻撃を行える|一斉攻撃 III&br;命中率 III|
|~射程範囲&br;(Range)&br;&ref(アイコン/昇進/Range.png,nolink,70%);|射程範囲+1|一斉攻撃 III&br;命中率 III|


***海軍白兵ユニット [#m21ea25b]
|||CENTER:|CENTER:|c
|~昇進名称|~効 果|~前提昇進|~昇進保有ユニット|h
|~沿岸襲撃 I&br;(Coastal Raider I)&br;&ref(アイコン/昇進/CoastalRaiderI.png,nolink,70%);|&color(green){''都市''};攻撃時に&strength;戦闘力が20%上昇。都市に与えたダメージの33%と同量のゴールドを盗む。|―|私掠船&br;&color(#990000){''海の乞食団''};|
|~沿岸襲撃 II&br;(Coastal Raider II)&br;&ref(アイコン/昇進/CoastalRaiderII.png,nolink,70%);|&color(green){''都市''};攻撃時に&strength;戦闘力が20%上昇。都市に与えたダメージの33%と同量のゴールドを盗む。|沿岸襲撃 I|&color(#990000){''海の乞食団''};|
|~沿岸襲撃 III&br;(Coastal Raider III)&br;&ref(アイコン/昇進/CoastalRaiderIII.png,nolink,70%);|&color(green){''都市''};攻撃時に&strength;戦闘力が20%上昇。都市に与えたダメージの34%と同量のゴールドを盗む。|沿岸襲撃 II |―|
|~乗船部隊 I&br;(Boarding Party I)&br;&ref(アイコン/昇進/BoardingPartyI.png,nolink,70%);|&color(green){''海軍ユニット''};との白兵戦で&strength;戦闘力が15%上昇。|―|―|
|~乗船部隊 II&br;(Boarding Party II)&br;&ref(アイコン/昇進/BoardingPartyII.png,nolink,70%);|&color(green){''海軍ユニット''};との白兵戦で&strength;戦闘力が15%上昇。|乗船部隊 I|―|
|~乗船部隊 III&br;(Boarding Party III)&br;&ref(アイコン/昇進/BoardingPartyIII.png,nolink,70%);|&color(green){''海軍ユニット''};との白兵戦で&strength;戦闘力が15%上昇。|乗船部隊 II|―|
|~供給&br;(Supply)&br;&ref(アイコン/昇進/Supply.png,nolink,70%);|&color(green){''自友国領外''};で回復が可能。1ターンごとに15HP回復。|沿岸襲撃 II&br;乗船部隊  II|&color(#990000){''海の乞食団''};|

***海軍遠隔攻撃ユニット [#xd3fee1a]
|||CENTER:|c
|~昇進名称|~効 果|~前提昇進|h
|~標的捕捉 I&br;(Targeting I)&br;&ref(アイコン/昇進/TargetingI.png,nolink,70%);|&color(green){''海軍ユニット''};に対する&strength;戦闘力+15%|―|
|~標的捕捉 II&br;(Targeting II)&br;&ref(アイコン/昇進/TargetingII.png,nolink,70%);|&color(green){''海軍ユニット''};に対する&strength;戦闘力+15%|標的捕捉 I|
|~標的捕捉 III&br;(Targeting III)&br;&ref(アイコン/昇進/TargetingIII.png,nolink,70%);|&color(green){''海軍ユニット''};に対する&strength;戦闘力+15%|標的捕捉 II|
|~爆撃攻撃 I&br;(Bombardment I)&br;&ref(アイコン/昇進/BombardmentI.png,nolink,70%);|&color(green){''陸上ユニット''};に対する&strength;戦闘力+33%|―|
|~爆撃攻撃 II&br;(Bombardment II)&br;&ref(アイコン/昇進/BombardmentII.png,nolink,70%);|&color(green){''陸上ユニット''};に対する&strength;戦闘力+33%|爆撃攻撃 I|
|~爆撃攻撃 III&br;(Bombardment III)&br;&ref(アイコン/昇進/BombardmentIII.png,nolink,70%);|&color(green){''陸上ユニット''};に対する&strength;戦闘力+34%|爆撃攻撃 II|
|~歩哨&br;(Sentry)&br;&ref(アイコン/昇進/Sentry.png,nolink,70%);|視程+1|標的補足 I&br;爆撃攻撃 I|
|~機動力&br;(Mobility)&br;&ref(アイコン/昇進/MobilityI.png,nolink,70%);|&moves;移動+1|標的補足 I&br;爆撃攻撃 I|
|~供給&br;(Supply)&br;&ref(アイコン/昇進/Supply.png,nolink,70%);|&color(green){''自友国領外''};で回復が可能。1ターンごとに15HP回復。|爆撃攻撃 II&br;標的捕捉 II|
|~射程範囲&br;(Range)&br;&ref(アイコン/昇進/Range.png,nolink,70%);|射程範囲+1|爆撃攻撃 II&br;標的捕捉 II|
|~兵站&br;(Logistics)&br;&ref(アイコン/昇進/Logistics.png,nolink,70%);|1ターンにつき1回追加攻撃を行える|爆撃攻撃 III&br;標的捕捉 III|

***戦闘機ユニット [#g3cb099c]
|||CENTER:|c
|~昇進名称|~効 果|~前提昇進|h
|~空中戦術 I&br;(Dogfighting I)&br;&ref(アイコン/昇進/DogfightingI.png,nolink,70%);|&color(green){''掃射''};を行なう際に&strength;戦闘力+33%|―|
|~空中戦術 II&br;(Dogfighting II)&br;&ref(アイコン/昇進/DogfightingII.png,nolink,70%);|&color(green){''掃射''};を行なう際に&strength;戦闘力+33%|空中戦術 I|
|~空中戦術 III&br;(Dogfighting III)&br;&ref(アイコン/昇進/DogfightingIII.png,nolink,70%);|&color(green){''掃射''};を行なう際に&strength;戦闘力+34%|空中戦術 II|
|~迎撃 I&br;(Interception I)&br;&ref(アイコン/昇進/InterceptionI.png,nolink,70%);|敵機を&color(green){''迎撃''};する際に&strength;戦闘力+33%|―|
|~迎撃 II&br;(Interception II)&br;&ref(アイコン/昇進/InterceptionII.png,nolink,70%);|敵機を&color(green){''迎撃''};する際に&strength;戦闘力+33%|迎撃 I|
|~迎撃 III&br;(Interception III)&br;&ref(アイコン/昇進/InterceptionIII.png,nolink,70%);|敵機を&color(green){''迎撃''};する際に&strength;戦闘力+34%|迎撃 II|
|~航空奇襲 I&br;(Ambush I)&br;&ref(アイコン/昇進/AmbushI.png,nolink,70%);|&color(green){''機甲''};ユニットに対する&strength;戦闘力+33%|空中戦術 I&br;迎撃 I|
|~航空索敵 I&br;(Targeting I)&br;&ref(アイコン/昇進/TargetingI.png,nolink,70%);|&color(green){''海軍ユニット''};に対する&strength;戦闘力+33%|空中戦術 I&br;迎撃 I|
|~行動範囲&br;(Range)&br;&ref(アイコン/昇進/Range.png,nolink,70%);|行動範囲+2|空中戦術 I&br;迎撃 I|
|~空中修復&br;(Air Repair)&br;&ref(アイコン/昇進/AirRepair.png,nolink,70%);|別の行動を起こした場合でも毎ターン回復する|空中戦術 II&br;迎撃 II|
|~出撃&br;(Sortire)&br;&ref(アイコン/昇進/Sortie.png,nolink,70%);|1ターンごとに1回の追加&color(green){''迎撃''};が可能になる|空中戦術 II&br;迎撃 II|

***爆撃機ユニット [#s4f23768]
|||CENTER:|CENTER:|c
|~昇進名称|~効 果|~前提昇進|~昇進保有ユニット|h
|~包囲攻撃 I&br;(Air sirge I)&br;&ref(アイコン/昇進/SiegeI.png,nolink,70%);|&color(green){''都市''};に対する&strength;戦闘力+33%|―|&color(#990000){''B17''};|
|~包囲攻撃 II&br;(Air sirge II)&br;&ref(アイコン/昇進/SiegeII.png,nolink,70%);|&color(green){''都市''};に対する&strength;戦闘力+33%|包囲攻撃 I|―|
|~包囲攻撃 III&br;(Air sirge III)&br;&ref(アイコン/昇進/SiegeIII.png,nolink,70%);|&color(green){''都市''};に対する&strength;戦闘力+34%|包囲攻撃 II|―|
|~爆撃攻撃 I&br;(Bombardment I)&br;&ref(アイコン/昇進/BombardmentI.png,nolink,70%);|&color(green){''陸上ユニット''};に対する&strength;戦闘力+33%|―|―|
|~爆撃攻撃 II&br;(Bombardment II)&br;&ref(アイコン/昇進/BombardmentII.png,nolink,70%);|&color(green){''陸上ユニット''};に対する&strength;戦闘力+33%|爆撃攻撃 I|―|
|~爆撃攻撃 III&br;(Bombardment III)&br;&ref(アイコン/昇進/BombardmentIII.png,nolink,70%);|&color(green){''陸上ユニット''};に対する&strength;戦闘力+34%|爆撃攻撃 II|―|
|~航空奇襲 I&br;(Ambush I)&br;&ref(アイコン/昇進/AmbushI.png,nolink,70%);|&color(green){''機甲''};ユニットに対する&strength;戦闘力+33%|包囲攻撃 I&br;爆撃攻撃 I|―|
|~航空索敵 I&br;(Targeting I)&br;&ref(アイコン/昇進/TargetingI.png,nolink,70%);|&color(green){''海軍ユニット''};に対する&strength;戦闘力+33%|包囲攻撃 I&br;爆撃攻撃 I|―|
|~行動範囲&br;(Range)&br;&ref(アイコン/昇進/Range.png,nolink,70%);|行動範囲+2|包囲攻撃 I&br;爆撃攻撃 I|―|
|~空中修復&br;(Air Repair)&br;&ref(アイコン/昇進/AirRepair.png,nolink,70%);|別の行動を起こした場合でも毎ターン回復する|包囲攻撃 II&br;爆撃攻撃 II|―|
|~回避&br;(Evasion)&br;&ref(アイコン/昇進/Evasion.png,nolink,70%);|迎撃によるダメージを50%軽減する|爆撃攻撃 II&br;包囲攻撃 II|&color(#990000){''B17''};|
|~兵站&br;(Logistics)&br;&ref(アイコン/昇進/Logistics.png,nolink,70%);|1ターンにつき1回追加攻撃を行える|爆撃攻撃 III&br;包囲攻撃 III|―|

**テクノロジーによる昇進 [#g34fcef0]
|||CENTER:|CENTER:|c
|~昇進名称|~効 果|~対象ユニット|~必要テクノロジー|h
|~出航&br;(Embarkation)&br;&ref(アイコン/昇進/Embarkation.png,nolink,70%);|&color(green){''水タイル''};に進入できる。|偵察、白兵&br;火器、騎乗&br;装甲、弓術&br;攻城兵器&br;ヘリコプター|光学&br;(テクノロジー取得後、ユニットが自国領土にいることで取得可能)|

**社会制度による昇進 [#n37c258f]

|||CENTER:|CENTER:|c
|~昇進名称|~効 果|~対象ユニット|~必要制度&br;(制度が含まれるツリー)|h
