#author("2017-03-26T01:02:10+09:00","","")
*ユニット/中世 [#z8d79808]
#contents
&color(#990000){''赤文字''};はユニークユニット。▲付きの能力はアップグレード時も引き継がれ、上位ユニットを強化できる。

(Ver 5.1時点)

**白兵ユニット [#qcef9a1f]
|CENTER:200|CENTER:60|CENTER:60|CENTER:45|CENTER:40|CENTER:45|CENTER:80|CENTER:90|CENTER:80|CENTER:90|LEFT:215|c
|~ユニット名|~購入|~コスト|~戦闘力|~射程|~移動力|~必要資源|~解禁技術|~上位|~陳腐化|~能力|h
|~長槍兵&br;(Pikeman)&br;&ref(アイコン/ユニット/Pikeman.png,nolink);|&gold;370&br;または&br;&faith;180|&production;52|&strength;16|―|&moves;2|―|鉄鋼|テルシオ|冶金|&color(#00BB00){対騎乗};|
|COLOR(#990000):~インピ&br;(Impi)&br;&ref(アイコン/ユニット/Impi.png,nolink);|&gold;&br;または&br;&faith;180|&production;52|&strength;17|―|&moves;2|―|鉄鋼|テルシオ|ライフリング|ズールー族の長槍兵代替UU&br;&color(#00BB00){対騎乗&br;槍投げ&br;(対火器ボーナス(25))&br;▲援護Ⅰ};|
|~長剣士&br;(Longswordsman)&br;&ref(アイコン/ユニット/Longswordsman.png,nolink);|&gold;460&br;または&br;&faith;240|&production;80|&strength;21|―|&moves;2|&iron;|鉄鋼|マスケット兵|火薬|&color(#00BB00){歩兵};|
|COLOR(#990000):~侍&br;(Samurai)&br;&ref(アイコン/ユニット/Samurai.png,nolink);|&gold;460&br;または&br;&faith;240|&production;80|&strength;23|―|&moves;2|&iron;|鉄鋼|マスケット兵|ライフリング|日本の長剣士代替UU&br;&color(#00BB00){歩兵&br;▲一斉射撃 I&br;▲大将軍 II&br;出航時漁船製造可};|
|COLOR(#990000):~バーサーカー&br;(Berserker)&br;&ref(アイコン/ユニット/Berserker.png,nolink);|&gold;460&br;または&br;&faith;240|&production;64|&strength;22|―|&moves;2|&iron;|鉄鋼|マスケット兵|ライフリング|デンマークの長剣士代替UU&br;&color(#00BB00){歩兵&br;▲上陸作戦&br;▲機動力};|

**弓術ユニット [#u6ad04db]
|CENTER:200|CENTER:60|CENTER:60|CENTER:45|CENTER:40|CENTER:45|CENTER:80|CENTER:90|CENTER:80|CENTER:90|LEFT:215|c
|~ユニット名|~購入|~コスト|~戦闘力|~射程|~移動力|~必要資源|~解禁技術|~上位|~陳腐化|~能力|h
|~弩兵&br;(Crossbowman)&br;&ref(アイコン/ユニット/Crossbowman.png,nolink);|&gold;460&br;または&br;&faith;240|&production;88|&strength;10&br;⦥20|2|&moves;2|―|鋳金|ボレーガン|火薬|&color(#00BB00){陸上遠隔};|
|COLOR(#990000):~連弩兵&br;(Chu-Ko-Nu)&br;&ref(アイコン/ユニット/Chu-Ko-Nu.png,nolink);|&gold;460&br;または&br;&faith;240|&production;88|&strength;12&br;⦥16|2|&moves;2|―|鋳金|ボレーガン|ライフリング|中国の弩兵代替UU&br;&color(#00BB00){陸上遠隔&br;▲2回攻撃可能};|
|COLOR(#990000):~長弓兵&br;(Longbowman)&br;&ref(アイコン/ユニット/Longbowman.png,nolink);|&gold;460&br;または&br;&faith;240|&production;88|&strength;10&br;⦥20|2|&moves;2|―|鋳金|ボレーガン|ライフリング|イギリスの弩兵代替UU&br;&color(#00BB00){陸上遠隔&br;▲射程範囲};|

**騎乗ユニット [#ff02398c]
|CENTER:200|CENTER:60|CENTER:60|CENTER:45|CENTER:40|CENTER:45|CENTER:80|CENTER:90|CENTER:80|CENTER:90|LEFT:215|c
|~ユニット名|~購入|~コスト|~戦闘力|~射程|~移動力|~必要資源|~解禁技術|~上位|~陳腐化|~能力|h
|~騎士&br;(Knight)&br;&ref(アイコン/ユニット/Knight.png,nolink);|&gold;460&br;または&br;&faith;240|&production;128|&strength;24|―|&moves;4|&horses;|騎士道|槍騎兵|冶金|&br;&color(#00BB00){重騎兵&br;攻撃後の移動が可能};|
|COLOR(#990000):~イスラム騎兵隊&br;(Mandekalu Cavalry)&br;&ref(アイコン/ユニット/MandekaluCavalry.png,nolink);|&gold;460&br;または&br;&faith;220|&production;128|&strength;25|―|&moves;4|&horses;|騎士道|槍騎兵|鉄道|ソンガイの騎士代替UU&br;&br;&color(#00BB00){重騎兵&br;対都市ボーナス(33)&br;▲機動力};|
|COLOR(#990000):~ナレースワンの象&br;(Naresuan's Elephant)&br;&ref(アイコン/ユニット/Naresuan'sElephant.png,nolink);|&gold;460&br;または&br;&faith;240|&production;144|&strength;27|―|&moves;3|―|騎士道|槍騎兵|鉄道|シャムの騎士代替UU&br;&br;&color(#00BB00){怯える象&br;▲隊列Ⅰ&br;重騎兵};|

**攻城兵器 [#q363bace]
|CENTER:200|CENTER:60|CENTER:60|CENTER:45|CENTER:40|CENTER:45|CENTER:80|CENTER:90|CENTER:80|CENTER:90|LEFT:215|c
|~ユニット名|~購入|~コスト|~戦闘力|~射程|~移動力|~必要資源|~解禁技術|~上位|~陳腐化|~能力|h
|~トレビュシェット&br;(Trebuchet)&br;&ref(アイコン/ユニット/Trebuchet.png,nolink);|&gold;460&br;または&br;&faith;240|&production;140|&strength;8&br;⦥22|3|&moves;2|―|物理学|カルバリン砲|化学|&br;&color(#00BB00){攻城兵器&br;陸上遠隔};&br;&color(#BB0000){遠隔攻撃を行うには準備が必要};|

**海軍白兵ユニット [#i8c91093]
|CENTER:200|CENTER:60|CENTER:60|CENTER:45|CENTER:40|CENTER:45|CENTER:80|CENTER:90|CENTER:80|CENTER:90|LEFT:215|c
|~ユニット名|~購入|~コスト|~戦闘力|~射程|~移動力|~必要資源|~解禁技術|~上位|~陳腐化|~能力|h
|~キャラベル船&br;(Caravel)&br;&ref(アイコン/ユニット/Caravel.png,nolink);|&gold;600|&production;40|&strength;25|―|&moves;7|―|天文学|装甲艦|蒸気機関|&color(#00BB00){追加視界(2)&br;▲近接攻撃を回避する};|
|~COLOR(#990000):ナウ船&br;(Nau)&br;&ref(アイコン/ユニット/Nau.png,nolink);|&gold;|&production;40|&strength;35|―|&moves;7|―|天文学|装甲艦|蒸気機関|ポルトガルのキャラベル船代替UU&br;&color(#00BB00){特産品の船荷&br;追加視界(2)&br;▲近接攻撃を回避する&br;▲機動力};|
|~コグ船&br;(Cog)&br;|&gold;600|&production;80|&strength;25|―|&moves;5|―|羅針盤|私掠船|航海術|&color(#00BB00){海軍白兵};&br;&color(#BB0000){外洋への進入不可};|
|COLOR(#990000):~亀甲船&br;(Turtle Ship)&br;&ref(アイコン/ユニット/TurtleShip.png,nolink);|&gold;600|&production;80|&strength;35|―|&moves;5|―|羅針盤|私掠船|蒸気機関|朝鮮のコグ船代替UU&br;&color(#00BB00){海軍白兵&br;装甲Ⅰ&br;装甲Ⅱ};&br;&color(#BB0000){外洋への進入不可};|

**海軍遠隔攻撃ユニット [#pc7b5061]
|CENTER:200|CENTER:60|CENTER:60|CENTER:45|CENTER:40|CENTER:45|CENTER:80|CENTER:90|CENTER:80|CENTER:90|LEFT:215|c
|~ユニット名|~購入|~コスト|~戦闘力|~射程|~移動力|~必要資源|~解禁技術|~上位|~陳腐化|~能力|h
|~ガレアス船&br;(Galleass)&br;&ref(アイコン/ユニット/Galleass.png,nolink);|&gold;|&production;112|&strength;13&br;⦥25|2|&moves;4|―|羅針盤|フリゲート艦|航海術|&color(#BB0000){外洋への進入不可};&br;&color(#00BB00){海軍遠隔};|

**偵察 [#td6307a8]
|CENTER:200|CENTER:60|CENTER:60|CENTER:45|CENTER:40|CENTER:45|CENTER:80|CENTER:90|CENTER:80|CENTER:90|LEFT:215|c
|~ユニット名|~購入|~コスト|~戦闘力|~射程|~移動力|~必要資源|~解禁技術|~上位|~陳腐化|~能力|h
|~探検家&br;(Explorer)&br;|&gold;140&br;または&faith;50|&production;56|&strength;10|―|&moves;3|―|天文学|偵察騎兵|電信|&color(#00BB00){迷彩偵察&br;敵の領土に侵入可能};|
|COLOR(#990000):~コンキスタドール&br;(Conquistador)&br;&ref(アイコン/ユニット/Conquistador.png,nolink);|&gold;460&br;または&br;&faith;270|&production;56|&strength;24|―|&moves;3|&horses;|天文学|偵察騎兵|電信|スペインの探検家代替UU&br;&color(#00BB00){偵察&br;▲防御能力を持つ出航&br;乗船による外海の移動&br;都市の建造可能(ただし、スペインの首都の無い大陸)};|