#author("2017-03-26T01:01:07+09:00","","")
*ユニット/太古 [#t2c524c1]
#contents
&color(#990000){''赤文字''};はユニークユニット。▲付きの能力はアップグレード時も引き継がれ、上位ユニットを強化できる。


(Ver 5.1時点)

**白兵ユニット [#qc9897d9]
|CENTER:200|CENTER:60|CENTER:60|CENTER:45|CENTER:40|CENTER:45|CENTER:80|CENTER:90|CENTER:80|CENTER:90|LEFT:215|c
|~ユニット名|~購入|~コスト|~戦闘力|~射程|~移動力|~必要資源|~解禁技術|~上位|~陳腐化|~能力|h
|~&aname(Brute);蛮人&br;(Brute)&br;&ref(アイコン/ユニット/Brute.png,nolink);|―|&production;13|&strength;8|―|&moves;2|―|―|剣士|―|CENTER:―|
|~戦士&br;(Warrior)&br;&ref(アイコン/ユニット/Warrior.png,nolink);|&gold;200&br;または&faith;80|&production;23|&strength;8|―|&moves;2|―|―|剣士|鋳金|&color(#00BB00){歩兵};|
|COLOR(#990000):~ジャガー戦士&br;(Jaguar)&br;&ref(アイコン/ユニット/Jaguar.png,nolink);|&gold;200&br;または&faith;80|&production;23|&strength;8|―|&moves;2|―|―|剣士|鉄鋼|アステカの戦士代替UU&br;&color(#00BB00){▲森林/ジャングルで戦闘ボーナス(33)&br;▲木こり&br;▲ユニットを倒すとダメージが25回復&br;歩兵};|
|COLOR(#990000):~マオリの戦士&br;(Maori Warrior)&br;&ref(アイコン/ユニット/MaoriWarrior.png,nolink);|&gold;200&br;または&faith;80|&production;21|&strength;8|―|&moves;2|―|―|剣士|鉄鋼|ポリネシアの戦士代替UU&br;&color(#00BB00){▲出陣の踊り「ハカ」(隣接敵ユニットの&strength;戦闘力-10%)&br;歩兵&br;上陸作戦};|
|~槍兵&br;(Spearman)&br;&ref(アイコン/ユニット/Spearman.png,nolink);|&gold;260&br;または&faith;112|&production;30|&strength;11|―|&moves;2|―|青銅器|長槍兵|鉄鋼|&color(#00BB00){対騎乗};|
|COLOR(#990000):~重装歩兵&br;(Hoplite)&br;&ref(アイコン/ユニット/Hoplite.png,nolink);|&gold;260&br;または&faith;112|&production;30|&strength;15|―|&moves;2|―|青銅器|長槍兵|火薬|ギリシャの槍兵代替UU&br;&color(#00BB00){対騎乗&br;▲隊列Ⅰ&br;▲援護Ⅰ};|
|COLOR(#990000):~不死隊&br;(Immortal)&br;&ref(アイコン/ユニット/Immortal.png,nolink);|&gold;260&br;または&faith;112|&production;30|&strength;12|―|&moves;2|―|青銅器|長槍兵|火薬|ペルシアの槍兵代替UU&br;&color(#00BB00){対騎乗&br;▲回復速度2倍};|
|COLOR(#990000):~破城槌&br;(Battering Ram)&br;&ref(アイコン/ユニット/BatteringRam.png,nolink);|&gold;375&br;または&faith;150|&production;42|&strength;14|―|&moves;2|―|車輪|トレビュシェット|物理学|フンのカタパルト代替UU&br;&color(#00BB00){対都市ボーナス(300)};&br;&color(#BB0000){地形による防御ボーナスなし&br;防御ペナルティ(33)};&br;&color(#00BB00){▲援護 I};&br;&color(#BB0000){都市攻撃限定};|
|COLOR(#990000):~ピクト戦士&br;(Pictish Warrior)&br;&ref(アイコン/ユニット/PictishWarrior.png,nolink);|&gold;260&br;または&faith;112|&production;34|&strength;14|―|&moves;2|―|青銅器|長剣士|火薬|ケルトの剣士代替UU&br;&color(#00BB00){▲異国の地ボーナス(20)&br;▲略奪時の移動ポイント消費なし&br;歩兵};|

**弓術ユニット [#nf59fbba]
|CENTER:200|CENTER:60|CENTER:60|CENTER:45|CENTER:40|CENTER:45|CENTER:80|CENTER:90|CENTER:80|CENTER:90|LEFT:215|c
|~ユニット名|~購入|~コスト|~戦闘力|~射程|~移動力|~必要資源|~解禁技術|~上位|~陳腐化|~能力|h
|~弓兵&br;(Archer)&br;&ref(アイコン/ユニット/Archer.png,nolink);|&gold;200&br;または&faith;80|&production;32|&strength;5&br;⦥8|2|&moves;2|―|弓術|戦闘弓射手|建築学|&color(#00BB00){陸上遠隔};|
|COLOR(#990000):~投槍兵&br;(Atlatlist)&br;&ref(アイコン/ユニット/Atlatlist.png,nolink);|&gold;180&br;または&faith;72|&production;20|&strength;5&br;⦥8|2|&moves;2|―|農業|戦闘弓射手|鋳金|マヤの弓兵代替UU&br;&color(#00BB00){陸上遠隔&br;▲命中率Ⅰ};|
|COLOR(#990000):~バビロニア弓兵&br;(Bowman)&br;&ref(アイコン/ユニット/Bowman.png,nolink);|&gold;200&br;または&faith;80|&production;32|&strength;7&br;⦥9|2|&moves;2|―|弓術|戦闘弓射手|鋳金|バビロニアの弓兵代替UU&br;&color(#00BB00){陸上遠隔&br;▲一斉攻撃Ⅰ};|
|COLOR(#990000):~投石兵&br;(Slinger)&br;&ref(アイコン/ユニット/Slinger.png,nolink);|&gold;200&br;または&faith;80|&production;25|&strength;5&br;⦥8|2|&moves;2|―|弓術|戦闘弓射手|建築学|インカの弓兵代替UU&br;&color(#00BB00){▲近接攻撃を回避する&br;陸上遠隔&br;▲地形による消費ポイントを無視};|
|COLOR(#990000):~手斧&br;(Hand Axe)&br;&ref(アイコン/ユニット/HandAxe.png,nolink);|―|&production;47|&strength;9&br;⦥9|1|&moves;2|―|車輪|騎士|騎士道|蛮族の戦車弓兵代替UU&br;&color(#00BB00){海軍遠隔};|

**騎乗ユニット [#i83c1fa5]
|CENTER:200|CENTER:60|CENTER:60|CENTER:45|CENTER:40|CENTER:45|CENTER:80|CENTER:90|CENTER:80|CENTER:90|LEFT:215|c
|~ユニット名|~購入|~コスト|~戦闘力|~射程|~移動力|~必要資源|~解禁技術|~上位|~陳腐化|~能力|h
|~戦車弓兵&br;(Chariot Archer)&br;&ref(アイコン/ユニット/ChariotArcher.png,nolink);|&gold;260&br;または&faith;112|&production;55|&strength;14&br;⦥6|1|&moves;4|&horses;|車輪|騎乗弓兵|騎射|&br;&color(#00BB00){急襲};&br;&color(#BB0000){起伏に富んだ地形でのペナルティ};|
|COLOR(#990000):~弓騎兵&br;(Horse Archer)&br;&ref(アイコン/ユニット/HorseArcher.png,nolink);|&gold;260&br;または&faith;112|&production;35|&strength;13&br;⦥7|1|&moves;4|&horses;|弓術|騎乗弓兵|騎射|フンの戦車弓兵代替UU&br;&color(#00BB00){急襲};|
|COLOR(#990000):~軍用象&br;(War Elephant)&br;&ref(アイコン/ユニット/WarElephant.png,nolink);|&gold;310&br;または&faith;140|&production;59|&strength;18&br;⦥7|2|&moves;3|―|車輪|騎乗弓兵|機械|インドの戦車弓兵代替UU&br;&color(#00BB00){急襲&br;怯える象(隣接敵ユニットの&strength;戦闘力-10%)};|
|COLOR(#990000):~重装チャリオット兵&br;(War Chariot)&br;&ref(アイコン/ユニット/WarChariot.png,nolink);|&gold;260&br;または&faith;112|&production;55|&strength;14&br;⦥7|1|&moves;4|&horses;|弓術|騎乗弓兵|騎射|エジプトの戦車弓兵代替UU&br;&color(#00BB00){急襲&br;▲機動力};&br;&color(#BB0000){起伏に富んだ地形でのペナルティ};|

**攻城兵器 [#p63739ab]
|CENTER:200|CENTER:60|CENTER:60|CENTER:45|CENTER:40|CENTER:45|CENTER:80|CENTER:90|CENTER:80|CENTER:90|LEFT:215|c
|~ユニット名|~購入|~コスト|~戦闘力|~射程|~移動力|~必要資源|~解禁技術|~上位|~陳腐化|~能力|h
|COLOR(#990000):~投石機&br;(Ballista)&br;&ref(アイコン/ユニット/Ballista.png,nolink);|&gold;390&br;または&br;&faith;150|&production;85|&strength;6&br;⦥11|3|&moves;2|―|車輪|トレビュシェット|物理学|ローマのカタパルト代替UU&br;&color(#00BB00){攻城兵器&br;陸上遠隔};&br;&color(#BB0000){遠隔攻撃を行うには準備が必要};|


**海軍白兵ユニット [#u90903d5]
|CENTER:200|CENTER:60|CENTER:60|CENTER:45|CENTER:40|CENTER:45|CENTER:80|CENTER:90|CENTER:80|CENTER:90|LEFT:215|c
|~ユニット名|~購入|~コスト|~戦闘力|~射程|~移動力|~必要資源|~解禁技術|~上位|~陳腐化|~能力|h
|~ガレー船&br;(Galley)&br;&ref(アイコン/ユニット/Galley.png,nolink);|―|&production;38|&strength;13|―|&moves;3|―|―|三段櫂船|―|&color(#BB0000){外洋への進入不可};|
|~三段櫂船&br;(Trireme)&br;&ref(アイコン/ユニット/Trireme.png,nolink);|&gold;220|&production;46|&strength;16|―|&moves;4|―|帆走|キャラベル船|天文学|&color(#BB0000){外洋への進入不可};|
|COLOR(#990000):~五段櫂船&br;(Quinquereme)&br;&ref(アイコン/ユニット/Quinquereme.png,nolink);|&gold;220|&production;46|&strength;17|―|&moves;5|―|帆走|キャラベル船|天文学|カルタゴの三段櫂船代替UU&br;&color(#00BB00){攻撃後の移動が可能};&br;&color(#BB0000){外洋への進入不可};|

**海軍遠隔攻撃ユニット [#qc81d3a4]
|CENTER:200|CENTER:60|CENTER:60|CENTER:45|CENTER:40|CENTER:45|CENTER:80|CENTER:90|CENTER:80|CENTER:90|LEFT:215|c
|~ユニット名|~購入|~コスト|~戦闘力|~射程|~移動力|~必要資源|~解禁技術|~上位|~陳腐化|~能力|h
|~火船&br;(Fire Ship)&br;&ref(アイコン/ユニット/Dromon.png,nolink);|&gold;220|&production;68|&strength;7&br;⦥15|2|&moves;3|―|光学|ガレアス船|羅針盤|&color(#00BB00){海軍遠隔};&br;&color(#BB0000){外洋への進入不可};|

**偵察 [#w61fac67]
|CENTER:200|CENTER:60|CENTER:60|CENTER:45|CENTER:40|CENTER:45|CENTER:80|CENTER:90|CENTER:80|CENTER:90|LEFT:215|c
|~ユニット名|~購入|~コスト|~戦闘力|~射程|~移動力|~必要資源|~解禁技術|~上位|~陳腐化|~能力|h
|~&aname(Scout);斥候&br;(Scout)&br;&ref(アイコン/ユニット/Scout.png,nolink);|&gold;140&br;または&faith;50|&production;12|&strength;4|―|&moves;2|―|―|探検家|天文学|&color(#00BB00){迷彩};|
|~COLOR(#990000):先導者&br;(Pathfinder)&br;&ref(アイコン/ユニット/Pathfinder.png,nolink);|&gold;&br;または&faith;50|&production;29|&strength;8|―|&moves;2|―|―|探検家|天文学|ショショーニ族の斥候代替UU&br;&color(#00BB00){▲母国の言葉&br;迷彩};|

**その他 [#m928fb8b]
|CENTER:200|CENTER:60|CENTER:60|CENTER:45|CENTER:40|CENTER:45|CENTER:80|CENTER:90|CENTER:80|CENTER:90|LEFT:215|c
|~ユニット名|~購入|~コスト|~戦闘力|~射程|~移動力|~必要資源|~解禁技術|~上位|~陳腐化|~能力|h
|~開拓者&br;(Settler)&br;&ref(アイコン/ユニット/Settler.png,nolink);|―|&production;83|―|―|&moves;2|―|―|―|―|生産完了すると都市の人口-1&br;自友国領外でターンを終えるとダメージ&br;生産中でも人口の成長は止まらない|
|~労働者&br;(Worker)&br;&ref(アイコン/ユニット/Worker.png,nolink);|&gold;310|&production;38|―|―|&moves;2|―|―|―|―|攻撃を受けると死亡する|
|~作業船&br;(Work Boat)&br;&ref(アイコン/ユニット/WorkBoat.png,nolink);|&gold;200|&production;68|―|―|&moves;4|―|帆走|―|―|資源活用施設を建てた際に消費されない&br;&color(#BB0000){天文学が必要};|
|~隊商&br;(Caravan)&br;&ref(アイコン/ユニット/Caravan.png,nolink);|&gold;|&production;34|―|―|&moves;1|―|畜産|―|―|CENTER:―|
|~貨物船&br;(Cargo Ship)&br;&ref(アイコン/ユニット/CargoShip.png,nolink);|&gold;|&production;85|―|―|&moves;1|―|帆走|―|―|CENTER:―|