『シヴィライゼーション5』には数多くの昇進が用意されている。全てのユニットが使用できるものから、特定のユニットタイプにしか利用できないもの、他の昇進を経験していなければ獲得できないものもある。
昇進が可能になった状態で「ユニットのレベルアップ」アイコンを押すと、昇進の一覧が表示される。
蛮族との戦闘に関する制限:30XPを獲得しているユニットは、蛮族と戦っても経験値を得ることはできない。
行動 | 経験値 |
---|---|
白兵ユニットへの攻撃 | 5XP |
白兵ユニットに対する防衛 | 4XP |
遠隔攻撃ユニットへの攻撃 | 2XP |
遠隔攻撃ユニットから攻撃を受ける | 2XP |
※以下は要確認 | |
ステルス(爆撃機も?)の爆撃 | 4XP |
ロケット砲の都市砲撃 | 3XP |
ロケット砲の兵砲撃 | 2XP |
艦船(駆逐艦)の船舶拉致 | 1XP |
艦船(駆逐艦)の都市砲撃 | 3XP |
レベル | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
累積経験値 | ― | 10 | 30 | 60 | 100 | 150 | 210 | 280 | 360 | 450 | 550 | 660 | 780 | 910 | 1050 |
nextXP = XP + (Lv - 1) * 10
地形による戦闘ボーナスは、守備側がいるタイルによって判定される。
兵種名称と対象ユニットは、以下の通り。(UUについては一部以外省略。基本的に代替元ユニットに準ずる。)
兵種名 | 対象ユニット |
---|---|
偵察 | 斥候 |
白兵・火器 | 戦士、槍兵、剣士、長槍兵、長剣士、マスケット兵、ライフル兵、歩兵、対戦車砲、対空砲、機械化歩兵、空挺部隊、移動式SAM |
騎乗 | 騎兵、騎士、槍騎兵、騎兵隊 |
機甲 | 戦車、現代機甲部隊、巨大殺人ロボット |
遠隔・攻城 | 弓兵、戦車弓兵、カタパルト、弩兵、トレビュシェット、ラクダ騎兵、ケシク、カノン、大砲、ロケット砲 |
海軍 | 三段櫂船、キャラベル船、フリゲート艦、装甲艦、駆逐艦、戦艦、航空母艦、潜水艦、ミサイル巡洋艦、原子力潜水艦 |
ヘリコプター | ガンシップ |
戦闘機 | 戦闘機、ジェット戦闘機 |
爆撃機 | 爆撃機、ステルス爆撃機 |
#ref(): File not found: "偵察.png" at page "旧情報/無印/データ/昇進"
昇進名称 | 効 果 | 前提昇進 |
---|---|---|
斥候 I (Scouting I) | 視程+1 | ― |
斥候 II (Scouting II) | 移動+1 | 斥候 I |
斥候 III (Scouting III) | 視程+1 | 斥候 II |
生存主義 I (Survivalism I) | 自友国領外で1ターンごとに+1HP回復 | ― |
生存主義 II (Survivalism II) | 防御+50% | 生存主義 I |
生存主義 III (Survivalism III) | 別のアクションを行った場合でもターンごとに回復する。防御+50% | 生存主義 II |
衛生兵 (Medic) | 隣接するタイル上の全てのユニットを対象として、ターンごとに+1回復(HP)する | 斥候 III 生存主義 III |
#ref(): File not found: "白兵・火器.png" at page "旧情報/無印/データ/昇進"
昇進名称 | 効 果 | 前提昇進 |
---|---|---|
陽動 I (Shock I) | 平坦な地形(丘陵、森林、ジャングルは不可)で戦う際に 戦闘力+20% | ― |
陽動 II (Shock II) | 平坦な地形(丘陵、森林、ジャングルは不可)で戦う際に 戦闘力+20% | 陽動 I |
陽動 III (Shock III) | 平坦な地形(丘陵、森林、ジャングルは不可)で戦う際に 戦闘力+25% | 陽動 II |
訓練 I (Drill I) | 起伏に富んだ地形(丘陵、森林もしくはジャングル)で戦う場合に 戦闘力+20% | ― |
訓練 II (Drill II) | 起伏に富んだ地形(丘陵、森林もしくはジャングル)で戦う場合に 戦闘力+20% | 訓練 I |
訓練 III (Drill III) | 起伏に富んだ地形(丘陵、森林もしくはジャングル)で戦う場合に 戦闘力+25% | 訓練 II |
援護 I (Cover I) | 全ての遠隔攻撃に対する防御+25% | 陽動 I 訓練 I |
援護 II (Cover II) | 全ての遠隔攻撃に対する防御+25% | 援護 I |
衛生兵 (Medic) | 隣接するタイル上の全てのユニットを対象として、ターンごとに+1回復(HP)する | 陽動 I 訓練 I |
上陸作戦 (Amphibious) | 海上から、もしくは川を越えて攻撃した際の戦闘ペナルティが無効になる | 陽動 I 訓練 I |
歩哨 (Sentry) | 視程+1 | 陽動 I 訓練 I |
攻城攻撃 (Siege) | 都市に対する 戦闘力+25% | 陽動 II 訓練 II |
隊列 I (Formation I) | 騎乗ユニットに対する 戦闘力+25%(内燃機関により取得不可になる) | 陽動 II 訓練 II |
隊列 II (Formation II) &ref(): File not found: "FormationII.png" at page "アイコン/昇進"; | 騎乗ユニットに対する 戦闘力+25%(内燃機関により取得不可になる) | 隊列 I |
奇襲攻撃 I (Ambush I) | 機甲ユニットに対する 戦闘力+25% (内燃機関により取得可能になる) | 陽動 II 訓練 II |
奇襲攻撃 II (Ambush II) | 機甲ユニットに対する 戦闘力+25% (内燃機関により取得可能になる) | 奇襲攻撃 I |
行軍 (March) | 別の行動を起こした場合でも毎ターン回復する | 陽動 III 訓練 III |
電撃攻撃 (Blitz) | ターンごとに連続攻撃が可能になる | 陽動 III 訓練 III |
木こり (Woodsman) | 森林とジャングルで 移動速度が2倍になる | 陽動 III 訓練 III |
#ref(): File not found: "騎乗.png" at page "旧情報/無印/データ/昇進"
昇進名称 | 効 果 | 前提昇進 |
---|---|---|
陽動 I (Shock I) | 平坦な地形(丘陵、森林、ジャングルは不可)で戦う際に 戦闘力+20% | ― |
陽動 II (Shock II) | 平坦な地形(丘陵、森林、ジャングルは不可)で戦う際に 戦闘力+20% | 陽動 I |
陽動 III (Shock III) | 平坦な地形(丘陵、森林、ジャングルは不可)で戦う際に 戦闘力+25% | 陽動 II |
訓練 I (Drill I) | 起伏に富んだ地形(丘陵、森林もしくはジャングル)で戦う場合に 戦闘力+20% | ― |
訓練 II (Drill II) | 起伏に富んだ地形(丘陵、森林もしくはジャングル)で戦う場合に 戦闘力+20% | 訓練 I |
訓練 III (Drill III) | 起伏に富んだ地形(丘陵、森林もしくはジャングル)で戦う場合に 戦闘力+25% | 訓練 II |
衛生兵 (Medic) | 隣接するタイル上の全てのユニットを対象として、ターンごとに+1回復(HP)する | 陽動 I 訓練 I |
歩哨 (Sentry) | 視程+1 | 陽動 I 訓練 I 爆撃攻撃 I 標的捕捉 I |
攻城攻撃 (Siege) | 都市に対する 戦闘力+25% | 陽動 II 訓練 II |
突進攻撃 (Charge) | 損傷したユニットに対する 戦闘力+25% | 陽動 II 訓練 II |
隊列 I (Formation I) | 騎乗ユニットに対する 戦闘力+25% (内燃機関により取得不可になる) | 陽動 II 訓練 II |
隊列 II (Formation II) &ref(): File not found: "FormationII.png" at page "アイコン/昇進"; | 騎乗ユニットに対する 戦闘力+25% (内燃機関により取得不可になる) | 隊列 I |
行軍 (March) | 別の行動を起こした場合でも毎ターン回復する | 陽動 III 訓練 III |
電撃攻撃 (Blitz) | ターンごとに連続攻撃が可能になる | 陽動 III 訓練 III |
機動力 (Mobility) &ref(): File not found: "MobilityI.png" at page "アイコン/昇進"; | 移動+1 | 陽動 III 訓練 III |
#ref(): File not found: "機甲.png" at page "旧情報/無印/データ/昇進"
昇進名称 | 効 果 | 前提昇進 |
---|---|---|
陽動 I (Shock I) | 平坦な地形(丘陵、森林、ジャングルは不可)で戦う際に 戦闘力+20% | ― |
陽動 II (Shock II) | 平坦な地形(丘陵、森林、ジャングルは不可)で戦う際に 戦闘力+20% | 陽動 I |
陽動 III (Shock III) | 平坦な地形(丘陵、森林、ジャングルは不可)で戦う際に 戦闘力+25% | 陽動 II |
訓練 I (Drill I) | 起伏に富んだ地形(丘陵、森林もしくはジャングル)で戦う場合に 戦闘力+20% | ― |
訓練 II (Drill II) | 起伏に富んだ地形(丘陵、森林もしくはジャングル)で戦う場合に 戦闘力+20% | 訓練 I |
訓練 III (Drill III) | 起伏に富んだ地形(丘陵、森林もしくはジャングル)で戦う場合に 戦闘力+25% | 訓練 II |
歩哨 (Sentry) | 視程+1 | 陽動 I 訓練 I 爆撃攻撃 I 標的捕捉 I |
攻城攻撃 (Siege) | 都市に対する 戦闘力+25% | 陽動 II 訓練 II |
突進攻撃 (Charge) | 損傷したユニットに対する 戦闘力+25% | 陽動 II 訓練 II |
隊列 I (Formation I) | 騎乗ユニットに対する 戦闘力+25% (内燃機関により取得不可になる) | 陽動 II 訓練 II |
隊列 II (Formation II) &ref(): File not found: "FormationII.png" at page "アイコン/昇進"; | 騎乗ユニットに対する 戦闘力+25% (内燃機関により取得不可になる) | 隊列 I |
修復 (REPAIR) | 別の行動を起こした場合でも毎ターン回復する | 陽動 III 訓練 III |
電撃攻撃 (Blitz) | ターンごとに連続攻撃が可能になる | 陽動 III 訓練 III |
機動力 (Mobility) &ref(): File not found: "MobilityI.png" at page "アイコン/昇進"; | 移動+1 | 陽動 III 訓練 III |
#ref(): File not found: "遠隔・攻城.png" at page "旧情報/無印/データ/昇進"
昇進名称 | 効 果 | 前提昇進 |
---|---|---|
命中率 I (Accuracy I) | 平坦な地形(丘陵、森林、ジャングルは不可)にいるユニットに対する 遠隔戦闘力+20% | ― |
命中率 II (Accuracy II) | 平坦な地形(丘陵、森林、ジャングルは不可)にいるユニットに対する 遠隔戦闘力+20% | 命中率 I |
命中率 III (Accuracy III) | 平坦な地形(丘陵、森林、ジャングルは不可)にいるユニットに対する 遠隔戦闘力+25% | 命中率 II |
一斉攻撃 I (Barrage I) | 起伏に富んだ地形(丘陵、森林もしくはジャングル)にいるユニットに対する 遠隔戦闘力+25% | ― |
一斉攻撃 II (Barrage II) | 起伏に富んだ地形(丘陵、森林もしくはジャングル)にいるユニットに対する 遠隔戦闘力+25% | 一斉攻撃 I |
一斉攻撃 III (Barrage III) | 起伏に富んだ地形(丘陵、森林もしくはジャングル)にいるユニットに対する 遠隔戦闘力+25% | 一斉攻撃 II |
援護 I (Cover I) | 全ての遠隔攻撃に対する防御+25% | 命中率 I 一斉攻撃 I |
援護 II (Cover II) | 全ての遠隔攻撃に対する防御+25% | 援護 I |
一斉射撃 (Volley) | 守りを固めたユニットに対する 戦闘力+25% | 一斉攻撃 I 命中率 I |
攻城攻撃 (Siege) | 都市に対する 戦闘力+25% | 一斉攻撃 II 命中率 II |
行軍 (March) | 別の行動を起こした場合でも毎ターン回復する | 一斉攻撃 II 命中率 II |
間接射撃 (IndirectFire) | 障害物越しに攻撃を仕掛けることが可能になる(ターゲットが見える場合に限る) | 一斉攻撃 III 命中率 III |
射程範囲 (range) | 射程範囲+1 | 一斉攻撃 III 命中率 III |
兵站 (Logistics) | 1ターンにつき1回追加攻撃を行える | 一斉攻撃 III 命中率 III |
#ref(): File not found: "海軍.png" at page "旧情報/無印/データ/昇進"
昇進名称 | 効 果 | 前提昇進 |
---|---|---|
標的捕捉 I (Targeting I) | 海軍ユニットに対する 戦闘力+20% | ― |
標的捕捉 II (Targeting II) | 海軍ユニットに対する 戦闘力+20% | 標的捕捉 I |
標的捕捉 III (Targeting III) | 海軍ユニットに対する 戦闘力+20% | 標的捕捉 II |
爆撃攻撃 I (Bombardment I) | 陸上ユニットに対する 戦闘力+20% | ― |
爆撃攻撃 II (Bombardment II) | 陸上ユニットに対する 戦闘力+20% | 爆撃攻撃 I |
爆撃攻撃 III (Bombardment III) | 陸上ユニットに対する 戦闘力+20% | 爆撃攻撃 II |
歩哨 (Sentry) | 視程+1 | 標的補足 I 爆撃攻撃 I |
機動力 (Mobility) &ref(): File not found: "MobilityI.png" at page "アイコン/昇進"; | 移動+1 | 標的補足 I 爆撃攻撃 I |
供給 (Supply) | 自友国領外で回復が可能。1ターンごとに2HP回復。 移動+1*1 | 爆撃攻撃 II 標的捕捉 II |
間接射撃 (IndirectFire) | 障害物越しに攻撃を仕掛けることが可能になる(ターゲットが見える場合に限る) | 爆撃攻撃 II 標的捕捉 II |
射程範囲 (range) | 射程範囲+1 | 爆撃攻撃 II 標的捕捉 II |
兵站 (Logistics) | 1ターンにつき1回追加攻撃を行える | 爆撃攻撃 III 標的捕捉 III |
#ref(): File not found: "ヘリ.png" at page "旧情報/無印/データ/昇進"
昇進名称 | 効 果 | 前提昇進 |
---|---|---|
奇襲攻撃 I (Ambush I) | 機甲ユニットに対する 戦闘力+25% | ― |
奇襲攻撃 II (Ambush II) | 機甲ユニットに対する 戦闘力+25% | 奇襲攻撃 I |
機動力 (Mobility) &ref(): File not found: "MobilityI.png" at page "アイコン/昇進"; | 移動+1 | ― |
機動力 (Mobility) &ref(): File not found: "MobilityI.png" at page "アイコン/昇進"; | 移動+1 | 機動力 I |
兵站 (Logistics) | 1ターンにつき1回追加攻撃を行える | 奇襲攻撃 III 機動力 II |
空中修復 (AIR_REPAIR) &ref(): File not found: "AirRepair.png" at page "アイコン/昇進"; | 別の行動を起こした場合でも毎ターン回復する | 奇襲攻撃 II 機動力 II |
#ref(): File not found: "戦闘機.png" at page "旧情報/無印/データ/昇進"
昇進名称 | 効 果 | 前提昇進 |
---|---|---|
空中戦術 I (Dogfighting I) | 掃射を行なう際に 戦闘力+25% | ― |
空中戦術 II (Dogfighting II) | 掃射を行なう際に 戦闘力+25% | 空中戦術 I |
空中戦術 III (Dogfighting III) | 掃射を行なう際に 戦闘力+25% | 空中戦術 II |
迎撃 I (Interception I) | 敵機を迎撃する際に 戦闘力+25% | ― |
迎撃 II (Interception II) | 敵機を迎撃する際に 戦闘力+25% | 迎撃 I |
迎撃 III (Interception III) | 敵機を迎撃する際に 戦闘力+25% | 迎撃 II |
奇襲攻撃 I (Ambush I) | 機甲ユニットに対する 戦闘力+25% | 空中戦術 I 迎撃 I |
奇襲攻撃 II (Ambush II) | 機甲ユニットに対する 戦闘力+25% | 奇襲攻撃 I |
標的捕捉 I (Targeting I) | 海軍ユニットに対する 戦闘力+20% | 空中戦術 I 迎撃 I& |
標的捕捉 II (Targeting II) | 海軍ユニットに対する 戦闘力+20% | 標的捕捉 I |
行動範囲 (AIR_RANGE) | 行動範囲+2 | 空中戦術 II 迎撃 II |
空中修復 (AIR_REPAIR) &ref(): File not found: "AirRepair.png" at page "アイコン/昇進"; | 別の行動を起こした場合でも毎ターン回復する | 空中戦術 II 迎撃 II |
出撃 (Sortire) | 1ターンごとに1回の追加迎撃が可能になる | 空中戦術 II 迎撃 II |
#ref(): File not found: "爆撃機.png" at page "旧情報/無印/データ/昇進"
昇進名称 | 効 果 | 前提昇進 |
---|---|---|
包囲攻撃 I (Air sirge I) | 都市に対する 戦闘力+25% | ― |
包囲攻撃 II (Air sirge II) | 都市に対する 戦闘力+25% | 包囲攻撃 I |
包囲攻撃 III (Air sirge III) | 都市に対する 戦闘力+25% | 包囲攻撃 II |
爆撃攻撃 I (Bombardment I) | 陸上ユニットに対する 戦闘力+20% | ― |
爆撃攻撃 II (Bombardment II) | 陸上ユニットに対する 戦闘力+20% | 爆撃攻撃 I |
爆撃攻撃 III (Bombardment III) | 陸上ユニットに対する 戦闘力+20% | 爆撃攻撃 II |
奇襲攻撃 I (Ambush I) | 機甲ユニットに対する 戦闘力+25% | 包囲攻撃 I 爆撃攻撃 I |
奇襲攻撃 II (Ambush II) | 機甲ユニットに対する 戦闘力+25% | 奇襲攻撃 I |
標的捕捉 I (Targeting I) | 海軍ユニットに対する 戦闘力+20% | 包囲攻撃 I 爆撃攻撃 I |
標的捕捉 II (Targeting II) | 海軍ユニットに対する 戦闘力+20% | 標的捕捉 I |
行動範囲 (AIR_RANGE) | 行動範囲+2 | 包囲攻撃 I 爆撃攻撃 I |
空中修復 (AIR_REPAIR) &ref(): File not found: "AirRepair.png" at page "アイコン/昇進"; | 別の行動を起こした場合でも毎ターン回復する | 包囲攻撃 II 爆撃攻撃 II |
回避 (Evasion) | 迎撃によるダメージを50%軽減する | 爆撃攻撃 II 包囲攻撃 II |
兵站 (Logistics) | 1ターンにつき1回追加攻撃を行える | 爆撃攻撃 II 包囲攻撃 II |
特に表記がない場合は全兵種共通の昇進。
昇進名称 | 効 果 | 昇進条件 |
---|---|---|
瞬時回復 (Heal Instantly) | ユニットを完全に回復する事ができる。 ただし、これを選択するとそのユニットのレベルアップの機会を見送ることになる。 | ― |
出航 (EMBARKATION) | 水タイルに進入できる。タイル内に敵が進入すると出航したユニットは破壊される。 | 「光学」の研究完了後、自国領土内で行動終了 |
乗船による外海の移動 (ALLWATER_EMBARKATION) | 水タイルに入ることができる。乗船したユニットは外海に出ることができ、視界が+1広くなる。 | 「天文学」の研究完了後、自国領土内で行動終了 |
士気 (MORALE) | 戦闘力+15% | 国家遺産「英雄叙事詩」を建設した都市で生産 |
ゼウス像 | 都市攻撃時に 戦闘力+15% | 世界遺産「ゼウス像」 |
ファロス灯台 (Great Lighthouse) | 移動+1、視界+1(海軍ユニットのみ) | 世界遺産「ファロス灯台」 |
姫路城 (Himeji Castle) | 自友国領内における 戦闘力+15% | 世界遺産「姫路城」 |
規律 (Discipline) | 味方ユニットに隣接している場合に 戦闘力+10% | 社会制度「規律」の採用 |
海軍の栄誉 (NAVAL_TRADITION) | 移動+1、視界+1 | 社会制度「海軍の栄誉」の採用 |
ナショナリズム (Nationalism) | 自友国領内における攻撃ボーナス+25% | 社会制度「ナショナリズム」の採用 |
防御能力を持つ出航 (DEFENSIVE_EMBARKATION) | 水タイルに進入できる。出航したユニットは防御可能。 | アスキアの指導者特性 |