(執筆中)
(Ver 4.2時点)
特定技術を発見しないと取得できない昇進もある(偵察ユニットの特殊作戦等)
昇進名称 | 効 果 | 前提条件 |
---|---|---|
斥候 I (Scouting I) | 視程+1 | ― |
斥候 II (Scouting II) | 視程+1 | 斥候 I |
斥候 III (Scouting III) | 国境解放条約を結ばなくても他国の領土に入ることができる | 斥候 II |
特殊作戦―隠密行動 (Special Ops-Convert Action) | 敵国領土内の道路を使用可能になる | ― |
特殊作戦―野戦生存 (Special Ops- Field Combat Survival) | 起伏に富んだ地形(丘陵、森林もしくはジャングル)で戦う場合に 戦闘力+33%。 | 特殊作戦―隠密行動 |
特殊作戦―緊急展開 (Special Ops-Rapid Deployment) | 6タイル先まで落下傘降下できる | 特殊作戦―野戦生存 |
昇進名称 | 効 果 | 前提条件 |
---|---|---|
陽動 I (Shock I) | 攻撃時 戦闘力+15% | ― |
陽動 II (Shock II) | 攻撃時 戦闘力+15% | 陽動 I |
陽動 III (Shock III) | 攻撃時 戦闘力+15% | 陽動 II |
上陸作戦 (Amphibious) | 海上から、もしくは川を越えて攻撃した際の戦闘ペナルティが無効になる | 陽動 I |
援護 I (Cover I) | 遠隔攻撃に対する 防御+33% | ― |
援護 II (Cover II) | 遠隔攻撃に対する 防御+33% 友好的な領土外で回復量+5HP | 援護 I |
援護 III (Cover III) | 遠隔攻撃に対する 防御+34% 友好的な領土外で回復量+5HP | 援護II |
行軍 (March) | 別の行動を起こした場合でも毎ターン回復する | 援護III |
電撃攻撃 (Blitz) | 1ターンにつき1回、追加攻撃を行える。 | 陽動 III |
木こり (Woodsman) | 森林とジャングルで 移動速度が2倍になる | 陽動 II |
昇進名称 | 効 果 | 前提条件 |
---|---|---|
衛生兵 (Medic) | 近接するユニットの回復量+5HP 同じタイルにいるユニットの回復量+10HP このユニットの回復量+10HP | ― |
衛生兵 II (Medic II) | 近接するユニットの回復量+10HP 同じタイルにいるユニットの回復量+15HP このユニットの回復量+15HP | 衛生兵 |
隊列 I (Formation I) | 騎乗ユニットに対する 戦闘力+33% | ― |
隊列 II (Formation II) | 騎乗ユニットに対する 戦闘力+33% | 隊列 II |
隊列 III (Formation III) | 騎乗ユニットに対する 戦闘力+34% | 隊列 III |
装甲貫通 I (Armor Piercing I) | 機甲ユニットに対する 戦闘力+33% 野砲(Field Gun)以降のユニットが取得可能 | ― |
装甲貫通 II (Armor Piercing II) | 機甲ユニットに対する 戦闘力+33% | 装甲貫通 I |
装甲貫通 III (Armor Piercing III) | 機甲ユニットに対する 戦闘力+34% | 装甲貫通 II |
行軍 (March) | 別の行動を起こした場合でも毎ターン回復する | 衛生兵 II |
電撃攻撃 (Blitz) | 1ターンにつき1回、追加攻撃を行える。 | 隊列 III 装甲貫通 III |
木こり (Woodsman) | 森林とジャングルで 移動速度が2倍になる | 隊列 II |
昇進名称 | 効 果 | 前提条件 |
---|---|---|
陽動 I (Shock I) | 攻撃時 戦闘力+15% | ― |
陽動 II (Shock II) | 攻撃時 戦闘力+15% | 陽動 I |
陽動 III (Shock III) | 攻撃時 戦闘力+15% | 陽動 II |
突進攻撃 I (Charge I) | 敵ユニットを後退させた場合、そのタイルにいたもう1体の敵ユニットに66%のダメージを与える | 陽動 I |
突進攻撃 I (Charge I) | 敵ユニットを後退させた場合、そのタイルにいたもう1体の敵ユニットに100%のダメージを与える | 突進攻撃 I |
電撃攻撃 (Blitz) | 1ターンにつき1回、追加攻撃を行える。 陽動 III、突進攻撃 IIの取得後それぞれ1回ずつ取得可能 | 陽動 III 突進攻撃 II |
機動力 (Mobility) &ref(): File not found: "MobilityI.png" at page "アイコン/昇進"; | 移動+1 | ― |
略奪時の移動ポイント消費なし (No Movement Cost to Pillage) | 略奪時の移動ポイント消費なし | 機動力 |
敵を倒すと回復 (Heal if Destroy an Enemy) | 蛮族以外のユニットを倒すとHP25回復 | 略奪時の移動ポイント消費なし |
装甲 I (Armor Plating I) | 遠隔攻撃に対する防御ボーナス+25% | ― |
装甲 II (Armor Plating II) | 遠隔攻撃に対する防御ボーナス+25% | 装甲 I |
装甲 III (Armor Plating III) | 遠隔攻撃に対する防御ボーナス+25% | 装甲 II |
昇進名称 | 効 果 | 前提条件 |
---|---|---|
分断 I (Sunder I) | 敵ユニットに対して30以上のダメージを与えた場合、そのユニットはHPを完全に回復するまで 防御-25% | ― |
分断 II (Sunder II) | 敵ユニットに対して20以上のダメージを与えた場合、そのユニットはHPを完全に回復するまで 防御-25% | 分断 I |
分断 III (Sunder III) | 敵ユニットに対して10以上のダメージを与えた場合、そのユニットはHPを完全に回復するまで 防御-25% | 分断 II |
兵站 (Logistics) | 1ターンにつき1回追加攻撃を行える 遠隔戦闘力-25% | 分断 III |
機動力 (Mobility ) &ref(): File not found: "MobilityI.png" at page "アイコン/昇進"; | 移動+1 | ― |
歩哨 (Sentry) | 視程+1 | 機動力 |
機動力 (Mobility ) &ref(): File not found: "MobilityII.png" at page "アイコン/昇進"; | 移動+1 | 歩哨 |
追討 I (Hunt Down I) | 損傷したユニットに対する 戦闘力+33% | ― |
追討 II (Hunt Down II) | 損傷したユニットに対する 戦闘力+33% | 追討 I |
追討 III (Hunt Down III) | 損傷したユニットに対する 戦闘力+34% | 追討 II |
装甲貫通 I (Armor Piercing I) | 機甲ユニットに対する 戦闘力+33% 飛行船(Airship)以降のユニットが取得可能 | ― |
装甲貫通 II (Armor Piercing II) | 機甲ユニットに対する 戦闘力+33% | 装甲貫通 I |
昇進名称 | 効 果 | 前提条件 |
---|---|---|
命中率 I (Accuracy I) | 攻撃時 遠隔戦闘力*1+15% | ― |
命中率 II (Accuracy II) | 攻撃時 遠隔戦闘力+15% | 命中率 I |
命中率 III (Accuracy III) | 攻撃時 遠隔戦闘力+15% | 命中率 II |
兵站 (Logistics) | 1ターンにつき1回追加攻撃を行える 遠隔戦闘力-25% | 命中率 III |
一斉攻撃 I (Barrage I) | 敵ユニットに30以上のダメージを与えた場合そのユニットは1ターン 移動力が半減する | ― |
一斉攻撃 II (Barrage II) | 敵ユニットに20以上のダメージを与えた場合そのユニットは1ターン 移動力が半減する | 一斉攻撃 I |
一斉攻撃 III (Barrage III) | 敵ユニットに10以上のダメージを与えた場合そのユニットは1ターン 移動力が半減する | 一斉攻撃 II |
射程範囲 (Range) | 射程範囲+1 都市に攻撃するとき 遠隔戦闘力-33% | 一斉攻撃 III |
供給 I (Supply I) | 友好的な領土外で回復量+5HP | ― |
供給 II (Supply II) | 別の行動を起こした場合でも毎ターン回復する | 供給 I |
近接攻撃を回避 (Withdraw Before Melee) | 近接攻撃を受けそうになるとユニットがその攻撃を回避する 相手が機動力の高いユニットである場合や、自ユニットの後方に利用できるタイルが十分にない場合、攻撃の回避率が下がる | 供給 II |
昇進名称 | 効 果 | 前提条件 |
---|---|---|
一斉射撃 I (Barrage I) | 守りを固めたユニットと都市に対する 遠隔戦闘力*2+50% | ― |
一斉射撃 II (Barrage II) | 守りを固めたユニットと都市に対する 遠隔戦闘力+50% | 一斉射撃Ⅰ |
一斉射撃 III (Barrage III) | 守りを固めたユニットと都市に対する 遠隔戦闘力+50% | 一斉射撃 II |
重火器 I (Heavy Weapon I) | 遠隔ユニットに対する +33% | ― |
重火器 II (Heavy Weapon II) | 遠隔ユニットに対する +33% | 重火器 I |
重火器 III (Heavy Weapon III) | 遠隔ユニットに対する +34% | 重火器II |
付随ダメージ I (Collateral Damage I) | 攻撃対象ユニットの同一タイルにいるユニットにも50%のダメージを与える | ― |
付随ダメージ II (Collateral Damage II) | 攻撃対象ユニットの同一タイルにいるユニットにも75%のダメージを与える | 付随ダメージ I |
付随ダメージ III (Collateral Damage III) | 攻撃対象ユニットの同一タイルにいるユニットにも100%のダメージを与える | 付随ダメージ II |
射程範囲 (Range) | 射程範囲+1 | 一斉射撃 II |
兵站 (Logistics) | 1ターンにつき1回追加攻撃を行える 遠隔戦闘力-25% | 一斉射撃 III 付随ダメージ III 重火器 III |
間接射撃 (Indirect Fire) | 障害物越しに遠隔攻撃を仕掛けることが可能になる (他の味方ユニットがターゲットを見ることができる場合に限る) | 射程範囲 |
昇進名称 | 効 果 | 前提条件 |
---|---|---|
高射砲 I (Flak Cannon I) | 迎撃時 戦闘力+50% ヘリコプターユニットとの戦闘時 戦闘力+50% | ― |
高射砲 II (Flak Cannon II) | 迎撃時 戦闘力+50% ヘリコプターユニットとの戦闘時 戦闘力+50% | 高射砲 I |
高射砲 III (Flak Cannon III) | 迎撃範囲+1 | 高射砲 III |
出撃 (Sortie) | 1ターンごとに1回の追加迎撃が可能になる | ― |
出撃 II (Sortie II) | 1ターンごとにさらに1回の追加迎撃が可能になる | 出撃 |
昇進名称 | 効 果 | 前提条件 |
---|---|---|
クラスターロケット I (Cluster Rocket I) | 範囲ダメージ+15% | ― |
クラスターロケット II (Cluster Rocket II) | 範囲ダメージ+15% | クラスターロケット I |
燃料気化ロケット I (Fuel Explosive Rocket I) | 守りを固めたユニットと起伏に富んだ地形にいるユニットに対し +33% | ― |
燃料気化ロケット II (Fuel Explosive Rocket I) | 守りを固めたユニットと起伏に富んだ地形にいるユニットに対し +33% | 燃料気化ロケット I |
射程範囲 (Range) | 射程範囲+1 | クラスターロケット II 燃料気化ロケット II |
昇進名称 | 効 果 | 前提条件 |
---|---|---|
沿岸襲撃 I (Coastal Raider I) | 対都市 戦闘力+33% 都市に与えたダメージの33%と同量のゴールドを盗む | ― |
沿岸襲撃 II (Coastal Raider II) | 対都市 戦闘力+33% 都市に与えたダメージの33%と同量のゴールドを盗む | 沿岸襲撃 II |
沿岸襲撃 III (Coastal Raider III) | 対都市 戦闘力34% 都市に与えたダメージの34%と同量のゴールドを盗む | 沿岸襲撃 II |
乗船部隊 I (Boarding Party I) | 海軍ユニットとの白兵戦で 戦闘力+15% | ― |
乗船部隊 II (Boarding Party II) | 海軍ユニットとの白兵戦で 戦闘力+15% | 乗船部隊 I |
乗船部隊 III (Boarding Party III) | 海軍ユニットとの白兵戦で 戦闘力+15% | 乗船部隊 II |
機動力 (Mobility) &ref(): File not found: "MobilityI.png" at page "アイコン/昇進"; | 移動+1 | ― |
歩哨 (Sentry) | 視程+1 | 機動力 |
電撃攻撃 (Blitz) | 1ターンにつき1回追加攻撃を行える 乗船部隊 III、沿岸襲撃 III取得後にそれぞれ1回ずつ取得可能 | 沿岸襲撃 III 乗船部隊 III |
装甲 I (Armor Plating I) | 遠隔攻撃に対する防御ボーナス+25% 装甲艦以降のユニットが取得可能 | ― |
装甲 II (Armor Plating II) | 遠隔攻撃に対する防御ボーナス+25%。 | 装甲 I |
装甲 III (Armor Plating III) | 遠隔攻撃に対する防御ボーナス+25%。 | 装甲 II |
昇進名称 | 効 果 | 前提条件 |
---|---|---|
付随ダメージ I (Collateral Damage I) | 攻撃対象ユニットの同一タイルにいるユニットにも50%のダメージを与える | ― |
付随ダメージ II (Collateral Damage II) | 攻撃対象ユニットの同一タイルにいるユニットにも75%のダメージを与える | 付随ダメージ I |
付随ダメージ III (Collateral Damage III) | 攻撃対象ユニットの同一タイルにいるユニットにも100%のダメージを与える | 付随ダメージ II |
分断 I (Sunder I) | 敵ユニットに対して30以上のダメージを与えた場合、そのユニットはHPを完全に回復するまで 防御-25% | ― |
分断 II (Sunder II) | 敵ユニットに対して20以上のダメージを与えた場合、そのユニットはHPを完全に回復するまで 防御-25% | 分断 I |
分断 III (Sunder III) | 敵ユニットに対して10以上のダメージを与えた場合、そのユニットはHPを完全に回復するまで 防御-25% | 分断 II |
機動力 (Mobility) &ref(): File not found: "MobilityI.png" at page "アイコン/昇進"; | 移動+1 | ― |
歩哨 (Sentry) | 視程+1 | 機動力 |
射程範囲 (Range) | 射程範囲+1 | 機動力 |
兵站 (Logistics) | 1ターンにつき1回追加攻撃を行える 遠隔戦闘力-25% | 付随ダメージ III 分断 III |
昇進名称 | 効 果 | 前提条件 |
---|---|---|
連携攻撃 I (Wolfpack I) | 攻撃時に+25%の戦闘ボーナス。 | ― |
連携攻撃 II (Wolfpack II) | 攻撃時に+25%の戦闘ボーナス。 | 連携攻撃 I |
連携攻撃 III (Wolfpack III) | 攻撃時に+25%の戦闘ボーナス。 | 連携攻撃 II |
装甲 I (Armor Plating I) | 遠隔攻撃に対する防御ボーナス+25% | ― |
装甲 II (Armor Plating II) | 遠隔攻撃に対する防御ボーナス+25%。 | 装甲 I |
機動力 (Mobility) &ref(): File not found: "MobilityI.png" at page "アイコン/昇進"; | 移動+1 | ― |
歩哨 (Sentry) | 視程+1 | 機動力 |
昇進名称 | 効 果 | 前提条件 |
---|---|---|
飛行甲板 I (Flight Deck I) | 搭載できる航空ユニットの数が1増える。 | ― |
飛行甲板 II (Flight Deck II) | 搭載できる航空ユニットの数が1増える。 | 飛行甲板 I |
飛行甲板 III (Flight Deck III) | 搭載できる航空ユニットの数が1増える。 | 飛行甲板 II |
昇進名称 | 効 果 | 前提条件 |
---|---|---|
空中戦術 I (Dogfighting I) | 掃射を行なう際に 戦闘力+50% 1ターンにつき1回の掃射が可能 | ― |
空中戦術 II (Dogfighting II) | 掃射を行なう際に 戦闘力+50% 1ターンにつき2回の掃射、または1回の掃射の後に迎撃が可能 | 空中戦術 I |
空中戦術 III (Dogfighting III) | 掃射を行なう際に 戦闘力+50% 1ターンにつき3回の掃射、または2回の掃射の後に迎撃が可能 | 空中戦術 II |
迎撃 I (Interception I) | 敵機を迎撃する際に 戦闘力+50% | ― |
迎撃 II (Interception II) | 敵機を迎撃する際に 戦闘力+50% 回復量+5HP | 迎撃 I |
迎撃 III (Interception III) | 敵機を迎撃する際に 戦闘力+50% 回復量+5HP | 迎撃 II |
出撃 (Sortie) | 1ターンごとにさらに1回の追加迎撃が可能になる | 出撃 |
出撃 II (Sortie II) | 1ターンごとに1回の追加迎撃が可能になる | ― |
行動範囲 (Range) | 行動範囲+2 | 空中戦術 I 迎撃 I 空中修復 |
空中修復 (Air Repair) &ref(): File not found: "AirRepair.png" at page "アイコン/昇進"; | 別の行動を起こした場合でも毎ターン回復する | 出撃 II |
昇進名称 | 効 果 | 前提条件 |
---|---|---|
爆撃攻撃 I (Bombardment I) | 機甲ユニットを除く陸上ユニットに対する 戦闘力+50% | ― |
爆撃攻撃 II (Bombardment II) | 機甲ユニットを除く陸上ユニットに対する 戦闘力+50% | 爆撃攻撃 I |
爆撃攻撃 III (Bombardment III) | 機甲ユニットを除く陸上ユニットに対する 戦闘力+50% | 爆撃攻撃 II |
航空奇襲 I (Air Ambush I) | 機甲ユニットに対する 戦闘力+50% | ― |
航空奇襲 II (Air Ambush II) | 機甲ユニットに対する 戦闘力+50% | 航空奇襲 I |
航空索敵 I (Air Targeting I) | 海軍ユニットに対する 戦闘力+50% | ― |
航空索敵 II (Air Targeting II) | 海軍ユニットに対する 戦闘力+50% | 航空索敵 I |
航空索敵 III (Air Targeting III) | 海軍ユニットに対する 戦闘力+50% | 航空索敵 II |
空中修復 (Air Repair) &ref(): File not found: "AirRepair.png" at page "アイコン/昇進"; | 別の行動を起こした場合でも毎ターン回復する | 航空索敵 III 爆撃攻撃 III |
行動範囲 (Range) | 行動範囲+2 | 空中修復 |
昇進名称 | 効 果 | 前提条件 |
---|---|---|
包囲攻撃 I (Siege I) | 標的にした都市の軍事関連施設を1つ破壊 | ― |
包囲攻撃 II (Air Siege II) | 標的にした都市の生産関連施設を1つ破壊 | 包囲攻撃 I |
包囲攻撃 III (Air Siege III) | 標的にした都市の空港、文化、科学、ゴールド関連施設を1つ破壊 | 包囲攻撃 II |
ナパーム弾 I (Napalm Bomb I) | 標的にした都市の市民の20%を殺害 (都市に対爆壕があった場合5%を殺害) | ― |
ナパーム弾 II (Napalm Bomb II) | 標的にした都市の市民の40%を殺害 (都市に対爆壕があった場合10%を殺害) | ナパーム弾 I |
ナパーム弾 III (Napalm Bomb III) | 標的にした都市の市民の60%を殺害 (都市に対爆壕があった場合15%を殺害) | ナパーム弾 II |
回避 (Evasion) | 迎撃によるダメージを50%軽減 | 包囲攻撃 II |
空中修復 (Air Repair) &ref(): File not found: "AirRepair.png" at page "アイコン/昇進"; | 別の行動を起こした場合でも毎ターン回復する | 回避 |
記事の加筆修正もコメントもご自由に。
コメントはありません。 Comments/MOD/個別MOD紹介/super power modpack/昇進?