プロジェクトユニットは解禁技術の開発後対応するプロジェクトを最初に完成させた文明だけが入手可能なユニット。
特殊な能力を持っていたり時代に先んじて登場したりするが1体しか保有できない。(鄭和艦隊は3体まで保有可能。ランツクネヒトは保有制限なし)
ランツクネヒト以外は購入できず生産コストは同種のユニットより高め。
アップグレードまで時間が掛かる(同種のユニットの次の次の世代のユニットにアップグレードする)ことが多い。
(Ver 5.1時点)
ユニット名 | コスト | 戦闘力 | 射程 | 移動力 | 必要資源 | 解禁技術 | 上位 | 陳腐化 | ユニット種別 | 能力 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヌミディア騎兵 (精鋭軽騎兵) | 100 | 16 14 | 1 | 5 | 騎乗 | 胸甲騎兵 | 火薬 | 騎乗遠隔 | 「急速進軍」を使用可能(現在の移動力が2倍になるがそのターンは攻撃不能) 分断攻撃Ⅰ | 移動力が最大以上残っている場合は行動後でも回復可能 | |
スパルタ300人兵 (精鋭歩兵) | 75 | 14 | - | 2 | 鉄器 | マスケット兵 | 火薬 | 歩兵 | 防御力+150% 回復量+10 |
ユニット名 | コスト | 戦闘力 | 射程 | 移動力 | 必要資源 | 解禁技術 | 上位 | 陳腐化 | ユニット種別 | 能力 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ランツクネヒト | 160 | 16 | - | 2 | - | 鉄鋼 | テルシオ | 鉄道 | 対騎乗 | 略奪時の移動ポイント消費なし 都市に与えたダメージと同量のゴールドを奪う 戦死者の埒外 | 保有制限なし 購入のみ可能 購入直後から行動可能 |
玄甲軍 (精鋭重騎兵) | 250 | 24 | - | 4 | 鋳金 | 陸の甲鉄艦 | 鉄道 | 騎乗白兵 | 敵を倒すと移動力が1、HPが25回復しそのターンの攻撃回数が増加する 装甲Ⅰ 装甲Ⅱ | ||
スィパーヒー (精鋭槍騎兵) | 180 | 28 | - | 5 | 1 | 騎士道 | 陸上船 | 内燃機関 | 騎乗白兵 | 追加視界(1) 対騎乗ユニットⅡ 2タイル以内の敵ユニットの戦闘力 -10% |
ユニット名 | コスト | 戦闘力 | 射程 | 移動力 | 必要資源 | 解禁技術 | 上位 | 陳腐化 | ユニット種別 | 能力 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銃士隊 | 160 | 34 | ― | 3 | 1 | 冶金 | 海兵隊 | ペニシリン | 偵察 | 敵を倒すと黄金時代ポイントを獲得、倒したユニットが仲間になることがある 攻撃後移動可能 上陸作戦 攻撃ボーナス(50) | |
火車 (多連式砲撃器) | 350 | 9 40 | 4 | 1 | 1 | 化学 | 列車砲 | ダイナマイト | 重砲 | 間接射撃 遠隔攻撃を行うには準備が必要 | |
鄭和艦隊 | 400 | 42 42 | 2 | 5 | 2 | 銀行制度 | ― | 内燃機関 | 海軍白兵 | 供給 乗船部隊Ⅰ 乗船部隊Ⅱ 通商任務遂行可能 | 3体まで保有可能 通商任務を行うとユニットは消滅 起業家精神の対象 |
ユニット名 | コスト | 戦闘力 | 射程 | 移動力 | 必要資源 | 解禁技術 | 上位 | 陳腐化 | ユニット種別 | 能力 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノーチラス号 (試作潜水艦) | 380 | 25 50 | 2 | 7 | 1 | 生物学 | 潜水艦 | ソナー | 潜水艦 | 敵の領土へ侵入可能 |
ユニット名 | コスト | 戦闘力 | 射程 | 移動力 | 必要資源 | 解禁技術 | 上位 | 陳腐化 | ユニット種別 | 能力 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ツェッペリン (飛行空母) | 720 | 90 | - | 6 | 2 | 内燃機関 | - | - | ホバリング | 貨物4個の運搬が可能 白兵攻撃不可 | 対空砲や移動式SAMに弱い 道路使用可能 |
ビッグ・バーサ (巨大榴弾砲) | 560 | 15 100 | 3 | 2 | 2 | ダイナマイト | 現代自走砲 | レーザー | 攻城 戦略爆撃機 | 攻撃ボーナス(50) 射程範囲 包囲攻撃Ⅰ 間接射撃 遠隔攻撃を行うには準備が必要 | 戦略爆撃機のステータスにより都市に対して強いがその他の全てのユニットに対して弱い |
原子力以降のプロジェクトユニットはアップグレードも陳腐化もしない
ユニット名 | コスト | 戦闘力 | 射程 | 移動力 | 必要資源 | 解禁技術 | ユニット種別 | 能力 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ⅷ号戦車 マウス (超重戦車) | 750 | 150 120 | 1 | 5 | 2 2 | 連合部隊 | 機甲 | 装甲Ⅰ 装甲Ⅱ 装甲Ⅲ 突撃Ⅰ 突撃Ⅱ 起伏に富んだ地形でのペナルティ | |
ホルテン Ho229 | 1800 | 200 | 34 | - | 1 2 | 材料科学 | 戦略爆撃機 | 回避(50) 回避 | 迎撃を50%の確率で回避し迎撃によるダメージを50%軽減する |
大和 (超大型戦艦) | 1000 | 100 150 | 3 | 5 | 2 2 1 | 大口径砲 | 海軍遠隔 | 「総攻撃」モードに移行可能(攻撃力2倍、射程+1、移動力-3) 付随攻撃Ⅰ 付随攻撃Ⅱ 付随攻撃Ⅲ 間接射撃 | 総攻撃開始で移動力4.83消費、総攻撃終了で残り移動力を全て消費 |
ユニット名 | コスト | 戦闘力 | 射程 | 移動力 | 必要資源 | 解禁技術 | ユニット種別 | 能力 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAK FA T-50 | 1800 | 225 | 15 | - | 1 1 | 有視界外戦闘 | 制空戦闘機 | 掃射 空中偵察 空中戦術Ⅰ 空中戦術Ⅱ 空中戦術Ⅲ 迎撃Ⅰ 迎撃Ⅱ 迎撃Ⅲ 対レーダーミサイル | 対レーダーミサイル(移動式SAMや現代駆逐艦に強い) |
RAH-66 コマンチ | 1600 | 110 85 | 1 | 8 | 1 1 | ステルス | ヘリコプター 偵察 | 「標的捕捉」を使用可能(対象のユニットの海軍遠隔、攻城、ヘリコプター、戦術爆撃機、戦略爆撃機に対する 戦闘力-50%) 射程範囲 | 標的捕捉は移動力を2消費 |
XM2001 クルセイダー | 1100 | 60 130 | 3 | 4 | 1 1 | レーザー | 攻城 | 「総攻撃」モードに移行可能(攻撃力2倍、射程+1、移動力-3) 一斉射撃Ⅰ 一斉射撃Ⅱ 一斉射撃Ⅲ 貨物2個の運搬可能 攻撃後移動可能 間接射撃 | 総攻撃開始で移動力3消費、総攻撃終了で残り移動力を全て消費 |
タスクフォース141 | 800 | 70 | - | 3 | - | グローバル化 | 偵察 ホバリング | 「撤退命令」使用可能(残りの移動力を全て消費して即座に首都に帰還) 特殊作戦-暴動鎮圧 特殊作戦-破壊工作 特殊作戦-威力偵察 斥候Ⅰ 斥候Ⅱ 斥候Ⅲ 自由射撃 戦死者の埒外 上陸作戦 空中投下可能 | 自由射撃(移動力を使い尽くすまで攻撃可能) 最初から全ての昇進を習得している |
ハイドラ (潜水空母) | 2550 | 130 150 | 3 | 11 | 3 2 | ロボット工学 | 潜水艦 海軍遠隔 | 貨物1個の運搬可能 貨物2個の運搬可能 貨物3個の運搬可能 貨物4個の運搬可能 供給 | 合計10機の航空機を搭載可能 |
運動エネルギー爆撃システム | 2500 | 350 | 100 | - | 6 | 総合防御 | - | - | |
巨大殺人ロボ | 2500 | 300 200 | 2 | 6 | 2 2 | 人工知能 | 機甲 ホバリング | 核耐性 地形による消費ポイントを無視 戦死者の埒外 弱体化耐性 行軍 間接射撃 | 弱体化耐性(「分断」「鈍化」「突撃ダメージ」「標的捕捉」の影響を受けない。しかし電磁パルス・付随ダメージ・範囲ダメージは回避できない) |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照